302-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30607 "Резервы на возможные потери"
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.1. Приобретение долговых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.1.1.4 | Перечисление брокерам денежных средств по договорам для приобретения ценных бумаг и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |
5.1.1.5 | Корректировка резерва на возможные потери Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.1.6 | Учет приобретенных ценных бумаг Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.1.11 | Возврат брокерами денежных средств по неисполненным договорам Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.4. Приобретение долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи
5.1.4.4 | Перечисление брокерам денежных средств по договорам для приобретения ценных бумаг и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |
5.1.4.5 | Корректировка резерва на возможные потери Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.4.6 | Учет приобретенных ценных бумаг Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.4.12 | Возврат брокерами денежных средств по неисполненным договорам Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.6. Приобретение долговых обязательств, удерживаемых до погашения
5.1.6.4 | Перечисление брокерам денежных средств по договорам для приобретения ценных бумаг и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |
5.1.6.5 | Корректировка резерва на возможные потери Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.6.6 | Учет приобретенных ценных бумаг Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.1.6.12 | Возврат брокерами денежных средств по неисполненным договорам Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2. Вложения в долевые ценные бумаги
5.2.1. Приобретение долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.2.1.4 | Перечисление брокерам денежных средств по договорам для приобретения ценных бумаг и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |
5.2.1.5 | Корректировка резерва на возможные потери Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2.1.6 | Учет приобретенных ценных бумаг Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2.1.7 | Возврат брокерами денежных средств по неисполненным договорам Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2.4. Приобретение долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
5.2.4.4 | Перечисление брокерам денежных средств по договорам для приобретения ценных бумаг и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |
5.2.4.5 | Корректировка резерва на возможные потери Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2.4.6 | Учет приобретенных ценных бумаг Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
5.2.4.10 | Возврат брокерами денежных средств по неисполненным договорам Отражение доходов при восстановлении резерва на возможные потери |
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ
7.1.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
7.1.5.1. Вложения в долговые обязательства
7.1.5.1.4 | Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери | 7.1.5.1.42 | Отражение расходов при формировании резерва на возможные потери |