Сравнение статей учета доходов
и расходов
Отчета о прибылях и убытках
Наименование счетов | 302-П | 205-П | |||||
Бал-е
счета |
Символы |
Бал-е счета |
Символы | ||||
Глава I. ДОХОДЫ |
при сост. год.
бух-го отчета
|
||||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||||
1. По предоставленным кредитам | |||||||
1 | Минфину России | 70601 | 70701 | 11101 | 70101 | 11101 | 11201, 11301 |
2 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11102 | 70101 | 11102 | 11202, 11302 |
3 | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 70601 | 70701 | 11103 | 70101 | 11103 | 11203, 11303 |
4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11104 | 70101 | 11104 | 11204, 11304 |
5 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11105 | 70101 | 11105 | 11205, 11305 |
6 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11106 | 70101 | 11106 | 11206, 11306 |
7 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11107 | 70101 | 11107 | 11207, 11307 |
8 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11108 | 70101 | 11108 | 11208, 11308 |
9 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11109 | 70101 | 11109 | 11209, 11309 |
10 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11110 | 70101 | 11110 | 11210, 11310 |
11 | Негосударственным финансовым организациям | 70601 | 70701 | 11111 | 70101 | 11111 | 11211, 11311 |
12 | Негосударственным коммерческим организациям | 70601 | 70701 | 11112 | 70101 | 11112 | 11212, 11312 |
13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 70601 | 70701 | 11113 | 70101 | 11113 | 11213, 11313 |
14 | Индивидуальным предпринимателям | 70601 | 70701 | 11114 | 70101 | 11114 | 11214, 11314 |
15 | Гражданам (физическим лицам) | 70601 | 70701 | 11115 | 70101 | 11115 | 11215, 11315 |
16 | Юридическим лицам-нерезидентам | 70601 | 70701 | 11116 | 70101 | 11116 | 11216, 11316 |
17 | Физическим лицам-нерезидентам | 70601 | 70701 | 11117 | 70101 | 11117 | 11217, 11317 |
18 | Кредитным организациям | 70601 | 70701 | 11118 | 70101 | 11118 | 11218, 11318 |
19 | Банкам-нерезидентам | 70601 | 70701 | 11119 | 70101 | 11119 | 11219, 11319 |
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||||
1 | Минфине России | 70601 | 70701 | 11201 | 70101 | 11401 | |
2 | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11202 | 70101 | 11402 | |
3 | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 70601 | 70701 | 11203 | 70101 | 11403 | |
4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11204 | 70101 | 11404 | |
5 | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11205 | 70101 | 11405 | |
6 | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11206 | 70101 | 11406 | |
7 | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 70601 | 70701 | 11207 | 70101 | 11407 | |
8 | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11208 | 70101 | 11408 | |
9 | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11209 | 70101 | 11409 | |
10 | Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70601 | 70701 | 11210 | 70101 | 11410 | |
11 | Негосударственных финансовых организациях | 70601 | 70701 | 11211 | 70101 | 11411 | |
12 | Негосударственных коммерческих организациях | 70601 | 70701 | 11212 | 70101 | 11412 | |
13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 70601 | 70701 | 11213 | 70101 | 11413 | |
14 | Юридических лицах - нерезидентах | 70601 | 70701 | 11214 | 70101 | 11414 | |
15 | Кредитных организациях | 70601 | 70701 | 11215 | 70101 | 11415 | |
16 | Банках-нерезидентах | 70601 | 70701 | 11216 | 70101 | 11416 | |
17 | В Банке России | 70601 | 70701 | 11217 | 70101 | 11601 | |
3. По денежным средствам на счетах | |||||||
1 | В Банке России | 70601 | 70701 | 11301 | 70101 | 11501 | |
2 | В кредитных организациях | 70601 | 70701 | 11302 | 70101 | 11502 | |
3 | В банках-нерезидентах | 70601 | 70701 | 11303 | 70101 | 11503 | |
4. По депозитам размещенным | 70601 | 70701 | |||||
1 | В Банке России | 70601 | 70701 | 11401 | 70101 | 11601 | |
2 | В кредитных организациях | 70601 | 70701 | 11402 | 70101 | 11602 | |
3 | В банках-нерезидентах | 70601 | 70701 | 11403 | 70101 | 11603 | |
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||||
1 | Российской Федерации | 70601 | 70701 | 11501 | 70102 | 12101 | |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11502 | 70102 | 12102 | |
3 | Банка России | 70601 | 70701 | 11503 | - | ||
4 | Кредитных организаций | 70601 | 70701 | 11504 | 70102 | 12103 | |
5 | Прочие долговые обязательства | 70601 | 70701 | 11505 | 70102 | 12104 | |
6 | Иностранных государств | 70601 | 70701 | 11506 | 70102 | 12105 | |
7 | Банков-нерезидентов | 70601 | 70701 | 11507 | 70102 | 12106 | |
8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 70601 | 70701 | 11508 | 70102 | 12107 | |
6. По учтенным векселям | |||||||
1 | Органов федеральной власти | 70601 | 70701 | 11601 | 70102 | 12201 | |
2 | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 11602 | 70102 | 12202 | |
3 | Кредитных организаций | 70601 | 70701 | 11603 | 70102 | 12203 | |
4 | Векселям прочих резидентов | 70601 | 70701 | 11604 | 70102 | 12204 | |
5 | Органов государственной власти иностранных государств | 70601 | 70701 | 11605 | 70102 | 12205 | |
6 | Органов местной власти иностранных государств | 70601 | 70701 | 11606 | 70102 | 12206 | |
7 | Банков-нерезидентов | 70601 | 70701 | 11607 | 70102 | 12207 | |
8 | Векселям прочих нерезидентов | 70701 | 11608 | 70102 | 12208 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||||
1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 70601 | 70701 | 12101 | 70107 | 17203 | |
2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 70601 | 70701 | 12102 | 70107 | 17201 | |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||||
1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 70601 | 70701 | 12201 | 70103 | 13101 | |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 70701 | ||||||
1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 70601 | 70701 | 12301 | 70107 | 17204 | |
4. Доходы от проведения других сделок | 70701 | ||||||
1 | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 70601 | 70701 | 12401 | 70107 | 17308 | |
2 | От операций по доверительному управлению имуществом | 70601 | 70701 | 12402 | 70107 | 17310 | |
3 | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70601 | 70701 | 12403 | 70107 | 17305 | |
4 | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 70601 | 70701 | 12404 | 70107 | 17307 | |
5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 70601 | 70701 | 12405 | 70107 | 17309 | |
6 | От оказания консультационных и информационных услуг | 70601 | 70701 | 12406 | 70107 | 17318 | |
Б. Операционные доходы | |||||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||||
1 | Российской Федерации | 70601 | 70701 | 13101 | 70102 | 12401 | |
2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70601 | 70701 | 13102 | 70102 | 12402 | |
3 | Банка России | 70601 | 70701 | 13103 | 70102 | - | |
4 | Кредитных организаций | 70601 | 70701 | 13104 | 70102 | 12403 | |
5 | Прочих ценных бумаг | 70601 | 70701 | 13105 | 70102 | 12404 | |
6 | Иностранных государств | 70601 | 70701 | 13106 | 70102 | 12405 | |
7 | Банков-нерезидентов | 70601 | 70701 | 13107 | 70102 | 12406 | |
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 70601 | 70701 | 13108 | 70102 | 12407 | |
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||||
1 | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 70601 | 70701 | 13201 | 70102 | 12606 | |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||||
1 | Кредитных организаций | 70601 | 70701 | 14101 | 70102 | 12501 | |
2 | Других организаций | 70601 | 70701 | 14102 | 70102 | 12502 | |
3 | Банков-нерезидентов | 70601 | 70701 | 14103 | 70102 | 12503 | |
4 | Других организаций-нерезидентов | 70601 | 70701 | 14104 | 70102 | 12504 | |
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||||
1 | Кредитных организаций | 70601 | 70701 | 14201 | 70104 | 14101 | |
2 | Других организаций | 70601 | 70701 | 14202 | 70104 | 14102 | |
3 | Банков-нерезидентов | 70601 | 70701 | 14203 | 70104 | 14103 | |
4 | Других организаций-нерезидентов | 70601 | 70701 | 14204 | 70104 | 14104 | |
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||||
1 | Кредитных организациях | 70601 | 70701 | 14301 | 70104 | 14101 | |
2 | Банках-нерезидентах | 70601 | 70701 | 14302 | 70104 | 14102 | |
3 | Других организациях | 70601 | 70701 | 14303 | 70104 | 14103 | |
4 | Других организациях-нерезидентах | 70601 | 70701 | 14304 | 70104 | 14104 | |
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||||
1 | Кредитных организациях | 70601 | 70701 | 14401 | 70104 | 14101 | |
2 | Банках-нерезидентах | 70601 | 70701 | 14402 | 70104 | 14102 | |
3 | Других организациях | 70601 | 70701 | 14403 | 70104 | 14103 | |
4 | Других организациях-нерезидентах | 70601 | 70701 | 14404 | 70104 | 14104 | |
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) | 70602 | 70702 | 15101 | 70102 | 12601 | |
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) | 70603 | 70703 | 15102 | 70103 | 13201 | |
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) | 70604 | 70704 | 15103 | 70107 | 17305 | |
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705): | |||||||
1 | От изменения курса ценной бумаги | 70605 | 70705 | 15201 | - | ||
2 | От изменения валютного курса | 70605 | 70705 | 15202 | - | ||
3 | От изменения индекса цен | 70605 | 70705 | 15203 | - | ||
4 | От изменения других переменных | 70605 | 70705 | 15204 | - | ||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||||
1 | От изменения ставки процента | 70601 | 70701 | 16101 | 70107 | ||
2 | От изменения курса ценной бумаги | 70601 | 70701 | 16102 | 70107 | ||
3 | От изменения валютного курса | 70601 | 70701 | 16103 | 70107 | ||
4 | От изменения индекса цен | 70601 | 70701 | 16104 | 70107 | ||
5 | От изменения других переменных | 70601 | 70701 | 16105 | 70107 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 70601 | 70701 | 16201 | 70107 | 17205 | |
2 | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 70601 | 70701 | 16202 | 70107 | 17205 | |
3 | По другим операциям | 70601 | 70701 | 16203 | 70107 | 17205 | |
3. Другие операционные доходы | |||||||
1 | От сдачи имущества в аренду | 70601 | 70701 | 16301 | 70107 | 17307 | |
2 | От выбытия (реализации) имущества | 70601 | 70701 | 16302 | 70107 | 17301 | |
3 | От дооценки основных средств после их уценки | 70601 | 70701 | 16303 | |||
4 | От передачи активов в доверительное управление | 70601 | 70701 | 16304 | 70107 | 17310 | |
5 | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 70601 | 70701 | 16305 | 70107 | 17101 | |
6 | Прочие операционные доходы | 70601 | 70701 | 16306 | 70107 | 17205 | |
В. Прочие доходы | |||||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||||
1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 70601 | 70701 | 17101 | 70106 | 16101 | |
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 70601 | 70701 | 17102 | 70106 | 16104 | |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 70601 | 70701 | 17103 | 70106 | 16105 | |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 70701 | ||||||
1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 70601 | 70701 | 17201 | 70107 | 17316 | |
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 70601 | 70701 | 17202 | 70107 | 17316 | |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 70601 | 70701 | 17203 | 70107 | 17316 | |
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||||
1 | От безвозмездно полученного имущества | 70601 | 70701 | 17301 | 70107 | 17318 | |
2 | Поступление в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 70601 | 70701 | 17302 | 70107 | 17318 | |
3 | От оприходования излишков: | 70601 | 70701 | ||||
материальных ценностей | 70601 | 70701 | 17303 | 70107 | 17306 | ||
денежной наличности | 70601 | 70701 | 17304 | 70107 | 17306 | ||
4 | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 70601 | 70701 | 17305 | 70107 | 17302 | |
5 | Другие доходы | 70601 | 70701 | 17306 | 70107 | 17318 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||||
1. По полученным кредитам от: | |||||||
1 | Банка России | 70606 | 70706 | 21101 | 70201 | 21101 | |
2 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21102 | 70201 | 21102 | |
3 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21103 | 70201 | 21103 | |
4 | Других кредиторов | 70606 | 70706 | 21104 | 70201 | 21104 | |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц | |||||||
1 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21201 | 70202 | 22101 | |
2 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21202 | 70202 | 22102 | |
3 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21203 | 70202 | 22103 | |
4 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21204 | 70202 | 22104 | |
5 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21205 | 70202 | 22105 | |
6 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21206 | 70202 | 22106 | |
7 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21207 | 70202 | 22107 | |
8 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21208 | 70202 | 22108 | |
9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21209 | 70202 | 22109 | |
10 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21210 | 70202 | 22110 | |
11 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21211 | 70202 | 22111 | |
12 | Индивидуальных предпринимателей | 70606 | 70706 | 21212 | 70202 | 22112 | |
13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21213 | 70202 | 22113 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21214 | 70202 | 22114 | |
3. По депозитам юридических лиц | |||||||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21301 | 70202 | 22201 | |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21302 | 70202 | 22202 | |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21303 | 70202 | 22203 | |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21304 | 70202 | 22204 | |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21305 | 70202 | 22205 | |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21306 | 70202 | 22206 | |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21307 | 70202 | 22207 | |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21308 | 70202 | 22208 | |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21309 | 70202 | 22209 | |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21310 | 70202 | 22210 | |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21311 | 70202 | 22211 | |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21312 | 70202 | 22212 | |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21313 | 70202 | 22213 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21314 | 70202 | 22214 | |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21315 | 70202 | 22215 | |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21316 | 70202 | 22216 | |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21317 | - | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | 70706 | ||||||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21401 | 70202 | 22301 | |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21402 | 70202 | 22302 | |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21403 | 70202 | 22303 | |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21404 | 70202 | 22304 | |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21405 | 70202 | 22305 | |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21406 | 70202 | 22306 | |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21407 | 70202 | 22307 | |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21408 | 70202 | 22308 | |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21409 | 70202 | 22309 | |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21410 | 70202 | 22310 | |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21411 | 70202 | 22311 | |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21412 | 70202 | 22312 | |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21413 | 70202 | 22313 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21414 | 70202 | 22314 | |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21415 | 70202 | 22315 | |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21416 | 70202 | 22316 | |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21417 | - | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21501 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21502 | 70203 | 23103 | |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21601 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21602 | 70203 | 23103 | |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21701 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21702 | 70203 | 23103 | |
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||||
1 | По облигациям | 70606 | 70706 | 21801 | 70204 | 24101 | |
2 | По депозитным сертификатам | 70606 | 70706 | 21802 | 70204 | 24102 | |
3 | По сберегательным сертификатам | 70606 | 70706 | 21803 | 70204 | 24103 | |
4 | По векселям | 70606 | 70706 | 21804 | 70204 | 24104 | |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||||
1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 70606 | 70706 | 22101 | 70205 | 25101 | |
2. Расходы по проведению других сделок | |||||||
1 | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 70606 | 70706 | 22201 | 70209 | 29407 | |
2 | Доверительному управлению имуществом | 70606 | 70706 | 22202 | 70209 | 29409 | |
3 | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70606 | 70706 | 22203 | 70209 | 29404 | |
Б. Операционные расходы | |||||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||||
1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||||
1 | Российской Федерации | 70606 | 70706 | 23101 | 70204 | ||
2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 23102 | 70204 | ||
3 | Банка России | 70606 | 70706 | 23103 | 70204 | ||
4 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 23104 | 70204 | ||
5 | Прочих ценных бумаг | 70606 | 70706 | 23105 | 70204 | ||
6 | Иностранных государств | 70606 | 70706 | 23106 | 70204 | ||
7 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 23107 | 70204 | ||
8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 70606 | 70706 | 23108 | 70204 | ||
9 | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 70606 | 70706 | 23109 | 70204 | 24206 | |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||||
1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 70606 | 70706 | 23201 | 70204 | 24107 | |
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||||
1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) | 70607 | 70707 | 24101 | 70204 | 24201 | |
2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) | 70608 | 70708 | 24102 | 70204 | 25201 | |
3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) | 70609 | 70709 | 24103 | 70209 | 29404 | |
2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710): | |||||||
1 | от изменения курса ценной бумаги | 70610 | 70710 | 24201 | |||
2 | от изменения валютного курса | 70610 | 70710 | 24202 | |||
3 | от изменения индекса цен | 70610 | 70710 | 24203 | |||
4 | от изменения других переменных | 70610 | 70710 | 24204 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||||
1 | от изменения ставки процента | 70606 | 70706 | 25101 | 70209 | ||
2 | от изменения курса ценной бумаги | 70606 | 70706 | 25102 | 70209 | ||
3 | от изменения валютного курса | 70606 | 70706 | 25103 | 70209 | ||
4 | от изменения индекса цен | 70606 | 70706 | 25104 | 70209 | ||
5 | от изменения других переменных | 70606 | 70706 | 25105 | 70209 | ||
2. Комиссионные сборы | 70606 | 70706 | |||||
1 | За проведение операций с валютными ценностями | 70606 | 70706 | 25201 | 70209 | 29205 | |
2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 70606 | 70706 | 25202 | 70209 | 29203 | |
3 | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 70606 | 70706 | 25203 | 70209 | 29203 | |
4 | За полученные гарантии и поручительства | 70606 | 70706 | 25204 | 70209 | 29204 | |
5 | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 70606 | 70706 | 25205 | 70209 | 29205 | |
6 | По другим операциям | 70606 | 70706 | 25206 | 70209 | 29205 | |
3. Другие операционные расходы | 70706 | ||||||
1 | От передачи активов в доверительное управление | 70606 | 70706 | 25301 | 70209 | 29409 | |
2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 70606 | 70706 | 25302 | 70209 | 29101 | |
3 | Прочие операционные расходы | 70606 | 70706 | 25303 | 70209 | 29329 | |
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||||
1. Расходы на содержание персонала | 70706 | ||||||
1 | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 70606 | 70706 | 26101 | 70206 | 26101 | |
2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 70606 | 70706 | 26102 | 70206 | 26103 | |
3 | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 70606 | 70706 | 26103 | 70206 | 26104 | |
4 | Другие расходы на содержание персонала | 70606 | 70706 | 26104 | 70206 | 26109 | |
2. Амортизация | |||||||
1 | По основным средствам | 70606 | 70706 | 26201 | 70209 | 29307 | |
2 | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 70606 | 70706 | 26202 | 70209 | 29312 | |
3 | По нематериальным активам | 70606 | 70706 | 26203 | 70209 | 29314 | |
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||||
1 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 70606 | 70706 | 26301 | 70209 | 29316 | |
2 | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 70606 | 70706 | 26302 | 70209 | 29317 | |
3 | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 70606 | 70706 | 26303 | 70209 | 29406 | |
4 | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 70606 | 70706 | 26304 | 70209 | ||
5 | По списанию стоимости материальных запасов | 70606 | 70706 | 26305 | 70209 | 29405 | |
6 | По уценке основных средств | 70606 | 70706 | 26306 | |||
7 | По выбытию (реализации) имущества | 70606 | 70706 | 26307 | 70209 | 29401 | |
4. Организационные и управленческие расходы | |||||||
1 | Подготовка и переподготовка кадров | 70606 | 70706 | 26401 | 70206 | 26105 | |
2 | Служебные командировки | 70606 | 70706 | 26402 | 70209 | 29322 | |
3 | Охрана | 70606 | 70706 | 26403 | 70209 | 29318 | |
4 | Реклама | 70606 | 70706 | 26404 | 70209 | 29320 | |
5 | Представительские расходы | 70606 | 70706 | 26405 | 70209 | 29321 | |
6 | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 70606 | 70706 | 26406 | 70209 | 29306 | |
7 | Судебные и арбитражные издержки | 70606 | 70706 | 26407 | 70209 | 29420 | |
8 | Аудит | 70606 | 70706 | 26408 | 70209 | 29421 | |
9 | Публикация отчетности | 70606 | 70706 | 26409 | 70209 | 29422 | |
10 | Страхование | 70606 | 70706 | 26410 | |||
11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 70606 | 70706 | 26411 | 70209 | 29416 | |
12 | Другие организационные и управленческие расходы | 70606 | 70706 | 26412 | 70209 | 29423 | |
В. Прочие расходы | 70706 | ||||||
Раздел 7. Прочие расходы | 70706 | ||||||
1. Штрафы, пени, неустойки | 70706 | ||||||
1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 70606 | 70706 | 27101 | 70208 | 28101 | |
