ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 302-П
ГЛАВА A. Раздел 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ
ОПЕРАЦИИ
Предыдущие | Следующие
| Обозначения
Номер счета 1(2) порядка |
Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета |
Комментарий | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
312 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
* | 31201 | кредиты на 1 день | П | |
* | 31202 | кредиты на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31203 | кредиты на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31204 | кредиты на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31205 | кредиты на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31206 | кредиты на срок от 181 дня до 1 года | П | |
* | 31207 | кредиты на срок свыше 1 года | П | Открыт № 2149-У |
* | 31210 | кредиты до востребования | П | |
* | 31212 | кредиты, пролонгированные Банком России | П | |
* | 31213 | депозиты до востребования | П | |
* | 31214 | депозиты на 1 день | П | |
* | 31215 | депозиты на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31216 | депозиты на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31217 | депозиты на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31218 | депозиты на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31219 | депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П | |
* | 31220 | депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | П | |
* | 31221 | депозиты на срок свыше 3 лет | П | |
* | 31222 | депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) | П | Открыт № 2149-У |
313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
* | 31301 | Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | П | |
* | 31302 | на 1 день | П | |
* | 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
* | 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
* | 31309 | на срок свыше 3 лет | П | |
* | 31310 | до востребования | П | |
314 | Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
* | 31401 | Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | П | |
* | 31402 | на 1 день | П | |
* | 31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31407 | на срок от 181 до 1 года | П | |
* | 31408 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
* | 31409 | на срок свыше 3 лет | П | |
* | 31410 | до востребования | П | |
315 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
* | 31501 | до востребования | П | |
* | 31502 | на 1 день | П | |
* | 31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
* | 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
* | 31509 | на срок свыше 3 лет | П | |
316 | Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
* | 31601 | до востребования | П | |
* | 31602 | на 1 день | П | |
* | 31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | |
* | 31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | |
* | 31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
* | 31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
* | 31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
* | 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
* | 31609 | на срок свыше 3 лет | П | |
317 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
* | 31701 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | П | |
* | 31702 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | |
* | 31703 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | |
* | 31704 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | П | |
318 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
* | 31801 | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | П | |
* | 31802 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | |
* | 31803 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | |
* | 31804 | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | П |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510