ТАБЛИЦА 2 |
РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА
РАСЧЕТА ГРУППИРОВОК СЧЕТОВ РАЗДЕЛА Б |
№ | № | Наименование показателя | Расчет показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активы | |||
1. | Наличность в доверительном управлении | 801 + 808 | |
1.1. | Касса | 801 | |
1.2. | Текущие счета | 808 | |
2. | Активы в управлении | 802 + 803 + 804 + 805 | |
2.1. | Ценные бумаги | 802 | |
2.2. | Драгоценные металлы | 803 | |
2.3. | Кредиты предоставленные | 804 | |
2.4. | Прочие | 805 | |
3. | Расчеты | 806 - 852 (если > 0) | |
4. | Итого активов | 1 + 2 + 3, если показатель "7.
Финансовый результат">0 1 + 2 + 3 + 7, если показатель "7. Финансовый результат"<0 |
|
Пассивы | |||
5. | Капитал | 851 | |
6. | Расчеты | 852 - 806 (если > 0) | |
7. | Финансовый результат | 7.1 + 7.2 | |
7.1. | Текущая прибыль "+", убыток "-" | 854 – 809 – 810 + 855 | |
7.2. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного | 853 – 807 | |
8. | Итого пассивов | 5 + 6 + 7, если показатель "7.
Финансовый результат">0 5 + 6, если показатель "7. Финансовый результат"<0 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510