ТАБЛИЦА 4 |
РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ДЛЯ РАСЧЕТА ГРУППИРОВОК СЧЕТОВ РАЗДЕЛА Г "СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ" ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА |
№ | № | Наименование показателя | Расчет показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | 1.+ 2 + 3 | ||
1. | Требования банка по поставке денежных средств (всего) | 1.1 + 1.2 | |
в валюте РФ | 1.1.1 + 1.2.1 | ||
в иностранной валюте | 1.1.2 + 1.2.2 | ||
по обратной части операций РЕПО | 1.1.3 + 1.2.3 | ||
1.1. | Наличные сделки и срочные, включая РЕПО с исполнением на следующий день | 93001 + 93301 + 93701 + 93002 | |
1.1.1. | требования по поставке денежных средств в валюте РФ | 93001(р) + 93301(р) + 93002(р) | |
1.1.2. | требования по поставке денежных средств в иностранной валюте | 93001(в) + 93301(в) + 93002(в) | |
1.1.3. | Требования банка по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 93701 | |
1.2. | Срочные сделки | 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 | |
1.2.1. | требования по поставке денежных средств в валюте РФ | 933(02:11)(р) | |
1.2.2. | требования по поставке денежных средств в иностранной валюте | 933(02:11)(в) | |
1.2.3. | Требования банка по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 937(02:10) | |
2. | Требования банка по поставке ценных бумаг | 2.1 + 2.2 + 2.3 | |
2.1. | Наличные сделки и срочные сделки (включая обратные части сделок РЕПО) с исполнением на следующий день | 932 + 93501 + 93601 | |
2.2. | Срочные сделки | 935(02:10) | |
2.3. | Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 936(02:10) | |
3. | Требования банка по поставке драгоценных металлов | 3.1 + 3.2 | |
3.1. | Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день | 931 + 93401 | |
3.2. | Срочные сделки | 934(02:11) | |
Пассив | 4 + 5 + 6 | ||
4. | Обязательства банка по поставке денежных средств (всего) | 4.1 + 4.2. | |
в валюте РФ | 4.1.1 + 4.2.1 | ||
в иностранной валюте | 4.1.2 + 4.2.2 | ||
по обратной части операций РЕПО | 4.1.3 + 4.2.3 | ||
4.1. | Наличные и срочные сделки, включая РЕПО с исполнением на следующий день | 96001 + 96301 + 96601 + 96002 | |
4.1.1. | Обязательства по поставке денежных средств в валюте РФ | 96001(р) + 96301(р) + 96002(р) | |
4.1.2. | Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте | 96001(в) + 96301(в) + 96002(в) | |
4.1.3. | Обязательства банка по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 96601 | |
4.2. | Срочные сделки | 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 | |
4.2.1. | Обязательства по поставке денежных средств в валюте РФ | 963(02:11)(р) | |
4.2.2. | Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте | 963(02:11)(в) | |
4.2.3. | Обязательства банка по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 966(02:10) | |
5. | Обязательства банка по поставке ценных бумаг | 5.1 + 5.2 + 5.3 | |
5.1. | Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день | 962 + 96501 + 96701 | |
5.2. | Срочные сделки | 965(02:10) | |
5.3. | Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО | 967(02:10) | |
6. | Обязательства банка по поставке драгоценных металлов | 6.1 + 6.2 | |
6.1. | Наличные сделки и срочные с исполнением на следующий день | 961 + 96401 | |
6.2. | Срочные сделки | 964(02:11) | |
Позиции банка на срочном рынке | |||
7. | Денежные средства | 7.1 + 7.2 | |
в валюте РФ | 7.1.1 + 7.2.1 | ||
в иностранной валюте | 7.1.2 + 7.2.2 | ||
по обратной части операций РЕПО | 7.1.3 + 7.2.3 | ||
7.1. | Наличные сделки | 93001 + 93301 – 96001 – 96301 + 93701 – 96601 + 93002 – 96002 | |
7.1.1. | в валюте РФ | 93001(р) + 93301(р) - 96001(р) - 96301(р) + 93002(р) – 96002(р) | |
7.1.2. | в иностранной валюте | 93001(в) + 93301(в) - 96001(в) - 96301(в) + 93002(в) – 96002(в) | |
7.1.3. | по обратной части операций РЕПО | 93701 – 96601 | |
7.2. | Срочные сделки | 933(02:11) - 963(02:11) + 937(02:10) - 966(02:10) | |
7.2.1. | в валюте РФ | 933(02:11) (р) - 963(02:11)(р) | |
7.2.2. | в иностранной валюте | 933(02:11) (в) - 963(02:11)(в) | |
7.2.3. | по обратной части операций РЕПО | 937(02:10) - 966(02:10) | |
8. | Позиция банка по ценным бумагам | 8.1 + 8.2 + 8.3 | |
8.1. | наличные сделки | 932 + 93501 + 93601 – 962 – 96501 - 96701 | |
8.2. | срочные сделки | 935(02:10) - 965(02:10) | |
8.3. | по операциям РЕПО | 936(02:10) - 967(02:10) | |
9. | Позиция банка по драгоценным металлам | 9.1 + 9.2 | |
9.1. | наличные сделки | 931 + 93401 – 961 - 96401 | |
9.2. | срочные сделки | 934(02:11) - 964(02:11) | |
10. | Финансовый результат по операциям на срочном рынке (нереализованные курсовые разницы) ("+", "-") | 10.1 + 10.2 + 10.3 | |
10.1. | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке | 96801 – 93801 | |
10.2. | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке | 97001 – 94001 | |
10.3. | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке | 96901 – 93901 | |
10.4. | Отрицательные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке | 93801 | |
10.5. | Отрицательные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке | 94001 | |
10.6. | Отрицательные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке | 93901 | |
10.7. | Положительные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты по операциям на срочном рынке | 96801 | |
10.8. | Положительные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг по операциям на срочном рынке | 97001 | |
10.9. | Положительные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов на срочном рынке | 96901 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510