Таблица 2.2. Структура процентных доходов |
Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. | Дп | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дп - Дп1 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дп1 | |||||
Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях, всего | Дпбк | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпбк - (Дпбк1 + Дпбк3 - Дпбк2 - Дпбк4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпбк1 + Дпбк3 - Дпбк2 - Дпбк4 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов | Дпбк1 | |||||
Полученные в текущем году проценты, относящиеся к прошлым годам, начисление которых не осуществлялось | Дпбк3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году проценты | Дпбк2 | |||||
Начисленные (наращенные) в прошлых годах проценты, неполученные в текущем году | Дпбк4 | |||||
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам | Дпкл | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпкл - (Дпкл1 + Дпкл3 - Дпкл2 - Дпкл4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпкл1 + Дпкл3 - Дпкл2 - Дпкл4 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты по операциям, связанным с предоставлением (размещением) средств клиентам | Дпкл1 | |||||
Полученные в текущем году проценты, относящиеся к прошлым годам, начисление которых не осуществлялось | Дпкл3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году проценты | Дпкл2 | |||||
Начисленные (наращенные ) в прошлых годах проценты, неполученные в текущем году | Дпкл4 | |||||
Процентные доходы от лизинга | Длиз | |||||
Процентные доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом | Дпоб | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпоб - (Дпоб1 + Дпоб3 - Дпоб2 - Дпоб4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпоб1 + Дпоб3 - Дпоб2 - Дпоб4 | |||||
Наращенные | Дпоб1 | |||||
Относящиеся к прошлым годам процентные выплаты по ценным бумагам с фиксированным доходом, наращение которых не осуществлялось | Дпоб3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году процентные выплаты | Дпоб2 | |||||
Наращенные в прошлых годах процентные выплаты по ценным бумагам, непогашенные эмитентами в установленные сроки в текущем году | Дпоб4 | |||||
Процентные доходы от других источников | Дпдр | |||||
Структура (в % к итогу) |
||||||
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. | Дп | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дп - Дп1 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дп1 | |||||
Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях, всего | Дпбк | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпбк - (Дпбк1 + Дпбк3 - Дпбк2 - Дпбк4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпбк1 + Дпбк3 - Дпбк2 - Дпбк4 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов | Дпбк1 | |||||
Полученные в текущем году проценты, относящиеся к прошлым годам, начисление которых не осуществлялось | Дпбк3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году проценты | Дпбк2 | |||||
Начисленные (наращенные ) в прошлых годах проценты, неполученные в текущем году | Дпбк4 | |||||
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам | Дпкл | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпкл - (Дпкл1 + Дпкл3 - Дпкл2 - Дпкл4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпкл1 + Дпкл3 - Дпкл2 - Дпкл4 | |||||
Начисленные (наращенные) проценты по операциям, связанным с предоставлением (размещением) средств клиентам | Дпкл1 | |||||
Полученные в текущем году проценты, относящиеся к прошлым годам, начисление которых не осуществлялось | Дпкл3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году проценты | Дпкл2 | |||||
Начисленные (наращенные ) в прошлых годах проценты, неполученные в текущем году | Дпкл4 | |||||
Процентные доходы от лизинга | Длиз | |||||
Процентные доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом | Дпоб | |||||
Процентные доходы, полученные по кассовому методу | Дпоб - (Дпоб1 + Дпоб3 - Дпоб2 - Дпоб4) | |||||
Начисленные (наращенные) проценты, итого | Дпоб1 + Дпоб3 - Дпоб2 - Дпоб4 | |||||
Наращенные | Дпоб1 | |||||
Относящиеся к прошлым годам процентные выплаты по ценным бумагам с фиксированным доходом,наращение которых не осуществлялось | Дпоб3 | |||||
Относящиеся к прошлым годам начисленные (наращенные) и (или) полученные в текущем году процентные выплаты | Дпоб2 | |||||
Наращенные в прошлых годах процентные выплаты по ценным бумагам, непогашенные эмитентами в установленные сроки в текущем году | Дпоб4 | |||||
Процентные доходы от других источников | Дпдр |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510