ТАБЛИЦА 5.2 СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО ВИДАМ ВЛОЖЕНИЙ |
( тыс. руб./%) |
Наименование показателя |
Условное обозначение или формула расчета |
Дата 1 | Дата 2 | ... | Дата N |
(тыс. руб.) |
|||||
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего | Пцб | ||||
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.1 + 4.2.1 | ||||
Долговые обязательства, в т.ч. | Таблица 1 п 4.1.1 | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7 | ||||
Акции, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.2.1 | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | сч. 50611 + 50613 | ||||
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.3 | ||||
Акции | Таблица 1 п. 4.2.3 | ||||
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.2 | ||||
Акции | Таблица 1 п.4.2.2. | ||||
в % к итогу | |||||
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего | Пцб | 100 | 100 | 100 | 100 |
в т.ч. | |||||
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч. | Таблица 1 п.4.1.1 + 4.2.1 | ||||
Долговые обязательства, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.1 | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7 | ||||
Акции, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.2.1 | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | сч.50611 + 50613 | ||||
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.3 | ||||
Акции | Таблица 1 п. 4.2.3 | ||||
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.2 | ||||
Акции | Таблица 1 п.4.2.2. | ||||
Темп прироста к Дате 1, % | |||||
ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, всего | Пцб | ||||
Вложения в ценные бумаги приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч. | Таблица 1 п.4.1.1 + 4.2.1 | ||||
Долговые обязательства, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.1 | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7 | ||||
Акции, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.2.1. | ||||
Приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа | сч. 50611 + 50613 | ||||
Котируемые ценные бумаги, приобретенные для инвестирования, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.3 + 4.2.3 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.3 | ||||
Акции | Таблица 1 п. 4.2.3 | ||||
Некотируемые ценные бумаги, в т.ч. | Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.2.2 | ||||
Долговые обязательства | Таблица 1 п. 4.1.2 | ||||
Акции | Таблица 1 п. 4.2.2 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510