Раздел IV. Корректировки по операциям финансовой аренды
N п/п |
Описание корректировки (балансового счета) | Содержание статьи (номер счета) баланса и отчета о прибылях и убытках | В тысячах рублей | |||
Баланс |
Отчет о прибылях и убытках |
|||||
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|||
Отражение операций по финансовой аренде для Группы (Банка) - арендодателя |
||||||
1 | В том случае, если оборудование учтено на балансе арендодателя |
|||||
Списание балансовой стоимости основных средств, переданных в финансовую аренду | Балансовая стоимость оборудования переданного в финансовую аренду | X | ||||
Инвестиции в финансовую аренду | X | |||||
Списание накопленной амортизации | Инвестиции в финансовую аренду | X | ||||
Накопленная амортизация оборудования переданного в финансовую аренду | X | |||||
Списание амортизационных отчислений за текущий год | Инвестиции в финансовую аренду | X | ||||
Амортизация оборудования переданного в финансовую аренду за год | X | |||||
Корректировка до рассчитанных значений чистой инвестиции в финансовую аренду и определение неполученных финансовых доходов (примечание: проводка может иметь противоположную двойную запись, в зависимости от рассчитанного значения) | Инвестиции в финансовую аренду | X | ||||
Неполученные финансовые доходы | X | |||||
Корректировка платежей за текущий год, полученных по финансовой аренде | Доход от проведения операций финансовой аренды | X | ||||
Инвестиции в финансовую аренду | X | |||||
Неполученные финансовые доходы | X | |||||
Процентный доход | X | |||||
2 | В том случае, если оборудование учтено на балансе арендатора | |||||
Списание вложений в операции финансовой аренды и формирование дебиторской задолженности по финансовой аренде | Вложения в операции финансовой аренды | X | ||||
Инвестиции в финансовую аренду | X | |||||
Списание доходов будущих периодов | Инвестиции в финансовую аренду | X | ||||
Доходы будущих периодов | X | |||||
Корректировка до рассчитанных значений чистой инвестиции в финансовую аренду и определение неполученных финансовых доходов (примечание: проводка может иметь противоположную двойную запись, в зависимости от рассчитанного значения) | Инвестиции в финансовую аренду | X | ||||
Неполученные финансовые доходы | X | |||||
Отражение операций по финансовой аренде для Группы (Банка) - арендатора |
||||||
3 | Оборудование учтено на балансе арендатора | |||||
Отражение разницы между балансовой стоимостью основных средств, полученных в финансовую аренду, и стоимостью их по МСФО (IAS) 17 “Аренда” | Арендованное оборудование | X | ||||
Обязательства по финансовой аренде | X | |||||
Доначисление амортизации в отчетном периоде | Расходы по амортизации | X | ||||
Обязательства по финансовой аренде | X | |||||
Корректировка платежей, уплаченных в текущем году по финансовой аренде | Расходы по финансовой аренде | X | ||||
Обязательства по финансовой аренде | X | |||||
Проценты уплаченные | X | |||||
4 | Оборудование учтено на балансе арендодателя | |||||
Отражение стоимости полученного в финансовую аренду имущества и формирование кредиторской задолженности по финансовой аренде | Арендованное оборудование | X | ||||
Обязательства по финансовой аренде | X | |||||
Начисление амортизации за период финансовой аренды | Расходы по амортизации | X | ||||
Накопленная амортизация | X | |||||
Корректировка платежей, уплаченных в текущем году по финансовой аренде | Расход по финансовой аренде | X | ||||
Обязательства по финансовой аренде | X | |||||
Проценты уплаченные | X |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510