I группа активов |
Коэффициент
риска |
|
средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банке России, а также на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка ценных бумаг (далее - ОРЦБ) в Банке России, средства, депонируемые уполномоченными банками в Банке России, прочие средства, размещенные в Банке России, за исключением их части, на которую наложен арест, код 8912 | (изменен Указанием № 1905-У) | 0 |
обязательные резервы, депонированные в Банке России, счета 30202 и 30204 | 0 | |
средства банков в кредитных организациях, внесенные для расчетов чеками, за исключением их части, на которую наложен арест, код 8922 | (исключен Указанием № 1838-У) | 0 |
наличная валюта и платежные документы, драгоценные металлы в хранилищах банка и в пути, за исключением их части, на которую наложен арест и изъятых следственными органами, код 8962 | (изменен Указанием № 1838-У) | 2 |
суммы, задепонированные в учреждениях Банка России для получения следующим днем наличных денежных средств и драгоценных металлов, код 8969 | (изменен Указанием № 1838-У) | 0 |
вложения в долговые обязательства Российской Федерации, за исключением их части, на которую наложен арест, код 8902 | (изменен Указанием № 1838-У) | 0 |
природные драгоценные камни в хранилищах банка и в пути, за исключением их части, на которую наложен арест и изъятых следственными органами, код 8965 | 2 | |
средства на счетах кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов, счет 30210 | 0 | |
вложения в облигации Банка России, за исключением их части, на которую наложен арест, код 8900 | 0 | |
вложения в государственные долговые обязательства стран из числа "группы развитых стран", за исключением их части, на которую наложен арест, средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов указанных стран, код 8901 | (изменен Указанием № 1905-У) | 0 |
(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И
"Об обязательных нормативах банков", п.2.3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510