Норматив текущей ликвидности банка (H3)
Расчет показателя Лат
* Примечание
Красным
цветом отмечены закрытые счета
Показатель Лат рассчитывается как сумма показателя Лам и остатков следующих источников (счетов):
Код |
Наименование источников |
Балансовые счета |
||
Показатель Лам |
||||
Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов | 30210 | |||
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | 30213 | |||
8910 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | 321 | Средства, размещенные в однодневные кредиты, депозиты и прочие размещенные средства; кредиты и депозиты "овернайт", кредиты "овердрафт" до востребования, депозиты и прочие размещенные средства до востребования со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востребования (см. Примечание к расчету Лам) | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | 32101 | |||
на 1 день | 32102 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | |||
Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах | 323 | |||
до востребования | 32301 | |||
на 1 день | 32302 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 (если день размещения кредита или депозита предшествует выходным и праздничным дням) | |||
Требования по обратной продаже ценных бумаг | 937 | Требования до востребования и на 1 день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без прекращения признания, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению высоколиквидных финансовых активов, включаемых в состав показателя Лам (см. Примечание к расчету Лам) | ||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | |||
со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 93710 | |||
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | 323 | |||
до востребования | 32301 | |||
на 1 день | 32302 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | |||
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | Средства на корреспондентских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических счетах, а также незавершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках (см. Примечание к расчету Лам) | ||
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | |||
Незавершенные расчеты кредитной организации | 30221 | |||
8921 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | Средства на корреспондентском счете в Банке России, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России до востребования и на один день, средства на корреспондентских счетах расчетных центров ОРЦБ в Банке России, а также средства, депонируемые уполномоченными банками в Банке России (см. Примечание к расчету Лам) | |
Депозиты в Банке России | 319 | |||
до востребования | 31901 | |||
на 1 день | 31902 | |||
Депозиты и иные размещенные средства в Банке России на срок от 2 до 7 дней | 31903 (если день размещения депозита и иных средств предшествует выходным и праздничным дням) | |||
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | |||
Корреспондентские счета | 301 | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | |||
Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России | 30106 (при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями) | |||
Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции | 30125 (при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитные и кредитные операции) | |||
Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | |||
8962 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 202А | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, драгоценные металлы в хранилищах и в пути, за исключением изъятых следственными органами, а также части, на которую наложен арест | |
Драгоценные металлы | 203 | |||
Золото | 20302 | |||
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | |||
Драгоценные металлы в пути | 20305 | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | |||
8969 | Требования по прочим операциям | 47423 | Суммы, задепонированные в учреждениях Банка России для получения следующим днем наличных денежных средств и драгоценных металлов | |
8967 | Получение процентов по ссудам | 47427 | Требования банка по получению начисленных процентов по ссудам отнесенным к I категории качества, со сроком исполнения до востребования, а также проценты, начисленные по ссудам, включенным в расчет кода 8910, и не отраженные на балансе. | |
8972 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501 | Вложения в не обременненные обязательствами долговые обязательства Российской Федерации и иностранных государств, входящих в группу развитых стран, и облигации Банка России (включая находящиеся в разделе "Блокировано Банком России"), а также долговые обязательства указанных эмитентов, приобретенные для перепродажи и по договорам займа, а также уплаченный при приобретении указанных ценных бумаг купонный доход (см. Примечание к расчету Лам) | |
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | |||
По договорам с обратной продажей | 50113 | |||
По договорам займа | 50115 | |||
Долговые обязательства Банка России | 50116 | |||
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | 502 | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | |||
8909 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | 304 | Средства участников расчетных центров ОРЦБ (см. Примечание к расчету Лам) | |
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | |||
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | |||
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | |||
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | |||
+ Прочие ликвидные активы |
||||
Депозиты в Банке России | 319 | Депозиты и иные размещенные средства в Банке России, в кредитных организациях, банках- нерезидентах и для расчетов с использованием банковских карт на срок от 2 до 7 дней и от 8 до 30 дней | ||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 (в части, не вошедшей в расчет кода 8921); | |||
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | 322 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | |||
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | 323 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | |||
Кредиты, предоставленные Минфину России | 441 | Кредиты,
предоставленные на 1 день, от
2 до 7 дней и от 8 до 30 дней : - Минфину России; - финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; - государственным внебюджетным фондам Российской Федерации; - внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; - кредитным организациям и банка-нерезидентам |
||
на срок от 2 до 7 дней | 44101 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44102 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44103 | |||
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 442 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 44202 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44203 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44204 | |||
Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 443 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 44302 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44303 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44304 | |||
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 444 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 44402 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44403 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44404 | |||
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | 320 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | |||
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | 321 | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 (в части, не вошедшей в расчет кода 8910) | |||
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 44503 | Кредиты, предоставленные на срок до 30 дней: | ||
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 44603 | |||
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 44703 | |||
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 44803 | |||
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 44903 | |||
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45003 | |||
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | 45103 | |||
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | 45203 | |||
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | 45303 | |||
Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 45403 | |||
Кредиты, предоставленные физическим лицам | 45502 | |||
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | 45601 | |||
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | 45701 | |||
Средства, предоставленные Минфину России | 46002 | Средства, предоставленные на
срок до 30 дней: - Минфину России; - финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; - государственным внебюджетным фондам Российской Федерации; - внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; - организациям, находящимся в федеральной собственности; - организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности; - негосударственным организациям; - юридическим лицам-нерезидентам |
||
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 46102 | |||
Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 46202 | |||
Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 46302 | |||
Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 46402 | |||
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 46502 | |||
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 46602 | |||
Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 46702 | |||
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 46802 | |||
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 46902 | |||
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | 47002 | |||
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | 47102 | |||
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | 47202 | |||
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | 47302 | |||
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | 512 | Векселя до востребования и со
сроком погашения до 30 дней: - федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими; - органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
||
до востребования | 51201 | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51202 | |||
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | 513 | |||
до востребования | 51301 | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51302 | |||
8908 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям до востребования | 32001 | Кредиты "овердрафт", депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях стран, не входящих в группу развитых стран, на срок "до востребования" со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, в случае, если исполнение обязательств по ним в соответствии с договором предусмотрено не позднее дня, следующего за днем востребования | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам до востребования | 32101 | |||
Прочие размещенные средства в кредитных организациях до востребования | 32201 | |||
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах до востребования | 32301 | |||
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям на 1 день | 32002 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям стран, не входящих в группу развитых стран, депозиты и иные размещенные средства в указанных кредитных организациях на один день и "овернайт" (см. Примечание к расчету Лат) | ||
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам на 1 день | 32102 | |||
Прочие размещенные средства в кредитных организациях на 1 день | 32202 | |||
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах на 1 день | 32302 | |||
8950 | Корреспондентские счета | 301 | Средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах Российской Федерации и в банках-нерезидентах стран, не входящих в группу развитых стран, а также стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических счетах в указанных банках, за исключением остатков на отдельных лицевых счетах, действующих в режиме накопительных, в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке оплаты уставных капиталов кредитных организаций иностранной валютой и отражении соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета, а также незавершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках (см. Примечание к расчету Лат) | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | |||
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | |||
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | |||
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | |||
Счета кредитных организаций по другим операциям | 302 | |||
Незавершенные расчеты кредитной организации | 30221 | |||
8984 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501 | Вложения (за исключением включенных в расчет по пункту "е" кода 8989) в не обремененные обязательствами долговые обязательства, входящие в Ломбардный список Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 28.07.2004 г. № 1482-У "О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России", иностранных государств, входящих в группу развитых стран, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития | |
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | |||
Долговые обязательства Банка России | 50116 | |||
Переоценка ценных бумаг: положительные разницы - отрицательные разницы | 50121 -50120 | |||
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | 502 | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | |||
Долговые обязательства Банка России | 50214 | |||
Переоценка ценных бумаг: положительные разницы - отрицательные разницы | 50221 - 50220 | |||
8989 | Требования банка сроком
исполнения в течение ближайших 30 календарных
дней. В расчет кода включаются остатки по нижеперечисленным счетам в части, в которой они планируются банком к получению в соответствии с договором в форме, позволяющей отнести их к ликвидным активам: а) кредиты, депозиты и депозитные счета в драгоценных металлах; б) требования к Банку России, а также к банкам; в) суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда обязательных резервов; г) кредиты, депозиты и прочие размещенные средства. Пролонгированные кредиты и депозиты, заключенные на срок до 30 календарных дней, условия договора о которых предусматривают возможность автоматической пролонгации кредита (депозита), в случае если он не востребован банком-кредитором, не включаются в расчет кода 8989; д) срочная дебиторская задолженность; е) платежи в пользу банка (за исключением включенных в расчет кода 8972); ж) требования банка к контрагенту по обратной (срочной) части сделок по приобретению финансовых активов с одновременным принятием обязательства по их обратному отчуждению, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению ликвидных финансовых активов (включаемых в состав показателя Лат через код 8972); з) предоставленные кредиты "овердрафт" при отсутствии в договоре указания на конкретный срок возврата со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, а также срочные кредиты "овердрафт" сроком погашения в ближайшие 30 календарных дней; и) прочие размещенные средства до востребования (со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней), исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее, чем на следующий день после дня востребования. (см. Примечание к расчету Лат) |
а) 20311, 20312, 20315, 20316; б) 31905...31909, 32005...32009, 32105...32109, 32205...32209, 32305...32309;32902 в) 30202, 30204; г) 40308, 44104..44108, 44205...44209, 44305...44309, 44405...44409, 44504...44508, 44604...44608, 44704...44708, 44804...44808, 44904...44908, 45004...45008, 45104...45108, 45204...45208, 45304...45308, 45404...45408, 45503...45507, 45602...45606, 45702...45706, 46003...46007, 46103...46107, 46203...46207, 46303...46307, 46403...46407, 46503...46507, 46603...46607, 46703...46707, 46803...46807, 46903...46907, 47003...47007, 47103...47107, 47203...47207, 47303...47307; 47701, 47801, 47802, 47803; д) 30602, 30605, 474А (кроме счета 47423 (в части, включенной в расчет кода 8969), 47427), 603А (кроме счета 60315); е) - по долговым обязательствам Российской Федерации 50205 (в части инвестиционного портфеля), 50305, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105, 50206, 50306; - по облигациям Банка России 50207, 50307; - по долговым обязательствам банков-нерезидентов стран, входящих в группу развитых стран: 50210, 50310; - по долговым обязательствам юридических лиц - нерезидентов стран, входящих в группу развитых стран: 50211, 50311, 50115 - в части эмитентов, обозначенных в настоящем подпункте; суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке указанных ценных бумаг (счета (их части)): 50121-50120, 50221 - 50220; банками-нерезидентами стран, входящих в группу развитых стран 51203...51207, 51303...51307, 51603...51607, 51703...51707, 51803...51807, 51901...51907; долевые ценные бумаги резидентов Российской Федерации (счета (их части)): 50605, 50606, (50621 - 50620), 50705,50706, (50721 - 50720) (за исключением голосующих акций, вложения в которые на дату расчета норматива текущей ликвидности банка превышают пять процентов уставного капитала, определенного зарегистрированным в установленном порядке уставом акционерного общества, акционером которого является банк), удовлетворяющие следующему требованию: ценные бумаги эмитента, допущенные Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" и (или) Открытым акционерным обществом "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" к торгам, включены в список для расчета Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС и величина (вес) влияния указанных ценных бумаг на данные индексы составляет один процент и более; ж) 93701, 93702, 93703, 93704, 93705, 93706, 93707, 93708, 93709, 93710; з) 32001, 32101,44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101, 45201, 45301, 45401, 45509, 45608, 47001, 47101, 47201, 47301; и) 46001, 46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, 46801, 46901 к) ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе без первоначального признания, независимо от срока исполнения обязательств банка по указанным операциям (за исключением включенных в код 8972), а также ценные бумаги прочих эмитентов, перечисленных в пункте "е" настоящей графы, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, при наличии у банка намерения их продать в течение ближайших 30 календарных дней и права в соответствии с условиями указанных договоров их реализации до наступления срока исполнения обязательств по их обратной продаже (счет (часть счета) 91314)). л) требования по получению начисленных процентов по ссудам, отнесенным к I категории качества в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П (счет (часть счета) 47427)), а также проценты, начисленные в соответствии с пунктом 3.6 Положения Банка России от 26.06.1998 г. № 39-П и не отраженные на балансе (при расчете норматива Н3 на внутримесячные даты) (за исключением включенных в код 8967) м) активы, перечисленные в настоящем коде и находящиеся в доверительном управлении, включаются в состав ликвидных активов либо за 30 календарных дней до прекращения договора (если срок уведомления превышает 30 дней), либо с момента направления уведомления (если срок уведомления меньше или равен 30 календарным дням), либо за 30 календарных дней до окончания срока договора (при отсутствии уведомления), в случае, если к моменту окончания договора доверительного управления вышеуказанные активы ожидаются к получению в форме, позволяющей отнести их к высоколиквидным и (или) ликвидным активам (счет (его часть) 47901)); н) стоимость ценных бумаг эмитентов, указанных в пункте "е" настоящей графы, переданных без прекращения признания, по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающая сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям (за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): 50118, (50121-50120), 50218, (50221-50220), 50318, 50618, 50718, (50621-50620), (50721-50720) |
||
8995 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501 | Долговые обязательства банков-нерезидентов стран, входящих в группу развитых стран, приобретенные для перепродажи и по договорам займа (включая выданные и (или) авалированные ими векселя), долговые обязательства юридических лиц - нерезидентов стран, входящих в группу развитых стран, а также векселя, выданные и (или) авалированные и (или) акцептованные органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств, входящих в группу развитых стран, за исключением включенных в расчет кода 8989, а также уплаченный при приобретении указанных ценных бумаг накопленный купонный доход | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | |||
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | 502 | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | |||
Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | 516 | |||
до востребования | 51601 | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51602 | |||
Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими | 517 | |||
до востребования | 51701 | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51702 | |||
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | 518 | |||
до востребования | 51801 | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51802 | |||
- |
||||
8938 |
Одинаковые (сопоставимые) по размеру встречные
требования банка к кредитным
организациям-корреспондентам и кредитных
организаций-корреспондентов к банку сроком
исполнения в течение ближайших 30 дней,
по счетам НОСТРО и ЛОРО. Код рассчитывается в отношении всех сопоставимых по размеру и срокам встречных требований банка к банку-контрагенту, срок исполнения которых наступает в течение ближайших 30 календарных дней. Если суммы встречных сопоставимых по размеру требований разные, корректировка осуществляется на сумму минимального из сопоставимых требований вне зависимости от вида валюты в рублевом эквиваленте. В расчет принимается общая сумма требований (средства на корреспондентском счете НОСТРО, размещенные межбанковские кредиты и депозиты) и общая сумма обязательств (средства на корреспондентском счете ЛОРО, привлеченные межбанковские кредиты и депозиты) в отношении одного и того же банка-корреспондента. Сопоставимость сумм и сроков встречных требований определяется на основании профессионального суждения. В состав кода не включаются встречные требования по сопоставимым суммам и срокам, хеджирующие принимаемые кредитной организацией риски (в том числе процентные и валютные). Под сделками, хеджирующими принимаемые кредитной организацией риски, понимаются сделки валютного и процентного свопа, оформленные согласно внутренним документам кредитной организации как хеджирующие |
в части, вошедшей в
расчет кодов 8910 и 8950), межбанковским кредитам и
депозитам (в части требований, одинаковых
(сопоставимых) по размеру и сроку,
оставшемуся до даты исполнения: 30110, 30114, 30115, 30118, 30119, 32001...32009, 32010, 32101...32109, 32110, 32201...32209, 32301...32309; в части, соответствующей остаткам на счетах: 30109, 30111, 30112, 30113, 30116, 30117, 31301...31310, 31401...31410, 31501...31509, 31601...31609 |
(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", п.3.3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510