ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
A. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (301-328)
Предыдущие | Следующие | Обозначения
РАЗДЕЛ 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Недействующая редакция
Номер счета 1(2) порядка |
Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета |
Комментарий | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | ||||
301 | Корреспондентские счета | |||
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | ||
30104 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | А | ||
30106 | Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России | А | ||
30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | П | ||
30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | ||
30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях | П | ||
30112 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | П | ||
30113 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | П | ||
30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | А | ||
30115 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | А | ||
30116 | Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | П | ||
30117 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | П | ||
30118 | Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | А | ||
30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | А | ||
30122 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | П | ||
30123 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | ||
30125 | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции | А | ||
30126 | Резервы на возможные потери | П | Введен № 1382-У | |
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | А | ||
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | ||
30206 | Средства кредитных организаций, внесенные для расчетов чеками | А | ||
30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | А | ||
30210 | Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов | А | ||
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | ||
30214 | Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организациях | П | ||
30215 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу | А | ||
30218 | Взаимные расчеты по зачету требований участников расчетов (клиринга) | - | ||
30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями | - | ||
30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | П | ||
30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | А | ||
30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | П | ||
30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | П | ||
30224 | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | А | ||
30226 | Резервы на возможные потери | П | Введен № 1382-У | |
30227 | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | П | Введен № 1437-У | |
30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | А | Введен № 1437-У | |
30230 | Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | Введен № 1447-У | |
30231 | Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | Введен № 1447-У | |
30232 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | П | Введен № 1571-У | |
30233 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | А | Введен № 1571-У | |
303 | Расчеты с филиалами | |||
30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | П | ||
30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | А | ||
30303 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | П | ||
30304 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | А | ||
30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | П | ||
30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | А | ||
304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | |||
30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ | П | ||
30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | ||
30403 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | П | ||
30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | А | ||
30405 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | П | ||
30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | А | ||
30407 | Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ | - | ||
30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | П | ||
30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | А | ||
30410 | Резервы на возможные потери | П | Введен № 1382-У | |
306 | Расчеты по ценным бумагам | |||
30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | ||
30602 | Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | ||
30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | П | ||
30604 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | П | ||
30605 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | А | ||
30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | ||
30607 | Резервы на возможные потери | П | Введен № 1382-У | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ | ||||
312 | Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
31201 | кредиты на 1 день | П | ||
31202 | кредиты на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31203 | кредиты на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31204 | кредиты на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31205 | кредиты на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31206 | кредиты на срок от 181 дня до 1 года | П | ||
31210 | кредиты до востребования | П | ||
31212 | кредиты, пролонгированные Банком России | П | ||
31213 | депозиты и иные привлеченные средства до востребования | П | ||
31214 | депозиты и иные привлеченные средства на 1 день | П | ||
31215 | депозиты и иные привлеченные средства на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31216 | депозиты и иные привлеченные средства на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31217 | депозиты и иные привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31218 | депозиты и иные привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31219 | депозиты и иные привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | П | ||
31220 | депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 1 года до 3 лет | П | ||
31221 | депозиты и иные привлеченные средства на срок свыше 3 лет | П | ||
313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
31301 | кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | П | ||
31302 | на 1 день | П | ||
31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | ||
31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | ||
31309 | на срок свыше 3 лет | П | ||
31310 | до востребования | П | ||
314 | Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
31401 | кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | П | ||
31402 | на 1 день | П | ||
31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31407 | на срок от 181 до 1 года | П | ||
31408 | на срок от 1 года до 3 лет | П | ||
31409 | на срок свыше 3 лет | П | ||
31410 | до востребования | П | ||
315 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | |||
31501 | до востребования | П | ||
31502 | на 1 день | П | ||
31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | ||
31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | ||
31509 | на срок свыше 3 лет | П | ||
31510 | для расчетов с использованием банковских карт | П | Исключен № 1571-У | |
316 | Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
31601 | до востребования | П | ||
31602 | на 1 день | П | ||
31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | ||
31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | ||
31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | ||
31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | ||
31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | ||
31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | ||
31609 | на срок свыше 3 лет | П | ||
31610 | для расчетов с использованием банковских карт | П | Исключен № 1571-У | |
317 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | |||
31701 | по кредитам, полученным от Банка России | П | ||
31702 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | ||
31703 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | ||
31704 | по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России | П | ||
318 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | |||
31801 | по кредитам, полученным от Банка России | П | ||
31802 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | П | ||
31803 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | П | ||
31804 | по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России | П | ||
319 | Депозиты и иные размещенные средства в Банке России | |||
31901 | до востребования | А | ||
31902 | на 1 день | А | ||
31903 | на срок от 2 до 7 дней | А | ||
31904 | на срок от 8 до 30 дней | А | ||
31905 | на срок от 31 до 90 дней | А | ||
31906 | на срок от 91 до 180 дней | А | ||
31907 | на срок от 181 дня до 1 года | А | ||
31908 | на срок от 1 года до 3 лет | А | ||
31909 | на срок свыше 3 лет | А | ||
320 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | |||
32001 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | А | ||
32002 | на 1 день | А | ||
32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | ||
32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | ||
32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | ||
32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | ||
32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | ||
32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | ||
32009 | на срок свыше 3 лет | А | ||
32010 | до востребования | А | ||
32015 | Резервы на возможные потери | П | ||
321 | Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
32101 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | А | ||
32102 | на 1 день | А | ||
32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | ||
32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | ||
32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | ||
32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | ||
32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | ||
32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | ||
32109 | на срок свыше 3 лет | А | ||
32110 | до востребования | А | ||
32115 | Резервы на возможные потери | П | ||
322 | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | |||
32201 | до востребования | А | ||
32202 | на 1 день | А | ||
32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | ||
32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | ||
32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | ||
32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | ||
32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | ||
32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | ||
32209 | на срок свыше 3 лет | А | ||
32210 | для расчетов с использованием банковских карт | А | Исключен № 1571-У | |
32211 | Резервы на возможные потери | П | ||
323 | Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
32301 | до востребования | А | ||
32302 | на 1 день | А | ||
32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | ||
32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | ||
32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | ||
32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | ||
32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | ||
32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | ||
32309 | на срок свыше 3 лет | А | ||
32310 | для расчетов с использованием банковских карт | А | Исключен № 1571-У | |
32311 | Резервы на возможные потери | П | ||
324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | |||
32401 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | ||
32402 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | ||
32403 | Резервы на возможные потери | П | ||
325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | |||
32501 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | ||
32502 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | ||
328 | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
32801 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | П | ||
32802 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | А |
Предыдущие | Следующие
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510