ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 11.01.2002 № 1098-У
   
                           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                  УКАЗАНИЕ
                          от 2 июня 1998 г. N 249-У
   
                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                 В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 31.03.97 N 59
           "О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ
               ЗА НАРУШЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
   
          I.  Внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию Банка
      России от 31.03.97 N 59 "О применении к кредитным организациям мер
      воздействия  за  нарушения  пруденциальных  норм  деятельности" (с
      изменениями и дополнениями,  внесенными Указаниями Банка России от
      14.11.97  N 20-У,  15.01.98  N 138-У и 13.04.98 N 213-У) ("Вестник
      Банка России" от 17.04.97 N 23 (186), 20.01.98 N 3 (258), 22.04.98
      N 24 (279)).
          1. Абзац пятый преамбулы.
          После слов   "представлению отчетности" включить слова   "и ее
      опубликованию в   открытой   печати   в   случаях,   установленных
      банковским законодательством,      представлению       аудиторских
      заключений".
          2. После  абзаца   5   преамбулы   ввести   абзац   следующего
      содержания:
          "Примечание. Здесь  и  далее  по  тексту   под   "отчетностью"
      понимается отчетность,  представляемая  кредитными организациями в
      соответствии с Указаниями  Банка  России  от  24.10.97  N  7-У  "О
      порядке составления    и   представления   отчетности   кредитными
      организациями в  Центральный  банк  Российской  Федерации"  и   от
      17.12.97  N  78-У   "О   годовом  бухгалтерском  отчете  кредитных
      организаций за 1997 год" ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N  75
      (238); от 26.12.97 N 89 (252)).".
          3. В  пункте  17.6  слова,  заключенные  в  скобки,  дополнить
      словами ",   ее   опубликованию   в  открытой  печати  в  случаях,
      установленных банковским     законодательством,      представлению
      аудиторских заключений".
          4. В пункте 25 слово  "отчетности" заменить на слова  "и / или
      опубликованию    отчетности    в   открытой   печати   в  случаях,
      установленных банковским законодательством,  а также представлению
      аудиторских заключений".
          5. Пункт 25.1 изложить в следующей редакции:
          "Меры  воздействия  за  нарушения  требований,   установленных
      Банком  России по представлению и / или опубликованию отчетности в
      открытой    печати    в   случаях,     установленных    банковским
      законодательством,  а  также представлению аудиторских заключений,
      надзорный орган применяет к кредитной организации в случаях, если:
          - нарушены сроки представления отчетности, ее опубликования  в
      открытой печати,  а  также  представления аудиторского заключения,
      копий издания, в котором опубликован годовой отчет;
          -  отчетность  представлена  и /  или  опубликована в открытой
      печати в объеме и / или по формам, не соответствующим требованиям,
      установленным Банком России;
          - установлены факты недостоверности отчетных данных.".
          6. Пункт 25.2 изложить в следующей редакции:
          "Если  кредитной  организацией  нарушены  сроки  представления
      отчетности  и /  или ее опубликования в открытой печати в случаях,
      установленных банковским законодательством,  а также представления
      аудиторского  заключения,  копий  издания,  в  котором опубликован
      годовой  отчет,  но  указанные  документы представлены  в  течение
      5 дней с установленной Банком России даты, надзорный  орган  может
      взыскать штраф.
          Одновременно  к кредитной организации предъявляется требование
      о   соблюдении   сроков   представления   отчетности  и /  или  ее
      опубликования   в  открытой   печати   в  случаях,   установленных
      банковским  законодательством,  сроков  представления аудиторского
      заключения, копий издания, в котором опубликован годовой отчет".
          7. Пункт 25.3 изложить в следующей редакции:
          "Размер  штрафа  зависит  от  количества дней нарушения сроков
      представления  отчетности  и /  или  ее  опубликования  в открытой
      печати  в случаях,   установленных  банковским  законодательством,
      представления  аудиторского заключения и копий издания,  в котором
      опубликован  годовой  отчет,  количества  случаев нарушения сроков
      представления   указанных  документов,   а  также  наличия  фактов
      одновременного  нарушения  сроков представления отчетности и / или
      ее   опубликования  в открытой  печати  в случаях,   установленных
      банковским    законодательством,     представления    аудиторского
      заключения и копий издания, в котором опубликован годовой отчет, и
      представления  отчетности  и /  или  ее  опубликования  в открытой
      печати по формам и в объеме,  не соответствующим требованиям Банка
      России.".
          8. Пункт 25.4 дополнить абзацем следующего содержания:
          "При  нарушении  кредитной  организацией  сроков опубликования
      отчетности   в  открытой   печати,    представления   аудиторского
      заключения,  копий издания, в котором опубликован годовой отчет, с
      кредитной  организации  может быть  взыскан  штраф  в  размере  до
      0,05  процента  от  размера  минимального уставного капитала,  и в
      размере   от   0,05   до   0,1   процента   - при  наличии  фактов
      одновременного   нарушения   сроков   представления  отчетности  и
      представления отчетности по формам и в объеме,  не соответствующим
      требованиям Банка России.".
          9. Пункт 25.5 изложить в следующей редакции:
          "Штраф   взыскивается   за   нарушение   сроков  представления
      отчетности   и /  или  ее  опубликования  в открытой  печати,   за
      нарушение  сроков  представления  аудиторского  заключения,  копий
      издания,  в  котором  опубликован годовой отчет,  за представление
      отчетности  по  формам и в объеме,  не соответствующим требованиям
      Банка России, в целом за отчетный месяц.
          Не  допускается взыскание штрафа за нарушения требований Банка
      России   по  представлению  и /  или  опубликованию  отчетности  в
      открытой   печати   по   каждому   виду   (форме)   отчетности   в
      отдельности.".
          10. В   пункте   25.6  слова  "двенадцати  месяцев"  дополнить
      словами  ",   опубликования   отчетности   в   открытой    печати,
      представления аудиторского  заключения,  копий издания,  в котором
      опубликован годовой отчет.".
          11. Пункт 25.7 изложить в следующей редакции:
          "Территориальное  учреждение  Банка  России  может применить к
      кредитной   организации  меры  воздействия  в порядке  и размерах,
      предусмотренных  п.  п.  25.2  - 25.5  настоящей Инструкции,  если
      кредитная организация:
          - представила отчетность с нарушением требований Банка  России
      (по объему,  формам  и т.д.),  но в течение 5 дней с установленной
      Банком России даты по ее представлению указанные  требования  были
      выполнены;
          - опубликовала годовой отчет в открытой  печати  с  нарушением
      требований Банка России (по объему,  формам и т.д.),  но в течение
      15 дней с установленной Банком России даты по представлению  копий
      издания, в котором опубликован годовой отчет,  выполнила указанные
      требования.".
          12. Пункт 25.8 исключить.
          13. Пункт 25.9 изложить в следующей редакции:
          "При наличии  факта  представления  и  /  или  опубликования в
      открытой  печати  кредитной  организацией  отчетности  в  случаях,
      установленных    банковским    законодательством,    представления
      аудиторского заключения и копий  издания,  в  котором  опубликован
      годовой отчет,  позднее сроков,  предусмотренных п. п. 25.2 и 25.7
      настоящей  Инструкции,  территориальное  учреждение  Банка  России
      может   взыскать   штраф   в  размере  0,1  процента  от  величины
      минимального  уставного  капитала  либо  применить   другие   меры
      воздействия,  предусмотренные  статьей  75  Федерального закона "О
      Центральном банке Российской Федерации (Банке России).".
          14. Приложение  N 2 к Инструкции Банка России от 31.03.97 N 59
      изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
          15. В  Приложении 3 к Инструкции Банка России от 31.03.97 N 59
      в редакции Указания Банка России от 13.04.98 N  213-У  (Приложение
      2):
          15.1. В таблице 1 пункт 4 "Требования:"  дополнить подпунктами
      следующего содержания:
          "4.22 - о соблюдении сроков представления отчетности;
          4.23 - о соблюдении сроков опубликования отчетности в открытой
      печати;
          4.24 -   о   соблюдении   сроков   представления  аудиторского
      заключения;
          4.25 -  о  соблюдении  сроков  представления копий издания,  в
      котором опубликован годовой отчет;
          4.26 -  о  представлении  отчетности  в  объеме  и  по формам,
      соответствующим требованиям, установленным Банком России;
          4.27 -  об  опубликовании  отчетности  в  объеме  и по формам,
      соответствующим требованиям, установленным Банком России".
          15.2. В таблице 2:
          15.2.1. Пункт 8  изложить  в  следующей  редакции:  "Нарушение
      сроков представления отчетности".
          15.2.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
          "Несоблюдение требований    по   разработке   Внутрибанковских
      правил".
          15.2.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
          "Невыполнение требований    по    своевременному    проведению
      филиалами платежей с корреспондентских субсчетов, открытых в Банке
      России".
          15.2.4. Таблицу дополнить пунктами следующего содержания:
          "Нарушение срока опубликования отчетности в открытой печати;
          Нарушение срока представления аудиторского заключения;
          Нарушение срока  представления  копий   издания,   в   котором
      опубликован годовой отчет;
          Отчетность  представлена  в объеме  и /  или  по  формам,   не
      соответствующим требованиям, установленным Банком России;
          Отчетность  опубликована в открытой печати в объеме и / или по
      формам,   не  соответствующим  требованиям,  установленным  Банком
      России".
          Настоящее Указание  вступает  в силу с момента опубликования в
      "Вестнике Банка России".
   
                                         Первый заместитель Председателя
                                                      Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                         С.В.АЛЕКСАШЕНКО
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 02.06.98 N 249-У
   
                                                           "Приложение 2
                                               к Инструкции Банка России
                                                от 31 марта 1997 г. N 59
   
                                   РАЗМЕРЫ
                ШТРАФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
                ЗА НАРУШЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |N |Размер штрафа| Нарушения  |Нарушения |Нарушения |Нарушение  |Нарушение |Нарушение |
      |п/|             | требований |требований|требований|требований |требований|требований|
      |п |             | Инструкции |Инструкции|Инструкции|по пред-   |  письма  |Положения |
      |  |             |Банка России|  Банка   |  Банка   |ставлению  |  Банка   |  Банка   |
      |  |             |от 01.10.97 |России от |России от |и опублико-|России от |России от |
      |  |             |    N 1     | 22.05.96 | 30.06.97 |ванию от-  | 14.03.97 | 25.11.97 |
      |  |             |            |   N 41   |N 62а и от|четности,  |  N 424   |  N 5-П   |
      |  |             |            |          | 08.12.94 |представ-  |          |          |
      |  |             |            |          |  N 127   |лению ау-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |диторских  |          |          |
      |  |             |            |          |          |заключений |          |          |
      |  |             |            |          |          |и копий    |          |          |
      |  |             |            |          |          |издания, в |          |          |
      |  |             |            |          |          |котором    |          |          |
      |  |             |            |          |          |опублико-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |вана от-   |          |          |
      |  |             |            |          |          |четность   |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |1 |      2      |     3      |    4     |    5     |     6     |    7     |    8     |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |1 |Штраф       в|Однократное |          |Создание  |Однократное|          |          |
      |  |размере    до|нарушение   |          |резерва на|нарушение в|          |          |
      |  |0,05 процента|одного   или|          |возможные |течение    |          |          |
      |  |от    размера|нескольких  |          |потери  по|последних  |          |          |
      |  |минимального |обязательных|          |ссудам   и|двенадцати |          |          |
      |  |уставного    |экономичес- |          |под  обес-|месяцев    |          |          |
      |  |капитала     |ких         |          |ценение   |сроков     |          |          |
      |  |             |нормативов, |          |вложений в|представле-|          |          |
      |  |             |указанных  в|          |ценные    |ния        |          |          |
      |  |             |пункте    в)|          |бумаги   в|отчетности |          |          |
      |  |             |стр. 3  кол.|          |размере   |и / или    |          |          |
      |  |             |3 настоящего|          |менее 100,|представле-|          |          |
      |  |             |приложения  |          |но      не|ния        |          |          |
      |  |             |            |          |менее 80  |отчетности |          |          |
      |  |             |            |          |процентов |с          |          |          |
      |  |             |            |          |от        |нарушением |          |          |
      |  |             |            |          |требуемых |требований |          |          |
      |  |             |            |          |Банком    |Банка      |          |          |
      |  |             |            |          |России    |России.    |          |          |
      |  |             |            |          |величин   |Нарушение  |          |          |
      |  |             |            |          |          |сроков     |          |          |
      |  |             |            |          |          |опубликова-|          |          |
      |  |             |            |          |          |ния        |          |          |
      |  |             |            |          |          |отчетности,|          |          |
      |  |             |            |          |          |представле-|          |          |
      |  |             |            |          |          |ния        |          |          |
      |  |             |            |          |          |аудиторско-|          |          |
      |  |             |            |          |          |го         |          |          |
      |  |             |            |          |          |заключения,|          |          |
      |  |             |            |          |          |копий      |          |          |
      |  |             |            |          |          |издания,  в|          |          |
      |  |             |            |          |          |котором    |          |          |
      |  |             |            |          |          |опубликован|          |          |
      |  |             |            |          |          |годовой    |          |          |
      |  |             |            |          |          |отчет,     |          |          |
      |  |             |            |          |          |годовой    |          |          |
      |  |             |            |          |          |отчет      |          |          |
      |  |             |            |          |          |опубликован|          |          |
      |  |             |            |          |          |с          |          |          |
      |  |             |            |          |          |нарушением |          |          |
      |  |             |            |          |          |требований |          |          |
      |  |             |            |          |          |Банка      |          |          |
      |  |             |            |          |          |России     |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |2 |Штраф       в|Двукратное  |Превышение|Создание  |Двукратное |Превышение|          |
      |  |размере    от|нарушение  в|на   конец|резерва на|нарушение  |на   конец|          |
      |  |0,05         |течение     |операцион-|возможные |сроков     |каждого   |          |
      |  |процента   до|последних   |ного   дня|потери  по|представле-|рабочего  |          |
      |  |0,1  процента|двенадцати  |лимитов   |ссудам   и|ния        |дня лимита|          |
      |  |от    размера|месяцев     |открытой  |под       |отчетности |суммарной |          |
      |  |минимального |одного   или|валютной  |обесцене- |за         |величины  |          |
      |  |уставного    |нескольких  |позиции,  |ние       |последние  |открытых  |          |
      |  |капитала     |обязательных|установ-  |вложений в|двенадцать |позиций по|          |
      |  |             |экономичес- |ленных для|ценные    |месяцев    |операциям |          |
      |  |             |ких         |суммарной |бумаги   в|и / или    |в         |          |
      |  |             |нормативов, |величины  |размере   |представле-|драгоцен- |          |
      |  |             |указанных  в|всех      |менее   80|ния        |ных       |          |
      |  |             |пункте    в)|открытых  |процентов |отчетности |металлах  |          |
      |  |             |стр. 3  кол.|валютных  |от        |с          |          |          |
      |  |             |3 настоящего|позиций  и|требуемых |нарушением |          |          |
      |  |             |приложения  |по        |Банком    |требований |          |          |
      |  |             |            |отдельным |России    |Банка      |          |          |
      |  |             |            |иностран- |величин   |России.    |          |          |
      |  |             |            |ным валю- |          |Одновремен-|          |          |
      |  |             |            |там      и|          |ное        |          |          |
      |  |             |            |российским|          |нарушение  |          |          |
      |  |             |            |рублям.   |          |сроков     |          |          |
      |  |             |            |Превышение|          |представле-|          |          |
      |  |             |            |головным  |          |ния        |          |          |
      |  |             |            |офисом    |          |отчетности,|          |          |
      |  |             |            |(филиала- |          |аудиторско-|          |          |
      |  |             |            |ми)       |          |го         |          |          |
      |  |             |            |сублимитов|          |заключения,|          |          |
      |  |             |            |открытой  |          |копий      |          |          |
      |  |             |            |валютной  |          |издания,  в|          |          |
      |  |             |            |позиции  в|          |котором    |          |          |
      |  |             |            |двух     и|          |опубликован|          |          |
      |  |             |            |более     |          |годовой    |          |          |
      |  |             |            |случаях  в|          |отчет,     |          |          |
      |  |             |            |течение   |          |сроков     |          |          |
      |  |             |            |квартала  |          |опубликова-|          |          |
      |  |             |            |при       |          |ния        |          |          |
      |  |             |            |одновре-  |          |отчетности |          |          |
      |  |             |            |менном    |          |и          |          |          |
      |  |             |            |выполнении|          |представле-|          |          |
      |  |             |            |общих     |          |ния        |          |          |
      |  |             |            |лимитов   |          |отчетности |          |          |
      |  |             |            |          |          |по формам и|          |          |
      |  |             |            |          |          |в объеме,  |          |          |
      |  |             |            |          |          |не соответ-|          |          |
      |  |             |            |          |          |ствующим   |          |          |
      |  |             |            |          |          |требованиям|          |          |
      |  |             |            |          |          |Банка      |          |          |
      |  |             |            |          |          |России     |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |3 |Штраф       в|Нарушения на|За        |За        |Представле-|За        |          |
      |  |размере   0,1|отчетную    |выявленные|выявленные|ние и / или|выявленные|          |
      |  |процента   от|дату:       |нарушения |нарушения |опубликова-|нарушения |          |
      |  |размера      |а)      всех|при       |в         |ние        |при       |          |
      |  |минимального |обязательных|определе- |классифи- |отчетности,|определе- |          |
      |  |уставного    |экономичес- |нии       |кации ссуд|представле-|нии       |          |
      |  |капитала     |ких нормати-|открытой  |и   ценных|ние        |открытой  |          |
      |  |             |вов одновре-|валютной  |бумаг,    |аудиторско-|позиции по|          |
      |  |             |менно;      |позиции,  |приведшие |го         |операциям |          |
      |  |             |б)    одного|приведшие |к         |заключения |в         |          |
      |  |             |или         |к         |формирова-|и     копии|драгоцен- |          |
      |  |             |нескольких  |превышению|нию       |издания,  в|ных       |          |
      |  |             |следующих   |установ-  |резерва на|котором    |металлах, |          |
      |  |             |обязательных|ленных    |возможные |опубликован|приведшие |          |
      |  |             |экономичес- |лимитов   |потери  по|годовой    |к         |          |
      |  |             |ких         |          |ссудам   и|отчет,     |превышению|          |
      |  |             |нормативов: |          |под       |позднее    |установле-|          |
      |  |             |- для банков|          |обесцене- |сроков,    |нных      |          |
      |  |             |норматива   |          |ние       |предусмот- |лимитов   |          |
      |  |             |достаточнос-|          |вложений в|ренных   п.|(сублими- |          |
      |  |             |ти          |          |ценные    |п. 25.2   и|тов)      |          |
      |  |             |собственных |          |бумаги   в|25.7       |          |          |
      |  |             |средств     |          |размерах, |           |          |          |
      |  |             |(капитала), |          |не        |           |          |          |
      |  |             |для НКО    -|          |соответст-|           |          |          |
      |  |             |минимально  |          |вующих    |           |          |          |
      |  |             |допустимого |          |требовани-|           |          |          |
      |  |             |уровня      |          |ям   Банка|           |          |          |
      |  |             |отношения   |          |России    |           |          |          |
      |  |             |капитала НКО|          |          |           |          |          |
      |  |             |к суммарному|          |          |           |          |          |
      |  |             |объему      |          |          |           |          |          |
      |  |             |активов,    |          |          |           |          |          |
      |  |             |взвешенных с|          |          |           |          |          |
      |  |             |учетом риска|          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н1),       |          |          |           |          |          |
      |  |             |-  норматива|          |          |           |          |          |
      |  |             |текущей     |          |          |           |          |          |
      |  |             |ликвидности |          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н3),       |          |          |           |          |          |
      |  |             |- максималь-|          |          |           |          |          |
      |  |             |ного размера|          |          |           |          |          |
      |  |             |риска     на|          |          |           |          |          |
      |  |             |одного      |          |          |           |          |          |
      |  |             |заемщика или|          |          |           |          |          |
      |  |             |группу      |          |          |           |          |          |
      |  |             |связанных   |          |          |           |          |          |
      |  |             |заемщиков   |          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н6),       |          |          |           |          |          |
      |  |             |- максималь-|          |          |           |          |          |
      |  |             |ного размера|          |          |           |          |          |
      |  |             |риска     на|          |          |           |          |          |
      |  |             |одного      |          |          |           |          |          |
      |  |             |заемщика   -|          |          |           |          |          |
      |  |             |акционера   |          |          |           |          |          |
      |  |             |(участника) |          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н9),       |          |          |           |          |          |
      |  |             |- максималь-|          |          |           |          |          |
      |  |             |ного размера|          |          |           |          |          |
      |  |             |кредитов,   |          |          |           |          |          |
      |  |             |займов,     |          |          |           |          |          |
      |  |             |гарантий   и|          |          |           |          |          |
      |  |             |поручи-     |          |          |           |          |          |
      |  |             |тельств,    |          |          |           |          |          |
      |  |             |предоставле-|          |          |           |          |          |
      |  |             |нных  банком|          |          |           |          |          |
      |  |             |своим       |          |          |           |          |          |
      |  |             |инсайдерам  |          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н10),      |          |          |           |          |          |
      |  |             |-  норматива|          |          |           |          |          |
      |  |             |риска       |          |          |           |          |          |
      |  |             |собственных |          |          |           |          |          |
      |  |             |вексельных  |          |          |           |          |          |
      |  |             |обязательств|          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н13),      |          |          |           |          |          |
      |  |             |-  норматива|          |          |           |          |          |
      |  |             |соотношения |          |          |           |          |          |
      |  |             |суммы       |          |          |           |          |          |
      |  |             |высоколикви-|          |          |           |          |          |
      |  |             |дных активов|          |          |           |          |          |
      |  |             |НКО к  сумме|          |          |           |          |          |
      |  |             |обязательств|          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н15),      |          |          |           |          |          |
      |  |             |-  норматива|          |          |           |          |          |
      |  |             |соотношения |          |          |           |          |          |
      |  |             |совокупной  |          |          |           |          |          |
      |  |             |величины    |          |          |           |          |          |
      |  |             |собственных |          |          |           |          |          |
      |  |             |средств  НКО|          |          |           |          |          |
      |  |             |и специально|          |          |           |          |          |
      |  |             |созданных   |          |          |           |          |          |
      |  |             |участниками |          |          |           |          |          |
      |  |             |расчетов    |          |          |           |          |          |
      |  |             |резервов    |          |          |           |          |          |
      |  |             |(фондов)   к|          |          |           |          |          |
      |  |             |совокупной  |          |          |           |          |          |
      |  |             |сумме       |          |          |           |          |          |
      |  |             |задолженнос-|          |          |           |          |          |
      |  |             |ти        по|          |          |           |          |          |
      |  |             |предоставле-|          |          |           |          |          |
      |  |             |нным        |          |          |           |          |          |
      |  |             |кредитам    |          |          |           |          |          |
      |  |             |(Н16);      |          |          |           |          |          |
      |  |             |в)    других|          |          |           |          |          |
      |  |             |обязательных|          |          |           |          |          |
      |  |             |экономичес- |          |          |           |          |          |
      |  |             |ких         |          |          |           |          |          |
      |  |             |нормативов  |          |          |           |          |          |
      |  |             |(одного  или|          |          |           |          |          |
      |  |             |нескольких),|          |          |           |          |          |
      |  |             |если      их|          |          |           |          |          |
      |  |             |нарушение   |          |          |           |          |          |
      |  |             |допускалось |          |          |           |          |          |
      |  |             |более   трех|          |          |           |          |          |
      |  |             |раз        в|          |          |           |          |          |
      |  |             |течение года|          |          |           |          |          |
      |  |             |(последних  |          |          |           |          |          |
      |  |             |двенадцати  |          |          |           |          |          |
      |  |             |месяцев)    |          |          |           |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |4 |Штраф       в|            |          |          |           |          |За   от-  |
      |  |размере    до|            |          |          |           |          |сутствие  |
      |  |0,1  процента|            |          |          |           |          |Внутри-   |
      |  |от           |            |          |          |           |          |банковс-  |
      |  |минимального |            |          |          |           |          |ких пра-  |
      |  |размера      |            |          |          |           |          |вил       |
      |  |уставного    |            |          |          |           |          |          |
      |  |капитала     |            |          |          |           |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |5 |Штраф       в|Однократное |          |          |           |          |          |
      |  |размере    до|невыполнение|          |          |           |          |          |
      |  |0,5  процента|в       срок|          |          |           |          |          |
      |  |от    размера|требования о|          |          |           |          |          |
      |  |оплаченного  |соблюдении  |          |          |           |          |          |
      |  |уставного    |обязательных|          |          |           |          |          |
      |  |капитала,  но|экономичес- |          |          |           |          |          |
      |  |не      более|ких         |          |          |           |          |          |
      |  |одного       |нормативов  |          |          |           |          |          |
      |  |процента   от|            |          |          |           |          |          |
      |  |минимального |            |          |          |           |          |          |
      |  |размера      |            |          |          |           |          |          |
      |  |уставного    |            |          |          |           |          |          |
      |  |капитала     |            |          |          |           |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |6 |Штраф       в|Невыполнение|          |          |           |          |          |
      |  |размере    от|требований о|          |          |           |          |          |
      |  |0,5  процента|соблюдении  |          |          |           |          |          |
      |  |до        1,0|обязательных|          |          |           |          |          |
      |  |процента   от|экономичес- |          |          |           |          |          |
      |  |величины     |ких         |          |          |           |          |          |
      |  |оплаченного  |нормативов  |          |          |           |          |          |
      |  |уставного    |более одного|          |          |           |          |          |
      |  |капитала,  но|раза       в|          |          |           |          |          |
      |  |не      более|течение     |          |          |           |          |          |
      |  |одного       |последних   |          |          |           |          |          |
      |  |процента   от|12 месяцев  |          |          |           |          |          |
      |  |минимального |            |          |          |           |          |          |
      |  |размера      |            |          |          |           |          |          |
      |  |уставного    |            |          |          |           |          |          |
      |  |капитала     |            |          |          |           |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |7 |Штраф       в|            |          |          |Невыполне- |          |          |
      |  |размере   1,0|            |          |          |ние        |          |          |
      |  |процента   от|            |          |          |требований |          |          |
      |  |величины     |            |          |          |о          |          |          |
      |  |оплаченного  |            |          |          |соблюдении |          |          |
      |  |уставного    |            |          |          |сроков     |          |          |
      |  |капитала,  но|            |          |          |представ-  |          |          |
      |  |не      более|            |          |          |ления      |          |          |
      |  |одного       |            |          |          |отчетности |          |          |
      |  |процента   от|            |          |          |более двух |          |          |
      |  |минимального |            |          |          |раз      в |          |          |
      |  |уставного    |            |          |          |течение    |          |          |
      |  |капитала     |            |          |          |последних  |          |          |
      |  |             |            |          |          |двенадцати |          |          |
      |  |             |            |          |          |месяцев,   |          |          |
      |  |             |            |          |          |опублико-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |вания      |          |          |
      |  |             |            |          |          |отчетнос-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |ти,        |          |          |
      |  |             |            |          |          |представ-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |ления      |          |          |
      |  |             |            |          |          |аудиторс-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |кого       |          |          |
      |  |             |            |          |          |заключе-   |          |          |
      |  |             |            |          |          |ния, копий |          |          |
      |  |             |            |          |          |издания, в |          |          |
      |  |             |            |          |          |котором    |          |          |
      |  |             |            |          |          |опублико-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |ван годо-  |          |          |
      |  |             |            |          |          |вой отчет  |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
      |8 |Штраф       в|            |          |          |           |          |За невы-  |
      |  |размере    до|            |          |          |           |          |полнение  |
      |  |1,0  процента|            |          |          |           |          |требова-  |
      |  |от    размера|            |          |          |           |          |ния о     |
      |  |оплаченного  |            |          |          |           |          |разра-    |
      |  |уставного    |            |          |          |           |          |ботке     |
      |  |капитала,  но|            |          |          |           |          |Внутри-   |
      |  |не      более|            |          |          |           |          |банковс-  |
      |  |одного       |            |          |          |           |          |ких       |
      |  |процента   от|            |          |          |           |          |правил    |
      |  |минимального |            |          |          |           |          |          |
      |  |уставного    |            |          |          |           |          |          |
      |  |капитала     |            |          |          |           |          |          |
      +--+-------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------+
   
   
      ------------------------------------------------------------------


АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510