ОТМЕНЕНО Положением ЦБ РФ от 26.11.2001 № 159-П
                               
   
                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                          от 15 июня 1999 г. N 576-У
   
                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                 В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 01.06.98 N 31-П
             "О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
                           КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
   
          1. Внести в Положение Банка  России  от  01.06.98  N  31-П  "О
      методике   расчета   собственных   средств   (капитала)  кредитных
      организаций" в редакции Указаний Банка России от 31.12.98 N 473-У,
      от 04.02.99  N 496-У ("Вестник Банка России" от 10.06.98 N 38;  от
      12.01.99 N 1, от 10.02.99 N 9) следующие изменения и дополнения.
          1.1. Пункт 2.
          1.1.1. В первом  абзаце  пункта  2.1.5  слова  "Часть  прибыли
      отчетного года" заменить словами "Часть прибыли текущего года".
          1.1.2. Дополнить новым пунктом 2.1.10 следующего содержания:
          "2.1.10. Прибыль   предшествующих   лет,   данные   о  которой
      подтверждены аудиторским заключением.
          Порядок расчета:   положительный   результат   от   уменьшения
      остатков (части остатков),  числящихся на балансовом счете  70302,
      на  сумму  остатков  (части  остатков),  числящихся  на балансовых
      счетах 70402, 70502.".
          1.2. В пунктах 3.5.1.1,  3.5.1.2,  3.5.1.3,  3.5.1.4, 3.5.1.6,
      3.5.1.7,  3.5.2,  3.5.3,  3.5.4,  3.5.5,   3.5.6,   3.10.1   слова
      "субординированный  кредит"  заменить  словами  "субординированный
      кредит (заем)" в соответствующих падежах и числах.
          1.3. Второй абзац пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
          "Порядок расчета:  положительный   результат   от   уменьшения
      остатков  (части остатков),  числящихся на балансовом счете 70302,
      на сумму  остатков  (части  остатков),  числящихся  на  балансовых
      счетах 70402, 70502.".
          1.4. В пунктах 3.9,  3.10.1,  3.10.2,  3.10.3, 3.11, 5.1 слова
      "расчет  капитала"  заменить  словами  "расчет собственных средств
      (капитала) кредитных  организаций"  в  соответствующих  падежах  и
      числах.
          1.5.  В  пункте  3.9(1) после слов "до величины ее собственных
      средств"  дополнить  словом  "(капитала)",   после  слова  "долей"
      дополнить словом "(вкладов)".
          1.6. В  пункте  4  слова  "при  определении величины капитала"
      заменить словами "при  определении  величины  собственных  средств
      (капитала) кредитных организаций".
          1.7. В  пункте  4.4  слова  "вложения  в   капитал   кредитных
      организаций  -  резидентов"  заменить словами "вложения в уставный
      капитал кредитных организаций - резидентов".
          1.8. Приложение 1 к Положению изложить в редакции приложения к
      настоящему Указанию.
          2. Настоящее  Указание  вступает в силу с момента публикации в
      "Вестнике Банка России".
   
                                                      Первый Заместитель
                                               Председателя Банка России
                                                          Т.В.ПАРАМОНОВА
   
   
   
   
   
                                                              Приложение
                                                 к Указанию Банка России
                                      "О внесении изменений и дополнений
                                                в Положение Банка России
                                         "О методике расчета собственных
                                            средств (капитала) кредитных
                                                            организаций"
                                                     от 15.06.99 N 576-У
   
                                                           "Приложение 1
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409134
   
                        +--------------+-------------------------------+
                        |Код территории|   Код кредитной организации   |
                        |   по СОАТО   |                               |
                        +--------------+-------+---------------+-------+
                        |              |по ОКПО|Регистрационный|  БИК  |
                        |              |       |     номер     |       |
                        +--------------+-------+---------------+-------+
                        |              |       |               |       |
                        +--------------+-------+---------------+-------+
   
                    РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
   
                   по состоянию на "__" ___________ 199_ г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Почтовый адрес ___________________________________________________
   
                                                             Форма N 134
                                                             Ежемесячная
   
                                                               тыс. руб.
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |  N   |Наименование показателей| Пункт Указания,|   Остаток на  |
      |строки|                        |  определяющий  | отчетную дату |
      |      |                        | порядок расчета| ("__" _______ |
      |      |                        |   (или иной    |    199_ г.)   |
      |      |                        |порядок расчета)|               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |  1   |            2           |        3       |        4      |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ                                                |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |001   |Уставный         капитал|2.1.1           |               |
      |      |кредитной   организации,|                |               |
      |      |созданной в        форме|                |               |
      |      |акционерного общества   |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |002   |Эмиссионный доход       |2.1.2           |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |003   |Стоимость   безвозмездно|2.1.3           |               |
      |      |полученного имущества   |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |004   |Часть фондов   кредитной|2.1.4           |               |
      |      |организации             |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |005   |Часть прибыли   текущего|2.1.5           |               |
      |      |года                    |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |006   |Часть            фондов,|2.1.6           |               |
      |      |сформированная в текущем|                |               |
      |      |году                    |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |007   |Часть резервов       под|2.1.7           |               |
      |      |обесценение вложений   в|                |               |
      |      |ценные бумаги           |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |008   |Разница между   уставным|2.1.8           |               |
      |      |капиталом      кредитной|                |               |
      |      |организации, созданной в|                |               |
      |      |форме       акционерного|                |               |
      |      |общества, и           ее|                |               |
      |      |собственными  средствами|                |               |
      |      |(капиталом)             |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |009   |Дополнительные          |2.1.9           |               |
      |      |собственные средства   -|                |               |
      |      |часть счета 10704       |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |010   |Часть            прибыли|2.1.10          |               |
      |      |предшествующих лет      |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |011   |     Источники основного|Сумма  строк   с|               |
      |      |                капитала|001 по 010      |               |
      |      |                  ИТОГО:|                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |012   |Нематериальные активы   |2.2.1           |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |013   |Собственные  выкупленные|2.2.2           |               |
      |      |акции                   |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |014   |Непокрытые        убытки|2.2.3           |               |
      |      |предшествующих лет      |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |015   |Убыток текущего года    |2.2.4           |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |016   |        ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ|строка       011|               |
      |      |                  ИТОГО:|минус      сумма|               |
      |      |                        |строк   с    012|               |
      |      |                        |по   015        |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ                                          |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |017   |Прирост        стоимости|3.1             |               |
      |      |имущества за        счет|                |               |
      |      |переоценки,             |                |               |
      |      |произведенной         до|                |               |
      |      |01.10.97                |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |018   |Часть резервов        на|3.2             |               |
      |      |возможные потери      по|                |               |
      |      |ссудам                  |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |019   |Фонды, сформированные  в|3.3             |               |
      |      |текущем году   (или   их|                |               |
      |      |часть)                  |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |020   |Прибыль текущего года  и|3.4             |               |
      |      |предшествующих лет  (или|                |               |
      |      |их часть)               |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |021   |Субординированный кредит|3.5 (3.5.4)     |               |
      |      |(заем)                  |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |022   |Часть          уставного|3.6             |               |
      |      |капитала,               |                |               |
      |      |сформированного за  счет|                |               |
      |      |капитализации переоценки|                |               |
      |      |имущества               |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |023   |Привилегированные       |3.7             |               |
      |      |(включая   кумулятивные)|                |               |
      |      |акции, за исключением не|                |               |
      |      |относящихся            к|                |               |
      |      |кумулятивным акциям     |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |024   |Разница между   уставным|3.7(1)          |               |
      |      |капиталом      кредитной|                |               |
      |      |организации, созданной в|                |               |
      |      |форме       акционерного|                |               |
      |      |общества, и           ее|                |               |
      |      |собственными  средствами|                |               |
      |      |(капиталом)             |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |025   |Прибыль  предшествующего|3.8             |               |
      |      |года                    |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |026   |Источники               |сумма  строк   с|               |
      |      |дополнительного капитала|017  по   025   |               |
      |      |(без учета     уставного|                |               |
      |      |капитала       кредитной|                |               |
      |      |организации, созданной в|                |               |
      |      |форме общества         с|                |               |
      |      |ограниченной        (или|                |               |
      |      |дополнительной)         |                |               |
      |      |ответственностью)       |                |               |
      |      |                  ИТОГО:|                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |027   |Источники               |3.10            |               |
      |      |дополнительного капитала|                |               |
      |      |(без учета     уставного|                |               |
      |      |капитала       кредитной|                |               |
      |      |организации, созданной в|                |               |
      |      |форме общества         с|                |               |
      |      |ограниченной        (или|                |               |
      |      |дополнительной)         |                |               |
      |      |ответственностью)      с|                |               |
      |      |учетом ограничений      |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |028   |Уставный         капитал|3.9             |               |
      |      |кредитной   организации,|                |               |
      |      |созданной в        форме|                |               |
      |      |общества с  ограниченной|                |               |
      |      |(или     дополнительной)|                |               |
      |      |ответственностью        |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |029   |Разница между   уставным|3.9(1)          |               |
      |      |капиталом      кредитной|                |               |
      |      |организации, созданной в|                |               |
      |      |форме общества         с|                |               |
      |      |ограниченной        (или|                |               |
      |      |дополнительной)         |                |               |
      |      |ответственностью, и   ее|                |               |
      |      |собственными  средствами|                |               |
      |      |(капиталом)             |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |030   |  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ|сумма  строк   с|               |
      |      |                  ИТОГО:|027  по   029   |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |031   |Величина  недосозданного|4.1             |               |
      |      |резерва под    возможные|                |               |
      |      |потери по ссудам под 2 -|                |               |
      |      |4 группы риска          |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |032   |Величина  недосозданного|4.2             |               |
      |      |резерва под  обесценение|                |               |
      |      |вложений в ценные бумаги|                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |033   |Просроченная дебиторская|4.3             |               |
      |      |задолженность           |                |               |
      |      |длительностью свыше   30|                |               |
      |      |дней                    |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |034   |Вложения банка  в  акции|4.4             |               |
      |      |дочерних и     зависимых|                |               |
      |      |хозяйственных обществ, а|                |               |
      |      |также вложения         в|                |               |
      |      |уставный         капитал|                |               |
      |      |кредитных организаций  -|                |               |
      |      |резидентов              |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |035   |Субординированные       |4.5             |               |
      |      |кредиты         (займы),|                |               |
      |      |предоставленные         |                |               |
      |      |кредитным организациям -|                |               |
      |      |резидентам              |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |036   |     ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:|сумма  строк 016|               |
      |      |                        |и   030    минус|               |
      |      |                        |сумма   строк  с|               |
      |      |                        |031  по  035    |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |037   |Кредиты, гарантии      и|5.1             |               |
      |      |поручительства,         |                |               |
      |      |предоставленные         |                |               |
      |      |кредитной   организацией|                |               |
      |      |акционерам, участникам и|                |               |
      |      |инсайдерам         сверх|                |               |
      |      |лимитов,   установленных|                |               |
      |      |нормативами Н9,    Н9.1,|                |               |
      |      |Н10, Н10.1              |                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |038   |Превышение затрат     на|5.2             |               |
      |      |приобретение            |                |               |
      |      |материальных активов  (в|                |               |
      |      |т.ч. на     приобретение|                |               |
      |      |основных средств)    над|                |               |
      |      |собственными источниками|                |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
      |039   |СОБСТВЕННЫЕ     СРЕДСТВА|строка       036|               |
      |      |(КАПИТАЛ)               |минус      суммы|               |
      |      |                  ИТОГО:|строк 037 и 038 |               |
      +------+------------------------+----------------+---------------+
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510