ОТМЕНЕНО с 1 января 2003 г. в
связи с выходом Указания ЦБ РФ от
05.12.2002 № 1216-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
11 декабря 1997 года
№62-У
г. Москва
О внесении изменений и дополнений в +Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации- № 61 от 18 июня 1997 г.
В связи с происшедшими изменениями в учете отдельных операций вводятся следующие изменения и дополнения.
В План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации:
1. Дополнительно вводятся новые балансовые счета
Номер счета 1(2) порядка | Наименование счета | Признак счета А,П |
Номер счета действующего Плана счетов |
1 | 2 | 3 | 4 |
РАЗДЕЛ 3 Межбанковские операции |
|||
30116 | Корреспондентские счета банков в драгоценных металлах | П | 048, 066 |
30117 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | П | 048, 066 |
30118 | Корреспондентские счета в банках в драгоценных металлах | А | 049, 050 |
30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | А | 049, 050 |
30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | П | новый |
30221 | Незавершенные расчеты банка | А | новый |
30222 | Незавершенные расчеты банка | П | новый |
30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | П | новый |
30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | П | 893, 089 |
30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | А | 893, 089 |
30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | 812 |
РАЗДЕЛ 4 Операции с клиентами |
|||
40112 | Средства федерального бюджета прошлого года | П | 158 |
40113 | Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 158 |
40114 | Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 158 |
40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | новый |
40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | новый |
40312 | Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации | П | 156 |
40313 | Разные расчеты с Министерством финансов Российской Федерации | А | 156 |
40314 | Таможенные платежи, перечисленные клиентами таможенным органам | П | 141, 144 |
Р А З Д Е Л 6 Средства и имущество |
|||
60105 | Резервы под возможное обесценение | П | 944 |
60206 | Резервы под участие | П | новый |
60337 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | 160 |
60338 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | 160 |
60339 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | 725 |
60340 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | 725 |
60341 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | А | 992 |
60342 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | П | 992 |
60343 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | А | 721 |
60344 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | П | 721 |
606 | Износ (амортизация) основных средств | ||
60607 | Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | П | новый |
60608 | Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных - переданные организациям банка | П | новый |
60609 | Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории - переданные организациям банка | П | новый |
60610 | Износ (амортизация) долгосрочно арендуемых основных средств - переданных организациям банка | П | новый |
60611 | Износ (амортизация) оборудования в резерве | П | новый |
2. Закрываются балансовые счета | |||
Номер счета 1(2) порядка | Наименование счета | Признак счета А,П |
Номер счета действующего Плана счетов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Р А З Д Е Л 2 Денежные средства и драгоценные металлы |
|||
20301 | Золото монетарное | А | 050 |
20304 | Драгоценные металлы, переданные для реализации | А | 051 |
20307 | Драгоценные металлы, переданные монетным дворам | А | 052 |
Р А З Д Е Л 3 Межбанковские операции |
|||
30205 | Счета банков для расчетов чеками | П | 821 |
30211 | Взаимные расчеты по зачету требований одногородних банков и их учреждений | - | 871 |
Р А З Д Е Л 4 Операции с клиентами |
|||
40103 | Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов | А | 100 |
40207 | Средства для расчетов по облигационным займам субъектов РФ и муниципальных образований | П | 135 |
40904 | Акцептованные банком платежные поручения | П | новый |
3. Изменяется наименование (номер или признак счета) следующих балансовых счетов
Новый номер счета 1(2) порядка | Номер счета 1 (2) порядка, присвоенный ранее |
Новое наименование счета | Признак счета А, П |
Номер счета действующего Плана счетов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Р А З Д Е Л 2 Денежные средства и драгоценные металлы |
|||||
20302 | 20302 | Золото | А | 050 | |
Р А З Д Е Л 3 Межбанковские операции |
|||||
30104 | 30104 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | А | 162 | |
30213 | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | новый | |
30214 | 30214 | Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | П | новый | |
30215 | 30215 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу | А | новый | |
30219 | 30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями | - | новый | |
Наименование счетов №№ 31510, 31610, 32210, 32310 изменяется на: +для расчетов с использованием банковских карт-. | |||||
Р А З Д Е Л 4 Операции с клиентами |
|||||
40409 | 40409 | Экологический федеральный фонд | П | 541 | |
40504 | 40504 | Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям | П | 673 | |
40805 | 40805 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа +И- | П | 631 | |
40907 | 40907 | Расчеты клиентов по зачетам | П | новый | |
40908 | 40908 | Расчеты клиентов по зачетам | А | новый | |
Наименование счетов №№ 41008, 41108, 41208, 41308, 41408, 41508, 41608, 41708, 41808, 41908, 42008, 42108, 42208, 42308, 42508, 42608 изменяется на: +для расчетов с использованием банковских карт-. | |||||
458 | 458 | Просроченная задолженность по кредитам предоставленным | |||
45801 | 45801 | Минфину России | А | новый | |
45802 | 45802 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти | А | новый | |
45803 | 45803 | Государственным внебюджетным фондам | А | новый | |
45804 | 45804 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти | А | новый | |
45805 | 45805 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | А | 055, 620, 780 | |
45806 | 45806 | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | А | 055, 620, 780 | |
45807 | 45807 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | А | 055, 620, 780 | |
45808 | 45808 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | А | 055, 620, 780 | |
45809 | 45809 | Коммерческим предприятиям и организациям,находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
А | 055, 620, 780 | |
45810 | 45810 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | А | 055, 620, 780 |
|
45811 | 45811 | Негосударственным финансовым организациям | А | 055, 620, 780 |
|
45812 | 45812 | Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | А | 055, 620, 780 |
|
45813 | 45813 | Негосударственным некоммерческим организациям | А | 055, 620, 780 |
|
45814 | 45814 | Физическим лицам-предпринимателям | А | 055, 620, 780 |
|
45815 | 45815 | Гражданам | А | 055, 620, 780 |
|
45816 | 45816 | Юридическим лицам-нерезидентам | А | новый | |
45817 | 45817 | Физическим лицам-нерезидентам | А | новый | |
459 | 459 | Просроченные проценты по кредитам предоставленным | |||
45901 | 45901 | Минфину России | А | новый | |
45902 | 45902 | Финансовым органам субъектов Российкой Федерации и местных органов власти | А | новый | |
45903 | 45903 | Государственным внебюджетным фондам | А | новый | |
45904 | 45904 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти | А | новый | |
45905 | 45905 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45906 | 45906 | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45907 | 45907 | Некоммерческим организациям, находя-щимся в федеральной собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45908 | 45908 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45909 | 45909 | Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45910 | 45910 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | А | 057, 626, 781 |
|
45911 | 45911 | Негосударственным финансовым организациям | А | 057, 626, 781 |
|
45912 | 45912 | Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | А | 057, 626, 781 |
|
45913 | 45913 | Негосударственным некоммерческим организациям | А | 057, 626, 781 |
|
45914 | 45914 | Физическим лицам-предпринимателям | А | 057, 626, 781 |
|
45915 | 45915 | Гражданам | А | 057, 626, 781 |
|
45916 | 45916 | Юридическим лицам-нерезидентам | А | новый | |
45917 | 45917 | Физическим лицам-нерезидентам | А | новый | |
47418 | 47418 | Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | П | 915 | |
Р А З Д Е Л 6 | |||||
Средства и имущество | |||||
60201 | 60201 | Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков | А | 825 | |
60203 | 60203 | Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | А | 059 | |
60309 | 60309 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам | П | 904, 076 | |
60310 | 60310 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам | А | 904, 076 | |
61003 | 61003 | Оборудование | А | 937 | |
61307 | 61307 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | П | 662 | |
61309 | 61309 | Требования банка по получению процентов | П | новый | |
61407 | 61407 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | А | 662 | |
61409 | 61409 | Обязательства банка по уплате процентов | А | новый |
4. Дополнительно вводятся новые внебалансовые счета
Номер счета 1(2) порядка | Наименование счета | Признак счета А,П |
Номер счета действующего Плана счетов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Р А З Д Е Л 4 | |||
Расчетные операции и документы | |||
90909 | Расчетные документы, ожидающие
ДПП (дата перечисления платежа) |
А | новый |
5. Изменяется наименование (номер счета) следующих внебалансовых счетов
Новый номер счета 1 (2) порядка |
Номер счета 1 (2) порядка, присвоенный ранее |
Новое наименование счета | Признак счета А, П |
Номер счета действующего Плана счетов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Р А З Д Е Л 3 Ценные бумаги |
||||
90702 | 90702 | Сертификаты, бланки, купоны ценных бумаг для уничтожения | А | 9997 |
90704 | 90704 | Ценные бумаги, выкупленные для погашения | А | новый |
90705 | 90705 | Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | новый |
90801 | 90801 | Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | 9986 |
Р А З Д Е Л 4 Расчетные операции и документы |
||||
90907 | 90907 | Выставленные аккредитивы | А | новый |
Р А З Д Е Л 5 Кредитные и лизинговые операции |
||||
91402 | 91402 | Открытые кредитные линии по получению кредитов | П | новый |
91403 | 91403 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | П | новый |
6. Дополнительно вводятся новые счета по срочным операциям раздела Г.Срочные операции
Номер счета второго порядка |
Наименование счета | Номер счета действующего Плана счетов |
1 | 2 | 3 |
93002 | Требования по поставке денежных
средств от нерезидентов |
99156,99157 |
93102 | Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 99158 |
93202 | Требования по поставке ценных
бумаг от нерезидентов |
99159,99160 |
93306 | со сроком исполнения на
следующий день от нерезидентов |
99166, 99167 |
93307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней
от нерезидентов |
99166, 99167 |
93308 | со сроком исполнения от 8 до 30
дней от нерезидентов |
99166, 99167 |
93309 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99166, 99167 |
93310 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 99166, 99167 |
93406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 99168 |
93407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 99168 |
93408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 99168 |
93409 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99168 |
93410 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
99168 |
93506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 99169, 99170 |
93507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 99169, 99170 |
93508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 99169, 99170 |
93509 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99169, 99170 |
93510 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 99169, 99170 |
93606 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | новый |
93607 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | новый |
93608 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | новый |
93609 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | новый |
93610 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | новый |
93706 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | новый |
93707 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | новый |
93708 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | новый |
93709 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | новый |
93710 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | новый |
96002 | Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 99151, 99152 |
96102 | Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 99153 |
96202 | Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 99154, 99155 |
96306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 99161, 99162 |
96307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 99161, 99162 |
96308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 99161, 99162 |
96309 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99161, 99162 |
96310 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 99161, 99162 |
96406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 99163 |
96407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 99163 |
96408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 99163 |
96409 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99163 |
96410 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 99163 |
96506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 99164, 99165 |
96507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 99164, 99165 |
96508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 99164, 99165 |
96509 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 99164, 99165 |
96510 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | 99164, 99165 |
96606 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | новый |
96607 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | новый |
96608 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | новый |
96609 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | новый |
96610 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | новый |
96706 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | новый |
96707 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | новый |
96708 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | новый |
96709 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | новый |
96710 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | новый |
7. Изменяется наименование (номер счета) счетов ДЕПО
Новый номер счета второго
порядка Новое наименование счета |
Номер счета действующего Плана счетов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Активные счета | ||||
98010 | 98010 | Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 |
8. Примечание:
Указанные в колонках 5 по балансовым и 4 по внебалансовым счетам нового Плана счетов бухгалтерского учета балансовые и внебалансовые счета действующего Плана счетов не являются строгими и однозначными и могут дополняться кредитными организациями при переходе на новый План счетов в зависимости от экономического содержания операций, с учетом характеристик, приведенных по этим счетам в Правилах ведения бухгалтерского учета.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510