ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1852-У

                Указание ЦБР от 9 ноября 1999 г. N 674-У
           "О схеме соответствия кодов бюджетной классификации
             Российской Федерации символам отчетности банка"
             (в ред.Указания ЦБ РФ от 07.06.2000 N 800-У
              в ред.Указание ЦБ РФ от 01.08.2001 N 1008-У)

     1.  Настоящим Указанием устанавливается перечень символов отчетности
банка,     соответствующих    определенным    подразделениям    бюджетной
классификации  Российской Федерации, используемых при  нумерации  лицевых
счетов,  открываемых  на  балансовых счетах по учету  доходов  и  средств
федерального бюджета в учреждениях Банка России и кредитных организациях,
отобранных по результатам открытых конкурсов на право обслуживания счетов
по  учету доходов и средств федерального бюджета, а также при составлении
ими   отчетности   по  кассовому  исполнению  федерального   бюджета,   в
соответствии  с Федеральным законом от 15.08.96 г. N 115-ФЗ "О  бюджетной
классификации  Российской Федерации" и на основании  Указаний  о  порядке
применения  бюджетной  классификации Российской  Федерации,  утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.99 N 38н  (с
изменениями и дополнениями).
     2.  Указанные  в  приложениях  1 - 5 к настоящему  Указанию  символы
используются  при  нумерации лицевых счетов,  открываемых  на  балансовых
счетах NN 40102 "Доходы федерального бюджета", 40103 "Доходы федерального
бюджета,  перечисленные  на  финансирование  расходов",  40105  "Средства
федерального  бюджета", 40106 "Средства федерального бюджета,  выделенные
государственным   предприятиям,  организациям   и   учреждениям",   40107
"Средства     федерального    бюджета,    выделенные    негосударственным
предприятиям,  организациям и учреждениям", 40112 "Средства  федерального
бюджета  прошлого  года", 40113 "Средства федерального  бюджета  прошлого
года,    выделенные   государственным   предприятиям,   организациям    и
учреждениям"  и  40114  "Средства  федерального  бюджета  прошлого  года,
выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям"
     При  нумерации  счетов,  открываемых на  балансовом  счете  N  40104
"Доходы  федерального  бюджета,  перечисляемые  на  транзитный   счет   в
учреждения Банка России" символы не присваиваются.
     3.  Нумерация  лицевых счетов, открываемых на балансовых  счетах  NN
40102  "Доходы федерального бюджета", 40103 "Доходы федерального бюджета,
перечисленные  на финансирование расходов", 40105 "Средства  федерального
бюджета",    40106    "Средства    федерального    бюджета,    выделенные
государственным   предприятиям,  организациям   и   учреждениям",   40107
"Средства     федерального    бюджета,    выделенные    негосударственным
предприятиям,  организациям и учреждениям", 40112 "Средства  федерального
бюджета  прошлого  года", 40113 "Средства федерального  бюджета  прошлого
года,    выделенные   государственным   предприятиям,   организациям    и
учреждениям",   40114  "Средства  федерального  бюджета  прошлого   года,
выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям"  в
учреждениях  Банка  России  и  кредитных организациях,  осуществляется  в
соответствии  с Указанием Центрального банка Российской Федерации  от  19
ноября  1997 года N 26-У "О порядке нумерации лицевых счетов, открываемых
на  балансовых  счетах по учету доходов и средств бюджетов всех  уровней"
("Вестник Банка России" от 25.11.97 г. N 77).
     4.   Настоящее  Указание  публикуется  в  "Вестнике  Банка  России",
вступает  в  силу с 1 января 2000 года для нумерации лицевых счетов  и  в
части  представления  отчета, составляемого в  соответствии  с  настоящим
указанием, начиная с отчетности по состоянию на 1 февраля 2000 года.
     5. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивают силу:
     Указания  Банка  России от 18 декабря 1997  года  N  80-У  "О  схеме
ежемесячного  отчета о кассовом исполнении федерального  бюджета",  от  8
апреля  1998 года N 208-У, от 23 апреля 1998 года N 218-У, от  6  августа
1998  года  N 312-У, от 26 августа 1998 года N 329-У, от 20 октября  1998
года N 382-У ("Вестник Банка России" от 26.12.97 г. N 89, от 15.04.98  г.
N 23,  от 29.04.98 г. N 26, от 13.08.98 г. N 57 от 02.09.98 г. N  63,  от
28.10.98 г. N 74), Указание Банка России от 10 февраля 1998 года N  165-У
"О  схеме отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по формам 933
и 943", Указание Банка России от 8 июня 1999 года N 570-У ("Вестник Банка
России" от 17.06.99 N 36).
     6.    Порядок   применения   настоящего   Указания   будет   сообщен
дополнительно.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                        В.В.Геращенко

Согласовано:
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации                                           А.Л.Кудрин

Министр Российской
Федерации по налогам и сборам                                 А.Н.Починок


                                                           Приложение N 1
                                          к Указанию о схеме соответствия
                                            кодов бюджетной классификации
                                                     Российской Федерации
                                                символам отчетности банка

           (в ред.Указания ЦБ РФ от 07.06.2000 N 800-У)

     Символы, используемые при нумерации лицевых счетов по учету  доходов
федерального  бюджета  на балансовом счете N 40102  "Доходы  федерального
бюджета"  и  составлении отчетности по кассовому исполнению  федерального
бюджета
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|               Наименование доходов                |   Код    | Символ |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Налоговые доходы                                   | 1000000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Налоги на прибыль (доход), прирост капитала        | 1010000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|  Налог на прибыль (доход) предприятий и  организа-| 1010100  |        |
|  ций                                              |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на прибыль предприятий  и  организаций| 1010101  |   01   |
|       (резидентов)                                |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на прибыль иностранных юридических лиц| 1010102  |   01   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог  на  прибыль  бирж, брокерских контор,| 1010103  |   04   |
|       кредитных и  страховых организаций,  от пос-|          |        |
|       реднических операций и сделок               |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог с доходов в виде дивидендов,  получен-| 1010104  |   01   |
|       ных по акциям, принадлежащим предприятию-ак-|          |        |
|       ционеру  и  удостоверяющим  право  владельца|          |        |
|       этих бумаг на участие в распределении прибы-|          |        |
|       ли предприятия-эмитента,  с доходов  по иным|          |        |
|       ценным  бумагам,  за  исключением  доходов в|          |        |
|       виде процентов  (дисконта), полученных  вла-|          |        |
|       дельцами государственных  ценных бумаг  Рос-|          |        |
|       сийской Федерации, ценных бумаг органов мес-|          |        |
|       тного  самоуправления,  налог  с  доходов от|          |        |
|       долевого участия в других предприятиях, соз-|          |        |
|       данных на территории Российской Федерации   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на доходы с процентов (дисконта),  по-| 1010105  |   01   |
|       лученных владельцами государственных  ценных|          |        |
|       бумаг Российской Федерации,  государственных|          |        |
|       ценных бумаг субъектов Российской  Федерации|          |        |
|       и ценных бумаг органов местного самоуправле-|          |        |
|       ния                                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Подоходный налог с физических лиц               | 1010200  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Подоходный  налог,  удерживаемый предприяти-| 1010201  |   53   |
|       ями, учреждениями и организациями           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Подоходный  налог,  удерживаемый  налоговыми| 1010202  |   53   |
|       органами                                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на игорный бизнес                     | 1010400  |   33   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налоги на  товары и  услуги, лицензионные  и| 1020000  |        |
|       регистрационные сборы                       |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на добавленную стоимость              | 1020100  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на добавленную стоимость по продоволь-| 1020101  |   02   |
|       ственным товарам  (за исключением  подакциз-|          |        |
|       ных) и  товарам для  детей, производимым  на|          |        |
|       территории Российской Федерации по перечням,|          |        |
|       утвержденным Правительством Российской Феде-|          |        |
|       рации                                       |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на добавленную стоимость по  остальным| 1020102  |   02   |
|       товарам (работам,  услугам), включая  подак-|          |        |
|       цизные продовольственные товары,  производи-|          |        |
|       мым на территории Российской Федерации      |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на добавленную стоимость по продоволь-| 1020103  |   24   |
|       ственным товарам  (за исключением  подакциз-|          |        |
|       ных) и товарам для детей, ввозимым на терри-|          |        |
|       торию Российской Федерации по перечням,  ут-|          |        |
|       вержденным Правительством Российской Федера-|          |        |
|       ции                                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на добавленную стоимость по  остальным| 1020104  |   24   |
|       товарам (работам,  услугам), включая  подак-|          |        |
|       цизные продовольственные товары, ввозимым на|          |        |
|       территорию Российской Федерации             |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и  от-| 1020200  |        |
|   дельным видам  минерального сырья,  производимым|          |        |
|   на территории Российской Федерации              |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спирт  этиловый  из  пищевого  сырья и спирт| 1020201  |   51   |
|       питьевой                                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спирт этиловый  из всех  видов сырья,  кроме| 1020202  |   51   |
|       пищевого                                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спиртосодержащие растворы                   | 1020203  |   51   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Водка, ликероводочные изделия               | 1020204  |   51   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Коньяк,  шампанское  (вино  игристое),  вино| 1020205  |   03   |
|       натуральное                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Другие алкогольные напитки                  | 1020206  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Пиво                                        | 1020207  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Табачные изделия                            | 1020208  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Ювелирные изделия                           | 1020209  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Бензин автомобильный                        | 1020210  |   57   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Легковые автомобили                         | 1020211  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Природный газ                               | 1020212  |   19   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Нефть,  включая  стабилизированный   газовый| 1020213  |   59   |
|       конденсат                                   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Прочие товары (сырье)                       | 1020240  |   03   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Акцизы на экспортируемую нефть              | -        |   56   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и  от-| 1020300  |        |
|   дельным  видам  минерального  сырья, ввозимым на|          |        |
|   территорию Российской Федерации                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спирт  этиловый  из  пищевого  сырья и спирт| 1020301  |   25   |
|       питьевой                                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спирт этиловый  из всех  видов сырья,  кроме| 1020302  |   25   |
|       пищевого                                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Спиртосодержащие растворы                   | 1020303  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Водка, ликероводочные изделия               | 1020304  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Коньяк,  шампанское  (вино  игристое),  вино| 1020305  |   25   |
|       натуральное                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Другие алкогольные напитки                  | 1020306  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Пиво                                        | 1020307  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Табачные изделия                            | 1020308  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Ювелирные изделия                           | 1020309  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Бензин автомобильный                        | 1020310  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Легковые автомобили                         | 1020311  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Прочие товары (сырье)                       | 1020340  |   25   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Лицензионные и регистрационные сборы            | 1020400  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Лицензионный сбор за право на производство и| 1020401  |   47   |
|       оборот этилового спирта, спиртосодержащей  и|          |        |
|       алкогольной продукции                       |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1020403  |   35   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Налог на покупку  иностранных денежных знаков  и| 1020600  |   26   |
|   платежных документов,  выраженных в  иностранной|          |        |
|   валюте                                          |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие налоги и сборы на товары и услуги        | 1024000  |   84   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Налоги на совокупный доход                         | 1030000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Единый налог на совокупный доход  для  субъектов| 1030100  |        |
|   малого предпринимательства                      |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Единый налог на совокупный доход для  юриди-| 1030101  |   11   |
|       ческих лиц                                  |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Единый налог на  совокупный доход для  физи-| 1030102  |   11   |
|       ческих лиц, осуществляющих  предприниматель-|          |        |
|       скую деятельность без образования  юридичес-|          |        |
|       кого лица                                   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Единый налог на вмененный доход для определенных| 1030200  |        |
|   видов деятельности                              |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Единый налог организаций                    | 1030201  |   52   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Единый налог индивидуального предпринимателя| 1030202  |   52   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Налог на имущество                                 | 1040000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Налог на операции с ценными бумагами            | 1040400  |   18   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Платежи за пользование природными ресурсами        | 1050000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Платежи за пользование недрами                  | 1050100  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Платежи за проведение поисковых и  разведоч-| 1050101  |   23   |
|       ных работ                                   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Платежи за добычу полезных ископаемых       | 1050102  |   23   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Платежи за пользование недрами в  целях,  не| 1050103  |   23   |
|       связанных с добычей полезных ископаемых     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Платежи за пользование континентальным шельфом  | 1050200  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Платежи за пользование минеральными ресурса-| 1050201  |   23   |
|       ми                                          |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Плата за пользование живыми ресурсами       | 1050202  |   23   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Платежи за пользование лесным фондом            | 1050400  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Лесные подати                               | 1050401  |   08   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Арендная плата за пользование лесным фондом | 1050402  |   08   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Плата за пользование водными объектами          | 1050500  |   54   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Плата за нормативные и сверхнормативные  выбросы| 1050600  |   64   |
|   и сбросы вредных веществ, размещение отходов    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Земельный налог                                 | 1050700  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Земельный налог за земли                    | 1050701  |   06   |
|       сельскохозяйственного назначения            |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Земельный налог за земли городов и поселков | 1050702  |   06   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Земельный налог за другие земли несельскохо-| 1050703  |   06   |
|       зяйственного назначения                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Плата за право пользования объектами  живот-| 1050800  |   82   |
|       ного мира и водными биологическими ресурсами|          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие платежи за пользование природными  ресур-| 1054000  |   23   |
|   сами                                            |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Налоги на внешнюю  торговлю  и  внешнеэкономические| 1060000  |        |
|операции                                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Таможенные пошлины                              | 1060100  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Ввозные таможенные пошлины                  | 1060101  |   12   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Вывозные таможенные пошлины                 | 1060102  |   13   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Поступления залоговых сумм для обеспечения тамо-|     -    |   58   |
|   женных платежей                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Авансовые таможенные платежи                    |     -    |   55*  |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие  налоги  и  пошлины,  взимаемые в связи с| 1064000  |   15   |
|   осуществлением внешнеэкономических операций     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Прочие налоги, пошлины и сборы                     | 1400000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Государственная пошлина                         | 1400100  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Государственная пошлина с исковых и иных за-| 1400101  |   31   |
|       явлений  и  жалоб,  подаваемых в арбитражные|          |        |
|       суды. Верховный  Суд Российской  Федерации и|          |        |
|       Конституционный Суд Российской Федерации    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Государственная пошлина за совершение  нота-| 1400103  |   31   |
|       риальных действий, за государственную регис-|          |        |
|       трацию актов гражданского состояния и другие|          |        |
|       юридически значимые действия, за  рассмотре-|          |        |
|       ние и выдачу документов, связанных с  приоб-|          |        |
|       ретением  гражданства  Российской  Федерации|          |        |
|       или с выходом из гражданства Российской  Фе-|          |        |
|       дерации                                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие федеральные налоги                       | 1400300  |   60   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Налог на отдельные виды транспортных средств| 1400301  |   92   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие налоговые платежи и сборы                | 1404000  |   72   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Неналоговые доходы                                 | 2000000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Доходы от имущества, находящегося в государственной| 2010000  |        |
|и муниципальной собственности, или от деятельности |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Дивиденды по акциям, принадлежащим государству  | 2010100  |   34   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося| 2010200  |   14   |
|   в государственной и муниципальной собственности |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Арендная плата за земли сельскохозяйственно-| 2010201  |   14   |
|       го назначения                               |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Арендная плата за земли городов и поселков  | 2010202  |   14   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Арендная плата за другие земли  несельскохо-| 2010203  |   14   |
|       зяйственного назначения                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущес-| 2010205  |   83   |
|       тва, закрепленного за научными организациями|          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущес-| 2010206  |   83   |
|       тва, закрепленного  за образовательными  уч-|          |        |
|       реждениями                                  |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущес-| 2010207  |   83   |
|       тва, закрепленного за учреждениями здравоох-|          |        |
|       ранения                                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущес-| 2010208  |   83   |
|       тва, закрепленного за государственными музе-|          |        |
|       ями, государственными учреждениями  культуры|          |        |
|       и искусства                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Прочие доходы от  сдачи в аренду  имущества,| 2010240  |   83   |
|       находящегося в государственной и муниципаль-|          |        |
|       ной собственности                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Проценты, полученные  от размещения  в банках  и| 2010300  |   16   |
|   кредитных   организациях   временно    свободных|          |        |
|   средств бюджета                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Проценты, полученные от предоставления бюджетных| 2010400  |   61   |
|   ссуд внутри страны                              |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возврат бюджетных ссуд                          |     -    |   32   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возврат средств федерального фонда государствен-|     -    |   27   |
|   ной финансовой поддержки завоза продукции в  ра-|          |        |
|   йоны Крайнего Севера и приравненные к ним  мест-|          |        |
|   ности                                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возврат средств федерального бюджета, выделенных|     -    |   66   |
|   предприятиям и  организациям для  финансирования|          |        |
|   инвестиционных программ                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возврат средств федерального бюджета, выделенных|     -    |   67   |
|   предприятиям и  организациям для  финансирования|          |        |
|   программ конверсии оборонной промышленности     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Плата предприятиями и организациями процентов за|     -    |   68   |
|   пользование  средствами  федерального   бюджета,|          |        |
|   выделенными  для  финансирования  инвестиционных|          |        |
|   программ                                        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Плата предприятиями и организациями процентов за|     -    |   69   |
|   пользование  средствами  федерального   бюджета,|          |        |
|   выделенными для финансирования программ  конвер-|          |        |
|   сии оборонной промышленности                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Поступления  от  реализации  облигаций субъектов|     -    |   49*  |
|   Российской Федерации, передаваемых Минфину  Рос-|          |        |
|   сии в счет погашения задолженности по  товарному|          |        |
|   кредиту                                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Поступления  по   Российскому    агентству    по|   -      |   09   |
|   государственным резервам                        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возврат средств федерального бюджета, выделенных|     -    |   76   |
|   предприятиям и  организациям для  финансирования|          |        |
|   сельских товаропроизводителей за счет  льготного|          |        |
|   фонда  кредитования  сезонных  затрат в сельском|          |        |
|   хозяйстве                                       |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Плата сельскими товаропроизводителями  процентов|     -    |   77   |
|   за пользование средствами федерального  бюджета,|          |        |
|   выделенными для финансирования сельских товароп-|          |        |
|   роизводителей за счет льготного фонда кредитова-|          |        |
|   ния сезонных затрат в сельском хозяйстве        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Возмещение  потерь  сельскохозяйственного произ-| 2010500  |   85   |
|   водства, связанных с изъятием сельскохозяйствен-|          |        |
|   ных угодий                                      |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от оказания услуг или компенсации  затрат| 2010600  |   28   |
|   государства                                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Консульский сбор,  взимаемый  на  территории| 2010601  |   28   |
|       Российской Федерации                        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Плата за выдаваемые паспорта,  в  том  числе| 2010602  |   28   |
|       заграничные                                 |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Средства, полученные  от аукционной  продажи| 2010603  |   28   |
|       квот на отдельные виды товаров, ввозимых  на|          |        |
|       территорию Особой экономической зоны в Кали-|          |        |
|       нинградской области                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Плата за предоставление информации по едино-| 2010604  |   28   |
|       му государственному реестру налогоплательщи-|          |        |
|       ков                                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Перечисление прибыли Центрального банка  Россий-| 2010700  |   43   |
|   ской Федерации                                  |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Платежи от государственных и муниципальных орга-| 2010800  |   91   |
|   низаций                                         |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Пошлины и сборы, получаемые Российским аген-| 2010801  |   86   |
|       тством по патентам и товарным знакам        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от продажи квартир                       | 2011000  |   62   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от продажи государственных производствен-| 2012000  |   62   |
|   ных  и  непроизводственных  фондов, транспортных|          |        |
|   средств, иного оборудования и других  материаль-|          |        |
|   ных ценностей                                   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от реализации конфискованного,  бесхозяй-| 2013000  |   62   |
|   ного  имущества,  перешедшего  в государственную|          |        |
|   или муниципальную собственность в порядке насле-|          |        |
|   дования или дарения и кладов                    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от проведения Всероссийской государствен-| 2014000  |   63   |
|   ной лотереи                                     |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие поступления от имущества, находящегося  в| 2015000  |   87   |
|   государственной и  муниципальной  собственности,|          |        |
|   или от деятельности                             |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Доходы от использования результатов  интеллекту-| 2016000  |   88   |
|   альной деятельности                             |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Доходы от продажи земли и нематериальных активов   | 2040000  |   21   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Поступления капитальных трансфертов из негосударст-| 2050000  |        |
|венных источников                                  |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   От резидентов                                   | 2050100  |   29   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   От нерезидентов                                 | 2050200  |   30   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Административные платежи и сборы                   | 2060000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Сборы, взимаемые Государственной инспекцией  бе-| 2060100  |   65   |
|   зопасности дорожного движения (кроме штрафов)   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Исполнительский сбор                            | 2060200  |   70   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие платежи, взимаемые государственными орга-| 2064000  |   65   |
|   низациями за выполнение определенных функций    |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Штрафные санкции, возмещение ущерба                | 2070000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Поступление сумм за выпуск и реализацию  продук-| 2070100  |   71   |
|   ции, изготовленной с отступлением от  стандартов|          |        |
|   и технических условий                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Санкции за нарушение порядка применения цен     | 2070200  |   71   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Административные штрафы и иные санкции,  включая| 2070300  |   81   |
|   штрафы за нарушение правил дорожного движения   |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Штрафы, взыскиваемые органами Министерства  Рос-| 2070301  |   81   |
|   сийской Федерации по налогам и сборам (за исклю-|          |        |
|   чением штрафов, взыскиваемых по отдельным  видам|          |        |
|   налогов  за  нарушение  налогового законодатель-|          |        |
|   ства)                                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Суммы, взимаемые  с лиц,  виновных в  совершении| 2070400  |   71   |
|   преступлений и недостаче материальных ценностей |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Доходы от внешнеэкономической деятельности         | 2080000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Погашение иностранными государствами госкредитов|          |   39*  |
|   (основного долга), ранее предоставленных  бывшим|          |        |
|   СССР и Россией                                  |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Проценты по государственным кредитам            | 2080100  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Оплата процентов иностранными  государствами| 2080101  |   45   |
|       по  госкредитам,  предоставленным правитель-|          |        |
|       ствам иностранных государств                |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Поступление средств от предприятий и органи-| 2080102  |   78   |
|       заций в оплату процентов и гарантий по  кре-|          |        |
|       дитам, полученным  Российской Федерацией  от|          |        |
|       правительств иностранных государств,  банков|          |        |
|       и фирм                                      |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|       Поступление средств от предприятий и органи-| 2080103  |   80   |
|       заций в оплату процентов и гарантий по  кре-|          |        |
|       дитам, полученным  Российской Федерацией  от|          |        |
|       международных финансовых организаций        |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Поступление средств от централизованного экспор-| 2080300  |   46   |
|   та                                              |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Таможенные сборы                                | 2080400  |   89   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Прочие поступления  от внешнеэкономической  дея-| 2084000  |   10   |
|   тельности                                       |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Прочие неналоговые доходы                          | 2090000  |   93   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Безвозмездные перечисления                         | 3000000  |   22   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Доходы целевых бюджетных фондов                    | 4000000  |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Федеральный дорожный фонд Российской Федерации     |4010100   |   96   |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Федеральный экологический фонд Российской  Феде-| 4020100  |   -    |
|   рации                                           |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Федеральный фонд Министерства Российской Федера-| 4030000  |   73   |
|   ции  по  налогам  и  сборам и Федеральной службы|          |        |
|   налоговой полиции Российской Федерации          |          |        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|   Фонд развития таможенной системы Российской  Фе-| 4040000  |        |
