ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 22.09.2004 № 1503-У.
                Указание ЦБР от 20 апреля 2000 г. N 782-У
      "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России
          от 1.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности"

     1. Внести  в  Инструкцию Банка России от 1.10.97 N 17 "О составлении
финансовой  отчетности"  (с  изменениями   и   дополнениями,   внесенными
Указаниями  Банка  России  от  4.02.98 N 162-У,  от 12.05.98 N 225-У,  от
30.10.98 N 390-У, от 23.11.98 N 418-У, от 26.11.98 N 423-У, от 25.12.98 N
452-У,  от 27.01.99 N 491,  от 5.07.99 N 599-У,  Приказом Банка России от
3.11.99 N ОД-418,  от 10.01.2000 N  729-У)  ("Вестник  Банка  России"  от
15.10.97 г.  N 65, от 11.02.98 г. N 8, от 20.05.98 г. N 33, от 5.11.98 г.
N 76,  от 2.12.98 г.  N 83,  от 30.12.98 г.  N 88,  от 4.02.99 г. N 7, от
22.07.99  г.  N  42-43,  от  19.01.2000  г.  N  2)  следующие изменения и
дополнения:
     1.1. Приложение 1 "Расшифровки отдельных балансовых счетов" (форма N
110) изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию:
     1.2. В  Комментарии  к Приложению 4 "Таблица корректировок" (форма N
112):
     1.2.1. В  23-м  и 24-м абзацах п.4 (корректировки В3 и В4) исключить
слово "срочным".
     1.2.2. Текст  абзацев  с 34-го по 36-й п.4 (корректировки А10,  В10)
изложить в следующей редакции:
     "А10 -  "Начисленные  процентные,  купонные,  дисконтные  расходы по
собственным долговым  обязательствам"  -  числящиеся  на  лицевых  счетах
балансового  счета N 52502 начисленные процентные,  купонные,  дисконтные
расходы по выпущенным кредитной организацией ценным бумагам, которые в БО
уменьшают  статью 28 "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" и статью
32 "Расходы и риски, влияющие на собственные средства", в ОПУ увеличивают
статью  9  "Выпущенным  долговым  ценным  бумагам"  и уменьшают статью 37
"Чистая прибыль (убыток) за отчетный период".
     Относящиеся к  предыдущему отчетному периоду начисленные процентные,
купонные,  дисконтные расходы  или  уплаченные  в  отчетном  периоде,  но
относящиеся  к  предшествующему  отчетному  периоду,  которые  включены в
расходы  отчетного  периода,  но  должны  быть   перенесены   в   расходы
предыдущего отчетного периода путем следующей корректировки:
     В10 - "Относящиеся к прошлому году начисленные  и/или  уплаченные  в
отчетном периоде процентные,  купонные, дисконтные расходы по собственным
долговым обязательствам",  которые в БО  увеличивают  статью  28  "Чистая
прибыль  (убыток) отчетного года" и уменьшают статью 26 "Фонды и прибыль,
оставленная в распоряжении кредитной организации,  разница между уставным
капиталом    кредитной   организации   и   ее   собственными   средствами
(капиталом)",  в ОПУ  уменьшают  статью  9  "Выпущенным  долговым  ценным
бумагам"  и  увеличивают  статью  37 "Чистая прибыль (убыток) за отчетный
период".
     1.2.3. В  абзацах 44 и 45 п.4 (корректировки В18,  В20) наименования
корректировок В18 и В20 дополнить словами "Относящиеся к прошлому году" и
далее по тексту.
     1.2.4. В 4-м абзаце п.  5 балансовые счета  "(б/сч.  10701,  10702)"
дополнить счетами "10703, 10704".
     1.3. В Приложение 5 "Агрегированный балансовый отчет":
     1.3.1. В  графе  А  "Статьи  балансового  отчета" изменить нумерацию
статей:
     1.3.1.1. Статью 5а. "Проценты начисленные (включая просроченные)" на
статью 6. "Проценты начисленные (включая просроченные)".
     13.1.2. Статью  6.  "Средства,  переданные  в  лизинг"  на статью 7.
"Средства, переданные в лизинг".
     1.3.1.3. Статью  7.  "Резервы  на  возможные  потери"  на  статью 8.
"Резервы на возможные потери".
     1.3.1.4. Статью  8.  "Чистая  ссудная  задолженность"  на  статью 9.
"Чистая ссудная задолженность".
     1.3.2. Исключить  статью  9.  "Возмещение  разницы между расчетным и
созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году".
     1.3.3. В  графе  1  статьи  11.2.  "Резерв под возможное обесценение
ценных бумаг и долей" перед балансовым счетом  N  60206  исключить  слово
"часть".
     1.3.4. В статье 18:
     1.3.4.1. В  графе  А  "Статьи  балансового  отчета"  из наименования
статьи исключить слова:  ",  скорректированные на  наращенные  процентные
расходы".
     1.3.4.2. Из графы 3 исключить слова "А10".
     1.3.5. В  графу  1 "Балансовые счета" статьи 19 "Выпущенные долговые
обязательства"   после   балансового   счета   "523"   включить    счета:
"+524+52501".
     1.3.6. В графе 1 "Балансовые счета" статьи 21 "Резервы на  возможные
потери  по  расчетам  с дебиторами,  по операциям с резидентами оффшорных
зон, риски и обязательства" исключить слово "+часть 60206".
     1.3.7. В  статье  32  "Расходы  и  риски,  влияющие  на  собственные
средства":
     1.3.7.1. В  графу  1  "Балансовые  счета"  после  балансового  счета
"+61402" включить балансовый счет "+52502".
     1.3.7.2. Графу 4 дополнить корректировкой А10.
     1.4. Приложение  17  "Сведения  об  активах  и  пассивах  по  срокам
востребования и погашения" (форма N 125) изложить в редакции Приложения 2
к настоящему Указанию:
     1.5. По  всему  тексту  Инструкции  Банка  России  от  1.10.97  N 17
изменить нумерацию статей  в  порядке,  определенном  п.1.3.1  настоящего
Указания,  и  исключить  статью  9  "Возмещение разницы между расчетным и
созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году".
     1.6. Третий  абзац  раздела "Комментарии" к Приложениям 20 "Данные о
средневзвешенных процентных ставках по кредитам,  предоставленным  банком
за  отчетный  месяц"  (форма  N  128)  и  21  "Данные  о средневзвешенных
процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам за отчетный месяц"
(форма N 129) дополнить предложением:
     "Операции, проводимые с работниками  данной  кредитной  организации,
при расчете средневзвешенных ставок не учитываются".
     2. Настоящее  Указание  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
"Вестнике Банка России".

Председатель Банка России                                   В.В.Геращенко

                                                             Приложение 1
                                                           к Указанию ЦБР
                                             от 20 апреля 2000 г. N 782-У

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409110
                               +--------------+-------------------------+
                               |Код территории|Код кредитной организации|
                               |   по СОАТО   +-------+-------------+---+
                               |              |по ОКПО|регистрацион-|БИК|
                               |              |       |  ный номер  |   |
                               +--------------+-------+-------------+---+
                               +--------------+-------+-------------+---+

                 Расшифровки отдельных балансовых счетов
                   по состоянию на "___"_____  ____ г.

Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес ________________________________________________

                                                              Форма N 110
                                                               Ежемесячно
                                                                 тыс.руб.
+--------------------------------------+------------------+-------------+
|           Балансовые счета           |Статья формы N 113|    Сумма    |
|                                      |                  +------+------+
|                                      |                  |актив |пассив|
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|                  А                   |          Б       |   1  |   2  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|1.104 (П)                             |        23.1      |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|2.                                    |        23.3      |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|3. Итого по БС 104                    |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|4. 10702 (П)                          |        20        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|5.                                    |        26        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|6. Итого по БС 10702                  |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|7. 20321 (П)                          |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|8.                                    |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|9. Итого по БС 20321                  |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|10. 30214 (П)                         |        16        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|11.                                   |        17        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|12. Итого по БС 30214                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|13. 30601 (П)                         |        16        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|14.                                   |        17        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|15. Итого по БС 30601                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|16. 32110 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|17.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|18. Итого по БС 32110                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|19. 32311 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|20.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|21. Итого по БС 32311                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|22. 32403                             |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|23.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|24. Итого по БС 32403                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|25. 40109 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|26.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|27. Итого по БС 40109                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|28. 45607 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|29.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|30. Итого по БС 45607                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|31. 45707 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|32.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|33. Итого по БС 45707                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|34. 45818 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|35.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|36. Итого по БС 45818                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|37. 47308 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|38.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|39. Итого по БС 47308                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|40. 47418 (П)                         |        16        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|41.                                   |        17        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|42. Итого по БС 47418                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|43. 47425 (П)                         |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|44.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|45. Итого по БС 47425                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|46. 47426 (П)                         |        15        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|47.                                   |        16        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|48.                                   |        17        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|49. Итого по БС 47426                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|50. 50204 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|51.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|52. Итого по БС 50204                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|53. 50304 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|54.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|55. Итого по БС 50304                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|56. 50404 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|57                                    |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|58. Итого по БС 50404                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|59. 50504 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|60.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|61                                    |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|62. Итого по БС 50504                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|63. 50604 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|64.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|65.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|66. Итого по БС 50604                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|67. 50704 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|68.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|69.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|70. Итого по БС 50704                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|71. 50804 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|72.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|73. Итого по БС 50804                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|74. 50904 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|75.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|76. Итого по БС 50904                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|77. 51004 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|78.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|79.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|80. Итого по БС 51004                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|81. 51104 (П)                         |        4.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|82.                                   |       11.2       |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|83.                                   |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|84. Итого по БС 51104                 |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|85. 51208 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|86.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|87. Итого по БС 51208                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|88. 51209 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|89.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|90. Итого по БС 51209                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|91. 51308 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|92.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|93. Итого по БС 51308                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|94. 51309 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|95.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|96. Итого по БС 51309                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|97. 51408 (A)                         |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|98.                                   |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|99. Итого по БС 51408                 |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|100. 51409 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|101.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|102. Итого по БС 51409                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|103. 51508 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|104.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|105. Итого по БС 51508                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|106. 51509 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|107.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|108. Итого по БС 51509                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|109. 51608 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|110.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|111. Итого по БС 51608                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|112. 51609 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|113.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|114. Итого по БС 51609                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|115. 51610 (П)                        |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|116.                                  |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|117. Итого по БС 51610                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|118. 51708 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|119.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|120. Итого по БС 51708                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|121. 51709 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|122.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|123. Итого по БС 51709                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|124. 51710 (П)                        |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|125.                                  |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|126. Итого по БС 51710                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|127. 51808 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|128.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|129. Итого по БС 51808                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|130. 51809 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|131.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|132. Итого по БС 51809                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|133. 51810 (П)                        |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|134.                                  |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|135. Итого по БС 51810                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|136. 51908 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|137.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|138. Итого по БС 51908                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|139. 51909 (A)                        |         5        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|140.                                  |         6        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|141. Итого по БС 51909                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|142. 51910 (П)                        |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|143.                                  |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|144. Итого по БС 51910                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|145. 60324 (П)                        |         8        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|146.                                  |        21        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|147. Итого по БС 60324                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|148. 60803 (П)                        |         7        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|149.                                  |        10        |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|150. Итого по БС 60803                |                  |   x  |      |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|151. 61407 (A)                        |        26        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|152.                                  |        32        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|153. Итого по БС 61407                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|154. 70501 (A)                        |        13        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|155.                                  |        29        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|156.                                  |        30        |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+
|157. Итого по БС 70501                |                  |      |   x  |
+--------------------------------------+------------------+------+------+

Руководитель                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)
телефон

     Комментарии.
     При заполнении Приложения 5 балансовые счета показываются в  разрезе
следующих составляющих:
     Балансовый счет 104:
     - зарегистрированный  уставный  капитал  неакционерных  банков  (для
статьи 23.1 БО);
     - незарегистрированный  уставный  капитал  неакционерных банков (для
статьи 23.3 БО).
     Балансовый счет 10702:
     - фонды,  предназначенные для материального поощрения (для статьи 20
балансового отчета);
     - оставшаяся часть (для статьи 26 балансового отчета);
     Балансовый счет 20321:
     - резервы  на  возможные  потери   по   ссудам,   сформированные   в
соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  от 30.06.97 N 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"  (для
статьи 8 БО);
     - резерв  под  ссудную  задолженность  резидентов   оффшорных   зон,
сформированный  в  соответствии  с  Указанием  Банка России от 13.07.99 N
606-У с учетом изменений и дополнений,  внесенных Указанием Банка  России
от  24.08.99  N 631-У (далее - Указание Банка России от 13.07.99 N 606-У)
("Вестник Банка России" от 22.07.99 г. N 42-43, от 31.08.99 г. N 55) (для
статьи 21 БО).
     Балансовый счет 30214:
     - счета   участников   (банков)   расчетов   расчетных  небанковских
кредитных организаций (для статьи 16 БО);
     - счета   участников   (других)   расчетов   расчетных  небанковских
кредитных организаций (для статьи 17 БО).
     Балансовый счет 30601:
     - средства  клиентов-банков  по  брокерским  операциям   с   ценными
бумагами и другими финансовыми активами (для статьи 16 БО);
     - средства  других  клиентов  по  брокерским  операциям  с   ценными
бумагами и другими финансовыми активами (для статьи 17 БО).
     Балансовый счет 32110:
     - резервы   на   возможные   потери   по  ссудам,  сформированные  в
соответствии с Инструкцией Банка России от  30.06.97  N  62а  "О  порядке
формирования  и использования резерва на возможные потери по ссудам" (для
статьи 8 БО);
     - резерв   под   ссудную  задолженность  резидентов  оффшорных  зон,
сформированный в соответствии с Указанием  Банка  России  от  13.07.99  N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 32311:
     - резервы   на   возможные   потери   по  ссудам,  сформированные  в
соответствии с Инструкцией Банка России от  30.06.97  N  62а  "О  порядке
формирования  и использования резерва на возможные потери по ссудам" (для
статьи 8 БО);
     - резерв   под   ссудную  задолженность  резидентов  оффшорных  зон,
сформированный в соответствии с Указанием  Банка  России  от  13.07.99  N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 32403:
     - резервы   на   возможные   потери   по  ссудам,  сформированные  в
соответствии с Инструкцией Банка России от  30.06.97  N  62а  "О  порядке
формирования  и использования резерва на возможные потери по ссудам" (для
статьи 8 БО);
     - резерв   под   ссудную  задолженность  резидентов  оффшорных  зон,
сформированный в соответствии с Указанием  Банка  России  от  13.07.99  N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 40109:
     - финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за
счет средств федерального бюджета на возвратной основе в части отраженной
задолженности по предоставленным суммам (для статьи 5 БО);
     - то же в части отраженных сумм начисленных процентов за пользование
средствами  федерального  бюджета,  выделенными на возвратной основе (для
статьи 6 БО).
     Балансовый счет 45607:
     - резервы  на  возможные  потери   по   ссудам,   сформированные   в
соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  от 30.06.97 N 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"  (для
статьи 8 БО);
     - резерв  под  ссудную  задолженность  резидентов   оффшорных   зон,
сформированный  в  соответствии  с  Указанием  Банка  России N 606-У (для
статьи 21 БО).
     Балансовый счет 45707:
     - резервы  на  возможные  потери   по   ссудам,   сформированные   в
соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  от 30.06.97 N 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"  (для
статьи 8 БО);
     - резерв  под  ссудную  задолженность  резидентов   оффшорных   зон,
сформированный  в  соответствии  с  Указанием  Банка России от 13.07.99 N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 45818:
     - резервы  на  возможные  потери   по   ссудам,   сформированные   в
соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  от 30.06.97 N 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"  (для
статьи 8 БО);
     - резерв  под  ссудную  задолженность  резидентов   оффшорных   зон,
сформированный  в  соответствии  с  Указанием  Банка России от 13.07.99 N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 47308:
     - резервы  на  возможные  потери   по   ссудам,   сформированные   в
соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  от 30.06.97 N 62а "О порядке
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"  (для
статьи 8 БО);
     - резерв  под  ссудную  задолженность  резидентов   оффшорных   зон,
сформированный  в  соответствии  с  Указанием  Банка России от 13.07.99 N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 47418:
     - средства кредитных организаций (для статьи 16 БО);
     - средства клиентов (для статьи 17 БО).
     Балансовый счет 47425:
     - резервы  под  возможные  потери  по факторинговым,  форфейтинговым
операциям,  РВПС,  созданные в соответствии с Указаниями Банка России  от
14.07.98 N 290-У ("Вестник Банка России" от 22.07.98 г. N 48) (для статьи
8 БО);
     - резервы под возможные потери по прочим операциям, включая резервы,
сформированные в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.98 N  240
и по операциям,  предусмотренным пунктами 1.2-1.5 Указания Банка России N
606-У (для статьи 21 БО).
     Балансовый счет 47426:
     - обязательства  банка  по  уплате  процентов   Центральному   банку
Российской Федерации (для статьи 15 БО);
     - обязательства банка по уплате процентов другим банкам (для  статьи
16 БО);
     - обязательства банка  по  уплате  процентов  другим  клиентам  (для
статьи 17 БО).
     Балансовый счет 50204:
     - резервы  под возможное обесценение долговых обязательств субъектов
Российской  Федерации  и  местных  органов  власти,   приобретенных   для
перепродажи (для статьи 4.2 БО);
     - резервы под возможное обесценение долговых обязательств  субъектов
Российской   Федерации   и  местных  органов  власти,  приобретенных  для
инвестирования (для отражения этой части в статье 11.2 БО).
     Балансовый счет 50304:
     - резервы под возможное обесценение  долговых  обязательств  банков,
приобретенных для перепродажи (для статьи 4.2 БО);
     - резервы под возможное обесценение  долговых  обязательств  банков,
приобретенных для инвестирования (для статьи 11.2 БО).
     Балансовый счет 50404:
     - резервы  под  возможное  обесценение прочих долговых обязательств,
приобретенных для перепродажи (для статьи 4.2 БО);
     - резервы  под  возможное  обесценение прочих долговых обязательств,
приобретенных для инвестирования (для статьи 11.2 БО).
     Балансовый счет 50504:
     - резервы   под   возможное   обесценение   долговых    обязательств
иностранных  государств,  приобретенных  для  перепродажи,  кроме  ценных
бумаг, эмитированных резидентами оффшорных зон (для статьи 4.2 БО);
     - резервы    под   возможное   обесценение   долговых   обязательств
иностранных государств,  приобретенных для инвестирования,  кроме  ценных
бумаг, эмитированных резидентами оффшорных зон (для статьи 11.2 БО).
     - резервы под возможное обесценение ценных бумаг,  сформированные  в
соответствии  с Указанием Банка России от 13.07.99 N 606-У (для статьи 21
БО).
     Балансовый счет 50604:
