ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 21.10.2002 №1200-У
                 Указание ЦБР от 23 мая 2000 г. N 792-У
      "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России
                от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной
                   отчетности кредитных организаций"


     1.   Внести  в  Положение  Банка  России  от  12.05.98  N  29-П   "О
консолидированной  отчетности кредитных организаций" в редакции  Указаний
Банка  России  от 30.07.98  N 303-У,  от 18.11.98  N 415-У,  от  17.02.99
N 501-У, от 5.08.99 N 624-У, от  3.11.99 N  673-У, от  22.02.2000 N 746-У
("Вестник Банка России" от  20.05.98 г. N 33,  от 6.08.98 г. N  53-54, от
25.11.98  г.  N  82,  от  24.02.99  г.  N  13, от 16.08.99 г. N 51-52, от
12.11.99 г. N 68, от 1.03.2000 г. N 11) следующие изменения и дополнения.
     1.1.  В  Приложение  2 "Консолидированный балансовый  отчет"  (форма
N 802) и Приложение 6 "Консолидированный балансовый отчет" (форма N 810):
     1.1.1. В графах 1 и 2 изменить нумерацию и наименование статей:
     - статью 5а. "Проценты начисленные (включая просроченные)" на статью
6. "Проценты начисленные (включая просроченные)";
     -  статью 6. "Средства, переданные в лизинг" на статью 7. "Средства,
переданные в лизинг";
     -  статью 7. "Резервы на возможные потери" на статью 8. "Резервы  на
возможные потери";
     -  статью  8.  "Чистая  ссудная задолженность (5-7)"  на  статью  9.
"Чистая ссудная задолженность (5-8)".
     1.1.2.  Исключить  статью 9. "Возмещение разницы между  расчетным  и
созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году".
     1.2.  Приложение  4  "Отчет  об открытых валютных  позициях"  (форма
N  804)  к  Положению Банка России от 12.05.98 N 29-П изложить в редакции
Приложения 1 к настоящему Указанию.
     2.  Настоящее  Указание  вступает в  силу  со  дня  опубликования  в
"Вестнике Банка России".

Председатель
Банка России                                                В.В.Геращенко


                                                             Приложение 1
                                                  к Указанию Банка России
                                                от 23 мая 2000 г. N 792-У

                                                           "Приложение 4"
                                                 к Положению Банка России
                                                 от 12 мая 1998 г. N 29-П

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409804
                           +--------------+-----------------------------+
                           |Код территории|Код кредитной организации    |
                           |по СОАТО      |                             |
                           +--------------+--------+---------------+----+
                           |              |по ОКПО |регистрационный| БИК|
                           |              |        |номер          |    |
                           +--------------+--------+---------------+----+

                                  Отчет
        об открытых валютных позициях на конец операционного дня
                         "__" _________ ____ г.

Наименование головной кредитной организации _____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________

                                                              Форма N 804
                                                           Ежеквартальная
                                                          тыс. ед. валюты

+---+---------+--------------------------------+-------+------+---------+
|N  |Наимено- | Чистые позиции в ин. валютах и |Сово-  |Сово- |Курсы    |
|п/п|вание    |драг. металлах, тыс. ед. валюты |купная |купная|(цены)   |
|   |валюты   |           (граммах)            |балан- |внеба-|Банка    |
|   |(Драг.   +------+-----+-----+-----+-------+совая  |лансо-|России,  |
|   |металла) |балан-|спот |сроч-|опци-|гаран- |пози-  |вая   |руб.   за|
|   |         |совая |     |ная  |онная|  тии  |ция    |пози- |ед.   ва-|
|   |         |      |     |     |     |       |(графы |ция   |люты  или|
|   |         |      |     |     |     |       |3+4)   |(графы|грамм    |
|   |         |      |     |     |     |       |       |5+6+7)|драг.    |
|   |         |      |     |     |     |       |       |      |металла  |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
| 1 |    2    |  3   |  4  |  5  |  6  |   7   |   8   |  9   |  10     |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|1  |Валюты   |      |     |     |     |       |       |      |         |
|   |стран    |      |     |     |     |       |       |      |         |
|   |Европей- |      |     |     |     |       |       |      |         |
|   |ского    |      |     |     |     |       |       |      |         |
|   |союза    |      |     |     |     |       |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|2  |Доллар   |      |     |     |     |       |       |      |         |
|   |США      |      |     |     |     |       |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|3  |Иена     |      |     |     |     |       |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|4  |         |      |     |     |     |       |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|5  |Золото   |      |     |     |     |  XXX  |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|6  |Серебро  |      |     |     |     |  XXX  |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|7  |Платина  |      |     |     |     |  XXX  |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|8  |         |      |     |     |     |       |       |      |         |
+---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------+
|9           Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|Собственные средства (капитал) на "__"________ г.                      |
|                                                                       |
|составляют, тыс. руб.                                                  |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

+---+---------+--------------------------------------------+------------+
|N  |Наимено- |Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб.      |Совокупная  |
|п/п|вание    |                                            |балансовая  |
|   |валюты   |                                            |позиция   в%|
|   |(Драг.   +-----------+-----------+--------------------+            |
|   |металла) |совокупная |совокупная |открытая    валютная|            |
|   |         |балансовая |внебалансо-|позиция       (графы|            |
|   |         |           |вая        |11+12)              |            |
|   |         |           |           |                    |            |
|   |         |           |           +---------+----------+            |
|   |         |           |           |длинная  |короткая  |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
| 1 |    2    |    11     |    12     |   13    |    14    |     15     |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|1  |Валюты   |           |           |         |          |            |
|   |стран    |           |           |         |          |            |
|   |Европей- |           |           |         |          |            |
|   |ского    |           |           |         |          |            |
|   |союза    |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|2  |Доллар   |           |           |         |          |            |
|   |США      |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|3  |Иена     |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|4  |         |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|5  |Золото   |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|6  |Серебро  |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|7  |Платина  |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|8  |         |           |           |         |          |            |
+---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------+
|9  |                                 |         |          |            |
+---+---------+-----------------------+---------+----------+------------+
|             |Балансирующая позиция в|         |          |            |
|             |российских рублях      |         |          |            |
|             +-----------------------+---------+----------+------------+
|             |Суммарная величина  от-|         |          |            |
|             |крытых позиций         |         |          |      Х     |
+-------------+-----------------------+---------+----------+------------+

+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|N  |Наимено- |Совокуп-  |Открытая |Лимиты     |Лимиты      |Лимиты     |
|п/п|вание    |ная   вне-|валютная |(сублими-  |(сублими-   |(сублими-  |
|   |валюты   |балансо-  |позиция  |ты)      по|ты)       по|ты)  по от-|
|   |(Драг.   |вая  пози-|в% от ка-|совокупной |совокупной  |крытой  ва-|
|   |металла) |ция в%  от|питала   |балансовой |внебалансо- |лютной     |
|   |         |капитала  |         |позиции    |вой позиции |позиции    |
|   |         |          |         |           |            |           |
|   |         |          |         |           |            |           |
|   |         |          |         |           |            |           |
|   |         |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
| 1 |    2    |16        |17       |18         |19          |20         |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|1  |Валюты   |          |         |           |            |           |
|   |стран    |          |         |           |            |           |
|   |Европей- |          |         |           |            |           |
|   |ского    |          |         |           |            |           |
|   |союза    |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|2  |Доллар   |          |         |           |            |           |
|   |США      |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|3  |Иена     |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|4  |         |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|5  |Золото   |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|6  |Серебро  |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|7  |Платина  |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|8  |         |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|9  |         |          |         |           |            |           |
+---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------+
|             |          |         |           |            |           |
|             |          |         |           |            |           |
|             +----------+---------+-----------+------------+-----------+
|             |          |         |           |            |           |
|             |          |         |           |            |           |
+-------------+----------+---------+-----------+------------+-----------+

Исполнитель (должность)      (Ф.И.О.)   телефон
Руководитель (должность)     (Ф.И.О.)   факс

     Примечания.
     1.  Для  расчета  открытой валютной позиции в  целом  по  банковской
группе   используется  величина  собственных  средств,   рассчитанных   в
соответствии  с порядком, предусмотренным в комментариях к  Приложению  5
настоящего Положения.
     2.  При  расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется
без округления.
     3.  Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов)  с
датой   валютирования  менее  трех  рабочих  дней  от  даты   составления
отчетности отражаются в графе "слот" (графа 4).
     Справочно:
+--------------------------------+-----+--------------------------------+
|Валютные  позиции  по  капиталу,|     |Валютные   позиции  по   срочным|
|исключенные из чистой балансовой|     |сделкам  (п.  2  Примечаний),  в|
|позиции, в тыс. ед. валюты      |     |тыс. ед. валюты                 |
|                                |     |                                |
|1.______________________________|     |1._____________________________ |
|                                |     |                                |
|2.______________________________|     |2._____________________________ |
|                                |     |                                |
|3. .............................|     |3. ............................ |
+--------------------------------+-----+--------------------------------+


АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510