Глава А. Раздел 4. ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
п/п | № счета | Наименование счета | Атрибуты счета | ОП | № счета | Наименование счета | Атрибуты счета | ОП | ||||||
А/ П |
ПА | изм. счета | ДК | А/ П |
ПА | изм. счета | ДК | |||||||
452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||||||||||
452.1 | 45201 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (''овердрафт'') | А | НИ | 45201 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (''овердрафт'') | А | |||||||
452.2 | 45203 | на срок до 30 дней | А | НИ | 45203 | на срок до 30 дней | А | |||||||
452.3 | 45204 | на срок от 31 до 90 дней | А | НИ | 45204 | на срок от 31 до 90 дней | А | |||||||
452.4 | 45205 | на срок от 91 до 180 дней | А | НИ | 45205 | на срок от 91 до 180 дней | А | |||||||
452.5 | 45206 | на срок от 181 дня до 1 года | А | НИ | 45206 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |||||||
452.6 | 45207 | на срок от 1 года до 3 лет | А | НИ | 45207 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |||||||
452.7 | 45208 | на срок свыше 3 лет | А | НИ | 45208 | на срок свыше 3 лет | А | |||||||
452.8 | 45209 | до востребования | А | НИ | 45209 | до востребования | А | |||||||
452.9 | 45215 | Резервы на возможные потери | П | НИ | 45215 | Резервы на возможные потери | П |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510