Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию (1)
Справка от ______ N  ______
о выполнении обязанности по усреднению
за ___________ ______ года (2)

Полное или сокращенное фирменное 
наименование кредитной организации _____________

тыс.руб.

+-------+---------------------------+------------------------------------+
| Номер |  Наименование показателя  | Остаток на каждую календарную дату |
|строки |                           |         периода усреднения         |
|       |                           +-----------+------------+-----------+
|       |                           | на 01 ... |   на ...   | на 01 ... |
|       |                           |    (3)    |   (дата)   |    (3)    |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
|   1   |             2             |     3     |     4      |     5     |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
|  1.   |Денежные  средства   на    |           |            |           |
|       |корреспондентском счете и  |           |            |           |
|       |корреспондентском субсчете |           |            |           |
|       |(корреспондентских         |           |            |           |
|       |субсчетах)                 |           |            |           |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
|  2.   |Средняя   хронологическая  |           |            |           |
|       |величина   остатков    на  |           |            |           |
|       |корреспондентском счете и  |           |            |           |
|       |корреспондентском субсчете |           |            |           |
|       |(корреспондентских         |           |            |           |
|       |субсчетах)                 |           |            |           |
|       |(по данным строки 1)       |           |            |           |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
|  3.   |Усредненная        величина|           |            |           |
|       |обязательных  резервов   по|           |            |           |
|       |данным строки 3 Сообщения о|           |            |           |
|       |регулировании  от   _____ N|           |            |           |
|       |_____,      составленного и|           |            |           |
|       |переданного       кредитной|           |            |           |
|       |организации по  Расчету  за|           |            |           |
|       |__________ года (4)        |           |            |           |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
|  4.   |Сумма        превышения    |           |            |           |
|       |усредненной        величины|           |            |           |
|       |обязательных  резервов  над|           |            |           |
|       |средней     хронологической|           |            |           |
|       |величиной   остатков    на |           |            |           |
|       |корреспондентском счете и  |           |            |           |
|       |корреспондентском субсчете |           |            |           |
|       |(корреспондентских         |           |            |           |
|       |субсчетах)                 |           |            |           |
|       |(строка 3 - строка 2), если|           |            |           |
|       |(строка 3 - строка 2)  >  0|           |            |           |
|       |либо 0, если  (строка   3 -|           |            |           |
|       |строка 2) <= 0)            |           |            |           |
+-------+---------------------------+-----------+------------+-----------+
Обязанность по усреднению обязательных резервов _________ (5).

Должностное лицо
уполномоченного учреждения Банка России
                                                        (Ф.И.О)
"__" ______________ года

Примечание.

1) Передача кредитной организации   настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

3) При проведении внеочередного   регулирования  размера  обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

4) Указывается отчетный период.

5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".

(Положение Банка России от 29.03.2004 № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", прил.9)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510