ТАБЛИЦА 1.4 СТРУКТУРА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СТАТЕЙ |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | Дата 2 | ... | Дата N |
(тыс. руб.) |
|||||
| Внебалансовые статьи | |||||
| Объем заключенных сделок, всего | |||||
| в иностранной валюте | Таблица 4 п. 1.1.2 + п. 1.2.2 + 4.1.2 + 4.2.2 | ||||
| по ценным бумагам | Таблица 4 п. 1.1.3 + п. 1.2.3 + п. 2 + п. 4.1.3 + п. 4.2.3 + п. 5 | ||||
| по драгоценным металлам | Таблица 4 п. 3 + п. 6 | ||||
| Забалансовые обязательства, всего | |||||
| гарантии, выданные банком | Таблица 3 п. 1.3 | ||||
| выставленные аккредитивы | Таблица 3 п. 6 | ||||
| кредитные обязательства | Таблица 3 п. 1.2 | ||||
| АКТИВЫ | А | ||||
в % к активам |
|||||
| Внебалансовые статьи | |||||
| Объем заключенных сделок, всего | |||||
| в иностранной валюте | Таблица 4 п. 1.1.2 + п. 1.2.2 + 4.1.2 + 4.2.2 | ||||
| по ценным бумагам | Таблица 4 п. 1.1.3 + п. 1.2.3 + п. 2 + п. 4.1.3 + п. 4.2.3 + п. 5 | ||||
| по драгоценным металлам | Таблица 4 п. 3 + п. 6 | ||||
| Забалансовые обязательства, всего | |||||
| гарантии, выданные банком | Таблица 3 п. 1.3 | ||||
| выставленные аккредитивы | Таблица 3 п. 6 | ||||
| кредитные обязательства | Таблица 3 п. 1.2 | ||||
| АКТИВЫ | А | ||||
| ТАБЛИЦА 1.4.1 СТРУКТУРА СРЕДСТВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ* |
Наименование показателя |
Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | Дата 2 | ... | Дата N |
| тыс. руб. | |||||
| Наличность в доверительном управлении | Таблица 2 п. 1 | ||||
| Касса | Таблица 2 п. 1.1 | ||||
| Текущие счета | Таблица 2 п. 1.2 | ||||
| Активы в управлении | Таблица 2 п. 2 | ||||
| Ценные бумаги | Таблица 2 п. 2.1 | ||||
| Драгоценные металлы | Таблица 2 п. 2.2 | ||||
| Кредиты предоставленные | Таблица 2 п. 2.3 | ||||
| Прочие | Таблица 2 п. 2.4 | ||||
| Расчеты | Таблица 2 п. 3 | ||||
| Итого активов | Таблица 2 п. 4 | ||||
| Капитал | Таблица 2 п. 5 | ||||
| Расчеты | Таблица 2 п. 6 | ||||
| Финансовый результат | Таблица 2 п. 7 | ||||
| Текущая прибыль "+", убыток "-" | Таблица 2 п. 7.1 | ||||
| Полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного | Таблица 2 п. 7.2 | ||||
| Итого пассивов | Таблица 2 п. 8 | ||||
| Структура пассивов (в %) | |||||
| Итого пассивов | Таблица 2 п. 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Капитал | Таблица 2 п. 5 | ||||
| Расчеты | Таблица 2 п. 6 | ||||
| Финансовый результат | Таблица 2 п. 7 | ||||
| Текущая прибыль "+", убыток "-" | Таблица 2 п. 7.1 | ||||
| Полученный накопленный процентный (купонный) доход за минусом уплаченного | Таблица 2 п. 7.2 | ||||
Структура активов (в %) |
|||||
| Итого активов | Таблица 2 п. 4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличность в доверительном управлении | Таблица 2 п. 1 | ||||
| Касса | Таблица 2 п. 1.1 | ||||
| Текущие счета | Таблица 2 п. 1.2 | ||||
| Активы в управлении | Таблица 2 п. 2 | ||||
| Ценные бумаги | Таблица 2 п. 2.1 | ||||
| Драгоценные металлы | Таблица 2 п. 2.2 | ||||
| Кредиты предоставленные | Таблица 2 п. 2.3 | ||||
| Прочие | Таблица 2 п. 2.4 | ||||
| Расчеты | Таблица 2 п. 3 | ||||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510