Таблица 2.1. Состав отчета о прибылях и убытках |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
| в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
| ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. | ЧДп | |||||
| Процентные доходы | Дп | |||||
| Проценты начисленные (+) | Дпбк1 + Дпкл1 + Дпоб1 | |||||
| Проценты прошлых периодов, полученные в текущем году (-) | Дпбк2 + Дпкл2 + Дпоб2 | |||||
| Проценты прошлых периодов, неначисленные в прошлых годах* (+) | Дпбк3 + Дпкл3 + Дпоб3 | |||||
| Проценты, начисленные в прошлых годах и неполученные в текущем периоде* (-) | Дпбк4 + Дпкл4 + Дпоб4 | |||||
| Процентные расходы | Рп | |||||
| Начисленные (+) | Рпбк1 + Рпкл1 + Рпдо1 | |||||
| Прошлых периодов (-) | Рпбк2 + Рпкл2 + Рпдо2 | |||||
| НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (ЧДн), всего | ЧДцб + ЧДвал + ЧДдм + ЧДпер + ЧДк + ЧДпр + ЧДраз | |||||
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
| Чистые доходы от валютных операций | ЧДвал | |||||
| Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
| Чистые доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | ЧДпер | |||||
| Чистые комиссионные доходы в т.ч. | ЧДк | |||||
| Комиссии полученные | Дк | |||||
| Комиссии уплаченные | Рк | |||||
| Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
| Чистые разовые доходы | ЧДраз | |||||
| Доходы/расходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп | |||||
| ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (ЧОД), всего | ЧДп + ЧДн + ЧДрвп | |||||
| Административно-управленческие расходы | Рау | |||||
| Финансовый результат | ФР1 | |||||
в % к ЧОД |
||||||
| ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ, всего | ЧОД | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Чистые процентные доходы | ЧДп | |||||
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
| Чистые доходы от валютных операций | ЧДвал | |||||
| Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
| Чистые доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | ЧДпер | |||||
| Чистые комиссионные доходы | ЧДк | |||||
| Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
| Чистые разовые доходы | ЧДраз | |||||
| Доходы/расходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп | |||||
Таблица 2.1.1. Сравнительный анализ показателей отчета о прибылях и убытках |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Прирост на 1 апреля | ... | Прирост на 1 января | ||||||
| за I квартал | к 1 января* | за IV квартал | к 1 января* | |||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||
тыс. руб. / % годовых |
||||||||||
| ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. | ЧДп | |||||||||
| Процентные доходы | Дп | |||||||||
| Проценты начисленные (+) | Дпбк1 + Дпкл1 + Дпоб1 | |||||||||
| Проценты прошлых периодов, полученные в текущем году (-) | Дпбк2 + Дпкл2 + Дпоб2 | |||||||||
| Проценты прошлых периодов, неначисленные в прошлых годах* (+) | Дпбк3 + Дпкл3 + Дпоб3 | |||||||||
| Проценты, начисленные в прошлых годах и неполученные в текущем периоде* (-) | Дпбк4 + Дпкл4 + Дпоб4 | |||||||||
| Процентные расходы | Рп | |||||||||
| Начисленные (+) | Рпбк1 + Рпкл1 + Рпдо1 | |||||||||
| Прошлых периодов (-) | Рпбк2 + Рпкл2 + Рпдо2 | |||||||||
| НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (ЧДн), всего | ЧДцб + ЧДвал + ЧДдм + ЧДпер + ЧДк + ЧДпр + ЧДраз | |||||||||
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||||||
| Чистые доходы от валютных операций | ЧДвал | |||||||||
| Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||||||
| Чистые доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | ЧДпер | |||||||||
| Чистые комиссионные доходы в т.ч. | ЧДк | |||||||||
| Комиссии полученные | Дк | |||||||||
| Комиссии уплаченные | Рк | |||||||||
| Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||||||
| Чистые разовые доходы | ЧДраз | |||||||||
| Доходы/расходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп | |||||||||
| ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (ЧОД), всего | ЧДп + ЧДн + ЧДрвп | |||||||||
| Административно-управленческие расходы | Рау | |||||||||
| Финансовый результат | ФР1 | |||||||||
* - показатели приводятся в годовой оценке
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510