Таблица 2.5. Прочие доходы и расходы |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
| в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ в т.ч. | Дпр | |||||
| Доходы от списания кредиторской задолженности | Дпр1 | |||||
| Доходы от доставки банковских документов (кроме инкассации) | Дпр2 | |||||
| Доходы от факторинговых, форфейтинговых операций | Дпр3 | |||||
| Доходы от операций по доверительному управлению имуществом | Дду | |||||
| Дивиденды полученные | Ддив | |||||
| Другие доходы | Ддр | |||||
| РАСХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ в т.ч. | Рпр | |||||
| Расходы по списанию дебиторской задолженности | Рпр1 | |||||
| Расходы по доставке банковских документов | Рпр2 | |||||
| Расходы по факторинговым, форфейтинговым операциям | Рпр3 | |||||
| Расходы по списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | Рпр4 | |||||
| Расходы от операций по доверительному управлению имуществом | Рду | |||||
| Другие расходы | Рдр | |||||
| Справочно. | ||||||
| Сумма прочих расходов, произведенных из прибыли | 4101 | |||||
| Затраты отчетного периода, произведенные в течение отчетного периода за счет фондов (за исключением премий и социальных выплат) | 4301 | |||||
| Сумма , списанная со сч.70501 и отнесенная непосредственно на убытки | 35001 | |||||
Таблица 2.5.1. Структура прочих чистых доходов |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
| в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
| ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ в т.ч. | ЧДпр | |||||
| Доходы от прочих операций | Дпр | |||||
| Расходы от прочих операций | Рпр | |||||
| Доходы от списания кредиторской задолженности | Дпр1 | |||||
| Расходы по списанию дебиторской задолженности | Рпр1 | |||||
| Чистые доходы от доставки банковских документов | ЧДпр2 | |||||
| Чистые доходы от факторинговых, форфейтинговых операций | ЧДпр3 | |||||
| Чистые доходы от операций по доверительному управлению | ЧДду | |||||
| Дивиденды полученные | Ддив | |||||
| Расходы по списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | Рпр4 | |||||
| Другие доходы | Ддр | |||||
| Другие расходы | Рдр | |||||
| Справочно. | ||||||
| Сумма прочих расходов, произведенных из прибыли | 4101 | |||||
| Затраты отчетного периода, произведенные в течение отчетного периода за счет фондов (за исключением премий и социальных выплат) | 4301 | |||||
| Сумма, списанная со сч.70501 и отнесенная непосредственно на убытки | 35001 | |||||
Структура (в % к итогу) |
||||||
| ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ | ЧДпр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доходы от списания кредиторской задолженности | Дпр1 | |||||
| Расходы по списанию дебиторской задолженности | Рпр1 | |||||
| Чистые доходы от доставки банковских документов | ЧДпр2 | |||||
| Чистые доходы от факторинговых, форфейтинговых операций | ЧДпр3 | |||||
| Чистые доходы от операций по доверительному управлению | ЧДду | |||||
| Дивиденды полученные | Ддив | |||||
| Расходы по списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | Рпр4 | |||||
| Другие доходы | Ддр | |||||
| Другие расходы | Рдр | |||||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510