| ТАБЛИЦА 5.5 АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ БАНКА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ |
(тыс. руб.) |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | Дата 2 | … | Дата N |
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ("+" - длинная; "-" - короткая позиция) |
Таб. 4 п. 8 | ||||
| в т. ч. | |||||
| наличные сделки | Таб. 4 п. 8.1 | ||||
| срочные сделки | Таб. 4 п. 8.2 | ||||
| по операциям РЕПО | Таб. 4 п. 8.3 | ||||
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДРАГ. МЕТАЛЛАМ ("+" -длинная; "-" - короткая позиция) | Таб. 4 п. 9 | ||||
| в т. ч. | |||||
| наличные сделки | Таб. 4 п. 9.1 | ||||
| срочные сделки | Таб. 4 п. 9.2 | ||||
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ ("+" -длинная; "-" - короткая позиция) | Таб. 4 п. 7 | ||||
| в т. ч. | |||||
| в валюте РФ | Таб. 4 п. 7.1.1 + п. 7.2.1 | ||||
| в иностранной валюте | Таб. 4 п. 7.1.2 + п. 7.2.2 | ||||
| по обратной части операций РЕПО | Таб. 4 п. 7.1.3 + п. 7.2.3 | ||||
Темп прироста к Дате 1, % |
|||||
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ("+" - длинная; "-" - короткая позиция) |
Таб. 4 п. 8 | ||||
| в т. ч. | |||||
| наличные сделки | Таб. 4 п. 8.1 | ||||
| срочные сделки | Таб. 4 п. 8.2 | ||||
| по операциям РЕПО | Таб. 4 п. 8.3 | ||||
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДРАГ. МЕТАЛЛАМ ("+" -длинная; "-" - короткая позиция) | Таб. 4 п. 9 | ||||
| в т. ч. | |||||
| наличные сделки | Таб. 4 п. 9.1 | ||||
| срочные сделки | Таб. 4 п. 9.2 | ||||
| ПОЗИЦИЯ БАНКА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ ("+" -длинная; "-" - короткая позиция) | Таб. 4 п. 7 | ||||
| в т. ч. | |||||
| в валюте РФ | Таб. 4 п. 7.1.1 + п. 7.2.1 | ||||
| в иностранной валюте | Таб. 4 п. 7.1.2 + п. 7.2.2 | ||||
| по обратной части операций РЕПО | Таб. 4 п. 7.1.3 + п. 7.2.3 | ||||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510