ТАБЛИЦА 6.1 СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
(тыс. руб. /%) |
| Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета |
Дата 1 | Дата 2 | ... | Дата N | ||
(тыс. руб.) |
|||||||
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего | ПС | ||||||
| в т.ч. | |||||||
| Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов | ПСб1 | ||||||
| Средства на счетах банков-корреспондентов | ПСбк | ||||||
| Средства на счетах других юридических лиц | ПСсч | ||||||
| Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц | Таблица 1 п.15.1.4 - 15.1.4.4 + 15.2.1 + 15.2.2 + 16 + 18 | ||||||
| Собственные долговые инструменты | Псдо + п.15.2.5 | ||||||
| Средства населения | ПСн + п.15.1.4.4 | ||||||
| средства в расчетах | Таблица 1 п.17 | ||||||
| Прочие пассивы | Таблица 1 п.19 | ||||||
в % к итогу |
|||||||
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего | ПС | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| в т.ч. | |||||||
| Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов | ПСб1 | ||||||
| Средства на счетах банков-корреспондентов | ПСбк | ||||||
| Средства на счетах других юридических лиц | ПСсч | ||||||
| Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц | Таблица 1 п.15.1.4 - 15.1.4.4 + 15.2.1 + 15.2.2 + 16 + 18 | ||||||
| Собственные долговые инструменты | Псдо + п.15.2.5 | ||||||
| Средства населения | ПСн + п.15.1.4.4 | ||||||
| средства в расчетах | Таблица 1 п.17 | ||||||
| Прочие пассивы | Таблица 1 п.19 | ||||||
(тыс. руб.) |
|||||||
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего (форма 125) | |||||||
| Средства до востребования | |||||||
| из них с просроченными сроками выплат | |||||||
| Со сроком погашения до 30 дней | |||||||
| Со сроком погашения свыше 1 года | |||||||
в % к итогу |
|||||||
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего (форма 125) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Средства до востребования | |||||||
|
|||||||
| Со сроком погашения до 30 дней | |||||||
| Со сроком погашения свыше 1 года | |||||||
Темп прироста к Дате 1, (%) |
|||||||
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего | ПС | ||||||
| в т.ч. | |||||||
| Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов | ПСб1 | ||||||
| Средства на счетах банков - корреспондентов | ПСбк | ||||||
| Средства на счетах других юридических лиц | ПСсч | ||||||
| Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц | Таблица 1 п.15.1.4 - 15.1.4.4 + 15.2.1 + 15.2.2 + 16 + 18 | ||||||
| Собственные долговые инструменты | Псдо + 15.2.5 | ||||||
| Средства населения | ПСн + 15.1.4.4 | ||||||
| Средства в расчетах | Таблица 1 п.17 | ||||||
| Прочие пассивы | Таблица 1 п.19 | ||||||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510