Прогноз развития рынка факторинга

Источник: ФК "Еврокоммерц"

  2006 2007 2008 2009
Объем рынка факторинга, млрд. руб. 303,6 569,8 1147,5 2295,0
Рынок факторинга, % от ВВП 1,1 1,8 3,2 5,8
ВВП, трлн. руб. 27,1 31,4 35,3 39,8

Источник: банк "Система" *

  2006 2007 2008 2009 2010
ВВП, трлн. руб. 27,1 31,4 35,3 39,8 44,7
Рынок факторинга, % от ВВП 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8
Объем рынка факторинга, млрд. руб. 297,2 439,0 636,1 915,6 1339,5
Количество активных факторов 30 35 50 66 80

* Объем рынка рассчитывался на основе прогнозного значения отношения объем рынка к ВВП.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510