Информационное письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР
                 от 12 сентября 2003 г. N 51-16-14/14513
                 "О взыскании административных штрафов"

     В связи с обращением первого заместителя руководителя Департамента
финансов  г.Москвы - начальника Московского   городского   казначейства
С.М.Ярных от 07.08.2003   N 23-01-22/1182 в Московское ГТУ Банка России
по вопросу разъяснения кредитным  организациям неправомерность действий 
по возврату   без  исполнения  инкассовых  поручений   на  перечисление 
административных штрафов в бюджет г.Москвы Отделение  N 1   Московского 
ГТУ  Банка  России  доводит  до   Вашего сведения следующую информацию, 
а также  список  контрольных  органов  города   Москвы,  осуществляющих
наложение   административных штрафов и в соответствии  с    действующим
законодательством   представляющих   в   банк  плательщика   инкассовые
поручения на списание денежных средств со счетов клиента, с приложением 
постановления.
     В  ст.7 ФЗ  "Об  исполнительном  производстве"   установлено,  что 
постановление   органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать
дела  об  административных  правонарушениях,  является   исполнительным
документом.
  Согласно п.12.5 ч.1 Положения Банка России N 2-П инкассовые поручения 
на взыскание  денежных  средств  со  счетов,  выставленные на основании
исполнительных  документов, принимаются банком взыскателя с приложением 
подлинника исполнительного  документа либо его дубликата.
     Таким  образом, возврат  кредитными  организациями  без исполнения 
указанных   платежных   документов    является  нарушением   требований
действующего законодательства  и нормативного акта Банка России.
     Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Управляющий 	В.В.Кныш

       Список контролирующих органов города Москвы, осуществляющих
        принудительное взыскание штрафных санкций в бюджет города

+----+-----------------+-------------+-----------+------------+---------------------------------------------+-------------+------------+--------------+
| N  |  Наименование   |    Адрес    | Отделение |   Адрес    |                N счета/банк                 |     ИНН     |    КПП     |    ОКАТО     |
|п/п |   организации   |             |           | Отделения  |                                             |             |            |              |
|    |                 |             |           |   Банка    |                                             |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 1  |Мосжилинспекция  |  Проспект   | Проспект  | Пр. Мира,  |  40201810400160100002  | ОАО "Банк Москвы"  | 7702051094  | 770201001  | 45286570000  |
|    |                 |  Мира, 19   |   Мира    |д.41, стр.2 |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 2  |ГУ               | Кривоколен- | Пушечное  |ул.Пушечная,|  40201810300000100005  | ОАО "Банк Москвы"  | 7701107851  | 770101001  | 45286555000  |
|    |государственного |    ный      |           |    д.5     |                        |                    |             |            |              |
|    |финансового      |  переулок,  |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |контроля г.Москвы|     3/1     |           |            |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 3  |Московский       |ул.Бахрушина,|  Курское  |ул.Земляной |  40201810100000100001  |  Отделение 1 МГТУ  | 7705031674  | 770501001  | 45286560000  |
|    |земельный комитет|     20      |           | вал, д.27, |                        |                    |             |            |              |
|    |                 |             |           |   стр.1    |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 4  |Госуд.  городская| Дмитровский |Рождествен-|ул.Рождест- |  40201810000160100004  | ОАО "Банк Москвы"  | 7707111741  | 770701001  | 45286585000  |
|    |инспекция      по|  пер., 8/1  |    ка     |   венка,   |                        |                    |             |            |              |
|    |контролю       за|             |           |  д.8/15,   |                        |                    |             |            |              |
|    |использованием   |             |           |   стр.1    |                        |                    |             |            |              |
|    |объектов нежилого|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |фонда г.Москвы   |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 5  |OATИ             |  ул.Малая   |  Курское  |ул.Земляной |  40201810000160100046  | ОАО "Банк Москвы"  | 7709083955  | 770901001  | 45286580000  |
|    |                 | Коммунисти- |           | вал, д.27, |                        |                    |             |            |              |
|    |                 |  ческая, 6  |           |   стр.1    |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 6  |Департамент      | Варшавское  |Даниловское| Подольское |  40201810900001000101  |  Отделение 1 МГТУ  | 7724245248  | 772401001  | 45296571000  |
|    |государственного |   ш., 39а   |           |  ш., д.8,  |                        |                    |             |            |              |
|    |контроля        и|             |           |   стр.5    |                        |                    |             |            |              |
|    |перспективного   |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |развития в  сфере|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |охраны окружающей|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |среды МПР  России|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |по   Центральному|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |федеральному     |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |округу           |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 7  |Управление       |Златоустинс- |Никольское |ул.Никольс- |  40201810000160100004  |  Отделение 1 МГТУ  | 7701034579  | 770101001  | 45286555000  |
|    |государственной  | кий пер., 7 |           | кая, д.25  |                        |                    |             |            |              |
|    |инспекции      по|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |торговле,        |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |качеству  товаров|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |и   защите   прав|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |потребителей   по|             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |городу Москве    |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+
| 8  |Инспекция        | Брянская, 9 |Новоарбатс-|  ул.Новый  |  40201810300160100021  | ОАО "Банк Москвы"  |             |            |              |
|    |государственного |             |    кое    |  Арбат 36  |                        |                    |             |            |              |
|    |архитектурно-ст- |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |роительного      |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
|    |надзора г.Москвы |             |           |            |                        |                    |             |            |              |
+----+-----------------+-------------+-----------+------------+------------------------+--------------------+-------------+------------+--------------+

     Реквизиты счетов бюджета города Москвы для зачисления штрафов,
                 налагаемых административными комиссиями

+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|    Название    |     Название     | N счета, Название банка |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|  финансового   | административных |                         |               |             |                |
|органа г.Москвы |     комиссий     |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|  Департамент   | Административная | N 402018107001601000003 |  7710152113   |  771001001  |  45286585000   |
|    финансов    |   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|    г.Москвы    |  Правительстве   |        г.Москва         |               |             |                |
|                |Москвы по делам об|                         |               |             |                |
|                | административных |                         |               |             |                |
|                | правонарушениях  |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|ФКУ Центрального| Административная | N 40201810800000000045  |  7709112130   |  770901001  |  45286580000   |
|административно-|   комиссия при   |Отделение N 1 Московского|               |             |                |
|   го округа    |    Префектуре    |ГТУ Банка России г.Москва|               |             |                |
|    г.Москвы    |   Центрального   |                         |               |             |                |
|                |административного |                         |               |             |                |
|                | округа г.Москвы  |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Адмнистративные   |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Арбат             |                         |  7704248709   |  770401001  |  45286552000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Басманный         |                         |  7701319119   |  770101001  |  45286555000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Замоскворечье     |                         |  7705481666   |  770501001  |  45286560000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Китай-Город       |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Красносельский    |                         |  7708210015   |  770801001  |  45286565000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Мещанский         |                         |  7702340628   |  770201001  |  45286570000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Пресненский       |                         |  7703364188   |  770301001  |  45286575000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Таганский         |                         |  7709397623   |  770901001  |  45286580000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Тверской          |                         |  7710446770   |  771001001  |  45286585000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Хамовники         |                         |  7704248473   |  770401001  |  45286590000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Якиманка          |                         |  7706284822   |  770601001  |  45286596000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
| ФКУ Восточного |Административная  | N 40201810600070100002  |  7718112909   |  771801001  |  45263594000   |
|административно-|комиссия при      |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|   го округа    |Префектуре        |        г.Москва         |               |             |                |
|    г.Москвы    |Восточного        |                         |               |             |                |
|                |административного |                         |               |             |                |
|                |округа г.Москвы   |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Богородское       |                         |  7718229520   |  771801001  |  45263552000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Вешняки           |                         |  7720270652   |  772001001  |  45263555000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Восточное         |                         |  7719261572   |  771901001  |  45263558000   |
|                |Измайлово         |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Поселок Восточный |                         |  7719261580   |  771901001  |  45263561000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Гольяново         |                         |  7718230420   |  771801001  |  45263564000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ивановское        |                         |  7720270691   |  772001001  |  45263567000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Измайлово         |                         |  7719261558   |  771901001  |  45263570000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Косино-Ухтомский  |                         |  7720270677   |  772001001  |  45263573000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Новогиреево       |                         |  7720270701   |  772001001  |  45263576000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Новокосино        |                         |  7720270684   |  772001001  |  45263579000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Метрогородок      |                         |  7718230331   |  771801001  |  45263581000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Перово            |                         |  7720270660   |  772001001  |  45263583000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Северное Измайлово|                         |  7719261565   |  771901001  |  45263585000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Соколиная Гора    |                         |  7719261540   |  771901001  |  45263588000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Сокольники        |                         |  7718230356   |  771801001  |  45263591000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Преображенское    |                         |  7718230483   |  771801001  |  45263594000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|      ФКУ       | Административная | N 40201810800070100006  |  7727092744   |  772701001  |  45293590000   |
| Юго-Западного  |   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|административно-|    Префектуре    |        г.Москва         |               |             |                |
|   го округа    |  Юго-Западного   |                         |               |             |                |
|    г.Москвы    |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Академический     |                         |  7727101131   |  772701001  |  45293554000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Гагаринский       |                         |  7736058034   |  773601001  |  45293558000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Зюзино            |                         |  7727154736   |  772701001  |  45293562000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Коньково          |                         |  7728124325   |  772801001  |  45293566000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Котловка          |                         |  7727154750   |  772701001  |  45293570000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ломоносовский     |                         |  7736132070   |  773601001  |  45293574000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Обручевский       |                         |  7728123191   |  772801001  |  45293578000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Северное Бутово   |                         |  7727155232   |  772701001  |  45293582000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Теплый Стан       |                         |  7728046941   |  772801001  |  45293586000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Черемушки         |                         |  7728129394   |  772801001  |  45293590000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Южное Бутово      |                         |  7727097397   |  772701001  |  45293594000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ясенево           |                         |  7728116250   |  772801001  |  45293598000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|   ФКУ Южного   | Административная | N 40201810800090100002  |  7725069330   |  772501001  |  45296559000   |
|административно-|   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|   го округа    |Префектуре Южного |        г.Москва         |               |             |                |
|    г.Москвы    |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бирюлево Восточное|                         |  7737128527   |  773701001  |  45296553000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бирюлево Западное |                         |  7737128502   |  773701001  |  45296555000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Братеево          |                         |  7724256024   |  772401001  |  45296557000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Даниловский       |                         |  7725215870   |  772501001  |  45296559000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Донской           |                         |  7726321462   |  772601001  |  45296561000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Зябликово         |                         |  7724256063   |  772401001  |  45296565000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Москворечье-Сабу- |                         |  7724255581   |  772401001  |  45296569000   |
|                |рово              |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Нагатино-Садовники|                         |  7724255736   |  772401001  |  45296571000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Нагатинский Затон |                         |  7725215398   |  772501001  |  45296573000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Нагорный          |                         |  7726321448   |  772601001  |  45295575000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Орехово-Борисово  |                         |  7737128510   |  773701001  |  45296577000   |
|                |Северное          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Орехово-Борисово  |                         |  7737128492   |  773701001  |  45296579000   |
|                |Южное             |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Царицыно          |                         |  7724256419   |  772401001  |  45296590000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Чертаново Северное|                         |  7726321455   |  772601001  |  45296593000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Чертаново         |                         |  7726321430   |  772601001  |  45296595000   |
|                |Центральное       |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Чертаново Южное   |                         |  7726321141   |  772601001  |  45296597000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|      ФКУ       | Административная | N 40201810300000100005  |  7702149170   |  770201001  |  45286570000   |
|Северо-Восточно-|   комиссия при   |Отделение N 1 Московского|               |             |                |
|       го       |    Префектуре    |ГТУ Банка России г.Москва|               |             |                |
|административно-|Северо-Восточного |                         |               |             |                |
|   го округа    |административного |                         |               |             |                |
|    г.Москвы    |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Алексеевский      |                         |  7717136632   |  771701001  |  45280552000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Алтуфьевский      |                         |  7715362428   |  771501001  |  45280554000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бабушкинский      |                         |  7716224149   |  771601001  |  45280556000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бибирево          |                         |  7715363083   |  771501001  |  45280558000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бутырский         |                         |  7715362749   |  771501001  |  45280561000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Лианозово         |                         |  7715363319   |  771501001  |  45280563000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Лосиноостровский  |                         |  7716224156   |  771601001  |  45280556000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Марфино           |                         |  7715363326   |  771501001  |  45280567000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Марьина Роща      |                         |  7715363608   |  771501001  |  45280569000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Останкинский      |                         |  7717136600   |  771701001  |  45280572000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Отрадное          |                         |  7715362805   |  771501001  |  45280574000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ростокино         |                         |  7717136671   |  771701001  |  45280577000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Свиблово          |                         |  7716224170   |  771601001  |  45280556000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Северное          |                         |  7715363911   |  771501001  |  45280583000   |
|                |Медведково        |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Северный          |                         |  7715362330   |  771501001  |  45280585000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Южное Медведково  |                         |  7715362774   |  771501001  |  45280594000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ярославский       |                         |  7716224163   |  771601001  |  45280597000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|      ФКУ       | Административная | N 40201810400200100001  |  7733055229   |  773301001  |  45283590000   |
|Северо-Западного|   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|административно-|    Префектуре    |        г.Москва         |               |             |                |
|   го округа    | Северо-Западного |                         |               |             |                |
|    г.Москвы    |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Куркино           |                         |  7733150722   |  773301001  |  45283555000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Мититно           |                         |  7733150345   |  773301001  |  45283559000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Покровское-Стреш- |                         |  7733150352   |  773301001  |  45283569000   |
|                |нево              |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Северное Тушино   |                         |  7733150754   |  773301001  |  45283573000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Строгино          |                         |  7734252526   |  773401001  |  45283577000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Хорошево-Мневники |                         |  7734252646   |  773401001  |  45283582000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Щукино            |                         |  7734252639   |  773401001  |  45283587000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Южное Тушино      |                         |  7733150673   |  773301001  |  45283593000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|      ФКУ       | Административная | N 40201810200000100008  |  7722093624   |  772201001  |  45290564000   |
| Юго-Восточного |   комиссия при   |Отделение N 1 Московского|               |             |                |
|административно-|    Префектуре    |ГТУ Банка России г.Москва|               |             |                |
|   го округа    |  Юго-Восточного  |                         |               |             |                |
|    г.Москвы    |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах           |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Выхино-Жулебино   |                         |  7721248385   |  772101001  |  45290554000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Капотня           |                         |  7723324063   |  772301001  |  45290558000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Кузьминки         |                         |  7721248515   |  772101001  |  45290562000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Лефортово         |                         |  7722275286   |  772201001  |  45290564000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Люблино           |                         |  7723323895   |  772301001  |  45290568000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Марьино           |                         |  7723323623   |  772301001  |  45290572000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Поселок Некрасовка|                         |  7721248508   |  772101001  |  45290574000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Нижегородский     |                         |  7722275279   |  772201001  |  45290578000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Печатники         |                         |  7723324546   |  772301001  |  45290582000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Рязанский         |                         |  7721248272   |  772101001  |  45290586000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Текстильщики      |                         |  7723324105   |  772301001  |  45290590000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Южнопортовый      |                         |  7723324465   |  772301001  |  45290594000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
| ФКУ Западного  | Административная | N 40201810900140100001  |  7731202301   |  773101001  |  45268562000   |
|административно-|   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|   го округа    |    Префектуре    |        г.Москва         |               |             |                |
|    г.Москвы    |    Западного     |                         |               |             |                |
|                |административного |                         |               |             |                |
|                | округа г.Москвы: |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Поселок Внуково   |                         |  7732119550   |  773201001  |  45268552000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Дорогомилово      |                         |  7730161035   |  773001001  |  45268554000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Крылатское        |                         |  7731266658   |  773101001  |  45268560000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Кунцево           |                         |  7731267073   |  773101001  |  45268562000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Можайский         |                         |  7731266425   |  773101001  |  45268569000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Ново-Переделкино  |            -            |  7732119543   |  773201001  |  45268577000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Очаково-Матвеевс- |                         |  7729422123   |  772901001  |  45268579000   |
|                |кое               |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Проспект          |                         |  7729422042   |  772901001  |  45268581000   |
|                |Вернадского       |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Раменки           |                         |  7729422116   |  772901001  |  45268584000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Солнцево          |                         |  7732119536   |  773201001  |  45268588000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Тропарево-Никулино|                         |  7729422109   |  772901001  |  45268592000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Филевский Парк    |                         |  7730161028   |  773001001  |  45268595000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Фили-Давыдково    |                         |  7731266680   |  773101001  |  45268597000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|      ФКУ       | Административная | N 40201810300410100001  |  7735017860   |  773501001  |  45272556000   |
|Зеленоградского |   комиссия при   |    ОАО "Банк Москвы"    |               |             |                |
|административно-|    Префектуре    |        г.Москва         |               |             |                |
|   го округа    | Зеленоградского  |                         |               |             |                |
|                |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Управа района     |                         |  7735117015   |  773501001  |  45272565000   |
|                |"Матушкино-Савелки|                         |               |             |                |
|                |"                 |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Управа            |                         |  7735116999   |  773501001  |  45272575000   |
|                |Панфиловского     |                         |               |             |                |
|                |района            |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Управа района     |                         |  7735117008   |  773501001  |  45272580000   |
|                |"Крюково"         |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
| ФКУ Северного  | Административная | N 40201810000000100004  |  7713034559   |  771301001  |  45277592000   |
|административно-|   комиссия при   |Отделение N 1 Московского|               |             |                |
|   го округа    |    Префектуре    |ГТУ Банка России г.Москва|               |             |                |
|    г.Москвы    |    Северного     |                         |               |             |                |
|                |административного |                         |               |             |                |
|                |      округа      |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Административные  |                         |      ИНН      |     КПП     |     ОКАТО      |
|                |комиссии при      |                         |               |             |                |
|                |районах:          |                         |               |             |                |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Аэропорт          |                         |  7714290315   |  771401001  |  45277553000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Беговой           |                         |  7714290499   |  771401001  |  45277556000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Бескудниковский   |                         |  7713333037   |  771301001  |  45277559000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Войковский        |                         |  7743069478   |  774301001  |  45277565000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Восточное Дегунино|                         |  7713334111   |  771301001  |  45277568000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Головинский       |                         |  7743068996   |  774301001  |  45277571000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Дмитровский       |                         |  7713333580   |  771301001  |  45277574000   |
+----------------+------------------+-------------------------+---------------+-------------+----------------+
|                |Западное Дегунино |                         |  7743069608   |  774301001  |  45277577000   |
