Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813
                     "Об отчетности по форме N 155"

     В связи с заданием Банка России от 01.10.01 вводится межформенный контроль 
данных представляемой кредитными организациями квартальной отчетности по форме 
N 155 "Расчет резервов на возможные потери" в соответствии с Положением Банка 
России от 12.04.01 N 137-П "О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери" с данными отчетности по форме N 101 "Оборотная 
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" за каждый 
соответствующий месяц на уровне Московского ГТУ Банка России.

     Приложение: "Правила межформенного контроля формы 155 и формы 101" на 
1 л. в 1 экз.

Начальник Управления 	
информационных технологий 	Б.К.Минеев

Приложение
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813

          Правила межформенного контроля формы 155 и формы 101

     Выполняется сверка формы 155 с формой 101 "Оборотная ведомость по счетам 
бухгалтерского учета кредитной организации" за каждый соответствующий месяц.

+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
| Номер | Номер графы  | Тип  |  Номер балансового  |  Вид  |   Номер   |
|строки |    ф.155     |опера-|счета формы 101 графы|контро-|  пункта   |
| ф.155 |              | ции  | "Исходящие остатки. |  ля   | положения |
|       |              |срав- |       Итого"        |       |    от     |
|       |              |нения |                     |       |12.04.2001 |
|       |              |      |                     |       |  N 137-П  |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|стр.1.1|гр.3 + гр.4  +|  =   |б/сч 50103 + 50203  +|  Пк   | 2.1.1.1.  |
|.      |гр.5 + гр.6   |      |50303 + 50403 + 50503|       |           |
|       |              |      |+ 50603 + 50703      |       |           |
|       +--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|       |гр.6 + гр.7  +|  <=  |б/сч 47425 + 50204  +|  Пк   | 2.1.1.5.  |
|       |гр.8 + гр.9   |      |50304 + 50404 + 50504|       |           |
|       |              |      |+ 50604 + 50704      |       |           |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|стр.1.2|гр.3 + гр.4  +|  <=  |б/сч 30213 + 30221  +|  Пк   | 2.1.2.1.  |
|.      |гр.5 + гр.6   |      |30110 + 30114 + 30115|       |           |
|       |              |      |+ 30118 + 30119      |       |           |
|       +--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|       |гр.6 + гр.7  +|  <=  |б/сч 47425           |  Пк   | 2.1.2.4.  |
|       |гр.8 + гр.9   |      |                     |       |           |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|стр.1.3|гр.3 + гр.4  +|  =   |б/сч 47423           |  Пк   | 2.1.3.1.  |
|.      |гр.5 + гр.6   |      |                     |       |           |
|       +--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|       |гр.6 + гр.7  +|  <=  |б/сч 47425           |  Пк   | 2.1.3.3.  |
|       |гр.8 + гр.9   |      |                     |       |           |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|стр.1.4|гр.3 + гр.4  +|  <=  |б/сч 50101 + 50201  +|  Пк   |  2.1.4.   |
|.      |гр.5 + гр.6   |      |50301 + 50401 + 50501|       |           |
|       |              |      |+  50601  +   50701 +|       |           |
|       |              |      |50801 + 50901 + 51001|       |           |
|       |              |      |+ 51101              |       |           |
|       +--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|       |гр.6 + гр.7  +|  <=  |б/сч 47425 + 50204  +|  Пк   | 2.1.4.3.  |
|       |гр.8 + гр.9   |      |50304 + 50404 + 50504|       |           |
|       |              |      |+  50604  +   50704 +|       |           |
|       |              |      |50804 + 50904 + 51004|       |           |
|       |              |      |+ 51104              |       |           |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|стр.1.5|гр.3 + гр.4  +|  <=  |б/сч 60312 + 60314  +|  Пк   |  2.1.5.   |
|.      |гр.5 + гр.6   |      |60323 + 60606 + 60802|       |           |
|       +--------------+------+---------------------+-------+-----------+
|       |гр.6 + гр.7  +|  <=  |б/сч 60324           |  Пк   | 2.1.5.3.  |
|       |гр.8 + гр.9   |      |                     |       |           |
+-------+--------------+------+---------------------+-------+-----------+

     Используемые в таблице контроля обозначения:
     стр. - "строка";
     гр. = "графа";
     Пк - предупредительный контроль;
     б/сч - "балансовый счет".



АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510