Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 3 апреля 2001 г. N 51-3614

     Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России в соответствии с письмом Московского 
главного территориального управления Банка России от 29.03.2001 г. N 12-3-44/87 
сообщает, что в целях исполнения п.1.11 Указания Банка России от 01.03.2001 
года N 930-У, начиная с отчетности на 01.04.2001 года изменен пункт I формы 
"Сводная справка о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1".
     Приложение : на 1 листе.

Управляющий 	В.В.Кныш

1. Максимальная величина кредитного риска в отношении лиц или взаимосвязанных 
               лиц Н6, тыс. руб. с одним десятичным знаком

+-----+-------+------------------+---------+------+-------+-----------+---------+---------------+---------------+
|Код  |Группа |Наименование  лица|Требов.вз|КРВ   |КРС    |Стоим. цен.|Сумм граф|Общ.      сумма|Общее  колич-во|
|     |       |(группы     лиц) с|вешен.  с|      |       |бумаг прин.|4, 5, 6 и|требований     |заемщиков      |
|     |       |максимальной      |учетом   |      |       |в  обеспеч.|7        |кредитной      |               |
|     |       |величиной         |риска    |      |       |кред. с уч.|         |организации    |               |
|     |       |кредитного   риска|         |      |       |риска      |         |ОСКР* +  КРВ  +|               |
|     |       |(ИНН/номер        |         |      |       |           |         |КРС            |               |
|     |       |страх.свидет-ва   |         |      |       |           |         |               |               |
|     |       |гос.              |         |      |       |           |         |               |               |
|     |       |пенсион.страхова- |         |      |       |           |         |               |               |
|     |       |ния            или|         |      |       |           |         |               |               |
|     |       |пасп.данные       |         |      |       |           |         |               |               |
+-----+-------+------------------+---------+------+-------+-----------+---------+---------------+---------------+
|     |       |                  |   по отношению к данному лицу (группа лиц)   |               |               |
+-----+-------+------------------+---------+------+-------+-----------+---------+---------------+---------------+
|  А  |   1   |      2 - 3       |    4    |  5   |   6   |     7     |    8    |       9       |10             |
+-----+-------+------------------+---------+------+-------+-----------+---------+---------------+---------------+


АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510