4.2. Регистр учёта сделок РЕПО, размещение ценных бумаг
за _________________________ 200 __ г.
№ пп |
Наименование ценной бумаги |
Дата приобретения ценных бумаг |
Цена приобретения ценных бумаг с НКД |
НКД уплаченный на дату приобретения (если купон не погашен или не начислен по балансу) |
Количество ценных бумаг |
Номинал ценных бумаг |
Дата исполнения 1-ой части сделки РЕПО |
Дата фактического движения денежных средств |
Цена продажи по 1-ой части сделки РЕПО с НКД |
НКД на дату продажи |
Дата исполнения 2-ой части РЕПО по договору |
Пролонгация 2-ой части РЕПО (новая дата исполнения) |
Фактическая дата исполнения 2-ой части РЕПО |
Расчетный НКД с даты начала РЕПО по дату реального окончания РЕПО |
Цена обратного выкупа ценных бумаг |
НКД, уплаченный на дату обратного выкупа |
Фактическая дата перечисления денежных средств в оплату ценных бумаг |
Сумма, фактически поступившая в оплату, в валюте платежа |
Плата по сделке РЕПО |
Финансовый результат по сделке РЕПО |
в том числе НКД |
НКД уплаченный |
НКД полученный |
Суммовые разницы |
Валюта платежа |
||
в валюте платежа |
в рублях по курсу на дату признания дохода |
в валюте платежа |
в рублях по курсу на дату признания дохода |
||||||||||||||||||||||||
Итого доходов |
|||||||||||||||||||||||||||
Итого расходов (убытков) |
|||||||||||||||||||||||||||
Порядок заполнения РНУ
№ графы |
Наименование графы |
Источник поступления информации |
Подразделение, ответственное за заполнение графы |
|
| № пп | номер по порядку | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Наименование ценной бумаги | условия выпуска ценной бумаги | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Дата приобретения ценных бумаг | поступление ценных бумаг на счет ДЕПО, отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Цена приобретения ценных бумаг с НКД | первоначальный отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| НКД уплаченный на дату приобретения (если купон не погашен или не начислен по балансу) | отчет маклера, договор, иной документ или расчетным путём исходя из условий выпуска | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Количество ценных бумаг | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Номинал ценных бумаг | условия выпуска ценной бумаги | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Дата исполнения 1-ой части сделки РЕПО | выписка по счету ДЕПО или дата реального движения ценных бумаг | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Дата фактического движения денежных средств | баланс или к/с | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Цена продажи по 1-ой части сделки РЕПО с НКД | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| НКД на дату продажи | отчет маклера, договор, иной документ или расчетным путём исходя из условий выпуска | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Дата исполнения 2-ой части РЕПО по договору | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Пролонгация 2-ой части РЕПО (новая дата исполнения) | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Фактическая дата исполнения 2-ой части РЕПО | Выписка по счету ДЕПО или дата реального движения ценных бумаг | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Расчетный НКД с даты начала РЕПО по дату реального окончания РЕПО | расчетным путём | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Цена обратного выкупа ценных бумаг | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| НКД, уплаченный на дату обратного выкупа | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Фактическая дата перечисления денежных средств в оплату ценных бумаг | баланс или к/с | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Сумма, фактически поступившая в оплату, в валюте платежа | баланс или к/с | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Плата по сделке РЕПО | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Финансовый результат по сделке РЕПО | в валюте платежа | расчетным путём | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | |
| в рублях по курсу на дату признания дохода | официальная информация ЦБ | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | ||
| в том числе НКД | в валюте платежа | расчетным путём | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | |
| в рублях по курсу на дату признания дохода | официальная информация ЦБ | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | ||
| НКД уплаченный | расчетным путём | подразделение, осуществляющее операции с ценными бумагами | ||
| НКД полученный | расчетным путём | подразделение, осуществляющее операции с ценными бумагами | ||
| Суммовые разницы | расчетным путём | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Валюта платежа | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510