4.3. Регистр учёта сделок РЕПО, привлечение ценных бумаг
за _________________________ 200 __ г.
№ пп |
Наименование ценной бумаги |
Дата исполнения 1-ой части сделки РЕПО |
Количество ценных бумаг |
Номинал ценных бумаг |
Цена приобретения ценных бумаг по сделке РЕПО с НКД |
НКД, на дату приобретения |
НКД полученный за время нахождения на балансе (погашение купона) |
Дата исполнения 2-ой части РЕПО по договору |
Пролонгация 2-ой части РЕПО (новая дата исполнения) |
Фактическая дата исполнения 2-ой части РЕПО |
Цена продажи ценных бумаг с НКД |
НКД, уплаченный на дату продажи |
Фактическая дата перечисления денежных средств в оплату ценных бумаг по 2-ой части РЕПО |
Сумма, фактически поступившая в оплату, в валюте платежа |
Плата по сделке РЕПО (% по займу) |
Финансовый результат по сделке РЕПО |
в том числе НКД |
НКД уплаченный |
НКД полученный |
Суммовые разницы |
Валюта платежа |
|||
в валюте платежа |
в рублях по курсу на дату признания дохода |
в валюте платежа |
в рублях по курсу на дату признания дохода |
в валюте платежа |
в рублях по курсу на дату признания дохода |
|||||||||||||||||||
Итого доходов |
||||||||||||||||||||||||
Итого расходов (убытков) |
||||||||||||||||||||||||
Порядок заполнения РНУ
№ графы |
Наименование графы |
Источник поступления информации |
Подразделение, ответственное за заполнение графы |
|
| № пп | номер по порядку | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Наименование ценной бумаги | Условия выпуска ценной бумаги | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Дата исполнения 1-ой части сделки РЕПО | Выписка по счету ДЕПО или дата реального движения ценных бумаг | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Количество ценных бумаг | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Номинал ценных бумаг | Условия выпуска ценной бумаги | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Цена приобретения ценных бумаг по сделке РЕПО с НКД | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| НКД, на дату приобретения | отчет маклера, договор, иной документ или расчетным путём исходя из условий выпуска | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| НКД полученный за время нахождения на балансе (погашение купона) | в валюте платежа | к.с. или выписка биржи | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | |
| в рублях по курсу на дату признания дохода | официальная информация ЦБ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Дата исполнения 2-ой части РЕПО по договору | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Пролонгация 2-ой части РЕПО (новая дата исполнения) | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Фактическая дата исполнения 2-ой части РЕПО | Выписка по счету ДЕПО или дата реального движения ценных бумаг | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Цена продажи ценных бумаг с НКД | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| НКД, уплаченный на дату продажи | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Фактическая дата перечисления денежных средств в оплату ценных бумаг по 2-ой части РЕПО | баланс или к/с | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Сумма, фактически поступившая в оплату, в валюте платежа | баланс или к/с | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Плата по сделке РЕПО (% по займу) | расчётным путём | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
| Финансовый результат по сделке РЕПО | в валюте платежа | расчётным путём | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | |
| в рублях по курсу на дату признания дохода | официальная информация ЦБ | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | ||
| в том числе НКД | в валюте платежа | расчётным путём | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | |
| в рублях по курсу на дату признания дохода | официальная информация ЦБ | подразделение, осуществляющее налоговый расчет | ||
| НКД уплаченный | расчётным путём | подразделение, осуществляющее операции с ценными бумагами | ||
| НКД полученный | расчётным путём | подразделение, осуществляющее операции с ценными бумагами | ||
| Суммовые разницы | расчётным путём | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг, за исключением дисконтных ценных бумаг, по которым НКД рассчитывается подразделением осуществляющим налоговый расчет | ||
| Валюта платежа | отчет маклера, договор, иной документ | подразделение, осуществляющее учет ценных бумаг | ||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510