ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
A. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (102-107)
Следующие | Обозначения
РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
Недействующая редакция
| Номер счета 1(2) порядка |
Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета |
Комментарий | |
| 102 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций | См. действующую редакцию | ||
| принадлежащих: | ||||
| Российской Федерации | П | |||
| 10202 | субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | П | ||
| 10203 | государственным организациям | П | ||
| 10204 | негосударственным организациям | П | ||
| 10205 | физическим лицам | П | ||
| 10206 | нерезидентам | П | ||
| 103 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций | См. действующую редакцию | ||
| принадлежащих: | ||||
| 10301 | Российской Федерации | П | ||
| 10302 | субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | П | ||
| 10303 | государственным организациям | П | ||
| 10304 | негосударственным организациям | П | ||
| 10305 | физическим лицам | П | ||
| 10306 | нерезидентам | П | ||
| 104 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | См. действующую редакцию | ||
| доли, принадлежащие: | ||||
| 10401 | Российской Федерации | П | ||
| 10402 | субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | П | ||
| 10403 | государственным организациям | П | ||
| 10404 | негосударственным организациям | П | ||
| 10405 | физическим лицам | П | ||
| 10406 | нерезидентам | П | ||
| 105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| 10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | ||
| 10502 | Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, выкупленные у участников | А | ||
| 106 | Добавочный капитал | |||
| 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | ||
| 10602 | Эмиссионный доход | П | ||
| 10604 | Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | П | ||
| 107 | Фонды | |||
| 10701 | Резервный фонд | П | ||
| 10702 | Фонды специального назначения | П | ||
| 10703 | Фонды накопления | П | ||
| 10704 | Другие фонды | П | ||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510