ОТМЕНЕНО - фактически прекратило действие в связи с утратой силы нормативных актов, о замене страниц в которых сообщается в настоящем письме.
              Письмо ЦБР от 19 апреля 2002 г. N 13-2-2/627
                           "О замене страниц"

     В связи с допущенной технической ошибкой направляются исправленные страницы 
следующих нормативных документов Банка России:
     - страницы 32 - 35 Указания Банка России от 11.04.2002 N 1135-У "О внесении 
изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представление 
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" 
от 24 октября 1997 г. N 7-У".
     - страница 40 Указания Банка России от 11.04.02 N 1136-У "О внесении 
изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления 
отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской 
Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У".

     Приложение: 5 л.

Заместитель Директора 	Е.В.Прокунина

                                                             Приложение 4
                                                  к Указанию Банка России
                                                от 11.04.2002 г. N 1135-У
               "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
                        "О порядке составления и представления отчетности
        кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
                                             от 24 октября 1997 г. N 7-У"

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409110

                             +--------------+---------------------------+
                             |Код территории| Код кредитной организации |
                             |   по ОКАТО   +-------+---------------+---+
                             |              |по ОКПО|регистрационный|БИК|
                             |              |       |     номер     |   |
                             +--------------+-------+---------------+---+
                             |              |       |               |   |
                             +--------------+-------+---------------+---+

                 Расшифровки отдельных балансовых счетов
                  по состоянию на "___"_______ ____ г.

Наименование кредитной организации ___________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________

                                                              Форма N 110
                                                                 Месячная
                                                                 тыс.руб.
+-----------------------------------+-----------+-----------------------+
|         Балансовые счета          | Статья БО |         Сумма         |
|                                   |           +-----------+-----------+
|                                   |           |   Актив   |  Пассив   |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                 А                 |     Б     |     1     |     2     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|104 (П)                            |   23    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   23    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 104                   |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|10702 (П)                          |    20     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    26     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 10702                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|20321 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 20321                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|30214 (П)                          |    16     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    17     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 30214                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|30601 (П)                          |    16     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    17     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 30601                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|32115 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 32115                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|32311 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 32311                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|32403 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 32403                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|40109 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    17     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 40109                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|45615 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 45615                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|45715 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 45715                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|45818 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 45818                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|47308 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 47308                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|47402 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 47402                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|47418 (П)                          |    16     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    17     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 47418                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|47425 (П)                          |    3    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   13    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 47425                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|47426 (П)                          |    15     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    16     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    17     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 47426                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50114 (П)                          |    4    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50114                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50205 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50205                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50206 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50206                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50207 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50207                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50208 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50208                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50209 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50209                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50210 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50210                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50211 (А)                          |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50211                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50212 (П)                          |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50212                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50213(П)                           |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50213                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50312 (П)                          |    9    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50312                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50406 (А)                          |    4    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50406                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50505 (А)                          |    4    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    9    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50505                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50506 (П)                          |    4    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50506                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50507 (П)                          |    9    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50507                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50612 (П)                          |    4    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50612                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50709 (П)                          |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50709                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|50809 (П)                          |   11    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 50809                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51208 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51208                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51209 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51209                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51308 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51308                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51309 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51309                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51408 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51408                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51409 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51409                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51508 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51508                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51509 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51509                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51608 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51608                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51609 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51609                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51610 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51610                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51708 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51708                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51709 (A)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51709                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51710 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51710                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51808 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51808                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51809 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51809                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51810 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51810                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51908 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51908                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51909 (А)                          |     5     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |     8     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51909                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|51910 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    21     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 51910                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|60324 (П)                          |     6     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   13    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 60324                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|60803 (П)                          |    10     |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |   13    |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 60803                 |           |     X     |           |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|70501 (А)                          |   13    |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    29     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                   |    30     |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Итого по б/с 70501                 |           |           |     X     |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+

Руководитель                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                            (Ф.И.О.)

Телефон:

"___"______ ____ г.

Приложение 1
к порядку составления и представления
отчета об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета
(формы NN 912, 922)

                                 График
представления территориальными учреждениями Центрального банка Российской 
Федерации, ОПЕРУ-1 при Банке России и Департаментом полевых учреждений Банка 
России отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального 
           бюджета в Главный центр информатизации Банка России

не позднее 7 часов московского времени дня, следующего за отчетной датой

     1. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской 
области
     2. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Магаданской 
области
     3. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Чукотскому 
автономному округу

     При совпадении отчетной даты с выходным или праздничным днем - на второй 
рабочий день, следующий за нерабочим.

не позднее 9 часов московского времени дня, следующего за отчетной датой

     4. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому 
краю
     5. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Хабаровскому 
краю
     6. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской 
области
     7. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Еврейской 
автономной области
     8. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской 
области
     9. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Читинской 
области
     10. Национальный банк Республики Саха (Якутия) Центрального банка Российской 
Федерации

     При совпадении отчетной даты с выходным или праздничным днем - на второй 
рабочий день, следующий за нерабочим.

не позднее 11 часов московского времени дня, следующего за отчетной датой

     11. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Иркутской 
области
     12. Национальный банк Республики Бурятии Центрального банка Российской 
Федерации
     13. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому 
краю
     14. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому 
краю
     15. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Кемеровской 
области
     16. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской 
области
     17. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Томской 
области
     18. Национальный банк Республики Тыва Центрального банка Российской Федерации
     19. Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской 
Федерации
     19а. Национальный банк Республики Алтай Центрального банка Российской 
Федерации

     При совпадении отчетной даты с выходным или праздничным днем - на второй 
рабочий день, следующий за нерабочим.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510