ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 ноября 1998 г. N 420-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305
1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о
порядке ведения и представления отчетности по картотекам
неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на
корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с
изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от
10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У
("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от
14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем
седьмым следующего содержания:
"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в
штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам,
плательщиком по которым является сама кредитная организация
(филиал).".
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами
восьмым и девятым соответственно.
1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без
разбивки по группам очередности" исключить.
1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305
изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования
в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У
_________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)
_____________________ 199_ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на начало месяца __________
в рублях
+----+---------+-------+----------------------------------+-------+
|Дата|Остаток, | Всего | В том числе суммы неоплаченных |Из них |
| | приход | по |расчетных документов по платежам: |по пла-|
| |(обороты | счету +-----+------+-----------+----+----+тежам |
| | по |N 90904|в фе-|в бюд-|во внебюдж.|по |по |самой |
| |дебету), | |де- |жеты |фонды РФ: |оп- |дру-|кредит-|
| | расход | |раль-|субъ- |Пенсионный,|лате|гим |ной ор-|
| |(обороты | |ный |ектов |соц. стра- |тру-|ви- |гани- |
| | по | |бюд- |РФ и |хования, |да |дам |зации |
| |кредиту) | |жет |орга- |занятости | |пла-|(фили- |
| | | | |нов |населения, | |те- |ала) |
| | | | |мест- |обязатель- | |жей |(из |
| | | | |ного |ного мед. | | |графы |
| | | | |само- |страхования| | |3) |
| | | | |управ-| | | | |
| | | | |ления | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Остаток | | | | | | | |
| |на начало| | | | | | | |
| |месяца | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Приход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по дебе-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Расход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по креди-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| | | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Остаток | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Приход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по дебе-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Расход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по креди-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| | | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Остаток | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Приход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по дебе-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Расход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по креди-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| | | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Остаток | | | | | | | |
| |на конец| | | | | | | |
| |месяца | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Всего за| | | | | | | |
| |месяц | | | | | | | |
| |приход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по дебе-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
| |Всего за| | | | | | | |
| |месяц | | | | | | | |
| |расход | | | | | | | |
| |(обороты | | | | | | | |
| |по креди-| | | | | | | |
| |ту) | | | | | | | |
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510