ОТМЕНЕНО - Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ (Постановление ФСС РФ от 15.11.1999 N 71).
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 1998 г. N 5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ (ФОРМА N 4 ФСС РФ) Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма N 4 ФСС РФ прилагается). 2. Признать утратившим силу с 1 января 1998 года Постановление Фонда социального страхования РФ "Об утверждении формы расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ" от 04.02.97 N 14. 3. Исполнительным органам Фонда ввести в действие указанную в п. 1 настоящего Постановления форму расчетной ведомости с 1 января 1998 года. Председатель Фонда Ю.А.КОСАРЕВ Утверждена Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 03.02.98 N 5 Форма-4 ФСС РФ Составляется страхователем нарастающим итогом с начала года в 2 экземплярах и представляется ежеквартально в исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации не позднее 15-го числа следующего за отчетным кварталом месяца - (15.04; 15.07; 15.10; 15.01). Заполняется в рублях. +-----+------------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+---+ |4-ФСС| |Идентифи-| | | | | | | | | | +------+---+ КОДЫ +-----+------------+кационный| | | | | | | | | | |ПЕРИОД|ГОД| +--------+ | | КОД |номер на-| | | | | | | | | | | | | по ОКУД | | | КОД |СТРАХОВАТЕЛЯ|логопла- | | | | | | | | | | | | | +--------+ |ФОРМЫ| |тельщика | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | +-----+------------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+---+ +--------+ Дата | | __________________________________________________________________ +--------+ Наименование предприятия, организации по ОКОНХ | | +--------+ __________________________________________________________________ по СОЕИ | | отделение ФСС РФ, адрес +--------+ РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Размер Установленный срок страхового тарифа ___ % уплаты страховых взносов ___________ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ И СУММЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, НА КОТОРЫЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ Таблица 1
+-------------------------------------------+-----+--------------+ | Показатели | Код |Всего с начала| | |строк| года | +-------------------------------------------+-----+--------------+ | 1 | 2 | 3 | +-------------------------------------------+-----+--------------+ |Среднесписочная численность работающих чел.| 1 | | +-------------------------------------------+-----+--------------+ | в том числе женщин | 2 | | +-------------------------------------------+-----+--------------+ |Суммы оплаты труда, на которые начисляются | | | |страховые взносы | 3 | | +-------------------------------------------+-----+--------------+ РАСЧЕТЫ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ Таблица 2 +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ | |Код |Сумма || |Код |Сумма | | |строк|(руб.)|| |строк|(руб.)| +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ | 1 | 2 | 3 || 1 | 2 | 3 | +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ | | | || | | | |Остаток задолженности за | 1 | ||Остаток задолженности за | 14 | | |страхователем на начало | | ||отделением | | | |года | | ||Фонда на начало года | | | +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ |Начислено страховых | | ||Зачтено расходов по | | | |взносов | | ||социальному страхованию | | | | | | || | | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+ | | |На начало квартала |сумма | | ||На начало квартала |Сумма | | | | +-------+ | || +---------+ | | | | | | || | | | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+ | | |За отчетный квартал | | | ||За отчетный квартал | | | | | (месяцы) | | | || (месяцы) | | | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+ | | | | | | || | | | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+ | | | | | | || | | 15 | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+ | | | | | 2 | || | | | | +--------------------+-------+ | |+--------------------+---------+-----+------+ | | | | ||Перечислено на текущий счет | | | +--------------------+-------+-----+------+|по социальному страхованию | | | | | | |+--------------------+---------+ | |
|Начислено пени | 3 | ||На начало квартала |Сумма | | | +--------------------+-------+-----+------+| +---------+ | | | | | | || | | | | |Начислено по актам |взносов| 4 | |+--------------------+---------+ | | | +-------+-----+------+|За отчетный квартал | | | | | |пени | 5 | ||дата, N пл. поруч. | | | | +--------------------+-------+-----+------++--------------------+---------+ | | |Возмещены пособия, | | || | | | | |выплаченные по трудовым | | |+--------------------+---------+ | | |увечьям и профзаболеваниям | 6 | || | | 16 | | +----------------------------+-----+------++--------------------+---------+ | | |Получено за путевки | 7 | || | | | | +----------------------------+-----+------++--------------------+---------+ | | |Не принято к зачету расходов| 8 | || | | | | +----------------------------+-----+------++--------------------+---------+-----+------+ |Взыскано штрафов | 9 | ||Перечислено на счет Фонда пени| | | +----------------------------+-----+------+|и финансовых санкций | 17 | | |Сокрытая сумма оплаты труда | 10 | || | | | +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ |Получено от отделения | | ||Всего зачтено и уплачено | | | |Фонда на расчетный | | ||(14 - 17) | 18 | | |(текущий) счет | 11 | |+------------------------------+-----+------+ +----------------------------+-----+------+|Остаток задолженности за | | | |Всего следует к платежу | | ||страхователем на конец | | | |(1 - 11) | 12 | ||отчетного периода | 19 | | +----------------------------+-----+------++------------------------------+-----+------+ |Остаток задолженности | | ||В том числе просроченная | | | |за отделением Фонда на | | ||задолженность | 20 | | |конец отчетного периода | 13 | |+------------------------------+-----+------+ +----------------------------+-----+------+|Неперечисленные пени | | | |и финансовые санкции | 21 | | +------------------------------+-----+------+ РАСХОДЫ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА Таблица 3 +--------------------------------------+-----+---------+---------------------------------+ | Наименование статей | Код |Количес- | Расходы | | |строк|тво дней,+--------+------------------------+ | | |выплат | Всего |в т.ч. выплаты, сверх | | | |пособий, | |установленных норм | | | |путевок | |пострадавшим от | | | | | |радиационных воздей- | | | | | |ствий (ЧАЭС, ПО "Маяк", |
| | | | |Семипалатинский полигон)| +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |1. НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ | | | | | | | | | | | |По временной нетрудоспособности | 1 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ | в том числе: | | | | | | | | | | | |по трудовым увечьям и профзаболева- | 2 | | | Х | |ниям <*> | | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |По уходу за детьми - инвалидами | 3 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |По беременности и родам | 4 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Единовременное пособие женщинам, | | | | | |вставшим на учет в ранние сроки | | | | | |беременности | 5 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |При рождении ребенка | 6 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |По уходу за детьми в возрасте | | | | | |до 1,5 лет | 7 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Социальное пособие на погребение | 8 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Возмещение стоимости гарантированного | | | | | |перечня услуг по погребению | 9 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |ИТОГО (стр. 1, 3 - 9) | 10 | Х | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |2. НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВА-| | | | | | НИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ | | | | | | | | | | | |Годовой норматив % | | | | | | | | | | | |Путевки на лечение, отдых, в | | | | | |санатории для родителей с детьми | 11 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Оплата проезда к месту лечения и | | | | |
|обратно | 12 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Лечебное (диетическое) питание | 13 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Компенсация стоимости невыданных | | | | | |путевок в случае невозможности | | | | | |их предоставления <**> | 14 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Частичное содержание санаториев - | | | | | |профилакториев | 15 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Путевки в санаторные оздоровительные | | | | | |лагеря круглогодичного действия | 16 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Путевки в детские оздоровительные | | | | | |лагеря <***> | 17 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Ремонт, оборудование и аренда | | | | | |оздоровительных лагерей <****> | 18 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Частичное содержание детско - | | | | | |юношеских спортивных школ | 19 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ | | 20 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |ИТОГО (11 - 20) | 21 | Х | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Премирование страхового актива | 22 | | | Х | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 10, 21 - 22) | 23 | Х | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Контрольный итог (1 - 23) | 24 | | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ |Невыплаченные пособия на конец | | | | | |отчетного периода | 25 | Х | | | +--------------------------------------+-----+---------+--------+------------------------+ -------------------------------- <*> Подлежат включению только расходы на пособия в связи с несчастными случаями, имевшими место в связи с выполнением работниками трудовых обязанностей на территории или в ином месте работы, а также при доставке их на работу и с работы транспортом организации. <**> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и приравненных к ним, в размере средней стоимости путевки. <***> Частичная стоимость путевки. <****> Для предприятий, определенных нормативными актами Фонда. ПУТЕВКИ, ВЫДАННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ Таблица 4 +-------------------------------+---+---------+---------+---------+-----------------------------+---------+---------+------------+ | Виды путевок |Код| Остаток |Получено |Получено | Выдано путевок с начальными |Возвраще-|Количес- |Ост. путевок| | |ст-| путевок |от отде- |от дру- | сроками отчетного периода |но путе- |тво неис-| на конец | | |рок|на начало|ления |гих ор- +---------+-------------------+вок отде-|пользо- | отчетного | | | |отчетного|(филиала)|ганиза- | всего | в том числе |лению |ванных | периода | | | | периода |Фонда |ций | +---------+---------+(филиалу)|(невы- +----+-------+ | | | | | | |в связи |выдано |Фонда |данных) |гр. |гр. | | | | | | | |с аварией|путевок | |путевок |3 + |4 + 6 +| | | | | | | |на ЧАЭС |с час- | | |5 + |8 - 10 | | | | | | | |и прирав-|тичной | | |7 - |- 16 - | | | | | | | |нен. к |оплатой | | |9 - |18 | | | | | | | |ним | | | |15 -| | | | | | | | | | | | |17 | | | | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ | | |кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сум-|кол.|сумма | | | | |ма | |ма | |ма | |ма | |ма | |ма | |ма | |ма | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |В санатории и пансионаты с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лечением (включая комплексные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |курсовки "ЛПЖ") | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |Для работающих инвалидов и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |участников войны в санатории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и пансионаты с лечением | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |В санатории для родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |с детьми | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |В санатории - профилактории <*>| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |Амбулаторно - курортное лечение| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(курсовки типа "Л" и "ЛП" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и др.) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |В дома и пансионаты отдыха | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |В санаторные оздоровительные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лагеря круглогодичного действия| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ |На диетическое питание | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ | ВСЕГО (1 - 8) | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+ -------------------------------- <*> Приобретаемые страхователями, не имеющими на балансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория. РАСШИФРОВКА ВЫПЛАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: ЧАЭС, ПО "МАЯК", СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПОЛИГОН (ТАБЛИЦА 3, ГРАФА 5) Таблица 5 +------------------------+-----+-------------------+---------------------------------------------------------------+ | Наименование статей |Код | Всего | в том числе | | |строк+-------+-----------+-------------------+-------------------+-----------------------+ | | |расходы| число | Чернобыльская АЭС | ПО "Маяк" |Семипалатинский полигон| | | |(сумма)|получателей+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ | | | | |расходы| число |расходы| число | расходы | число |
| | | | |(сумма)|получателей|(сумма)|получателей| (сумма) |получателей | | | | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |По временной нетру- | | | | | | | | | | |доспособности | 1 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |По беременности и родам | 2 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |По уходу за детьми в | | | | | | | | | | |возрасте до 1,5 лет | 3 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |Социальное пособие на | | | | | | | | | | |погребение | 4 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |Возмещение стоимости | | | | | | | | | | |гарантированного перечня| | | | | | | | | | |услуг по погребению | 5 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |Путевки на лечение, | | | | | | | | | | |отдых, в санатории для | | | | | | | | | | |родителей с детьми | 6 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |Компенсация стоимости | | | | | | | | | | |невыданных путевок в | | | | | | | | | | |случае невозможности | | | | | | | | | | |их предоставления | 7 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ |Путевки в санаторные | | | | | | | | | | |оздоровительные лагеря | | | | | | | | | | |круглогодичного действия| 8 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+
|Путевки в детские | | | | | | | | | | |оздоровительные лагеря | 9 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ | ВСЕГО (1 - 9) | 10 | | | | | | | | | +------------------------+-----+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+----------+------------+ М.П. Руководитель Председатель комиссии по Главный (старший) бухгалтер предприятия (учреждения) социальному страхованию "__" _______________ 19__ г. УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ (Ф. 4 ФСС РФ) Общие указания Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ (Ф. 4 ФСС РФ) составляется по форме, утвержденной Постановлением Фонда социального страхования РФ. В расчетной ведомости заполняются все предусмотренные показатели. В случае отсутствия данных соответствующая строка (графа) прочеркивается. Код страхователя представляет собой регистрационный номер, указанный в "Извещении страхователю", которое выдается при регистрации в исполнительном органе Фонда, где также устанавливается срок перечисления страховых взносов и срок представления расчетной ведомости (приложение N 2 к Инструкции о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования и учета средств государственного социального страхования от 2 октября 1996 года N 162/2/87/07-1-07). <*> -------------------------------- <*> Далее Инструкция. Реквизит "Организация" - указывается полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке. - ОКОНХ, ОКПО - указываются коды, присвоенные при регистрации в органах статистики в соответствии с Общероссийским классификатором; - ОКУД - код в соответствии с Общероссийским классификатором Управления делопроизводством; - СОЕИ - код единицы измерения. Размер страхового тарифа - устанавливается Федеральным законом. Таблица 1. "Численность работающих и суммы оплаты труда, на которые начисляются страховые взносы" Строка 1 "Среднесписочная численность работающих" заполняется в соответствии с "Инструкцией по статистике и заработной плате рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях", утвержденной Госкомстатом СССР 17.09.87 (в редакции письма Госкомстата СССР от 13.12.90 N 17-24/6-72, писем Госналогслужбы РФ от 31 мая 1993 года N ВТ-401/80н и от 14 сентября 1993 года N ВГ-4б-01/145л). Строка 3 "Суммы оплаты труда, на которые начисляются страховые взносы" в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции. Таблица 2. "Расчеты по средствам Фонда социального страхования" Данные этой таблицы заполняются на основе записей в бухгалтерском учете по счету "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". По строке 1 "Остаток задолженности за страхователем на начало года" показывается остаток по кредиту счета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", который на протяжении отчетного года не меняется. По строке 2 "Начислено страховых взносов" отражается сумма начисленных страховых взносов с начала года, которая должна
равняться произведению строки 3 таблицы 1 на размер установленного страхового тарифа, деленного на 100, и подразделяется "На начало квартала" и за "Отчетный квартал" с указанием данных за каждый месяц. По строке 3 "Начислено пени" отражается начисленная пеня самим страхователем на всю сумму недоимки и за весь период просрочки (п. 7.9 "Инструкции"). По строке 4 "Начислено по актам взносов" - взносы, дополнительно начисленные по акту проверки. По строке 5 "Начислено по актам пени" отражаются пени, в том числе и на дополнительно начисленные по акту проверки страховые взносы. По строке 6 "Возмещены пособия, выплаченные по трудовым увечьям и профзаболеваниям" показывается возмещение расходов в бюджет социального страхования по пособиям, выплаченным по трудовым увечьям и профзаболеваниям в отчетном периоде, которые должны соответствовать строке 2 графе 4 таблицы 3. По строке 7 "Получено за путевки" отражаются суммы частичной стоимости за путевки на санаторно - курортное лечение и отдых, выданные за счет средств Фонда социального страхования. По строке 8 "Не принято к зачету расходов" отражаются суммы не принятых к зачету расходов по актам ревизий и проверок. По строке 9 "Взыскано штрафов" показываются финансовые санкции в виде штрафа. По строке 10 "Сокрытая сумма оплаты труда" - выявленная в результате проверок сумма оплаты труда, не учтенная страхователями при начислении взносов, на которую в соответствии с действующими нормативными актами они должны быть начислены. По строке 11 "Получено от отделений Фонда на расчетный (текущий) счет" отражаются только денежные средства, полученные от отделений Фонда на текущий счет страхователя в порядке возмещения расходов, выплаченных в превышение начисленных страховых взносов. По строке 12 "Всего следует к платежу" - сумма строк с 1 по 11. По строке 13 показывается сумма задолженности за отделением Фонда на конец отчетного периода (дебетовое сальдо по счету "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"). По строке 14 показывается сумма задолженности за отделением Фонда на начало года (дебетовое сальдо по счету "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" на протяжении всего года остается неизменным). По строкам 15, 16 показываются зачтенные расходы по социальному страхованию и перечисления на текущий счет исполнительного органа Фонда за отчетный период нарастающим итогом с разбивкой "На начало квартала" и за "Отчетный квартал" за каждый месяц. По строке 17 показываются суммы перечисленных на счет Фонда пени и финансовых санкций. По строке 18 показывается сумма строк с 14 по 17. По строке 19 показывается остаток задолженности за страхователем на конец отчетного периода (кредитовое сальдо счета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"). По строке 20 "В том числе просроченная задолженность" показывается просроченная задолженность, исчисленная самим страхователем, на основе данных текущего бухгалтерского учета (пункт 7.1 - 7.4 "Инструкции"). По строке 21 "Неперечисленные пени и финансовые санкции" справочно показывается разница между суммами начисленных и перечисленных пени и финансовых санкций. Таблица 3. "Расходы по средствам фонда социального страхования с начала года" В графе 3 показывается количество дней, выплат пособий, путевок, а в графе 4 расходы нарастающим итогом с начала года,
зачтенные в счет страховых взносов (расшифровка строки 15, таблицы 2). В графе 1 раздела 2 "На санаторно - курортное обслуживание работников и их детей" показывается годовой норматив в процентах, установленный исполнительным органом Фонда. По строке 11 "Путевки на лечение, отдых, в санатории для родителей с детьми" в графах 4, 5 показываются расходы по выданным путевкам за счет средств социального страхования, включая купленные в санатории - профилактории. По строке 22 "Премирование страхового актива" в графе 4 показываются произведенные расходы по решению исполнительного органа Фонда. По строке 25 "Невыплаченные пособия на конец отчетного периода" в графе 5 показываются начисленные, но не выплаченные в установленный срок пособия. Таблица 4. "Путевки, выданные за счет средств социального страхования на санаторно - курортное обслуживание работников и их детей" В этой таблице страхователи показывают количество и стоимость путевок, выданных за счет средств социального страхования. Таблица 5. "Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий: ЧАЭС, ПО "Маяк", Семипалатинский полигон (таблица 3, графа 5)" Сумма расходов, указанная по графе 3, строки 1 - 9, должна соответствовать расходам, указанным в таблице 3, графа 5 по видам выплат. В графе 4 указывается численность граждан, которым в отчетном периоде предоставлены льготы и компенсации. По графам с 5 по 10 показываются расходы (нарастающим итогом) и численность граждан, которым предоставлены льготы и компенсации выплаченные: - по графам 5 и 6 вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 18.07.92 N 3062-1 с последующими изменениями и дополнениями), лицам из подразделений особого риска (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 N 2123-1), лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами вследствие радиационных аварий (кроме ЧАЭС) (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.92 N 209); - по графам 7 и 8 вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" (Закон Российской Федерации от 20.05.93 N 4996-1 с последующими изменениями и дополнениями); - по графам 9 и 10 вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Федеральный закон от 19.08.95 N 149-ФЗ). ------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510