Письмо ПФР от 31 июля 2000 г. N КА-16-25/6977
      "О некоторых вопросах контроля за уплатой страховых взносов"

     В связи  с  поступающими  запросами  о  порядке  контроля за уплатой
страховых взносов  при   осуществлении   работодателями   единовременных,
авансовых и  других  выплат  своим  работникам Пенсионный фонд Российской
Федерации сообщает.
     Порядком уплаты  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации, утвержденным  постановлением  Верховного   Совета   Российской
Федерации  от  27.12.91  N 2122-1  (в  редакции  Федерального  закона  от
02.01.2000 N 38-ФЗ),  установлена  обязанность  работодателей  уплачивать
страховые взносы  в ПФР при осуществлении выплат работникам,  в том числе
авансовых, единовременных  и других:
     одновременно с получением  (перечислением) в банках и иных кредитных
организациях средств,  предназначенных для осуществления выплат в  пользу
работников;
     в дни фактической выдачи заработной платы (аванса), при отсутствии у
организации счетов   в   банках   и   иных   кредитных  организациях  или
производящих выплаты наличными средствами (из сумм выручки от  реализации
продукции, выполнения работ и оказания услуг,  оборотных денежных средств
в кассе или иных наличных средств) или в иной форме.
     Учитывая, что    основной    задачей    ПФР   является   обеспечение
своевременного ежемесячного   финансирования   выплаты    государственных
пенсий,   считаем  целесообразным осуществлять  проверки  своевременности
уплаты страховых взносов со всех  выплат,  в  том  числе  единовременных,
авансовых  и  других,  осуществленных  работодателем,  ежеквартально  при
приеме расчетных ведомостей.
     Поскольку трудоемкость  указанных  проверок значительно возросла,  в
том числе в связи с принятием в соответствии с частью  первой  Налогового
кодекса Российской  Федерации постановления Правления ПФР от 22.06.2000 N
72 "Об утверждении Порядка начисления пеней и взыскания сумм недоимки,  а
также пеней,   штрафов,   процентов"   считаем   возможным   до  внесения
соответствующих изменений в "АРМ уполномоченного",  при приеме  расчетных
ведомостей  осуществлять контроль своевременности уплаты взносов с учетом
установленного законодательством окончательного срока расчетов с  ПФР  за
истекший  месяц,  на  основании  представленных  плательщиками  данных  и
последующим,  в случае необходимости,  перерасчетом пеней при  проведении
документальных проверок.
     С целью контроля за  своевременной  уплатой  страховых  взносов  при
приеме расчетной  ведомости  по страховым взносам необходимо на основании
пункта 12   Положения   о   Пенсионном   фонде   Российской    Федерации,
утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27
декабря 1991 г.  N 2122-1,  истребовать от плательщика страховых  взносов
справку (за  подписью  руководителя  и главного бухгалтера организации) о
произведенных выплатах,  начисленных  в  пользу  работников  в   отчетном
квартале, в  которой  должны  быть  отражены  по каждой выплате следующие
сведения:
     наименование выплаты;
     сумма;
     дата получения средств*;
     срок выплаты вознаграждений по договору**;
     сумма начисленных страховых взносов;
     дата уплаты страховых взносов;
     сумма уплаченных страховых взносов.
     Если количество произведенных  плательщиком  за  квартал  авансовых,
единовременных выплат   и   выплат   по   договорам  гражданско-правового
характера (начисленных  в  этом  квартале)  превышает  десять,   то   при
осуществлении контроля   за   своевременной  уплатой  страховых  взносов,
исчисленных с  указанных  выплат,  допускается   проведение   камеральной
проверки в  течение  месяца  со  дня представления плательщиком расчетной
ведомости (постановление Правления ПФР от 22.06.2000 N 72).
     Информация о      выплате      вознаграждений      по      договорам
гражданско-правового характера включается в справку отдельной строкой.
     Пример заполнения  справки  о произведенных выплатах,  начисленных в
пользу работников, приводится в приложении к данному письму.

     Приложение: на 1 стр.

Первый заместитель
Председателя Правления                                         А.В.Куртин

------------------------------
     * 1.  Указывается дата получения  (перечисления)  в  банках  и  иных
кредитных организациях средств,  предназначенных для осуществления выплат
в пользу работников, в том числе авансовых и единовременных.
     2. При  выплате  наличными средствами (из сумм выручки от реализации
продукции, выполнения работ и оказании услуг,  оборотных денежных средств
в кассе  или  иных  наличных средств) или в иной форме,  указывается дата
фактического осуществления выплат работникам, в том числе авансовых.
     ** работодатели,   выплачивающие   вознаграждения    по    договорам
гражданско-правового характера,  предметом  которых  является  выполнение
работ и оказание услуг,  в том числе по  авторским  договорам,  указывают
сроки выплат вознаграждений по указанным договорам (контрактам).

                                                             Приложение 2
                                         к письму ПФР от _________ N ____

              Справка о произведенных выплатах, начисленных
                в пользу работников по __ООО "Импульс"__
    __(регистрационный N 84-098-00006)__ в __I__ квартале __2000 г.__

+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|Месяц  |Наиме- |Сумма |Дата полу-|Срок вып-|Сумма |Дата упла-|Сумма уп-|
|  в    |нование|(руб.)|чения     |латы воз-|начис-|ты страхо-|лаченных |
|квар-  |выплаты|      |средств   |награжде-|ленных|вых  взно-|страховых|
|тале   |       |      |          |ния    по|стра- |сов       |взносов  |
|       |       |      |          |договору |ховых |          |(руб.)   |
|       |       |      |          |         |взно- |          |         |
|       |       |      |          |         |сов   |          |         |
|       |       |      |          |         |(руб.)|          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|  1    |   2   |  3   |    4     |    5    |   6  |     7    |    8    |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|январь |Оконча-|60000 |15.01.2000|    -    |17400 |15.01.2000|   17400 |
|       |тельный|      |          |         |      |          |         |
|       |расчет |      |          |         |      |          |         |
|       |за     |      |          |         |      |          |         |
|       |декабрь|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|        Итого  |  -   |   -      |    -    |17400 |    -     |     -   |
|        начис- |      |          |         |      |          |         |
|        лено   |      |          |         |      |          |         |
|        за  де-|      |          |         |      |          |         |
|        кабрь  |      |          |         |      |          |         |
|        взносов|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|январь |Разовые| 5000 | 2.01.2000|    -    | 1450 | 4.01.2000|    1450 |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|январь |Вознаг-| 2000 | 5.01.2000|3.01.2000|  580 | 5.01.2000|     580 |
|       |ражде- |      |          |         |      |          |         |
|       |ние  по|      |          |         |      |          |         |
|       |догово-|      |          |         |      |          |         |
|       |ру     |      |          |         |      |          |         |
|       |N ХХХХ |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|январь |Разовые| 4000 |10.01.2000|    -    | 1160 |10.01.2000|    1160 |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|январь |Аванс  |50000 |16.01.2000|    -    |14500 |16.01.2000|   14500 |
|       |за ян- |      |          |         |      |          |         |
|       |варь   |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|февраль|Оконча-|65000 | 4.02.2000|    -    |18850 | 4.02.2000|   18850 |
|       |тельный|      |          |         |      |          |         |
|       |расчет |      |          |         |      |          |         |
|       |за  ян-|      |          |         |      |          |         |
|       |варь   |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|        Итого  |  -   |     -    |    -    |36540 |    -     |     -   |
|        начис- |      |          |         |      |          |         |
|        лено за|      |          |         |      |          |         |
|        январь |      |          |         |      |          |         |
|        взносов|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|февраль|Аванс  |52000 |15.02.2000|    -    |15080 |15.02.2000|   15080 |
|       |за     |      |          |         |      |          |         |
|       |февраль|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|февраль|Едино- |10000 |25.02.2000|    -    | 2900 |25.02.2000|    2900 |
|       |времен-|      |          |         |      |          |         |
|       |ные    |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|февраль|Вознаг-| 3000 |28.02.2000|Срок   не|  870 |28.02.2000|     870 |
|       |ражде- |      |          |становлен|      |          |         |
|       |ние  по|      |          |         |      |          |         |
|       |догово-|      |          |         |      |          |         |
|       |ру     |      |          |         |      |          |         |
|       |N ХХХХ |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|март   |Оконча-|62000 | 5.03.2000|    -    |17980 |05.03.2000|   17980 |
|       |тельный|      |          |         |      |          |         |
|       |расчет |      |          |         |      |          |         |
|       |за фев-|      |          |         |      |          |         |
|       |раль   |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|        Итого  |  -   |     -    |    -    |36830 |    -     |     -   |
|        начис- |      |          |         |      |          |         |
|        лено за|      |          |         |      |          |         |
|        февраль|      |          |         |      |          |         |
|        взносов|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|март   |Аванс  |50000 |16.03.2000|    -    |14500 |16.03.2000|   14500 |
|       |за     |      |          |         |      |          |         |
|       |март   |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|март   |Вознаг-| 2000 |25.03.2000|8.03.2000|  580 |25.03.2000|     580 |
|       |ражде- |      |          |         |      |          |         |
|       |ние  по|      |          |         |      |          |         |
|       |догово-|      |          |         |      |          |         |
|       |ру     |      |          |         |      |          |         |
|       |N ХХХХ |      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|март   |Оконча-|63000 |   -      |    -    |18270 |    -     |     -   |
|       |тельный|      |          |         |      |          |         |
|       |расчет |      |          |         |      |          |         |
|       |за март|      |          |         |      |          |         |
+-------+-------+------+----------+---------+------+----------+---------+
|        Итого  |  -   |   -      |    -    |33350 |    -     |     -   |
|        начис- |      |          |         |      |          |         |
|        лено за|      |          |         |      |          |         |
|        март   |      |          |         |      |          |         |
|        взносов|      |          |         |      |          |         |
+---------------+------+----------+---------+------+----------+---------+
                            Петров П.П.
Руководитель организации __________________ _______________
                              (Ф.И.О.)         (Подпись)

                               Сидоров С.С.
Главный бухгалтер организации _____________ _______________
                                (Ф.И.О.)       (Подпись)
"4" апреля 2000 г.
___ ______ _______





























































АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510