ОТМЕНЕНЫ в связи с тем, что Федеральным законом от 28.07.2004 № 87-ФЗ
АРКО ликвидировано.
	СОДЕРЖАНИЕ
   
                                                              Утверждено
                                                      Советом директоров
                                           Агентства по реструктуризации
                                                   кредитных организаций
                                        от 15 марта 1999 г. Протокол N 3
   
                     ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
                            КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
   
          Требования    к   плану    реструктуризации   подготовлены   в
      соответствии   с  письмом   Банка  России  от  30.04.97  N 443  "О
      методических рекомендациях по составлению плана санации кредитными
      организациями"  и Указанием  Банка  России  от  13.11.97 N 18-У "О
      введении  в действие  новой  редакции  методических рекомендаций о
      порядке  оценки  мероприятий  по  финансовому оздоровлению (планов
      санации) кредитной организации".
          План реструктуризации кредитной организации,  представляемый в
      АРКО  для  участия  в программе  реструктуризации,   должен  иметь
      следующую структуру:
          1. Общие сведения о кредитной организации:
          - полное официальное название кредитной организации;
          - юридический и почтовый адреса;
          -  банковские реквизиты (коды;  БИК;  номер корреспондентского
      счета кредитной организации, открытый в территориальном учреждении
      Банка России);
          -  участие кредитной организации в уставных капиталах дочерних
      и  зависимых  организаций  с указанием  наименования организации и
      доли банка в капитале организации.
          1.1. Структура органов управления кредитной организацией:
          -   организационная  структура  банка  (штатное  расписание  с
      указанием   Ф.И.О.   по   всем   должностям  начиная  с начальника
      управления);
          -   положения   о  действующих   в  банке  комитетах  и других
      коллегиальных органах - анкетные данные членов правления кредитной
      организации.
          2. Причины возникновения финансовых трудностей
          Данный   раздел   должен  содержать  анализ  внешних  (влияние
      социально - экономических условий,  сложившихся в регионе работы и
      в  России в период возникновения финансовых трудностей у кредитной
      организации)   и  внутренних   (ошибки   в проведении  финансовой,
      кадровой  и пр.  политики,  проводимых  кредитной  организацией  в
      период,   предшествующий   возникновению   финансовых  трудностей)
      причин, приведших к необходимости реструктуризации.
          Привести  данные  анализа динамики основных балансовых статей,
      доходов и расходов банка, капитала банка, объема средств клиентов,
      не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
      банка, с момента возникновения финансовых трудностей.
          3. Финансовое состояние кредитной организации на момент подачи
      в АРКО ходатайства о проведении реструктуризации
          3.1.   Проводится  оценка  ликвидационной  стоимости  баланса.
      Кредитная  организация  предоставляет отдельно рублевую и валютную
      составляющие    своего    баланса   и  консолидированный   баланс,
      агрегированный  в соответствии с приведенной формой,  на последнюю
      отчетную    дату,     предшествующую    подаче    ходатайства    о
      реструктуризации.  При  этом в графу "Статьи по балансу" заносятся
      сгруппированные  статьи  бухгалтерского  баланса,  составленного в
      соответствии   с действующими  требованиями  бухучета  в кредитных
      организациях.
          Производится  оценка  каждого  актива,  и  по  соответствующим
      методикам  производится  корректировка  каждой  балансовой  статьи
      активов в зависимости от текущей рыночной стоимости.
   
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |     Статья    |Сумма |        Корректировка        |Сумма с|
      |   |агрегированного|по ба-|                             |учетом |
      |   |     баланса   |лансу |                             |коррек-|
      |   |               |      |                             |тировок|
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |                        АКТИВЫ                              |
      +---+------------------------------------------------------------+
      | I                  Балансовые обязательства                    |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |Работающие и   |      |                             |       |
      |   |расчетные сред-|      |                             |       |
      |   |ства           |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Денежные сред- |      |                             |       |
      |   |ства           |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.1|Касса          |      |Не переоценивается           |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.2|Корсчета в ЦБ  |      |Не переоцениваются           |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.3|ФОР            |      |Не переоценивается           |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.4|Депозиты в ЦБ  |      |Не переоцениваются           |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.5|Драгметаллы и  |      |Корректируются в соответствии|       |
      |   |драгкамни      |      |с котировками Банка России на|       |
      |   |               |      |дату составления баланса     |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.6|Прочие денежные|      |Остатки, скорректированные на|       |
      |   |средства       |      |риск невозврата, дисконтиру- |       |
      |   |               |      |ются в соответствии с прогно-|       |
      |   |               |      |зируемым уровнем инфляции    |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2  |Средства в бан-|      |Корректируются на риск невоз-|       |
      |   |ках и других   |      |врата средств (вероятности   |       |
      |   |кредитных уч-  |      |неплатежеспособности банка - |       |
      |   |реждениях (сче-|      |корреспондента):             |       |
      |   |та НОСТРО, МБК)|      |- по кредитным организациям с|       |
      |   |               |      |отозванной лицензией объем   |       |
      |   |               |      |размещенных средств вычитает-|       |
      |   |               |      |ся в полном объеме;          |       |
      |   |               |      |- по кредитным организациям, |       |
      |   |               |      |имеющим задержки платежей,   |       |
      |   |               |      |риски оцениваются исходя из  |       |
      |   |               |      |объема и качества залога, ве-|       |
      |   |               |      |роятности получения положи-  |       |
      |   |               |      |тельных судебных решений. В  |       |
      |   |               |      |зависимости от предполагаемо-|       |
      |   |               |      |го срока взыскания средств   |       |
      |   |               |      |остаток в российских рублях  |       |
      |   |               |      |дисконтируется в соответствии|       |
      |   |               |      |с прогнозируемым валютным    |       |
      |   |               |      |курсом                       |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3  |Кредиты (без   |      |Корректируются на величину   |       |
      |   |беспроцентных и|      |кредитов, предоставленных ак-|       |
      |   |безнадежных)   |      |ционерам в объеме участия в  |       |
      |   |               |      |капитале банка               |       |
      |   |               |      |Корректируются на величину   |       |
      |   |               |      |кредитно - депозитных, зар-  |       |
      |   |               |      |платных схем                 |       |
      |   |               |      |Оставшиеся кредиты корректи- |       |
      |   |               |      |руются на полную величину не-|       |
      |   |               |      |обходимого резерва на возмож-|       |
      |   |               |      |ные потери по ссудам, рассчи-|       |
      |   |               |      |танного в соответствии с Ин- |       |
      |   |               |      |струкцией N 62               |       |
      |   |               |      |Рублевая задолженность в за- |       |
      |   |               |      |висимости от сроков взыскания|       |
      |   |               |      |дисконтируется с учетом про- |       |
      |   |               |      |гнозируемого валютного курса |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.1|Кредиты пред-  |      |                             |       |
      |   |приятиям и ор- |      |                             |       |
      |   |ганизациям     |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.2|Кредиты физи-  |      |                             |       |
      |   |ческим лицам   |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.3|Векселя        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.4|Работа с бюд-  |      |                             |       |
      |   |жетными сред-  |      |                             |       |
      |   |ствами         |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.5|Форфейтинг и   |      |                             |       |
      |   |факторинг      |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4  |Ценные бумаги  |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.1|Государственные|      |Государственные ценные бума- |       |
      |   |ценные бумаги  |      |ги, номинированные в россий- |       |
      |   |               |      |ских рублях, либо корректиру-|       |
      |   |               |      |ются в соответствии с их ры- |       |
      |   |               |      |ночной стоимостью, либо дис- |       |
      |   |               |      |контируются согласно прогно- |       |
      |   |               |      |зируемому валютному курсу в  |       |
      |   |               |      |соответствии со сроками пога-|       |
      |   |               |      |шения                        |       |
      |   |               |      |Государственные ценные бума- |       |
      |   |               |      |ги, номинированные в ино-    |       |
      |   |               |      |странной валюте, оцениваются |       |
      |   |               |      |по рыночной стоимости        |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.2|Вложения в дол-|      |Котируемые на рынке ценные   |       |
      |   |говые обяза-   |      |бумаги корректируются в соот-|       |
      |   |тельства су-   |      |ветствии с их рыночной стои- |       |
      |   |бъектов РФ и   |      |мостью. Некотируемые бумаги  |       |
      |   |местных органов|      |корректируются в соответствии|       |
      |   |власти         |      |с риском возможного неиспол- |       |
      |   |               |      |нения региональными админи-  |       |
      |   |               |      |страциями обязательств по ку-|       |
      |   |               |      |понным платежам и основному  |       |
      |   |               |      |долгу (см. Корректировку п.  |       |
      |   |               |      |3)                           |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.3|Вложения в дол-|      |Корректируются в соответствии|       |
      |   |говые обяза-   |      |с их рыночной стоимостью     |       |
      |   |тельства ино-  |      |                             |       |
      |   |странных госу- |      |                             |       |
      |   |дарств         |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   | в т.ч. стран -|      |                             |       |
      |   |    членов ОЭСР|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |         прочие|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.4|Прочие долговые|      |                             |       |
      |   |обязательства  |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.5|Акции и права  |      |                             |       |
      |   |участия        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |    в т.ч. blue|      |Корректируются в соответствии|       |
      |   |          chips|      |с их рыночной стоимостью     |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |         прочие|      |Корректируются на сумму пере-|       |
      |   |        участия|      |крестных вложений в уставный |       |
      |   |               |      |капитал банка;               |       |
      |   |               |      |если чистые активы дочерней  |       |
      |   |               |      |компании имеют отрицательное |       |
      |   |               |      |значение, объем инвестиций   |       |
      |   |               |      |вычитается в полном объеме;  |       |
      |   |               |      |оценка оставшейся части инве-|       |
      |   |               |      |стиций производится в соот-  |       |
      |   |               |      |ветствии с отраслевыми прог- |       |
      |   |               |      |нозами, бизнес - планами     |       |
      |   |               |      |предприятий и организаций.   |       |
      |   |               |      |Стоимость акций может коррек-|       |
      |   |               |      |тироваться на прирост курсо- |       |
      |   |               |      |вой стоимости                |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |5  |Прочие дебиторы|      |Остатки, скорректированные на|       |
      |   |               |      |риск невозврата, дисконтиру- |       |
      |   |               |      |ются в соответствии с прогно-|       |
      |   |               |      |зируемым валютным курсом     |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |                  Неработающие активы                       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Безнадежные    |      |Начисляется 100%-ный резерв  |       |
      |   |кредиты (4 ка- |      |                             |       |
      |   |тегории)       |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2  |Беспроцентные  |      |Начисляется 100%-ный резерв, |       |
      |   |кредитные про- |      |за исключением ссуд, предо-  |       |
      |   |дукты          |      |ставленных для финансирования|       |
      |   |               |      |затрат на основные фонды и   |       |
      |   |               |      |кредитов дочерним компаниям. |       |
      |   |               |      |Означенные кредиты корректи- |       |
      |   |               |      |руются исходя из возможности |       |
      |   |               |      |востребования данных кредитов|       |
      |   |               |      |путем реализации приобретен- |       |
      |   |               |      |ных за их счет активов)      |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   | в т.ч. кредиты|      |                             |       |
      |   | предприятиям и|      |                             |       |
      |   |   организациям|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |        кредиты|      |                             |       |
      |   |     физическим|      |                             |       |
      |   |          лицам|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |        векселя|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |            МБК|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4  |Основные сред- |      |Остаточная стоимость зданий, |       |
      |   |ства, лизинг   |      |оборудования (стоимость при- |       |
      |   |               |      |обретения за вычетом начис-  |       |
      |   |               |      |ленной амортизации либо дей- |       |
      |   |               |      |ствующие рыночные цены. Дина-|       |
      |   |               |      |мика рыночной стоимости зда- |       |
      |   |               |      |ний корреспондируется с ожи- |       |
      |   |               |      |даниями экономического роста |       |
      |   |               |      |или спада. При оценке рыноч- |       |
      |   |               |      |ной стоимости оборудования   |       |
      |   |               |      |необходимо учитывать фактор  |       |
      |   |               |      |его морального износа, опре- |       |
      |   |               |      |деляющий возможность его     |       |
      |   |               |      |реализации)                  |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |II |                Забалансовые обязательства                  |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Требования по  |      |Анализ операций на срочном   |       |
      |   |операциям на   |      |рынке проводится согласно    |       |
      |   |срочном рынке  |      |таблице N 1 и корректируется |       |
      |   |               |      |на вероятность неплатежеспо- |       |
      |   |               |      |собности банка - контрагента |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |                        ПАССИВЫ                             |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |Обязательства  |      |                             |       |
      |   |по балансу     |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Документы, спи-|      |                             |       |
      |   |санные со сче- |      |                             |       |
      |   |тов клиентов,  |      |                             |       |
      |   |но не проведен-|      |                             |       |
      |   |ные из-за недо-|      |                             |       |
      |   |статка средств |      |                             |       |
      |   |на корсчете    |      |                             |       |
      |   |банка          |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.1|Списания по ис-|      |Не корректируются            |       |
      |   |полнительным   |      |                             |       |
      |   |документам о   |      |                             |       |
      |   |возмещении вре-|      |                             |       |
      |   |да жизни, взыс-|      |                             |       |
      |   |кание алиментов|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.2|Списания по ис-|      |Не корректируются            |       |
      |   |полнительным   |      |                             |       |
      |   |документам по  |      |                             |       |
      |   |расчетам по вы-|      |                             |       |
      |   |плате выходных |      |                             |       |
      |   |пособий, оплате|      |                             |       |
      |   |труда по трудо-|      |                             |       |
      |   |вым договорам  |      |                             |       |
      |   |(контрактам)   |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.3|Списание в бюд-|      |Дисконтируются в зависимости |       |
      |   |жет и государ- |      |от договоренности с клиентом |       |
      |   |ственные вне-  |      |о реструктуризации долга.    |       |
      |   |бюджетные фон- |      |Дисконтируются согласно прог-|       |
      |   |ды, оплата пла-|      |нозируемому валютному курсу  |       |
      |   |тежных докумен-|      |в соответствии с предполагае-|       |
      |   |тов по трудовым|      |мыми сроками погашения задол-|       |
      |   |договорам (кон-|      |женности                     |       |
      |   |трактам)       |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.4|Прочие платежи |      |           - " -             |       |
      |   |в бюджет и вне-|      |                             |       |
      |   |бюджетные фонды|      |                             |       |
      |   |(оплата тамож- |      |                             |       |
      |   |ни)            |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.5|Исполнительные |      |           - " -             |       |
      |   |документы по   |      |                             |       |
      |   |прочим требова-|      |                             |       |
      |   |ниям           |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1.6|Прочие платеж- |      |           - " -             |       |
      |   |ные документы в|      |                             |       |
      |   |порядке кален- |      |                             |       |
      |   |дарной очеред- |      |                             |       |
      |   |ности          |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2  |Расчетные и те-|      |           - " -             |       |
      |   |кущие счета    |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2.1|Счета ЛОРО     |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2.2|Счета юридичес-|      |                             |       |
      |   |ких лиц        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2.3|Счета физичес- |      |                             |       |
      |   |ких лиц        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2.4|Расчеты по пла-|      |                             |       |
      |   |стиковым картам|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2.5|Бюджетные счета|      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3  |Депозиты       |      |           - " -             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.1|Депозиты юр.   |      |                             |       |
      |   |лиц            |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.2|Депозиты физ.  |      |                             |       |
      |   |лиц            |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.3|МБК            |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.4|Кредиты ЦБ     |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3.5|Форфейтинг и   |      |                             |       |
      |   |факторинг      |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4  |Выпущенные дол-|      |           - " -             |       |
      |   |говые обяза-   |      |                             |       |
      |   |тельства       |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.1|Векселя        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.2|Депозитные сер-|      |                             |       |
      |   |тификаты       |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.3|Облигации      |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |5  |Прочие кредито-|      |           - " -             |       |
      |   |ры             |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |Забалансовые   |      |                             |       |
      |   |обязательства  |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Гарантийные    |      |Корректируются согласно п. 3 |       |
      |   |обязательства  |      |активов                      |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2  |Обязательства  |      |Анализ операций на срочном   |       |
      |   |по операциям на|      |рынке проводится согласно    |       |
      |   |срочном рынке  |      |таблицам приложения N 1      |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3  |Обязательства  |      |Проводится оценка текущего   |       |
      |   |по сделкам РЕПО|      |состояния позиций по портфелю|       |
      |   |(Margin Call)  |      |РЕПО, после чего либо объем  |       |
      |   |               |      |требуемых дополнительно      |       |
      |   |               |      |средств для выплаты Margin   |       |
      |   |               |      |Call увеличивает обязатель-  |       |
      |   |               |      |ства, либо ранее выплаченные |       |
      |   |               |      |средства по Margin Call отно-|       |
      |   |               |      |сятся на убытки              |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |   |Собственные    |      |                             |       |
      |   |средства       |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |1  |Уставный капи- |      |Корректируется на:           |       |
      |   |тал            |      |- объем акций, выкупленных у |       |
      |   |               |      |акционеров;                  |       |
      |   |               |      |- объем перекрестных участий;|       |
      |   |               |      |- объем кредитов, предостав- |       |
      |   |               |      |ленных акционерам, в объеме  |       |
      |   |               |      |их участия в капитале        |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |2  |Добавочный ка- |      |                             |       |
      |   |питал          |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |3  |Фонды          |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4  |Финансовый ре- |      |                             |       |
      |   |зультат        |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.1|Доходы         |      |Восстанавливаются фактически |       |
      |   |               |      |созданные из себестоимости   |       |
      |   |               |      |резервы                      |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.2|Расходы (-)    |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.3|Прибыль / убы- |      |Восстанавливаются фактически |       |
      |   |ток (-)        |      |созданные из прибыли резервы |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
      |4.4|Распределенная |      |                             |       |
      |   |прибыль (-)    |      |                             |       |
      +---+---------------+------+-----------------------------+-------+
   
          Ликвидационная  стоимость  баланса  = Сумма  активов  банка  с
      учетом  корректировок - Обязательства банка с учетом корректировок
      - Собственные средства (если они имеют положительное значение).
          Таким  образом  определяется  сумма  средств,  необходимых для
      восстановления нормальной платежеспособности банка.
          3.2.  Составляется  расшифровка  всех  корректировок в разрезе
      каждой статьи баланса по форме:
   
      +--+------------------------------+----------+-------------------+
      |N |Статья агрегированного баланса|Контрагент|Сумма корректировки|
      +--+------------------------------+----------+-------------------+
      |  |                              |          |                   |
      +--+------------------------------+----------+-------------------+
      |  |                              |          |                   |
      +--+------------------------------+----------+-------------------+
      |  |                              |          |                   |
      +--+------------------------------+----------+-------------------+
   
          3.3.  В  случае многофилиальности кредитной организации должна
      быть проведена оценка ликвидационной стоимости балансов каждого из
      филиалов,  включая  головной офис.  Справочно приводится следующая
      информация:
   
      +------------+------+------------+--------------+----------------+
      |Наименование|Регион|Доля активов|   Прибыль    |    Подлежит    |
      |  филиала   |работы| в активах  | (убыток) за  |реструктуризации|
      |            |      | банка <*>  |  последний   |  (ликвидации)  |
      |            |      |            |  год работы  |                |
      +------------+------+------------+--------------+----------------+
      |            |      |            |              |                |
      +------------+------+------------+--------------+----------------+
      |            |      |            |              |                |
      +------------+------+------------+--------------+----------------+
      |            |      |            |              |                |
      +------------+------+------------+--------------+----------------+
   
          --------------------------------
          <*> Активы с учетом корректировок.
   
          3.4.   Предоставляется  перечень  крупных  клиентов  банка,  с
      которыми  проведены  переговоры о реструктуризации задолженности с
      указанием доли каждого кредитора в обязательствах банка.
          4. Мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации кредитной
      организации
          Данный  раздел  должен содержать поэтапный перечень конкретных
      мероприятий, проводимых в рамках реструктуризации данной кредитной
      организации. Перечень должен содержать сроки проведения, должности
      и фамилии ответственных исполнителей из числа менеджеров кредитной
      организации   и  ожидаемый   экономический  эффект  от  проведения
      мероприятий.
          При  описании  мероприятий  по  реструктуризации  должны  быть
      отражены следующие вопросы:
          4.1.   Участие  акционеров  и третьих  лиц  в реструктуризации
      кредитной организации (с Приложением документации,  подтверждающей
      их согласие на данное участие).
          4.2. Работа с имеющимися активами кредитной организации.
          4.3.  Мероприятия  по восстановлению и поддержанию ликвидности
      (реструктуризация  задолженности  перед  иностранными инвесторами,
      физическими лицами,  юридическими лицами, бюджетом и внебюджетными
      фондами).
          4.4. Источники сокращения расходов кредитной организации.
          4.5.  Источники  получения  доходов  кредитной  организацией в
      период реструктуризации и перспективы ее развития.
          4.6.  Источники  и план - график возврата АРКО предоставленных
      стабилизационных кредитов.
          4.7.   Прочие  мероприятия,   включающие  изменения  структуры
      органов   управления   реструктурируемой   кредитной  организации,
      структуры  ее  филиальной  сети,  работу  с дочерними и зависимыми
      компаниями и др.
          Составляется таблица:
   
      +------+--------------+------------+---------------+-------------+
      |Номер | Наименование |   Сроки    | Ответственные |  Ожидаемый  |
      |этапа | мероприятия  | проведения |  исполнители  |экономический|
      |      |              |            |               |   эффект    |
      +------+--------------+------------+---------------+-------------+
      |      |              |            |               |             |
      +------+--------------+------------+---------------+-------------+
   
                            План реструктуризации
   
          План  реструктуризации  представляется  в форме перспективного
      баланса.  Приводится  динамика требований и обязательств кредитной
      организации  в процессе реструктуризации с учетом эффекта от плана
      мероприятий.  Составляется  на  каждую  квартальную дату участия в
      программе реструктуризации по приведенной ниже форме. Производится
      примерный расчет собственных средств и экономических нормативов.
   
      +-+-------+------+-----+----------+----------+-----+------+------+
      | |Статья |Сумма |Ком- |Изменение |Изменение |Итого|Про-  |Доход |
      | |агреги-|по ба-|мен- |балансовых|балансовых| 3 + |цент- |(рас- |
      | |рован- |лансу |тарий|статей за |статей за |+ 5 +|ная   |ход)  |
      | |ного   |с уче-|<*>  |счет вы-  |счет дви- | + 6 |ставка|за от-|
      | |баланса|том   |     |полнения  |жения ак- |     |      |четный|
      | |(по    |кор-  |     |плана ме- |тива и    |     |      |период|
      | |форме  |ректи-|     |роприятий |пассива   |     |      |      |
      | |п. 3)  |ровок |     |          |по срокам |     |      |      |
      | |       |      |     |          |выхода    |     |      |      |
      +-+-------+------+-----+----------+----------+-----+------+------+
      |1|   2   |  3   |  4  |    5     |    6     |  7  |  8   |  9   |
      +-+-------+------+-----+----------+----------+-----+------+------+
      | |       |      |     |          |          |     |      |      |
      +-+-------+------+-----+----------+----------+-----+------+------+
   
          --------------------------------
          <*>   В  графе   "Комментарий"  приводятся  мероприятия  плана
      реструктуризации,   дающие   непроцентный   экономический  эффект.
      Результат отражается в графе "Доходы и расходы".
   
          Определяется   ликвидационная   стоимость   баланса  кредитной
      организации   на   каждую  квартальную  дату  участия  в программе
      реструктуризации.    Ликвидационная   стоимость   баланса   должна
      сокращаться  по  мере осуществления запланированных мероприятий по
      финансовому  оздоровлению  и выйти  на  положительную  динамику  к
      моменту окончания реструктуризации.
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 1
   
                     ОТЧЕТ БАНКА ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ
                          НА СРОЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
   
      Таблица 1. Форвардные контракты
   
      +------+-----+-------------------------------------------------------------+--------------+
      |Наиме-|Дата |                        Межбанковские                        |  Клиентские  |
      |нова- |ис-  +------------------------------+------------------------------+--------------+
      |ние   |пол- |         поставочные          |          расчетные           | (поставочные |
      |контр-|нения|                              |                              | и расчетные) |
      |агента|по   |                              |                              |              |
      |      |ме-  +------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
      |      |сяцам|объем |средне-|объемы |средне-|объем |средне-|объемы |средне-|объем |объемы |
      |      |     |кон-  |взве-  |кон-   |взве-  |кон-  |взве-  |кон-   |взве-  |кон-  |кон-   |
      |      |     |тракт-|шенный |тракт- |шенный |тракт-|шенный |тракт- |шенный |тракт-|тракт- |
      |      |     |ных   |курс   |ных    |курс   |ных   |курс   |ных    |курс   |ных   |ных    |
      |      |     |требо-|       |обяза- |       |требо-|       |обяза- |       |требо-|обяза- |
      |      |     |ваний |       |тельств|       |ваний |       |тельств|       |ваний |тельств|
      |      |     |по USD|       |по USD |       |по USD|       |по USD |       |по USD|по USD |
      +------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
      |  1   |  2  |  3   |   4   |   5   |   6   |  7   |   8   |   9   |  10   |  11  |  12   |
      +------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
      |      |     |      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |
      +------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
   
      Таблица 2. Опционы
   
      +------+----+-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+
      |Наиме-|Дата|                   Купленные                     |                          Проданные                             |
      |нова- |ис- +------------------------------------+------------+---------------------------------------------------+------------+
      |ние   |пол-|            внебиржевые             |  биржевые  |      внебиржевые (поставочные и расчетные)        |  биржевые  |
      |контр-|не- |      (поставочные и расчетные)     |            +--------------------------------------+------------+            |
      |агента|ния |                                    |            |        кредитным организациям        |   прочие   |            |
      |      |по  +------+----+-----+-------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+
      |      |ме- |объем |сум-|сре- |объемы |сум-|сре- |"call"|"put"|"call"|сумма|сре- | "put" |сумма|сре- |"call"|"put"|"call"|"put"|
      |      |ся- |кон-  |ма  |дне- |кон-   |ма  |дне- |      |     |объемы|пре- |дне- |объем  |пре- |дне- |      |     |      |     |
      |      |цам |тракт-|пре-|взве-|тракт- |пре-|взве-|      |     |кон-  |мии  |взве-|кон-   |мии  |взве-|      |     |      |     |
      |      |    |ных   |мии |шен- |ных    |мии |шен- |      |     |тракт-|по   |шен- |тракт- |по   |шен- |      |     |      |     |
      |      |    |требо-|по  |ный  |обяза- |по  |ный  |      |     |ных   |опци-|ный  |ных    |опци-|ный  |      |     |      |     |
      |      |    |ваний |оп- |курс |тельств|оп- |курс |      |     |обяза-|ону  |курс |требо- |ону  |курс |      |     |      |     |
      |      |    |по USD|цио-|     |по USD |цио-|     |      |     |тель- |     |     |ваний  |     |     |      |     |      |     |
      |      |    |      |ну  |     |       |ну  |     |      |     |ств   |     |     |по USD |     |     |      |     |      |     |
      |      |    |      |    |     |       |    |     |      |     |по USD|     |     |       |     |     |      |     |      |     |
