Приказ Минфина РФ от 19 февраля 2004 г. N 23н
                 "Об утверждении Отчета об итогах эмиссии
                 государственных ценных бумаг в 2003 году"


     Во исполнение  статьи 9  Федерального  закона  от 29.07.98 г. N 136-ФЗ
"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг" приказываю:
     Утвердить  прилагаемый  Отчет об итогах эмиссии государственных ценных 
бумаг в 2003 году.


Министр финансов Российской Федерации 	А.Кудрин


           Эмиссия облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2003 году
   в соответствии со статьей Федерального закона Российской Федерации

+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|   Регистрационный номер    |     Дата     |     Дата     |   Количество   |       Статья        |
|   государственной ценной   |  размещения  |  погашения   |  размещенных   | Федерального закона |
|           бумаги           |              |              |государственных |                     |
|                            |              |              | ценных бумаг,  |                     |
|                            |              |              |      шт.       |                     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 45002RMFS     |   14.02.03   |   02.08.06   |   9 200 000    |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46001RMFS     |   14.02.03   |   10.09.08   |   7 000 000    |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46002RMFS     |   14.02.03   |   08.08.12   |   8 200 000    |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46003RMFS     |   14.02.03   |   14.07.10   |   8 000 000    |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46004RMFS     |   14.02.03   |   14.08.19   |   10 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46005RMFS     |   14.02.03   |   09.01.19   |   20 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46006RMFS     |   14.02.03   |   18.03.20   |   20 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46007RMFS     |   14.02.03   |   20.10.21   |   20 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46008RMFS     |   14.02.03   |   08.05.24   |   40 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46009RMFS     |   14.02.03   |   02.06.27   |   40 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46010RMFS     |   14.02.03   |   17.05.28   |   30 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46011RMFS     |   14.02.03   |   20.08.25   |   30 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46012RMFS     |   14.02.03   |   05.09.29   |   40 000 000   |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|     ОФЗ-АД N 46013RMFS     |   14.02.03   |   31.01.29   |      9814      |     статья 134*     |
+----------------------------+--------------+--------------+----------------+---------------------+
|Всего:                                                   282 409 814                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * Указана статья Федерального закона от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2003 год".


                                  Отчет
       об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2003 году*

   Эмиссия государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО)
                    и облигаций федеральных займов (ОФЗ)

         (утв. приказом Минфина РФ от 19 февраля 2004 г. N 23н)

+----------------+---------+---------+-------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------+
|Регистрационный |  Дата   |  Дата   | Фактическая цена  |      Количество размещенных      | Объем денежных поступлений в федеральный бюджет |
|     номер      |проведе- |погашения|   размещения на   |государственных ценных бумаг, шт. |от размещения государственных ценных бумаг, руб. |
|государственной |   ния   |         |     аукционе      |                                  |                                                 |
| ценной бумаги  |аукциона |         | (в % к номиналу)  |                                  |                                                 |
|                |   по    |         +---------+---------+-----------+----------------------+-----------------+-------------------------------+
|                |размеще- |         |минималь-|  цена   |   всего   |     в том числе:     |      всего      |         в том числе:          |
|                |   нию   |         |ная цена | средне- |           +----------+-----------+                 +----------------+--------------+
|                | выпуска |         |размеще- |взвешен- |           |    на    |    на     |                 |  на аукционе   | на вторичном |
|                |         |         |   ния   |   ная   |           | аукционе | вторичном |                 |                |    рынке     |
|                |         |         |         |         |           |          |   рынке   |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 45001RMFS|    -    |15.11.06 |         |         |  593 138  |          |  593 138  | 586 148 035,44  |                |586 148 035,44|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46001RMFS|    -    |10.09.08 |         |         | 4 652 926 |          | 4 652 926 |4 580 214 843,84 |                |  4 580 214   |
|                |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |    843,84    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27015RMFS|    -    |04.02.04 |         |         |  542 064  |          |  542 064  | 542 064 000,00  |                |542 064 00,00 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46001RMFS|22.01.03 |10.09.08 | 94,887% | 95,220% | 4 204 472 |4 204 472 |     -     |4 003 482 450,93 |4 003 482 450,93|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27021RMFS|22.01.03 |20.04.05 |100,635% |100,995% | 4 941 601 |4 940 923 |    678    |4 491 601 000,00 |4 940 923 000,00|  678 000,00  |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46002RMFS|05.02.03 |08.08.12 | 86,050% | 86,516% |13 704 381 |6 671 598 | 7 032 783 |12 670 819 608,60|5 771 999 712,12|  6 898 819   |
|                |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |    896,48    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21166RMFS   |05.02.03 |06.08.03 | 95,255% | 95,255% | 2 039 979 |1 554 857 |  485 122  |1 953 035 126,85 |1 481 079 035,35|471 956 091,50|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21165RMFS   |    -    |23.07.03 |    -    |    -    |  220 000  |    -     |  220 000  | 214 952 600,00  |       -        |214 952 600,00|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27022RMFS|19.02.03 |15.02.06 | 98,187% | 98,320% |11 863 055 |6 562 809 | 5 300 246 |11 704 893 781,82|6 452 549 168,52|  5 252 344   |
|                |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |    613,30    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27022RMFS|05.03.03 |15.02.06 | 99,469% | 99,521% | 4 525 070 |4 525 070 |     -     |4 503 389 878,28 |4 503 389 878,28|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46014RMFS|05.03.03 |29.08.18 | 97,100% | 97,344% |10 875 816 |8 311 518 | 2 564 298 |10 634 575 446,22|8 090 758 089,65|  2 543 817   |
|                |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |    356,57    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21167RMFS   |05.03.03 |03.09.03 | 97,095% | 97,095% | 4 522 588 |4 168 463 |  354 125  |4 393 412 962,35 |4 047 369 149,85|346 043 812,50|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27022RMFS|19.03.03 |15.02.06 | 99,152% | 99,167% | 4 907 389 |4 907 389 |     -     |4 866 510 448,23 |4 866 510 448,23|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46002RMFS|19.03.03 |08.08.12 |102,426% |102,778% | 2 603 576 |2 603 576 |     -     |2 603 576 000,00 |2 603 576 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21168RMFS   |02.04.03 |08.10.03 | 97,135% | 97,222% | 5 994 811 |5 994 811 |     -     |5 828 274 655,42 |5 828 274 655,42|      -       |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27023RMFS|23.04.03 |20.07.05 |101,727% |101,728% | 8 340 000 |7 447 647 |  892 353  |8 340 000 000,00 |7 447 647 000,00|892 353 000,00|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21169RMFS   |07.05.03 |05.11.03 | 97,331% | 97,331% | 2 468 554 |2 468 554 |     -     |2 402 668 293,74 |2 402 668 293,74|      -       |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27023RMFS|21.05.03 |20.07.05 |102,898% |103,002% | 5 972 999 |5 972 999 |     -     |5 972 999 000,00 |5 972 999 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46014RMFS|21.05.03 |29.08.18 |110,261% |110,701% | 4 792 759 |4 792 759 |     -     |4 792 759 000,00 |4 792 759 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46014RMFS|04.06.03 |29.08.18 |109,532% |110,127% | 5 301 793 |5 301 793 |     -     |5 301 793 000,00 |5 301 793 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27023RMFS|04.06.03 |20.07.05 |103,050% |103,360% | 5 978 894 |5 978 894 |     -     |5 978 894 000,00 |5 978 894 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27024RMFS|09.07.03 |19.04.06 |100,431% |100,491% | 4 057 929 |4 027 541 |  30 388   |4 057 905 876,28 |4 027 541 000,00|30 364 876,28 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27024RMFS|23.07.03 |19.04.06 | 98,887% | 99,023% | 1 322 346 |1 322 346 |     -     |1 309 428 103,80 |1 309 428 103,80|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21170RMFS   |06.08.03 |21.07.04 |94, 115% | 94,125% | 1 015 609 |1 015 609 |     -     | 955 945 519,74  | 955 945 519,74 |      -       |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27024RMFS|20.08.03 |19.04.06 |99,6980% |99,9228% | 5 710 650 |5 710 650 |     -     |5 706 242 681,73 |5 706 242 681,73|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27024RMFS|03.09.03 |19.04.06 |99,8510% |99,9369% | 3 126 751 |3 126 751 |     -     |3 124 778 685,84 |3 124 778 685,84|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46002RMFS|17.09.03 |08.08.12 |104,4330%|104,6992%| 1 925 844 |1 925 844 |     -     |1 925 844 000,00 |1 925 844 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-ФК 27025RMFS|17.09.03 |13.06.07 |97,3110% |97,5871% | 2 993 400 |1 833 165 | 1 160 235 | 2 928 948 467,0 |1 788 932 754,38|  1 140 015   |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |    712,63    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ГКО 21171RMFS   |08.10.03 |21.04.04 |96,5770% |96,6331% | 1 673 396 |1 113 222 |  560 174  |1 619 913 811,63 |1 075 740 814,36|544 172 997,27|
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46001RMFS|19.11.03 |10.09.08 |108,5100%|109,0382%|  892 160  | 892 160  |     -     | 892 160 000,00  | 892 160 000,00 |      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 45001RMFS|19.11.03 |15.11.06 |106,8286%|107,0805%| 1 206 862 |1 206 862 |     -     |1 206 862 000,00 |1 206 862 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|ОФЗ-АД 46001RMFS|17.12.03 |10.09.98 |108,6500%|108,9056%| 1 813 543 |1 813 543 |     -     |1 813 543 000,00 |1 813 543 000,00|      -       |
|(доп. выпуск)   |         |         |         |         |           |          |           |                 |                |              |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
|     Итого:     |         |         |         |         |134 784 355| 110 395  |24 388 530 |   132 357 636   |  108 313 690   |  24 043 945  |
|  в том числе:  |         |         |         |         |           |   825    |           |     277,75      |     441,94     |    835,81    |
|      ГКО:      |         |         |         |         |17 934 937 |          | 1 619 421 |                 |                |              |
|      ОФЗ:      |         |         |         |         |116 849 418|16 315 516|22 769 109 |17 368 202 969,73|   15 791 077   |  1 577 125   |
|                |         |         |         |         |           |94 080 309|           |   114 989 433   |     468,46     |    501,27    |
|                |         |         |         |         |           |          |           |     308,02      |   92 522 612   |  22 466 820  |
|                |         |         |         |         |           |          |           |                 |     973,48     |    334,54    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------+-----------+-----------------+----------------+--------------+
_____________________________
     * С учетом неразмещенных объемов 2002 года.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510