ОТМЕНЕН начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый отчетный период 2006 г. Приказом Минфина РФ от 07.02.2006 № 24н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядка ее заполнения".
Приказ МНС РФ от 3 июня 2004 г. N САЭ-3-02/351@
"О внесении изменений и дополнений в приказы МНС России
от 11.11.2003 N БГ-3-02/614
и от 29.12.2001 N БГ-3-02/585"
В целях применения Федерального закона от 11.11.2003 N 147-ФЗ "О внесении
изменений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 46 (ч. 1), ст. 4443) и в соответствии с пунктом
3 статьи 31, пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.
3824; 1999, N 28, ст. 3487) приказываю:
1. Внести изменения и дополнения N 1 в форму декларации по налогу на
прибыль организаций, утвержденную приказом МНС России от 11.11.2003 N БГ-3-02/614
"Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций", (зарегистрирован
в Минюсте России 04.12.2003, N 5294; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2004, N 2), согласно приложению N 1 к настоящему
приказу.
2. Внести изменения и дополнения N 3 в Инструкцию по заполнению декларации
по налогу на прибыль организаций, утвержденную приказом МНС России от 29.12.2001
N БГ-3-02/585 "Об утверждении Инструкции по заполнению Декларации по налогу
на прибыль организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2002, N 3196;
"Российская газета", 2002, N 23, N 197; 2004, N 13-д), согласно приложению
N 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра Российской Федерации по налогам и сборам В.В. Гусева.
Исполняющий обязанности
Министра Российской Федерации
по налогам и сборам А.Э. Сердюков
Согласовано
Заместитель Министра
финансов Российской Федерации С.Д. Шаталов
1 июня 2004 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2004 г.
Регистрационный N 5899
Приложение N 1
к приказу МНС РФ
от 3 июня 2004 г.
N САЭ-3-02/351@
Изменения и дополнения N 1
в форму декларации по налогу на прибыль организаций
Лист 01 "Титульный лист" (Штриховой код листа 51006013).
Текст "квартала или" исключить.
Подраздел 1.2 Раздела 1 (Штриховой код листа 51006044).
Строку 001 "Наименование соглашения о разделе продукции" исключить.
В сноске после слов "предыдущего отчетного" слово "(налогового)" исключить.
Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" (Штриховой код листа 51006075).
После наименования "Расчет налога на прибыль организаций" дополнить строкой
следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Приложение N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации" (Штриховой код листа
51006099).
После наименования "Доходы от реализации" дополнить строками следующего
содержания:
"Является, сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией"
(Штриховой код листа 51006105).
После наименования "Расходы, связанные с производством и реализацией"
дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу" (Штриховой код листа 51006129).
После наименования "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Приложение N 5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и
налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения" (Штриховой
код листа 51006136).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки
001)" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
После строки "Количество обособленных подразделений (код строки 010)"
дополнить строкой "(руб.)".
Приложение N 5а к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и
налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией" (Штриховой
код листа 51006143).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки
001)" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 6 к Листу 02 "Внереализационные доходы" (Штриховой код листа
51006150).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки
001)" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 7 к Листу 02 "Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые
к внереализационным расходам" (Штриховой код листа 51006167).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки
001)" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Лист 03 "Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов
от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской
Федерации), процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого
налоговым агентом (источником выплаты доходов)" (Штриховой код листа 51006174).
После строки "Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории
Российской Федерации)*" дополнить строкой:
"(руб.)".
Лист 09 "Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов" (Штриховой код листа
51006266).
В строке 130 в графе 1 слова "срока 180" заменить словами "строка 180".
Лист 11 "Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения
о разделе продукции" (Штриховой код листа 51006310).
В названии Листа 11 исключить слово "инвестора".
В наименовании показателя строки 010 исключить слово "инвестора".
Наименование показателя строки 020 изложить в следующей редакции: "Стоимость
прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения
о разделе продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу 11)".
В наименовании показателя строки 080 исключить слова "(строка 220 приложения
N 1 к листу 11)".
Приложение N 1 к Листу 11 "Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей
инвестору, от выполнения соглашения о разделе продукции" (Штриховой код листов
51006334, 51006341).
В названии Приложения N 1 к Листу 11 слово "инвестору" заменить словом
"налогоплательщику".
Строку без номера перед строкой 010 исключить.
Наименование показателя по строке 260 изложить в следующей редакции:
"Доля налогоплательщика в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения
о разделе продукции".
Наименование показателя по строке 270 изложить в следующей редакции:
"Объем прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения
соглашения о разделе продукции ((строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка
260)".
Наименование показателя по строке 280 изложить в следующей редакции:
"Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения
соглашения о разделе продукции (строка 270 х строка 020)".
Приложение N 2 к Листу 11 "Отрицательная величина (или ее часть) налоговой
базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии
с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса" (Штриховой код листа 51006358).
Наименование показателя по строке 110 изложить в следующей редакции:
"Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых
периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период".
Дополнить строкой с наименованием показателя "за ___________ год", код
строки "210".
Лист 01 "Титульный лист", подраздел 1.2 Раздела 1, Лист 02 "Расчет налога
на прибыль организаций", Приложение N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации",
Приложение N 2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией",
Приложение N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу", Приложение N 5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых
платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения",
Приложение N 5а к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль по обособленным подразделениям организацией", Приложение N 6 к
Листу 02 "Внереализационные доходы", Приложение N 7 к Листу 02 "Внереализационные
расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам", Лист 03,
Лист 09, Лист 11, Приложения N 1 и N 2 к Листу 11 с внесенными настоящим приказом
изменениями прилагаются.
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ Приложение N 1 |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0 |0 |1 | к Приказу МНС России |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ от 03.06.2004 |
| 5 100 6013 N САЭ-3-02/351@ |
| |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Налоговая декларация |
| по налогу на прибыль организаций |
| |
| Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
| Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
| за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
| за год - 0, иное - 2 |
| |
| +--+ +--+ +--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| Вид до- | |/| |Налоговый | | N месяца | | | Отчетный | | | | | |
| кумента | | | |(отчетный) период | | | | | год | | | | | |
| +--+ +--+ +--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+ |
|Представляется в Код | | | | | |
| | | | | | |
+---------------------------------------------------------- +--+--+--+--+ |
| (наименование налогового органа и его код) |
| |
| +--+ +--+ |
|по месту нахождения российской | | обособленного | | |
| организации | | подразделения | | |
| +--+ +--+ |
|________________________________________________________________________________________________ |
| (полное наименование организации) |
| |
|________________________________________________________________________________________________ |
| (полное наименование обособленного подразделения) |
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|КПП по месту нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| организации обособленного подразделения |
| |
| +--+--+--+ +--+--+--+ |
|Данная декларация составлена | | | |страницах с приложением подтверждающих | | | |листах |
| | | | | документов или их копий на | | | | |
| +--+--+--+ +--+--+--+ |
| |
| |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|Достоверность и полноту сведений, |Заполняется работником налогового органа |
|указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель ___________________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V) |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+ +--+ +--+ |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |лично | | по почте | | уполномоченным | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+ +--+ представителем +--+ |
| | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
| | +--+--+--+ |
|Главный бухгалтер ______________________________________ |на страницах | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | +--+--+--+ |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | |с приложением подтверждающих |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+ |
| |документов на | | | | листах |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | +--+--+--+ |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |декларации | | | | | | | | | | | |
| | +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Уполномоченный представитель ____________________________ | |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)| |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | | +--+ 1 - крупнейший, 2 основной,|
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |Категория налогоплательщика | | 3 - прочие |
| МП | +--+ |
| | |
| ___________________________ ______________ |
| Фамилия, И.О. Подпись |
| |
| |
| * В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя лица следует |
|заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5 100 6044 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00102 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |
| налогоплательщика |
| |
| 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи.* |
| |
|+------------------------------+--------+---------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| | строки | ||
|+------------------------------+--------+---------------------------------------------+|
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 030 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 040 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|В федеральный бюджет |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 120 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 130 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 140 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
|В бюджет субъекта Российской |
|Федерации |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 210 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 220 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 230 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 240 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
|В местный бюджет |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 310 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 320 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 330 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 340 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| * Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые |
|платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение |
|отчетного (налогового) периода в размере одной трети суммы авансового платежа, |
|подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода. |
| |
| Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Подпись __________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
+-+ +-+
| | | |
+-+-----------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5 100 6075 |
| |
| |
| Расчет налога на прибыль организаций Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00200 |
| +------+ Лист 02 |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
| (код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| (руб.) |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| | строки | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2) | 020 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Внереализационные доходы | 030 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Внереализационные расходы | 040 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии | 041 | | |
||с пунктом 2 статьи 279 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040) | 050 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,| 090 | | |
||связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным| | | |
||законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 | 110 | | |
||N 110-ФЗ: | | | |
||Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 120 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 130 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 090-строка 110-строка| 140 | | |
||120-строка 130) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)| | | |
||налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4 к| | | |
||Листу 02) | 150 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением| | | |
||дополнительных льгот | | | |
||в том числе: | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет | 170 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Налоговая база для исчисления налога: | | | |
||в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа| | | |
||05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка| | | |
||590 Листа 09) | 180 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка| | | |
||160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+| | | |
||строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)) | 190 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого| 191 | | |
||абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170)+строка 120 Листа| 200 | | |
||05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка| | | |
||590 Листа 09) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в федеральный бюджет | 220 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого| 231 | | |
||абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет | 240 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
+-+ +-+
| | | |
+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5 100 6105 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00202 |
| Приложение N 2 к Листу 02 |
| |
| Расходы, связанные с производством и реализацией |
| |
| +------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,| 010 | ||
||работам, услугам | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного| 020 | ||
||(налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к| | ||
||прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего| 030 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего| 040 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы формируемые в порядке предусмотренном ст.ст. 260, 261,| 050 | ||
||262, 263 НК - всего, | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 051 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 052 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 053 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 054 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прочие расходы - всего, (сумма строк с 070 по 100, кроме строки| 060 | ||
||071) | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | | ||
||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном| 070 | ||
||законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,| | ||
||за исключением перечисленных в статье 270 НК | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||из них: | 071 | ||
||суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного| | ||
||(налогового) периода | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов| 080 | ||
||Российской Федерации и муниципального имущества | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||часть убытка от реализации амортизируемого имущества,| 090 | ||
||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||другие расходы | 100 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,| 120 | ||
||мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном| | ||
||(налоговом) периоде | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в| 130 | ||
||т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками| | ||
||рынка ценных бумаг | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы,| 140 | ||
||связанные с его реализацией | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | 141 | ||
||стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при| | ||
||выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором при| 142 | ||
||выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5 100 6099 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00201 |
| Приложение N 1 к Листу 02 |
| |
| Доходы от реализации |
| |
| +-------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +-------+ |
| |
| (руб.) |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| | строки | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по товарообменным операциям, из них | 011 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по экспорту | 012 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости | 013 | | |
||с учетом уплаченного НДС, из нее | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации на экспорт | 014 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее| 015 | | |
||переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся| | | |
||плательщиками по НДС), из нее | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по экспорту | 016 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | | |
||экспорт | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||из строки 010: | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
