П | прибыль отчетного (текущего) года |
По | прибыль предыдущего периода |
С1 | собственный стержневой капитал отчетного (текущего) периода |
С1о | собственный стержневой капитал предыдущего периода |
Н1 | маржа прибыли отчетного (текущего) периода |
Н2 | уровень эффективности использования активов отчетного (текущего) периода |
Н3 | мультипликатор капитала отчетного (текущего) периода |
Н1о | маржа прибыли предыдущего периода |
Н2о | уровень эффективности использования активов предыдущего периода |
Н3о | мультипликатор собственного капитала предыдущего периода |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510