Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала в 2008 году
До 3 млн. руб. | От 3 до 10 млн. руб. | От 10 до 30 млн. руб. | От 30 до 60 млн. руб. | От 60 до 150 млн. руб. | От 150 до 300 млн. руб. | От 300 млн. руб. и выше | Всего | ||||||||
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- |
Уд. вес (%) |
Коли- чество |
|
01.01 | 37 | 3,3 | 61 | 5,4 | 120 | 10,6 | 161 | 14,2 | 207 | 18,2 | 248 | 21,8 | 302 | 26,6 | 1 136 |
01.02 | 37 | 3,3 | 58 | 5,1 | 120 | 10,6 | 157 | 13,8 | 209 | 18,4 | 243 | 21,4 | 311 | 27,4 | 1 135 |
01.03 | 36 | 3,2 | 58 | 5,1 | 115 | 10,1 | 155 | 13,7 | 207 | 18,3 | 248 | 21,9 | 315 | 27,8 | 1 134 |
01.04 | 36 | 3,2 | 57 | 5,0 | 110 | 9,7 | 150 | 13,3 | 212 | 18,7 | 245 | 21,6 | 322 | 28,4 | 1 132 |
01.05 | 35 | 3,1 | 56 | 5,0 | 109 | 9,7 | 150 | 13,3 | 211 | 18,7 | 242 | 21,4 | 326 | 28,9 | 1 129 |
01.06 | 34 | 3,0 | 57 | 5,1 | 105 | 9,3 | 150 | 13,3 | 211 | 18,7 | 241 | 21,4 | 329 | 29,2 | 1 127 |
01.07 | 34 | 3,0 | 55 | 4,9 | 104 | 9,2 | 148 | 13,2 | 211 | 18,8 | 242 | 21,5 | 331 | 29,4 | 1 125 |
01.08 | 34 | 3,0 | 53 | 4,7 | 102 | 9,1 | 146 | 13,0 | 211 | 18,8 | 244 | 21,7 | 334 | 29,7 | 1 124 |
01.09 | 34 | 3,0 | 53 | 4,7 | 103 | 9,2 | 147 | 13,1 | 205 | 18,2 | 248 | 22,0 | 335 | 29,8 | 1 125 |
01.10 | 33 | 2,9 | 52 | 4,6 | 103 | 9,1 | 147 | 13,1 | 200 | 17,8 | 255 | 22,6 | 336 | 29,8 | 1 126 |
01.11 | 32 | 2,8 | 52 | 4,6 | 99 | 8,8 | 144 | 12,8 | 206 | 18,3 | 252 | 22,4 | 338 | 30,1 | 1 123 |
01.12 | 31 | 2,8 | 53 | 4,8 | 99 | 8,9 | 141 | 12,7 | 200 | 18,0 | 254 | 22,8 | 336 | 30,2 | 1 114 |
* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в КГР после регистрации устава в Уполномоченном регистрирующем органе.
(http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/group_08.html&pid=pdko&sid=gdk)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510