Ставки по операциям на открытом рынке
Дата | Ставка по аукционам прямого РЕПО, % годовых | Ставка по облигациям Банка России, % годовых |
09/01/2008 | 6,04 | - |
10/01/2008 | 6,03 | - |
14/01/2008 | 6,03 | - |
15/01/2008 | 6,03 | - |
16/01/2008 | 6,03 | - |
17/01/2008 | 6,01 | - |
18/01/2008 | 6,01 | - |
21/01/2008 | 6,02 | - |
22/01/2008 | 6,02 | - |
23/01/2008 | 6,02 | - |
24/01/2008 | 6,02 | - |
25/01/2008 | 6,02 | - |
28/01/2008 | 6,02 | - |
29/01/2008 | 6,02 | - |
30/01/2008 | 6,02 | - |
31/01/2008 | 6,02 | 4,73 |
01/02/2008 | 6,02 | - |
04/02/2008 | 6,25 | - |
05/02/2008 | 6,25 | - |
06/02/2008 | 6,25 | - |
07/02/2008 | 6,25 | 4,86 |
08/02/2008 | 6,25 | - |
11/02/2008 | 6,5 | - |
12/02/2008 | 6,26 | - |
13/02/2008 | 6,25 | - |
14/02/2008 | 6,25 | 5,08 |
15/02/2008 | 6,53 | - |
18/02/2008 | 6,36 | - |
19/02/2008 | 6,26 | - |
20/02/2008 | 6,26 | - |
21/02/2008 | 6,26 | - |
22/02/2008 | 6,26 | - |
26/02/2008 | 6,36 | - |
27/02/2008 | 6,3 | - |
28/02/2008 | 6,37 | 5,15 |
29/02/2008 | 6,3 | - |
03/03/2008 | 6,26 | - |
04/03/2008 | 6,26 | - |
05/03/2008 | 6,26 | - |
06/03/2008 | 6,26 | - |
07/03/2008 | 6,27 | - |
11/03/2008 | 6,26 | - |
12/03/2008 | 6,25 | - |
13/03/2008 | 6,27 | - |
14/03/2008 | 6,27 | - |
17/03/2008 | 6,27 | 5,38 |
18/03/2008 | 6,27 | - |
19/03/2008 | 6,27 | - |
20/03/2008 | 6,27 | 5,45 |
21/03/2008 | 6,27 | - |
24/03/2008 | 6,27 | - |
25/03/2008 | 6,27 | - |
26/03/2008 | 6,27 | - |
27/03/2008 | 6,34 | - |
28/03/2008 | 6,34 | - |
31/03/2008 | 6,32 | - |
01/04/2008 | 6,26 | - |
02/04/2008 | 6,26 | - |
03/04/2008 | 6,27 | - |
04/04/2008 | 6,26 | - |
07/04/2008 | 6,26 | - |
08/04/2008 | 6,26 | - |
09/04/2008 | 6,26 | - |
10/04/2008 | 6,26 | - |
11/04/2008 | 6,26 | - |
14/04/2008 | 6,27 | - |
15/04/2008 | 6,27 | - |
16/04/2008 | 6,27 | - |
17/04/2008 | 6,27 | - |
18/04/2008 | 6,27 | - |
21/04/2008 | 6,28 | - |
22/04/2008 | 6,27 | - |
23/04/2008 | 6,27 | - |
24/04/2008 | 6,27 | - |
25/04/2008 | 6,27 | - |
28/04/2008 | 6,42 | - |
29/04/2008 | 6,58 | - |
30/04/2008 | 6,54 | - |
04/05/2008 | 6,53 | - |
05/05/2008 | 6,52 | - |
06/05/2008 | 6,52 | - |
07/05/2008 | 6,52 | - |
08/05/2008 | 6,52 | - |
12/05/2008 | 6,53 | - |
13/05/2008 | 6,58 | - |
14/05/2008 | 6,52 | - |
15/05/2008 | 6,53 | 5,3 |
16/05/2008 | 6,52 | - |
19/05/2008 | 6,52 | - |
20/05/2008 | 6,52 | - |
21/05/2008 | 6,52 | - |
22/05/2008 | 6,52 | - |
23/05/2008 | 6,52 | - |
26/05/2008 | 6,52 | - |
27/05/2008 | 6,52 | - |
28/05/2008 | 6,52 | - |
29/05/2008 | 6,52 | 5,25 |
30/05/2008 | 6,52 | - |
02/06/2008 | 6,52 | - |
03/06/2008 | 6,52 | - |
04/06/2008 | 6,53 | - |
05/06/2008 | 6,53 | 5,09 |
06/06/2008 | 6,53 | - |
07/06/2008 | 6,52 | - |
09/06/2008 | 6,52 | - |
10/06/2008 | 6,77 | - |
11/06/2008 | 6,77 | - |
16/06/2008 | 6,76 | 5,51 |
17/06/2008 | 6,76 | - |
18/06/2008 | 6,77 | - |
19/06/2008 | 6,79 | 5,53 |
20/06/2008 | 6,78 | - |
23/06/2008 | 6,79 | - |
24/06/2008 | 6,8 | - |
25/06/2008 | 6,8 | - |
26/06/2008 | 6,8 | 5,52 |
27/06/2008 | 6,8 | - |
30/06/2008 | 6,79 | - |
01/07/2008 | 6,79 | - |
02/07/2008 | 6,79 | - |
03/07/2008 | 6,79 | 5,52 |
04/07/2008 | 6,79 | - |
07/07/2008 | 6,79 | - |
08/07/2008 | 6,78 | - |
09/07/2008 | 6,79 | - |
10/07/2008 | 6,79 | 5,5 |
11/07/2008 | 6,79 | - |
14/07/2008 | 7,04 | - |
15/07/2008 | 7,04 | - |
16/07/2008 | 7,05 | - |
17/07/2008 | 7,05 | 5,74 |
18/07/2008 | 7,06 | - |
21/07/2008 | 7,06 | - |
22/07/2008 | 7,06 | - |
23/07/2008 | 7,06 | - |
24/07/2008 | 7,06 | 5,75 |
25/07/2008 | 7,06 | - |
28/07/2008 | 7,22 | - |
29/07/2008 | 7,03 | - |
30/07/2008 | 7,03 | - |
31/07/2008 | 7,21 | 5,79 |
01/08/2008 | 7,04 | - |
04/08/2008 | 7,06 | - |
05/08/2008 | 7,06 | - |
06/08/2008 | 7,07 | - |
07/08/2008 | 7,27 | 5,77 |
08/08/2008 | 7,12 | - |
11/08/2008 | 7,11 | - |
12/08/2008 | 7,03 | - |
13/08/2008 | 7,02 | - |
14/08/2008 | 7,02 | - |
15/08/2008 | 7,02 | - |
18/08/2008 | 7,02 | - |
19/08/2008 | 7,02 | - |
20/08/2008 | 7,03 | - |
21/08/2008 | 7,04 | 6 |
22/08/2008 | 7,03 | - |
25/08/2008 | 7,09 | - |
26/08/2008 | 7,1 | - |
27/08/2008 | 7,13 | - |
28/08/2008 | 7,04 | - |
29/08/2008 | 7,05 | - |
01/09/2008 | 7,14 | - |
02/09/2008 | 7,06 | - |
03/09/2008 | 7,06 | - |
04/09/2008 | 7,24 | - |
05/09/2008 | 7,08 | - |
08/09/2008 | 7,1 | - |
09/09/2008 | 7,16 | - |
10/09/2008 | 7,14 | - |
11/09/2008 | 7,13 | - |
12/09/2008 | 7,11 | - |
15/09/2008 | 7,09 | 6,44 |
16/09/2008 | 7,1 | - |
17/09/2008 | 7,11 | - |
18/09/2008 | 7,16 | - |
19/09/2008 | 7,16 | - |
22/09/2008 | 7,15 | - |
23/09/2008 | 7,15 | - |
24/09/2008 | 7,16 | - |
25/09/2008 | 7,17 | - |
26/09/2008 | 7,16 | - |
29/09/2008 | 7,17 | - |
30/09/2008 | 7,17 | - |
01/10/2008 | 7,18 | - |
02/10/2008 | 7,16 | 6,3 |
03/10/2008 | 7,16 | - |
06/10/2008 | 7,16 | - |
07/10/2008 | 7,16 | - |
08/10/2008 | 7,27 | - |
09/10/2008 | 7,12 | - |
10/10/2008 | 7,12 | - |
13/10/2008 | 7,12 | - |
14/10/2008 | 7,13 | - |
15/10/2008 | 7,18 | - |
16/10/2008 | 7,14 | - |
17/10/2008 | 7,15 | - |
20/10/2008 | 7,17 | - |
21/10/2008 | 7,17 | - |
22/10/2008 | 7,15 | - |
23/10/2008 | 7,2 | - |
24/10/2008 | 7,19 | - |
27/10/2008 | 7,12 | - |
28/10/2008 | 7,15 | - |
29/10/2008 | 7,12 | - |
30/10/2008 | 7,18 | - |
31/10/2008 | 7,17 | - |
01/11/2008 | 7,16 | - |
05/11/2008 | 7,29 | - |
06/11/2008 | 7,18 | - |
07/11/2008 | 7,19 | - |
10/11/2008 | 7,18 | - |
11/11/2008 | 7,23 | - |
12/11/2008 | 8,19 | - |
13/11/2008 | 8,17 | - |
14/11/2008 | 8,24 | - |
17/11/2008 | 8,2 | - |
18/11/2008 | 8,3 | - |
19/11/2008 | 8,18 | - |
20/11/2008 | 8,17 | - |
21/11/2008 | 8,19 | - |
24/11/2008 | 8,17 | - |
25/11/2008 | 8,16 | - |
26/11/2008 | 8,14 | - |
27/11/2008 | 8,17 | - |
28/11/2008 | 8,14 | - |
01/12/2008 | 9,22 | - |
02/12/2008 | 9,21 | - |
03/12/2008 | 9,2 | - |
04/12/2008 | 9,22 | 8,1 |
05/12/2008 | 9,17 | - |
08/12/2008 | 9,18 | - |
09/12/2008 | 9,29 | - |
10/12/2008 | 9,21 | - |
11/12/2008 | 9,2 | 8,29 |
12/12/2008 | 9,2 | - |
15/12/2008 | 9,22 | 8,59 |
16/12/2008 | 9,3 | - |
17/12/2008 | 9,25 | - |
18/12/2008 | 9,23 | 8,98 |
19/12/2008 | 9,23 | - |
22/12/2008 | 9,29 | - |
23/12/2008 | 9,53 | - |
24/12/2008 | 9,3 | - |
25/12/2008 | 9,21 | 8,98 |
26/12/2008 | 9,43 | - |
29/12/2008 | 9,23 | - |
30/12/2008 | 9,71 | - |
31/12/2008 | - | - |
(http://www.cbr.ru/hd_base/openmarket.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510