Ставки рынка ГКО - ОФЗ
Дата | Краткосрочная ставка, % годовых | Среднесрочная ставка, % годовых | Долгосрочная ставка, % годовых |
11/01/2009 | 6,12 | 7,22 | 9,01 |
12/01/2009 | 6,12 | 8,18 | 8,82 |
13/01/2009 | 5,42 | 6,94 | 10,28 |
14/01/2009 | 6,22 | 6,79 | 10,28 |
15/01/2009 | 6,12 | 7,05 | 10,2 |
16/01/2009 | 6,26 | 7,35 | 9,94 |
19/01/2009 | 6,32 | 7,48 | 9,76 |
20/01/2009 | 6,12 | 7,55 | 10,3 |
21/01/2009 | 6,23 | 9,93 | 11,21 |
22/01/2009 | 6,12 | 9,68 | 11,12 |
23/01/2009 | 6,12 | 9,82 | 10,98 |
26/01/2009 | 7,61 | 10 | 11,01 |
27/01/2009 | 7,44 | 9,99 | 10,8 |
28/01/2009 | 7,95 | 10,55 | 10,29 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mr.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510