Объемы операций кредитования Банка России

(в млн. руб.)

 
Месяц/год Объем предоставленных внутридневных кредитов Объем предоставленных кредитов овернайт Объем предоставленных ломбардных кредитов Объем предоставленных других кредитов
1 2 3 4 5
ИТОГО ЗА 2004 г. 3 051 870,5 30 262,7 4 540,8 -
ИТОГО ЗА 2005 г. 6 014 025,0 30 792,0 1 359,0 -
ИТОГО ЗА 2006 г. 11 270 967,5 47 023,5 6 121,4 -
 
2007 г.
Январь 949 193,3 5 360,4 85,9 -
Февраль 789 158,3 6 284,9 13,6 -
Март 937 828,2 7 754,4 558,1 -
Апрель 833 367,6 6 090,4 343,1 -
Май 918 837,3 5 534,9 689,6 -
Июнь 912 579,9 10 772,4 96,1 -
Июль 956 513,1 5 200,1 140,1 -
Август 1 546 976,2 12 665,0 2 976,0 -
Сентябрь 1 375 206,4 12 623,6 5 933,1 -
Октябрь 1 639 020,1 16 450,4 5 358,1 9 864,5
Ноябрь 1 378 298,0 25 950,4 4 823,4 16 200,0
Декабрь 1 262 649,7 18 589,0 3 137,4 6 700,0
ИТОГО ЗА 2007 г. 13 499 628,1 133 275,9 24 154,5 32 764,5
2008 г.
Январь 889 212,9 6 650,3 624,0 10 300,0
Февраль 1 253 831,3 9 433,8 1 472,2 0,0
Март 1 202 487,4 8 323,1 1 938,7 2 200,0
Апрель 1 583 570,9 22 585,4 4 470,3 8 775,0
Май 1 233 047,3 11 777,5 5 880,6 12 975,0
Июнь 1 179 328,4     25 769,5 4 448,0 12 359,0
Июль 1 614 210,2 25 634,1 4 944,0 7 484,8
Август 1 351 555,6 15 619,9 4 117,6 7 668,8
Сентябрь 1 447 547,0 23 685,2 28 785,5 14 539,0
Октябрь 2 026 040,7 34 938,9 64 580,6 51 743,7
Ноябрь 1 673 017,0 27 488,7 42 690,6 102 047,6
Декабрь 1 870 504,0 18 329,7 48 725,5 215 433,3
ИТОГО ЗА 2008 г. 17 324 352,8 230 236,1 212 677,6 445 526,2

  (http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=refinan.htm)                     

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510