ТАБЛИЦА 1 |
РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА
ГРУППИРОВОК СЧЕТОВ РАЗДЕЛА А |
№ п/п | № показателя | Наименование показателя | Код обозначения | Расчет показателей |
Активы |
||||
1. | Наличность | 1.1 + 1.2 | ||
1.1. | Денежные средства | ст.1 ПБ | 1.1.1 + 1.1.2 | |
1.1.1. | Наличная валюта и платежные документы | 202 | ||
1.1.2. | Драгоценные металлы и камни | 20302 + 20303 + 20305 + 204 | ||
1.2. | Средства на счетах | 1.2.1 + 1.2.2 | ||
1.2.1. | В Банке России, в т.ч. | 30102 + 30104 + 30106 + 30125 + 30202 + 30204 + 30206 + 30210 + 30215 + 30208 + 30224 + 30228 + (30402-30401)>0 + (30404-30403)>0 + (30406-30405)>0 + (30409-30408)>0 | ||
1.2.1.С Справочно |
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | ст.2 ПБ | 1.2.1 – 14.5 | |
1.2.1.1. | На ОРЦБ | (30402-30401)>0 + (30404-30403)>0 + (30406-30405)>0 + (30409-30408)>0 | ||
1.2.1.2. | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | ||
1.2.1.3. | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | ||
1.2.1.4. | Обязательные резервы | ст.2.1 ПБ | 30202 + 30204 | |
1.2.2. | В кредитных организациях | 1.2.2.1 + 1.2.2.2 + 1.2.2.3 | ||
1.2.2.С Справочно |
Средства в кредитных организациях, чистые | ст.3 ПБ | 1.2.2 – 14.4 | |
1.2.2.1. | Корреспондентские счета в кредитных организациях – резидентах, в т.ч. | 30110 + 30118 | ||
1.2.2.1.1. | в драгоценных металлах | 30118 | ||
1.2.2.2. | Корреспондентские счета в кредитных организациях – нерезидентах | 1.2.2.2.1 + 1.2.2.2.2 | ||
1.2.2.2.1. | в драгоценных металлах | 30119 | ||
1.2.2.2.2. | в иностранной валюте | 30114 + 30115 | ||
1.2.2.3. | Корреспондентские счета в НКО | 30213 | ||
1.2.3.С Справочно |
Корреспондентские счета в драгоценных металлах | 1.2.2.1.1 + 1.2.2.2.1 | ||
2. | Ссудная задолженность | СЗбал | 2.1 + 3 | |
2.С Справочно |
Чистая ссудная задолженность | СЗп ст.5 ПБ |
2 - 14.1 | |
2.1. | Кредиты и прочие размещенные средства | КВ | 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 | |
2.1.1. | Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) | КВб | 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 | |
2.1.1.1. | до востребования | 31901 + 32010 + 32110 + 32201 + 32301 | ||
2.1.1.2. | до 30 дней | 32001 + 32101 + 319:323(02:04) | ||
2.1.1.3. | от 31 до 90 дней | 319:323(05) | ||
2.1.1.4. | от 91 дня до 1 года | 319:323(06:07) | ||
2.1.1.5. | свыше 1 года | 319:323(08:09) | ||
2.1.1.6. | просроченная задолженность | 32401 + 32402 | ||
2.1.2. | Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления | 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4 + 2.1.2.5 + 2.1.2.6 | ||
2.1.2.1. | до востребования | 44109 + 442:444(10) + 460:463(01) | ||
2.1.2.2. | до 30 дней | 441(01:03) + 442:444(01:04) + 460:463(02) | ||
2.1.2.3. | от 31 до 90 дней | 44104 + 442:444(05) + 460:463(03) | ||
2.1.2.4. | от 91 дня до 1 года | 441(05:06) + 442:444(06:07) + 460:463(04:05) | ||
2.1.2.5. | свыше 1 года | 441(07:08) + 442:444(08:09) + 460:463(06:07) | ||
2.1.2.6. | просроченная задолженность | 458(01:04) | ||
2.1.3. | Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям | КВю | 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 | |
2.1.3.1. | до востребования | 445:454(09) + 45607 + 464:473(01) | ||
2.1.3.2. | до 30 дней | 445:454(01) + 445:454(03) + 45601 + 45608 + 464:473(02) | ||
2.1.3.3. | от 31 до 90 дней | 445:454(04) + 45602 + 464:473(03) | ||
2.1.3.4. | от 91 дня до 1 года | 445:454(05:06) + 456(03:04) + 464:473(04:05) | ||
2.1.3.5. | свыше 1 года | 445:454(07:08) + 456(05:06) + 464:473(06:07) | ||
2.1.3.6. | просроченная задолженность | 458(05:14) + 45816 | ||
2.1.4. | Кредиты физ. лицам | КВф | 2.1.4.1 + 2.1.4.2 + 2.1.4.3 + 2.1.4.4 + 2.1.4.5 + 2.1.4.6 | |
2.1.4.1. | до востребования | 45508 + 45707 | ||
2.1.4.2. | до 30 дней | 45502 + 45509 + 45701 + 45708 | ||
2.1.4.3. | от 31 до 90 дней | 45503 + 45702 | ||
2.1.4.4. | от 91 дня до 1 года | 455(04:05) + 457(03:04) | ||
2.1.4.5. | свыше 1 года | 455(06:07) + 457(05:06) | ||
2.1.4.6. | просроченная задолженность | 45815 + 45817 | ||
2.1.5. | Векселя | 2.1.5.1 + 2.1.5.2 + 2.1.5.3 + 2.1.5.4 + 2.1.5.5 | ||
2.1.5.1. | Кредитных организаций | 2.1.5.1.1 + 2.1.5.1.2 + 2.1.5.1.3 + 2.1.5.1.4 + 2.1.5.1.5 | ||
2.1.5.1.1. | по предъявлении | 51401 + 51801 | ||
2.1.5.1.2. | до 30 дней | 51402 + 51802 | ||
2.1.5.1.3. | от 31 до 90 дней | 51403 + 51803 | ||
2.1.5.1.4. | от 91 дня до 1 года | 514(04:05) + 518(04:05) | ||
2.1.5.1.5. | свыше 1 года | 514(06:07) + 518(06:07) | ||
2.1.5.2. | Юр. лиц | 2.1.5.2.1 + 2.1.5.2.2 + 2.1.5.2.3 + 2.1.5.2.4 + 2.1.5.2.5 | ||
2.1.5.2.1. | по предъявлении | 51501 + 51901 | ||
2.1.5.2.2. | до 30 дней | 51502 + 51902 | ||
2.1.5.2.3. | от 31 до 90 дней | 51503 + 51903 | ||
2.1.5.2.4. | от 91 дня до 1 года | 515(04:05) + 519(04:05) | ||
2.1.5.2.5. | свыше 1 года | 515(06:07) + 519(06:07) | ||
2.1.5.3. | Органов власти РФ | 2.1.5.3.1 + 2.1.5.3.2 + 2.1.5.3.3 + 2.1.5.3.4 + 2.1.5.3.5 | ||
2.1.5.3.1. | по предъявлении | 512:513(01) | ||
2.1.5.3.2. | до 30 дней | 512:513(02) | ||
2.1.5.3.3. | от 31 до 90 дней | 512:513(03) | ||
2.1.5.3.4. | от 91 дня до 1 года | 512:513(04:05) | ||
2.1.5.3.5. | свыше 1 года | 512:513((06:07) | ||
2.1.5.4. | Органов власти иностранных государств | 2.1.5.4.1 + 2.1.5.4.2 + 2.1.5.4.3 + 2.1.5.4.4 + 2.1.5.4.5 | ||
2.1.5.4.1. | по предъявлении | 516:517(01) | ||
2.1.5.4.2. | до 30 дней | 516:517(02) | ||
2.1.5.4.3. | от 31 до 90 дней | 516:517(03) | ||
2.1.5.4.4. | от 91 дня до 1 года | 516:517(04:05) | ||
2.1.5.4.5. | свыше 1 года | 516:517((06:07) | ||
2.1.5.5. | Не оплаченные в срок | до 01.04.2006 А/5.1 с 01.04.2006 А/5.3 |
||
2.1.6. | Требования по аккредитивам по иностранным операциям | 47410 | ||
2.1.7. | Депозитные счета в драг. металлах и драг. металлы предоставленные, в т.ч. | 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 | ||
2.1.7.1. | Просроченная задолженность | 20317 + 20318 | ||
2.1.8. | Целевое кредитование и финансирование сверх имеющихся источников (бюджет, Минфин, иностранные государства), в т.ч. | до 01.04.2006 (40111 – 40110> 0) + 40308 + 40310 + А40109/5.3 с 01.04.2006 (40111 – 40110> 0) + 40308 + 40310 + А40109/5.1 |
||
2.1.8.1. | Просроченная задолженность | 40310 | ||
2.1.9. | Прочая ссудная задолженность | до 01.04.2006 60315 с 01.04.2006 60315 + А47402/5.2 |
||
2.1.10.С . Справочно |
Кредиты до востребования и векселя по предъявлении | 2.1.1.1 + 2.1.2.1 + 2.1.3.1 + 2.1.4.1 + 2.1.5.1.1 + 2.1.5.2.1 | ||
3. | Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования | Вл | 3.1 + 3.2 | |
3.1. | Лизинг | 47701 | ||
3.2. | Права требования | 47801 + 47802 + 47803 | ||
4. | Вложения в ценные бумаги | Пцб | 4.1 + 4.2 + 4.3 | |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 4.1.1 + 4.1.2 | ||
4.1.С |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги | ст.4 ПБ | 4.1. | |
4.1.1. | Долговые обязательства, в т.ч. | 4.1.1.1 + 4.1.1.2 + 4.1.1.3 + 4.1.1.4 + 4.1.1.5 + 4.1.1.6 + А50406/4.1 + А50505/4.1 | ||
4.1.1.1. | Российской Федерации | 50104 | ||
4.1.1.2. | субъектов РФ и местных органов власти | 50105 | ||
4.1.1.3. | иностранных государств | 50108 | ||
4.1.1.4. | банков | 50106 + 50109 | ||
4.1.1.5. | прочие | 50107 + 50110 | ||
4.1.1.6. | по договорам с обратной продажей и по договорам займа | 50113 + 50115 | ||
4.1.2. | Акции | 4.1.2.1 + 4.1.2.2 + 4.1.2.3 | ||
4.1.2.1. | банков | 50605 + 50607 | ||
4.1.2.2. | прочие | 50606 + 50608 | ||
4.1.2.3. | по договорам с обратной продажей и по договорам займа | 50611 + 50613 | ||
4.2. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ДИ | 4.2.1 + 4.2.2 + А50406/6.1 + А50505/6.1 | |
4.2.С Справочно |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ст. 6 ПБ | 4.2 - 14.2.2 | |
4.2.1. | Котируемые долговые обязательства | 4.2.1.1 + 4.2.1.2 + 4.2.1.3 + 4.2.1.4 + 4.2.1.5 | ||
4.2.1.1. | Российской Федерации | 50305 | ||
4.2.1.2. | субъектов РФ и местных органов власти | 50306 | ||
4.2.1.3. | иностранных государств | 50309 | ||
4.2.1.4. | банков | 50307 + 50310 | ||
4.2.1.5. | прочие | 50308 + 50311 | ||
4.2.2. | Некотируемые долговые обязательства | 4.2.2.1 + 4.2.2.2 + 4.2.2.3 + 4.2.2.4 + 4.2.2.5 | ||
4.2.2.1. | Российской Федерации | А50205/6.1 | ||
4.2.2.2. | субъектов РФ и местных органов власти | А50206/6.1 | ||
4.2.2.3. | иностранных государств | А50209/6.1 | ||
4.2.2.4. | банков | А50207/6.1 + А50210/6.1 | ||
4.2.2.5. | прочие | А50208/6.1 + А50211/6.1 | ||
4.3. | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 4.3.1 + 4.3.2 + 5 | ||
4.3.С Справочно |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | стр.7 ПБ | 4.3 - 14.2.1 | |
4.3.1 | Некотируемые долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи, вт.ч. | 4.3.1.1 + 4.3.1.2 + 4.3.1.3 + 4.3.1.4 + 4.3.1.5 + (50406 - А50406/4.1 - А50406/6.1) + (50505 - А50505/4.1 – А50505/6.1) | ||
4.3.1.1. | Российской Федерации | 50205 - А50205/6.1 | ||
4.3.1.2. | субъектов РФ и местных органов власти | 50206 - А50206/6.1 | ||
4.3.1.3. | иностранных государств | 50209 - А50209/6.1 | ||
4.3.1.4. | банков | 50207 + 50210 – (А50207/6.1 + А50210/6.1) | ||
4.3.1.5. | прочие | 50208 + 50211 – (А50208/6.1 + А50211/6.1) | ||
4.3.2 | Вложения в акции, имеющиеся в наличии для продажи | 4.3.2.1 + 4.3.2.2 | ||
4.3.2.1. | Котируемые | 508 (кроме 50809) | ||
4.3.2.1.1. | банков | 50805 + 50807 | ||
4.3.2.1.2. | прочие | 50806 + 50808 | ||
4.3.2.2. | Некотируемые | 507 (кроме 50709) | ||
4.3.2.2.1. | банков | 50705 + 50707 | ||
4.3.2.2.2. | прочие | 50706 + 50708 | ||
4.4.С Справочно |
Долговые обязательства, в т.ч. | 4.1.1 + 4.2 + 4.3.1 | ||
4.4.1.С Справочно |
Некотируемые, вт.ч. | 4.2.2 + 4.3.1 | ||
4.4.1.1.С Справочно |
Российской Федерации | 50205 | ||
4.4.1.2.С Справочно |
субъектов РФ и местных органов власти | 50206 | ||
4.4.1.3.С Справочно |
иностранных государств | 50209 | ||
4.4.1.4.С Справочно |
банков | 50207 + 50210 | ||
4.4.1.5.С Справочно |
прочие | 50208 + 50211 | ||
4.4.1.6.С Справочно |
Облигации Банка России | Расшифровка 8900 | ||
4.5.С Справочно |
Вложения в акции | АК | 4.1.2 + 4.3.2 | |
4.5.1.С |
банков | 4.1.2.1 + 4.3.2.1.1 + 4.3.2.2.1 | ||
4.5.2.С |
прочие | 4.1.2.2 + 4.3.2.1.2 + 4.3.2.2.2 | ||
5. | Участие в капитале юр. лиц | Вк | 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206) | |
6. | Средства в расчетах | 6.1 + 6.2 | ||
6.1. | Межфилиальные расчеты | (30302 – 30301)>0 + (30304 – 30303)>0 + (30306 – 30305)>0 | ||
6.2. | Незавершенные расчеты банка | (30221 – 30222)>0 | ||
7. | Дебиторская задолженность | 30602 + 30605 + 47404 + 47406 + 47408 + 47413 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 603(А)(кроме 60315) – А/10 | ||
8. | Требования по получению процентов | ст.9 ПБ | до 01.04.2006 20319 + 20320 + 325 + 40311 + 459 + 47427 + (51208 + 51209 + 51308 + 51309 + 51408 + 51409 + 51508 + 51509 + 51608 + 51609 + 51708 + 51709 + 51808 + 51809 + 51908 + 51909 – А/5.1) + А40109/9 с 01.04.2006 20319 + 20320 + 325 + 40311 + 459 + 47427 + (51208 + 51209 + 51308 + 51309 + 51408 + 51409 + 51508 + 51509 + 51608 + 51609 + 51708 + 51709 + 51808 + 51809 + 51908 + 51909 – А/5.3) + А40109/9 |
|
8.1.С Справочно |
Просроченные проценты | 20319 + 20320 + 325 + 40311 + 459 | ||
9. | Имущество | 604 (кроме 60405) – 606 + 607 + (60804 - 60805) + (60901-60903) + 610 | ||
9.С Справочно |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | ст.8 ПБ | 9 – 14.6 | |
10. | Прочие активы | до 01.04.2006 20308 + (30233 – 30232)>0 + (40313-40312)>0 + (40908 - 40907) >0 + 47402 + (47901 – 47902)+ 612(А) с 01.04.2006 20308 + (30233 – 30232)>0 + (40313-40312)>0 + (40908 - 40907) >0 + (47402 – А47402/5.2) + (47901 – 47902) + 612(А) |
||
10.С Справочно |
Прочие активы | ст. 10 ПБ | до 01.04.2006 6 + 7 + 10 с 01.04.2006 6 + 7 + 10. – (30226 – А30226/3) |
|
11. | Итого активов | А | 1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 | |
11.С Справочно |
Всего активов | Ап ст. 11 ПБ |
1.1 + 1.2.1.С + 1.2.2.С + 2.С + 4.1.С + 4.2.С + 4.3.С + 8 + 9.С + 10.С | |
Пассивы |
||||
13. | Источники собственных средств по методу начисления | 13.1 - 13.1.1.3 + 13.2.1 + 13.2.2 + 13.3 + 13.4 – 13.5 | ||
13.С |
Источники собственных средств | ст.27ПБ | 13 – (13.3 + 13.4 – 13.5) + 13.3.С + 13.4.С - 13.5.С | |
13.1. | Уставный капитал | Ка | 13.1.1 – 13.1.1.4 | |
13.1.1. | Средства акционеров (участников) | ст.20ПБ | 13.1.1.1 + 13.1.1.2 + 13.1.1.3 | |
13.1.1.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | ст.20.1 ПБ | 102 + 104 (в части зарегистрированного уставного капитала) | |
13.1.1.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | ст.20.2 ПБ | 103 | |
13.1.1.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ст.20.3 ПБ | 104 (в части не зарегистрированного уставного капитала) | |
13.1.1.4. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ст.21 ПБ | 105 | |
13.2. | Добавочный капитал, в т.ч. | 13.2.1 + 13.2.2 + 10604 | ||
13.2.1. | Переоценка основных средств | ст.23 ПБ | 10601 | |
13.2.2. | Эмиссионный доход | ст.22 ПБ | 10602 | |
13.3. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) по методу начисления | до 01.04.2006 10604 + (107 – А10702/17) + 70302 - 70502 – 70402 + (1112 –1113 + 1122 –1123 + 1212 –1213 + 1222 –1223 + 1302 –1303 – 2112 – 2122 – 2402 + 4202 + 4302) с 01.04.2006 10604 + (107 – А107/17) + 70302 - 70502 - 70402 + (1112 –1113 + 1122 –1123 + 1212 –1213 + 1222 –1223 + 1302 –1303 – 2112 – 2122 – 2402 + 4202 + 4302) |
||
13.3.С Справочно |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | ст.25 ПБ | 13.3 – (1112 –1113 + 1122 –1123 + 1212 –1213 + 1222 –1223 + 1302 –1303 – 2112 – 2122 – 2402 + 4202 + 4302) | |
13.4. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период по методу начисления | ФР1 | 13.4.1 – (13.4.2 + 3101 + 3201 + симв. 29416) + 13.4.3 | |
13.4.С Справочно |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | ст.26 ПБ | 13.4 – (1111 – 1112 + 1211 – 1212 + 1121 – 1122 – 1222 + 1221 + 1301 – 1302 + 2112 – 2111 + 2122 – 2121 + 2402 – 2401 + 1113 + 1213 + 1123 + 1223 + 1303 - 4202 – 4302) | |
13.4.1. | Финансовый результат отчетного периода (прибыль (+)/ убыток (-)) по методу начисления | ФРбал1 | 61306 + 61308 – 61406– 61408 + 701 – 702 + 70301 – 70401 + (1111 – 1112 + 1211 – 1212 + 1121 – 1122 – 1222 + 1221 + 1301 – 1302 + 2112 – 2111 + 2122 – 2121 + 2402 – 2401 + 1113 + 1213 + 1123 + 1223 + 1303 – 4101 - 4201 - 4202 - 4301 – 4302) + симв.29416 | |
13.4.2. | Распределение прибыли за отчетный период | 70501 - (3101 + 3201) – (4101 + 4201 + 4301) | ||
13.4.3. | Регулировка (уменьшение) финансового результата | 13.4.3.1 + 13.4.3.2 | ||
13.4.3.1. | В случае убыточности | Р12 | 70501 – 3101 - 3201 | |
13.4.3.2. | В случае превышения использованной прибыли над фактически полученной | Р23 | (70501 – 3101 – 3201) – (70301 - 70401) | |
13.5. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) по методу начисления | 32802 – 32801 + 47502 – 47501 + 50905 + 52502 + 61401 + 61402 + 61403 – 61301 - 61302 - 61303 - 61304 + (1111 + 1121 + 1211 + 1221+ 1301 – 2111 – 2121 – 2401) | ||
13.5.С Справочно |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | ст.24 ПБ | 13.5 - (1111 + 1121 + 1211 + 1221+ 1301 – 2111 – 2121 – 2401) | |
14. | Резерв на возможные потери | 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6 | ||
14.1. | Резервы на возможные потери по ссудной задолженности | До 01.04.2006 32015 + 32211 + 441:455(15) + 460:472(08) + 47702 + 47804 + 512:515(10) + А/5.2 С 01.04.2006 32015 + 32211 + 441:455(15) + 460:472(08) + 47702 + 47804 + 512:515(10) + А/5.4 |
||
14.1.С Справочно |
Резервы на возможные потери по межбанковским кредитам | 32015 + 32115 + 32211 + 32311 + 32403 | ||
14.2. | Резервы на возможные потери по ценным бумагам | 14.2.1 + 14.2.2. | ||
14.2.1. | По ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | До 01.04.2006 60105 + 60206 + А/7.2 С 01.04.2006 60105 + 60206 + А/7 |
||
14.2.2. | По инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | А/6.2 | ||
14.3. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон, в т.ч. | ст.18 ПБ | до 01.04.2006 20321 + (30126 – А30126/3) + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50114 + 50213 + 50312 + 50507 + 50612 + 50709 + 50809 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 – А/5.2 – А/6.2 – А/7.2 – А/10 с 01.04.2006 20321 + (30126 – А30126/3) + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + (47425 – А47425/3) + 50114 + 50213 + 50312 + 50507 + 50612 + 50709 + 50809 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 – А/5.4 – А/6.2 – А/7 – А/10 |
|
14.3.1. | Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами | до 01.04.2006 47425 + 60324 с 01.04.2006 (47425 – А47425/3) + 60324 |
||
14.3.2. | Резервы под возможные потери по операциям с драгоценными металлами | 20321 | ||
14.4. | Резервы на возможные потери по остаткам средств на счетах кредитных организаций | до 01.04.2006 30226 + А30126/3 с 01.04.2006 А30126/3 + А30226/3 + А47425/3 |
||
14.5. | Резервы на возможные потери по расчетам на ОРЦБ | 30410 | ||
14.6. | Резервы на возможные потери по имуществу | 60405 | ||
15. | Привлеченные средства | ПС | 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 | |
15.1. | Средства кредитных организаций | 15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.3 + 15.1.4 | ||
15.1.1. | Средства на счетах банков-корреспондентов, в т.ч. | ПСбк | 15.1.1.1 + 15.1.1.2 + А/13 | |
15.1.1.1. | резидентов | 30109 + 30116 | ||
15.1.1.2. | нерезидентов | 15.1.1.2.1 + 15.1.1.2.2 + 15.1.1.2.3 | ||
15.1.1.2.1. | в рублях | 30111 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 | ||
15.1.1.2.2. | в иностранной валюте | 30112 + 30113 | ||
15.1.1.2.3. | в драг. металлах | 30117 | ||
15.1.2. | Межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные), в т.ч. | ПСпп2 | 15.1.2.1 + 15.1.2.2 + 15.1.2.3 + 15.1.2.4 + 15.1.2.5 + 20313 + 20314 | |
15.1.2.1. | до востребования | 31310 + 31410 + 31501 + 31601 | ||
15.1.2.2. | до 30 дней | 31301 + 31401 + 313:316(02:04) | ||
15.1.2.3. | от 31 до 90 дней | 313:316(05) | ||
15.1.2.4. | от 91 дня до 1 года | 313:316(06:07) | ||
15.1.2.5. | свыше 1 года | 313:316(08:09) | ||
15.1.3. | Кредиты (депозиты), полученные от Банка России | 15.1.3.1 + 15.1.3..2 + 15.1.3.3 + 15.1.3.4 + 15.1.3.5 + 15.1.3.6 | ||
15.1.3.1. | до востребования | 31210 + 31213 | ||
15.1.3.2. | до 30 дней | 312(01:03) + 312(14:16) | ||
15.1.3.3. | от 31 до 90 дней | 31204 + 31217 | ||
15.1.3.4. | от 91 дня до 1 года | 312(05:06) + 312(18:19) | ||
15.1.3.5. | свыше 1 года | 312(20:21) | ||
15.1.3.6. | пролонгированные | 31212 | ||
15.1.4. | Просроченная задолженность | 15.1.4.1 + 15.1.4.2 | ||
15.1.4.1. | по межбанковским кредитам (депозитам) | 317(02:03) + 318(02:03) | ||
15.1.4.2. | по кредитам (депозитам), полученным от Банка России | 31701 + 31704 + 31801 + 31804 | ||
15.1.5.С |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации | ст.12 ПБ | 15.1.3 + 15.1.4.2 | |
15.1.6.С |
Средства кредитных организаций | ст.13 ПБ | 15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.4.1 | |
15.2. | Средства клиентов (некредитных организаций) | ст.14 ПБ | 15.2.1 + 15.2.2 + 15.2.3 + 15.2.4 | |
15.2.1. | Средства юр. лиц | 15.2.1.1 + 15.2.1.2 + 15.2.1.3 | ||
15.2.1.1. | Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций) | ПСсч | 20309 + 20310 + 30214 + 30601 + 30606 + 405 + 406 + 407 + 40802 + 40804 + 40805 + 40807 + 409 (кроме 40907, 40908) + 47401 + 47409 + 47418 + 47601 + 47602 + 47606 + 47607 – А/13 | |
15.2.1.2. | Срочные депозиты юр. лиц | ПСпп3 | 414:422(02:08) + 425(02:08) + 431:440(02:07) | |
15.2.1.3. | Депозиты до востребования юр. лиц | 414:422(01) + 42501 + 431:440(01) | ||
15.2.2. | Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления | ПСб | 15.2.2.1 + 15.2.2.2 | |
15.2.2.1. | Средства бюджетов всех уровней, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления, в т.ч. | ПСб1 | до 01.04.2006 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 – (40109 – А40109/5.3. – А40109/9)) + (40110 - 40111)>0 +40113 + 40114 + 40116 + 402 + 403(кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 410:413(01) + 427:430(01) с 01.04.2006 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 – (40109 – А40109/5.1. – А40109/9)) + (40110 - 40111)>0 +40113 + 40114 + 40116 + 402 + 403(кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 410:413(01) + 427:430(01) |
|
15.2.2.1.1. | до востребования | 410:413(01) + 427:430(01) | ||
15.2.2.2. | Срочные депозиты Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления | ПСб2 | 410:413(02:08) + 427:430(02:07) | |
15.2.3. | Вклады физ. лиц | 15.2.3.1 + 15.2.3.2. | ||
15.2.3.С Справочно |
Вклады физ. лиц | ст.14.1 ПБ | 15.2.3 – (40803 + 40813 + 40817 + 40820) | |
15.2.3.1. | Средства населения | ПСн | 40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423(02:08) + 423(10:15) + 426(02:08) + 426(10:15) + 47603 + 47605 + 47608 + 47609 | |
15.2.3.2 | Депозиты до востребования физ. лиц | 42301 + 42309 + 42601 + 42609 | ||
15.2.4. | Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц | 30220 + 30223 + 30227 + 40806 + 40809 + 40810 + 40811 + 40812 + 40814 + 40815 + 40818 + 40819 | ||
15.2.5.С Справочно |
Депозиты и прочие привлеченные средства до востребования | ПСпп1 | 15.1.2.1 + 15.1.3.1 + 15.2.1.3 + 15.2.2.1.1 + 15.2.3.2 | |
15.3. | Выпущенные долговые обязательства | ПСдо ст.15 ПБ |
15.3.1 + 15.3.2 + 15.3.3 | |
15.3.1. | Облигации | 15.3.1.1 + 15.3.1.2 + 15.3.1.3 + 15.3.1.4 + 15.3.1.5 | ||
15.3.1.1. | со сроком погашения до 30 дней | 52001 | ||
15.3.1.2. | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 | ||
15.3.1.3. | со сроком погашения от 91 дня до 1 года | 520(03:04) | ||
15.3.1.4. | со сроком погашения свыше 1 года | 520(05:06) | ||
15.3.1.5. | к исполнению | 52401 | ||
15.3.2. | Депозитные и сберегательные сертификаты | 15.3.2.1 + 15.3.2.2 + 15.3.2.3 + 15.3.2.4 + 15.3.2.5 | ||
15.3.2.1. | со сроком погашения до 30 дней | 521:522(01) | ||
15.3.2.2. | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 521:522(02) | ||
15.3.2.3. | со сроком погашения от 91 дня до 1 года | 521:522(03:04) | ||
15.3.2.4. | со сроком погашения свыше 1 года | 521:522(05:06) | ||
15.3.2.5. | к исполнению | 524(03:04) | ||
15.3.3. | Векселя и банковские акцепты | 15.3.3.1 + 15.3.3.2 + 15.3.3.3 + 15.3.3.4 + 15.3.3.5 + 15.3.3.6 | ||
15.3.3.1. | до востребования | 52301 | ||
