Наименование показателя |
Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3101 + 3201 + 29416 - 3301 | |||||
Налог на прибыль за отчетный период (начисленный) | 3101 | |||||
Налоги, уплаченные из прибыли (начисленные) | 3201 | |||||
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы | 29416 | |||||
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы, подлежащие уплате за предыдущий отчетный год | 3301 | |||||
Справочно. Прибыль до налогообложения | ФР | |||||
Прибыль за отчетный период | ||||||
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) в % от ФР | ||||||
в % к итогу |
||||||
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3101 + 3201 + 29416 - 3301 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Налог на прибыль за отчетный период (начисленный) | 3101 | |||||
Налоги, уплаченные из прибыли (начисленные) | 3201 | |||||
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы | 29416 | |||||
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы, подлежащие уплате за предыдущий отчетный год | 3301 |
* Таблица составлена на основании форм 102 и 110.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510