Таблица 2.4. Структура непроцентных доходов и расходов |
Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. | ЧДн | |||||
Непроцентные доходы | Дн | |||||
Непроцентные расходы | Рн | |||||
Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
Доходы от операций с ценными бумагами | Дцб | |||||
Расходы от операций с ценными бумагами | Рцб | |||||
Чистые доходы от валютных операций | ЧДвал | |||||
Доходы от валютных операций | Двал | |||||
Расходы от валютных операций | Рвал | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
Доходы от операций с драгоценными металлами | Ддм | |||||
Расходы от операций с драгоценными металлами | Рдм | |||||
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | ЧДпер | |||||
Доходы от переоценки иностранной валюты | Дпер | |||||
Расходы от переоценки иностранной валюты | Рпер | |||||
Чистые комиссионные доходы | ЧДк | |||||
Комиссии полученные | Дк | |||||
Комиссии уплаченные | Рк | |||||
Чистые доходы от разовых операций | ЧДраз | |||||
Доходы от разовых операций | Драз | |||||
Расходы от разовых операций | Рраз | |||||
Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
Доходы от прочих операций | Дпр | |||||
Расходы от прочих операций | Рпр | |||||
Чистые доходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп | |||||
Доходы от восстановления резервов на возможные потери | Дрвп | |||||
Расходы по созданию резервов на возможные потери | Ррвп | |||||
Структура (в % к итогу) | ||||||
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего | ЧДн | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
Чистые доходы от валютных операций | ЧДвал | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | ЧДпер | |||||
Чистые комиссионные доходы | ЧДк | |||||
Чистые доходы от разовых операций | ЧДраз | |||||
Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
Чистые доходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп |
Таблица 2.4.1. Структура чистых непроцентных доходов |
Наименование показателя |
Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | ... | Дата N | ||
в абсол. измер. | в год. оценке | в абсол. измер. | в год. оценке | |||
тыс. руб. |
||||||
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего | ЧДн | |||||
Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
Чистые доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | Дцб1 - Рцб1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с ценными бумагами | Дцб2 - Рцб2 | |||||
Дивиденды, полученные от вложений в акции | Дцб3 | |||||
Другие доходы от операций с ценными бумагами | Дцб4 | |||||
Чистые доходы от валютных операций | Двал | |||||
Чисты доходы по обменным операциям | Двал1- Рвал1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с иностранной валютой | Двал2 - Рвал2 | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | Ддм1 - Рдм1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами | Ддм2 - Рдм2 | |||||
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | ЧДпер | |||||
Чистые комиссионные доходы | ЧДк | |||||
Комиссии полученные | Дк | |||||
Комиссии уплаченные | Рк | |||||
Чистые доходы от разовых операций | ЧДраз | |||||
Полученные штрафы, пени, неустойки | Драз1 | |||||
Уплаченные штрафы, пени, неустойки | Рраз1 | |||||
Чистые доходы от реализации (выбытия) имущества | Драз2 - Рраз2 | |||||
Расходы по судебным издержкам | Рраз3 | |||||
Расходы по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет | Рраз4 | |||||
Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
Чистые доходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп | |||||
Структура (в % к итогу) |
||||||
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, всего | ЧДн | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами | ЧДцб | |||||
Чистые доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | Дцб1 - Рцб1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с ценными бумагами | Дцб2 - Рцб2 | |||||
Дивиденды, полученные от вложений в акции | Дцб3 | |||||
Другие доходы от операций с ценными бумагами | Дцб4 | |||||
Чистые доходы от валютных операций | Двал | |||||
Чистые доходы по обменным операциям | Двал1- Рвал1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с иностранной валютой | Двал2 - Рвал2 | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | ЧДдм | |||||
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | Ддм1 - Рдм1 | |||||
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами | Ддм2 - Рдм2 | |||||
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | ЧДпер | |||||
Чистые комиссионные доходы | ЧДк | |||||
Комиссии полученные | Дк | |||||
Комиссии уплаченные | Рк | |||||
Чистые доходы от разовых операций | ЧДраз | |||||
Полученные штрафы, пени, неустойки | Драз1 | |||||
Уплаченные штрафы, пени, неустойки | Рраз1 | |||||
Чистые доходы от реализации (выбытия) имущества | Драз2 - Рраз2 | |||||
Прочие чистые операционные доходы | ЧДпр | |||||
Чистые доходы от изменения резервов на возможные потери | ЧДрвп |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510