ТАБЛИЦА 6.8 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ "РАСЧЕТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ" |
(тыс. руб. /%) |
Наименование показателя | Условное обозначение или формула расчета | Дата 1 | Дата 2 | … | Дата N |
Объем непокрытых ликвидными средствами расчетных обязательств (-; +) | Таб. 6 п. 17-п.8 | ||||
ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА: | Таб. 6 п. 8 | ||||
наличность | Таб. 6 п. 1 | ||||
чистая ссудная задолженность | Таб. 6 п. 2 (и) | ||||
чистые вложения в ценные бумаги | Таб. 6 п. 3 (и) | ||||
лизинг | Таб. 6 п. 4 | ||||
прочие активы за минусом резерва | Таб. 6 п. 5 (и) | ||||
неиспользованные кредитные линии | Таб. 6 п. 7 | ||||
РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | Таб. 6 п. 17 | ||||
Средства банков | Таб. 6 п. 9 | ||||
Кредиты, полученные от ЦБ РФ | Таб. 6 п. 9.1 | ||||
Кредиты, полученные на кап.вложения (до 01.08.2001) | Таб. 6 п. 15 | ||||
Субординированный кредит (заем) | Таб. 6 п. 16 | ||||
Средства клиентов | Таб. 6 п. 10 | ||||
Выпущенные долговые обязательства | Таб. 6 п. 11 | ||||
Прочие обязательства и кредиторская задолженность | Таб. 6 п. 12 | ||||
50% обязательств и гарантий, выданных банком | Таб. 6 п. 13 | ||||
Открытые кредитные линии (неиспользованные) | Таб. 6 п. 14 | ||||
Темп прироста к дате 1, % | |||||
ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА: | Таб. 6 п. 8 | ||||
Наличность | Таб. 6 п. 1 | ||||
Чистая ссудная задолженность | Таб. 6 п. 2 (и) | ||||
Чистые вложения в ценные бумаги | Таб. 6 п. 3 (и) | ||||
Лизинг | Таб. 6 п. 4 | ||||
Прочие активы за минусом резерва | Таб. 6 п. 5 (и) | ||||
Неиспользованные кредитные линии | Таб. 6 п. 7 | ||||
РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | Таб. 6 п. 17 | ||||
Средства банков | Таб. 6 п. 9 | ||||
Кредиты, полученные от ЦБ РФ | Таб. 6 п. 9.1 | ||||
Кредиты, полученные на кап.вложения (до 01.08.2001) | Таб. 6 п. 15 | ||||
Субординированный кредит (заем) | Таб. 6 п. 16 | ||||
Средства клиентов | Таб. 6 п. 10 | ||||
Выпущенные долговые обязательства | Таб. 6 п. 11 | ||||
Прочие обязательства и кредиторская задолженность | Таб. 6 п. 12 | ||||
50% обязательств и гарантий, выданных банком | Таб. 6 п. 13 | ||||
Открытые кредитные линии (неиспользованные) | Таб. 6 п. 14 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510