Норматив мгновенной ликвидности
банка (H2)
Расчет показателя Овм
* Примечание
Красным цветом отмечены закрытые счета
Показатель Овм рассчитывается как сумма остатков следующих источников (счетов):
Код |
Наименование источников |
Балансовые счета |
Комментарий |
Счета сторонних организаций, открытые в банке | |||
Корреспондентские счета | 301П-30126 | ||
Счета кредитных организаций по другим операциям | 302 | ||
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | 30220 | ||
Незавершенные расчеты кредитной организации | 30222 | ||
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | ||
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | ||
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | ||
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | ||
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | ||
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 30232 | ||
Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | 304П-30410 | ||
Расчеты по ценным бумагам | 306 | ||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | ||
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | ||
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | ||
Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России | 312 | ||
кредиты на 1 день | 31201 | ||
кредиты до востребования | 31210 | ||
депозиты и иные привлеченные средства до востребования | 31213 | ||
депозиты и иные привлеченные средства на 1 день | 31214 | ||
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | 313 | ||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | 31301 | ||
на 1 день | 31302 | ||
до востребования | 31310 | ||
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 | ||
кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | ||
на 1 день | 31402 | ||
до востребования | 31410 | ||
Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | 315 | ||
до востребования | 31501 | ||
на 1 день | 31502 | ||
Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | 316 | ||
до востребования | 31601 | ||
на 1 день | 31602 | ||
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 317 | ||
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 318 | ||
Депозиты Минфина России | 41001 | Депозиты и прочие привлеченные
средства (в том числе нерезидентов) до востребования |
|
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41101 | ||
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 41201 | ||
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41301 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 41401 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41501 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41601 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41701 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41801 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41901 | ||
Депозиты негосударственных финансовых организаций | 42001 | ||
Депозиты негосударственных коммерческих организаций | 42101 | ||
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | 42201 | ||
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | 42301 | ||
42309 | |||
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | 42501 | ||
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов | 42601 | ||
42609 | |||
Привлеченные средства Минфина России | 42701 | ||
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 42801 | ||
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 42901 | ||
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 43001 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 43101 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43201 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43301 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43401 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43501 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43601 | ||
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | 43701 | ||
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | 43801 | ||
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | 43901 | ||
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | 44001 | ||
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 405 | ||
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | ||
Счета негосударственных предприятий | 407 | ||
Прочие счета | 408 | ||
Средства федерального бюджета | 401 | ||
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | ||
Средства федерального бюджета | 40105 | ||
Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям | 40106 | ||
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | ||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | ||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | ||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | ||
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | ||
Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям | 40116 | ||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 40201 | ||
Прочие средства бюджетов | 403 | ||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | ||
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 40302 | ||
Разные расчеты с Минфином России | 40312 | ||
Разные расчеты с Минфином России | 40313 | ||
Средства государственных внебюджетных фондов | 404 | ||
Средства в расчетах | 409 | ||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами | 40903 | ||
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | 40905 | ||
Расчеты клиентов по зачетам | 40907 | ||
Расчеты клиентов по зачетам | 40908 | ||
Переводы в Российскую Федерацию | 40909 | ||
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам | 40910 | ||
Переводы из Российской Федерации | 40912 | ||
Переводы из Российской Федерации нерезидентами | 40913 | ||
Расчеты по отдельным операциям | 474 | ||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | ||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | ||
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 | ||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | ||
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | ||
Обязательства по прочим операциям | 47422 | ||
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | 476 | ||
Выпущенные векселя и банковские акцепты "до востребования" | 52301 | ||
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | 524 | ||
Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | ||
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | ||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | ||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | ||
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | ||
Векселя к исполнению | 52406 | ||
Расчеты с дебиторами и кредиторами | 603 | ||
Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | ||
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 (исключен Указанием №1905-У) | ||
Расчеты с работниками по оплате труда | 60305 | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | ||
Налог на добавленную стоимость полученный | 60309 | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | ||
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | ||
8905 | Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России | 312 | 5 процентов кредитов, депозитов и иных привлеченных средств сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченных банком и обеспеченных предоставленным им залогом в виде ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных правительствами и резидентами стран, входящих в группу развитых стран), при условии, что договоры по данным кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам предполагают довнесение банком кредитору обеспечения в размере снижения текущей (справедливой) стоимости залога |
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | 313 | ||
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 | ||
Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | 31503...31509 | ||
Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | 31603...31609 | ||
Депозиты Минфина России | 41002...41007 | ||
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41102...41107 | ||
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 41202...41207 | ||
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41302...41307 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 41402...41407 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41502...41507 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41602...41607 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41702...41707 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41802...41807 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41902...41907 | ||
Депозиты негосударственных финансовых организаций | 42002...42007 | ||
Депозиты негосударственных коммерческих организаций | 42102...42107 | ||
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | 42202...42207 | ||
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | 42502...42507 | ||
Привлеченные средства Минфина России | 42702...42707 | ||
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 42802...42807 | ||
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 42902...42907 | ||
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 43002...43007 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 43102...43107 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43202...43207 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43302...43307 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43402...43407 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43502...43507 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43602...43607 | ||
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | 43702...43707 | ||
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | 43802...43807 | ||
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | 43902...43907 | ||
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | 44002...44007 | ||
8916 | Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам | 60320 | Дивиденды, подлежащие выплате акционерам (участникам), если решение о выплате дивидендов утверждено собранием акционеров (участников) или органом управления банка, уполномоченным учредительными документами банка |
8927 | Аккредитивы к оплате | 40901 | Суммы покрытых отзывных аккредитивов |
Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами | 40902 | ||
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | Обязательства по транзитным аккредитивам по иностранным операциям, исполняемым по поручениям иностранных банков - корреспондентов, обязательства по экспортным и импортным покрытым отзывным аккредитивам | |
8933 | Депозиты Минфина России | 41002...41007 | 20 процентов от суммы депозитов, вкладов и прочих привлеченных средств, определенные банком как срочные, в части, превышающей неснижаемый остаток, установленный в соответствующем договоре, заключенном между банком и клиентом |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41102...41107 | ||
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 41202...41207 | ||
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 41302...41307 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 41402...41407 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41502...41507 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 41602...41607 | ||
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41702...41707 | ||
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41802...41807 | ||
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 41902...41907 | ||
Депозиты негосударственных финансовых организаций | 42002...42007 | ||
Депозиты негосударственных коммерческих организаций | 42102...42107 | ||
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | 42202...42207 | ||
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | 42302...42307 | ||
42310...42315 | |||
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | 42502...42507 | ||
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов | 42602...42607 | ||
42610...42615 | |||
Привлеченные средства Минфина России | 42702...42707 | ||
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 42802...42807 | ||
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 42902...42907 | ||
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 43002...43007 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 43102...43107 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43202...43207 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 43302...43307 |
||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43402...43407 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43502...43507 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 43602...43607 | ||
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | 43702...43707 | ||
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | 43802...43807 | ||
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | 43902...43907 |
||
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | 44002...44007 | ||
8937 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций до востребования | 31501 | Обязательства со сроком
исполнения "до востребования" и на
следующий день по возврату денежных средств по
операциям, совершаемым на возвратной основе с
ценными бумагами, не относящимися к
высоколиквидным активам, переданными без
прекращения признания Обязательства со сроком исполнения "до востребования" и на следующий день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с высоколиквидными ценными бумагами, переданными без прекращения признания, превышающие текущую (справедливую) стоимость указанных активов. |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов до востребования | 31601 | ||
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам до востребования | 317 | ||
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам до востребования | 318 | ||
Привлеченные средства Минфина России до востребования | 42701 | ||
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 42801 | ||
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | 42901 | ||
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 43001 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования | 43101 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования | 43201 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования | 43301 | ||
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования | 43401 | ||
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования | 43501 | ||
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования | 43601 | ||
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования | 43701 | ||
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций до востребования | 43801 | ||
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций до востребования | 43901 | ||
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов до востребования | 44001 | ||
8940 | Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | Обязательства банка по уплате процентов со сроком исполнения "до востребования" |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | ||
Проценты, начисленные в порядке, определенном п.3.6 Положения Банка России от 26.07.1998 г. № 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета" | |||
8990 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | Обязательства банка до востребования, учитываемые на депозитных счетах и счетах клиентов в драгоценных металлах |
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | ||
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | ||
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | ||
МИНУС |
|||
8906 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | 312 | Обязательства банка по кредитам до востребования и на 1 день, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов и обеспеченным предоставленным банком залогом в виде высоколиквидных ценных бумаг (изменен Указанием Банка России от 13.11.2007 г. №1905-У) |
кредиты на 1 день | 31201 | ||
кредиты до востребования | 31210 | ||
депозиты до востребования | 31213 | ||
депозиты на 1 день | 31214 | ||
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | 313 | ||
Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | 31301 | ||
на 1 день | 31302 | ||
до востребования | 31310 | ||
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 | ||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | ||
на 1 день | 31402 | ||
до востребования | 31410 | ||
8911 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | (исключены Указанием Банка России от 13.11.2007 г. № 1905-У) |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | ||
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | ||
Расчеты по отдельным операциям | 474 | Обязательства банка перед клиентами в пределах средств, перечисленных на биржу для покупки (продажи) иностранной валюты по поручению клиентов | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | ||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | ||
8914 | Расчеты по отдельным операциям | 474 | Обязательства банка, не удовлетворяющие критериям "до востребования" и "на 1 день" (за исключением отраженных по коду 8994) |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | ||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | ||
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 | ||
Обязательства по прочим операциям | 47422 | ||
Расчеты с дебиторами и кредиторами | 603 | ||
Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | ||
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 (исключен Указанием №1905-У) | ||
Расчеты с работниками по оплате труда | 60305 | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | ||
Налог на добавленную стоимость полученный | 60309 | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | ||
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | ||
8955 | Собственные векселя банка-кредитора | 52301 | Собственные векселя банка-кредитора по предъявлении, находящиеся во владении залогодержателя - банка-кредитора (заклад) по кредиту (гарантии, поручительству), в обеспечение обязательств по которому приняты указанные векселя, в период с момента заклада указанных векселей по договору залога (после передачи предмета залога по акту приема-передачи) до момента обратной их передачи в связи с окончанием договора залога |
8994 | Расчеты по отдельным операциям | 474 | Суммы, подлежащие оплате более чем через 30 календарных дней |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | ||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | ||
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 | ||
Обязательства по прочим операциям | 47422 | ||
Расчеты с дебиторами и кредиторами | 603 | ||
Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | ||
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | ||
Расчеты с работниками по оплате труда | 60305 | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | ||
Налог на добавленную стоимость полученный | 60309 | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | ||
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 (в том числе средства, перечисленные в оплату уставного капитала независимо от срока нахождения на счете 60322) |
(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", п.3.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510