ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 05.08.99 № 623-У 
   
                           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                  УКАЗАНИЕ
                       от 23 сентября 1998 г. N 357-У
   
           О МЕРАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
              КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНВЕРСИОННЫМИ
                     ОПЕРАЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
   
          1. Настоящее   Указание   в   соответствии   со   статьей   70
      Федерального закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
      (Банке России)"  и  решением  Совета   директоров   Банка   России
      (протокол N  40 от 12.08.98) определяет порядок ведения кредитными
      организациями операционной  позиции  по  конверсионным   операциям
      против российских рублей.
          2. Операционная  позиция  по  конверсионным  операциям  против
      российских рублей  -  разница  между объемами сделок,  указанных в
      пунктах 3 и 4 настоящего Указания,  по приобретению  и  отчуждению
      кредитной организацией  иностранной  валюты,  расчеты по которым в
      иностранной валюте   были   произведены   в   течение    отчетного
      операционного дня.
          3. В  состав  сделок  по   приобретению   иностранной   валюты
      включаются:
          3.1. Кассовые и срочные  сделки  по  приобретению  иностранной
      валюты против    российских    рублей   за   исключением   объемов
      приобретенной иностранной валюты за российские рубли  в  следующих
      целях:
          а) для  обеспечения  работы  обменных  пунктов,  принадлежащих
      кредитной организации. С целью контроля за приобретением кредитной
      организацией иностранной валюты для  обеспечения  работы  обменных
      пунктов  кредитная  организация ежедневно  ведет таблицу по форме,
      приведенной  в Приложении 1 к настоящему Указанию,  и представляет
      ее  в территориальное  учреждение  по  месту  нахождения головного
      офиса на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
          б) для   обслуживания   операций   клиентов  со  средствами  в
      иностранной валюте по банковским картам в пределах  разницы  между
      фактическими остатками  на  счетах клиентов на конец операционного
      дня, открытых для расчетов банковскими картами, и объемом средств,
      перечисленных кредитной организацией в качестве покрытия сторонним
      организациям в  обеспечение  проведения  платежей  по   банковским
      картам. При  этом  соответствующая сумма иностранной валюты должна
      быть направлена кредитной организацией указанным организациям.
          3.2. Приобретение     кредитной     организацией    финансовых
      инструментов (ценных  бумаг,  аккредитивов,   векселей   и   др.),
      номинированных в   иностранной   валюте,  кроме  тех,  по  которым
      предусматривается погашение   исключительно   в   рублях,   против
      поставки кредитной организацией российских рублей.
          3.3. Предоставление кредитной организацией сторонним  лицам  и
      организациям средств  в  рублях  в форме кредита (вклада,  займа),
      возврат которых  предполагает  исполнение  заемщиком  обязательств
      перед кредитной организацией в иностранной валюте.
          3.4. Привлечение кредитной организацией  от  сторонних  лиц  и
      организаций средств в форме кредита (вклада,  займа) или иных форм
      финансирования в иностранной валюте,  возврат которых предполагает
      исполнение кредитной организацией обязательств перед кредитором  в
      рублях.
          3.5. Иные    предусмотренные    законодательством   Российской
      Федерации и нормативными актами Банка  России  формы  приобретения
      кредитной организацией иностранной валюты, финансовых инструментов
      иактивов,  номинированных  в    иностранной   валюте,   за   счет
      отчуждения в   пользу  сторонних  лиц  и  организаций   российских
      рублей, финансовых  инструментов  и  активов,   номинированных   в
      российских рублях.
          4.   В   состав   сделок   по  отчуждению  иностранной  валюты
      включаются:
          4.1. Кассовые  и  срочные  сделки  по  приобретению российских
      рублей против   иностранной   валюты   за   исключением    объемов
      отчужденной иностранной валюты за российские рубли для обеспечения
      работы обменных пунктов,  принадлежащих кредитной  организации,  а
      также для   обслуживания   операций   клиентов   со  средствами  в
      российских рублях по банковским картам.
          4.2. Продажа  кредитной  организацией  финансовых инструментов
      (ценных бумаг,  аккредитивов,  векселей и др.),  номинированных  в
      иностранной валюте,   кроме   тех,  по  которым  предусматривается
      погашение исключительно  в  рублях,  против   поставки   кредитной
      организации российских рублей.
          4.3. Предоставление кредитной организацией сторонним  лицам  и
      организациям средств в иностранной валюте в форме кредита (вклада,
      займа), возврат   которых   предполагает   исполнение    заемщиком
      обязательств перед кредитной организацией в российских рублях.
          4.4. Привлечение кредитной организацией  от  сторонних  лиц  и
      организаций средств в форме кредита (вклада,  займа) или иных форм
      финансирования в рублях,  возврат которых предполагает  исполнение
      кредитной организацией обязательств перед кредитором в иностранной
      валюте.
          4.5. Иные    предусмотренные    законодательством   Российской
      Федерации и нормативными актами Банка России  формы  отчуждения  в
      пользу сторонних лиц и организаций иностранной валюты,  финансовых
      инструментов и активов,  номинированных в иностранной  валюте,  за
      счет приобретения  кредитной организацией у них российских рублей,
      финансовых инструментов и  активов,  номинированных  в  российских
      рублях.
          5. В состав приобретенной и отчужденной кредитной организацией
      иностранной валюты   по   сделкам,  указанным  в  пунктах  3  и  4
      настоящего Указания, не включаются операции с ее филиалами.
          6. Операционная  позиция  по  конверсионным  операциям  против
      российских рублей рассчитывается кредитной организацией отдельно в
      разрезе каждой   из   иностранных   валют,  с  которыми  кредитная
      организация проводила  в  течение   отчетного   дня   операции   в
      соответствии со  сделками,  указанными  в пунктах 3 и 4 настоящего
      Указания, в тысячах единиц соответствующей валюты.
          7. Величина  операционной позиции в разрезе каждой иностранной
      валюты против российских  рублей  по  конверсионным  операциям  за
      каждый операционный  день  должна  быть  отрицательной  или равной
      нулю, кроме случаев, указанных в п. 8 настоящего Указания.
          8. Величина  операционной позиции по конверсионным операциям в
      разрезе каждой иностранной  валюты  против  российских  рублей  за
      каждый операционный   день   (гр.  13  Приложения  2)  может  быть
      положительной на  величину   исполненных   в   течение   отчетного
      операционного дня  нетто  -  обязательств кредитной организации по
      неконверсионным операциям в иностранной валюте (гр. 14  Приложения
      2),  которая   рассчитывается   как  превышение   объема  средств,  
      отчужденных кредитной организацией сторонним лицам и  организациям    
      во исполнение  кредитной организацией собственных обязательств  по 
      поставке   соответствующей     иностранной   валюты,    финансовых  
      инструментов и иных активов,  номинированных в иностранной валюте,
      по  сделкам  против  какой-либо   иностранной   валюты, финансовых 
      активов  или  иных  активов,  номинированных в иностранной валюте,
      над объемом средств,  поступивших  кредитной  организации  в форме
      иностранной валюты,  финансовых  инструментов  и   иных   активов,
      номинированных в  иностранной  валюте по сделкам против какой-либо
      иностранной валюты,  финансовых  инструментов  или  иных  активов,
      номинированных в иностранной валюте.
          9. Кредитные    организации     обязаны     представлять     в
      территориальное учреждение   Банка   России  по  месту  нахождения
      головного офиса   отчетность   об    операционной    позиции    по
      конверсионным операциям   против   российских   рублей   по  форме
      Приложения 2 к настоящему  Указанию,  перечень  десяти  крупнейших
      контрагентов -   покупателей   и   контрагентов   -  продавцов  по
      покупке / продаже долларов США и немецких марок  с указанием общей
      суммы сделок (брутто) по форме Приложения 3 к настоящему Указанию,
      а также данные о наиболее крупных  объемах  исполненных  кредитной
      организацией обязательств  и  требований перед сторонними лицами и
      организациями по форме Приложения 4 к настоящему Указанию.
          10. Кредитные   организации   представляют  в  территориальные
      учреждения Банка  России  отчетность  по    форме   Приложения  2,
      Приложения 3  и  Приложения  4  к  настоящему Указанию в следующем
      порядке.
          10.1. Кредитные    организации,    включенные    в   Перечень,
      приведенный в Приложении 5 к настоящему Указанию:
          - не имеющие филиалов - ежедневно до 13 часов местного времени
      рабочего дня, следующего за отчетным;
          - имеющие филиалы:
          -  по  операциям  и  сделкам головного офиса  -  ежедневно  до
      13 часов местного времени рабочего дня, следующего за отчетным;
          - по  операциям  и  сделкам  кредитной  организации  с  учетом
      филиалов - ежедневно до 13 часов местного времени второго рабочего
      дня, следующего за отчетным.
          10.2. Иные  кредитные  организации  -  на  третий рабочий день
      каждого месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
          10.3. Кредитные  организации  представляют  в  территориальные
      учреждения Банка России отчетность по форме приложений 2,  3 и 4 к
      настоящему Указанию на бумажном носителе и в электронном виде.
          11. Территориальные  учреждения  направляют  в   Банк   России
      полученную от  кредитных  организаций  в  соответствии с настоящим
      Указанием информацию в электронном виде по  формам,  установленным
      Банком России, в следующие сроки:
          от 50   кредитных   организаций,   включенных   в    Перечень,
      приведенный в  Приложении 5 к настоящему Указанию,  - ежедневно до
      14 часов местного времени;
          от остальных кредитных организаций - на четвертый рабочий день
      каждого месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
          12. При  нарушении  требования к величине операционной позиции
      по конверсионным  операциям,  определенного   пунктами   7   и   8
      настоящего Указания,   а   также   несвоевременное   представление
      отчетности или     представление     недостоверной      информации
      территориальные учреждения  Банка  России выясняют причины и,  при
      необходимости, применяют    к    кредитным    организациям    меры
      воздействия, предусмотренные  статьей  75  Федерального  закона "О
      Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
          13. Настоящее  Указание  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике
      Банка России",  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания   и
      применяется, начиная  с отчетности за 24 сентября 1998 года впредь
      до решения Банка России об отмене.
   
                                                      Первый заместитель
                                               Председателя Банка России
                                                              А.А.КОЗЛОВ
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 23.09.98 N 357-У
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409645
   
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |Код территории|Код кредитной организации|Регистрационный|БИК    |
      |по СОАТО      |по ОКПО                  |номер          |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |              |                         |               |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   
                              ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ
           ПРИОБРЕТЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
          ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБЪЕМАХ НЕТТО -
           ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
                             ОБМЕННЫМИ ПУНКТАМИ
                          ЗА _____________ 199_ Г.
                                (месяц)
   
                                                             Форма N 645
                                                             Ежемесячная
   
                                                      тыс. единиц валюты
      +--------+----------+----------------------+---------------------+
      |  Дата  |Код валюты| Объем приобретенной  |Объем нетто - продажи|
      |        |          |кредитной организацией|   <1> иностранной      |
      |        |          |иностранной валюты для|валюты за российские |
      |        |          |  обеспечения работы  |рубли через обменные |
      |        |          |   обменных пунктов   |       пункты        |
      +--------+----------+----------------------+---------------------+
      |   1    |    2     |           3          |          4          |
      +--------+----------+----------------------+---------------------+
      |        |   840    |                      |                     |
      |        |   280    |                      |                     |
      |        |   ...    |                      |                     |
      +--------+----------+----------------------+---------------------+
      |Итого   |   840    |                      |                     |
      |за      |   280    |                      |                     |
      |месяц   |   ...    |                      |                     |
      +--------+----------+----------------------+---------------------+
   
          --------------------------------
          <1> Объем  нетто  -  продажи   иностранной  валюты  за российские
      рубли определяется как разница между  суммой  проданной  и  суммой
      купленной обменным пунктом иностранной валюты за российские рубли.
   
      Руководитель                                              (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер                                         (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                                               (Ф.И.О.)
   
      Телефон
   
      
                                                            Приложение 2
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 23.09.98 N 357-У
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409646
   
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |Код территории|Код кредитной организации|Регистрационный|БИК    |
      |по СОАТО      |по ОКПО                  |номер          |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |              |                         |               |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   
                                ОБЪЕМЫ СДЕЛОК
               ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОТЧУЖДЕНИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
                          ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
                        ЗА _________________ 199_ Г.
                                (дата)
   
                                                             Форма N 646
                                                Ежедневная / ежемесячная
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Место нахождения (почтовый адрес):
   
                                                      тыс. единиц валюты
      +------+------+-----+-----------------------------+----+-----------------------------+------+-------+
      |Наиме-| Код  |Всего|           Из них:           |Все-|           Из них:           |Опе-  |Нетто -|
      |нова- |валюты|куп- |                             |го  |                             |раци- |обяза- |
      |ние   |      |лено |                             |про-|                             |онная |тельст-|
      |Валюты|      |     +-------+-----+-------+-------+дано+-------+-----+-------+-------+пози- |ва по  |
      |      |      |     |по меж-|у    |у кли- |на бир-|    |по меж-|Банку|клиен- |на бир-|ция на|некон- |
      |      |      |     |банков-|Банка|ентов  |жевом  |    |банков-|Рос- |там    |жевом  |конец |верси- |
      |      |      |     |ским   |Рос- |кре-   |валют- |    |ским   |сии  |кре-   |валют- |дня   |онным  |
      |      |      |     |опера- |сии  |дитной |ном    |    |опера- |     |дитной |ном    |(гр. 3|опера- |
      |      |      |     |циям   |     |орга-  |рынке  |    |циям   |     |орга-  |рынке  |- гр. |циям   |
      |      |      |     |       |     |низации|       |    |       |     |низации|       |8)    |       |
      +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
      |  1   |  2   |  3  |   4   |  5  |   6   |   7   | 8  |   9   | 10  |  11   |  12   |  13  |  14   |
      +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
      |Доллар|      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      |США   |      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
      |Немец-|      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      |кая   |      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      |марка |      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
      |И т.д.|      |     |       |     |       |       |    |       |     |       |       |      |       |
      +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
   
      Руководитель кредитной организации                        (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер кредитной организации                   (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                                               (Ф.И.О.)
   
      Телефон
   
      
                                                            Приложение 3
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 23.09.98 N 357-У
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409647
   
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |Код территории|Код кредитной организации|Регистрационный|БИК    |
      |по СОАТО      |по ОКПО                  |номер          |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |              |                         |               |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   
                                  ПЕРЕЧЕНЬ
              КРУПНЕЙШИХ КОНТРАГЕНТОВ - ПОКУПАТЕЛЕЙ / ПРОДАВЦОВ
                        ДОЛЛАРОВ США И НЕМЕЦКИХ МАРОК
                        ЗА "__" _____________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Место нахождения (почтовый адрес) ________________________________
   
                                                             Форма N 647
                                                Ежедневная / ежемесячная
   
                                                      тыс. единиц валюты
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |N п/п|  Наименование 10-ти наиболее   | Объем проданной валюты  |
      |     |крупных покупателей долларов США|                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |1.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |2.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |3.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |4.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |5.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |6.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |7.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |8.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |9.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |10.  |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
   
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |N п/п|  Наименование 10-ти наиболее   | Объем проданной валюты  |
      |     |  крупных покупателей немецких  |                         |
      |     |              марок             |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |1.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |2.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |3.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |4.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |5.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |6.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |7.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |8.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |9.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |10.  |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
   
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |N п/п|  Наименование 10-ти наиболее   |Объем приобретенной валю-|
      |     | крупных продавцов долларов США |ты                       |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |1.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |2.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |3.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |4.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |5.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |6.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |7.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |8.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |9.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |10.  |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
   
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |N п/п|  Наименование 10-ти наиболее   |Объем приобретенной валю-|
      |     |крупных продавцов немецких марок|ты                       |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |1.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |2.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |3.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |4.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |5.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |6.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |7.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |8.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |9.   |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
      |10.  |                                |                         |
      +-----+--------------------------------+-------------------------+
   
      Руководитель                                              (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер                                         (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                                               (Ф.И.О.)
   
      Телефон
   
      
                                                            Приложение 4
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 23.09.98 N 357-У
   
                                                   Банковская отчетность
                                     Код формы документа по ОКУД 0409648
   
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |Код территории|Код кредитной организации|Регистрационный|БИК    |
      |по СОАТО      |по ОКПО                  |номер          |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
      |              |                         |               |       |
      +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   
                                   ДАННЫЕ
              О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ОБЪЕМАХ ИСПОЛНЕННЫХ КРЕДИТНОЙ
              ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ В ДОЛЛАРАХ
                США И НЕМЕЦКИХ МАРКАХ ПЕРЕД СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ
                               И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                        ЗА "__" ____________ 199_ Г.
   
      Наименование кредитной организации _______________________________
      Место нахождения (почтовый адрес) ________________________________
   
                                                             Форма N 648
                                                Ежедневная / ежемесячная
   
                                                      тыс. единиц валюты
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |N п/п|Наименование 10-ти крупнейших|Код валюты |Объем исполнен- |
      |     | сторонних лиц / организаций |           |ных обязательств|
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |1.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |2.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |3.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |4.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |5.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |6.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |7.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |8.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |9.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |10.  |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |N п/п|Наименование 10-ти крупнейших|Код валюты |Объем исполнен- |
      |     | сторонних лиц / организаций |           |ных требований  |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |1.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |2.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |3.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |4.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |5.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |6.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |7.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |8.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |9.   |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
      |10.  |                             |    840    |                |
      |     |                             +-----------+----------------+
      |     |                             |    280    |                |
      +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   
      Руководитель кредитной организации                        (Ф.И.О.)
   
      Главный бухгалтер кредитной организации                   (Ф.И.О.)
   
      Исполнитель                                               (Ф.И.О.)
   
      Телефон
   
   
   
                                                            Приложение 5
                                                 к Указанию Банка России
                                                     от 23.09.98 N 357-У
   
                                СПИСОК БАНКОВ
   
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |N |              Наименование Банка                 |  Рег. N   |
      |п/|                                                 |           |
      |п |                                                 |           |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |1 |СБЕРБАНК РОССИИ                                  |   1481    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |2 |ИНКОМБАНК                                        |     22    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |3 |СБС - АГРО                                       |     61    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |4 |БАНК МЕНАТЕП                                     |     41    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |5 |МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК                  |   2056    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |6 |ОНЭКСИМ БАНК                                     |   2301    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |7 |ВНЕШТОРГБАНК                                     |   1000    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |8 |РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ                                |    324    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |9 |ГАЗПРОМБАНК                                      |    354    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |10|МОСТ - БАНК                                      |   1582    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |11|АВТОБАНК                                         |     30    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |12|МОСБИЗНЕСБАНК                                    |    999    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |13|МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК                    |      1    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |14|ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ                             |   1449    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |15|АЛЬФА - БАНК                                     |   1326    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |16|ИНГ БАНК                                         |   2495    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |17|ВОЗРОЖДЕНИЕ                                      |   1439    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |18|СИТИБАНК Т/О                                     |   2557    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |19|НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК                      |   2170    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |20|ПРОМЫШЛЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК                  |    439    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |21|БАНК МОСКВЫ                                      |   2748    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |22|СОБИНБАНК                                        |   1317    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |23|МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК                   |    912    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |24|МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ                |   2864    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |25|МЕЖКОМБАНК                                       |    306    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |26|ТОРИБАНК                                         |   1638    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |27|БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО                |   2494    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |28|КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК                              |   1680    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |29|БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК                              |   2455    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |30|ГУТА - БАНК                                      |   1623    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |31|АГРОПРОМБАНК                                     |   1575    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |32|АК БАРС                                          |   2590    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |33|БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК                     |   2295    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |34|БАШКРЕДИТБАНК                                    |   2275    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |35|УНИКОМБАНК                                       |   1396    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |36|ЕВРОФИНАНС                                       |   2402    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |37|ПЕТРОВСКИЙ                                       |    729    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |38|ПРОМРАДТЕХБАНК                                   |    228    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |39|ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ                   |   2629    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |40|АБН АМРО БАНК А.О.                               |   2594    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |41|МОССТРОЙЭКОНОМБАНК                               |    948    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |42|БАНК ЗЕНИТ                                       |   3255    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |43|ДИАМАНТ                                          |   2665    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |44|ЮНИБЕСТ                                          |   1735    |
      +--+-------------------------------------------------+-----------+
      |45|СОВФИНТРЕЙД                                      |   2403    |
