ОТМЕНЕНО - Письмом от 03.06.2008 № 64-Т Об отмене писем Банка России

                 Письмо ЦБР от 29 декабря 2006 г. N 175-Т
        "Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, 
                     предоставленным физическим лицам"

     В  связи  с  внесением изменений в главу 5 "Оценка кредитных рисков в
целях  формирования  резерва  по портфелю однородных ссуд" Положения Банка
России    от    26 марта   2004 года  N 254-П  "О формировании  кредитными
организациями  резервов  на  возможные  потери  по  ссудам,  по  ссудной и
приравненной   к  ней  задолженности",  зарегистрированного  Министерством
юстиции    Российской  Федерации  26 апреля  2004 года  N 5774,  20 апреля
2006 года N 7728 ("Вестник Банка России" от 7 мая 2004 года N 28, от 4 мая
2006 года  N 26),  предусмотренных  Указанием  Банка  России от 12 декабря
2006 года  N 1759-У  "О внесении  изменений  в  Положение  Банка России от
26.03.2004  N 254-П  "О формировании  кредитными организациями резервов на
возможные    потери    по    ссудам,  по  ссудной  и  приравненной  к  ней
задолженности",    зарегистрированным   Министерством  юстиции  Российской
Федерации 27 декабря 2006 года N 8676 ("Вестник Банка России" от 15 января
2007 года  N 1)  (далее -  Указание  Банка  России  N 1759-У), Банк России
сообщает следующее.
     При  проведении  расчета  эффективной  процентной  ставки  по ссудам,
предоставленным  физическим  лицам,  в  соответствии  с  формулой расчета,
приведенной  в  пункте 2.1  Указания  Банка России N 1759-У, рекомендуется
учитывать,  что при вводе информации об ожидаемых денежных потоках (приток
и    отток    денежных  средств)  разнонаправленные  потоки  отражаются  с
противоположными   математическими  знаками.  Так,  сумма  предоставленной
заемщику  ссуды  отражается  со  знаком  "минус",  платежи, осуществляемые
заемщиком  по  ссуде,  предусмотренные договором (возврат основного долга,
уплата процентов и иных платежей), отражаются со знаком "плюс".
     В  целях  иллюстрации  расчетов  в  приложении  к  настоящему  письму
приведены    примеры  расчета  эффективной  процентной  ставки  по  ссудам
физическим лицам.
     При  определении  размера  эффективной  процентной  ставки по ссудам,
предоставленным  физическим  лицам,  рекомендуется использовать финансовую
функцию ЧИСТВНДОХ программы Microsoft EXCEL.
     Доведите    содержание    настоящего  письма  до  сведения  кредитных
организаций.
     Приложение: на 7 л.

     Заместитель Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации                                    Г.Г. Меликьян

                                                                Приложение
                                                              к письму ЦБР
                                             от 29 декабря 2006 г. N 175-Т
                             "Об определении эффективной процентной ставки
                              по ссудам, предоставленным физическим лицам"



            Примеры определения эффективной процентной ставки по 
                            потребительским кредитам

                                                              Пример N 1

     Потребительский кредит
     Условия:
     Дата выдачи кредита: 17.04.2004
     Сумма кредита: 12660 руб.
     Срок кредита: 12 месяцев
     Процентная ставка по кредиту: 29% годовых
     Дополнительные  расходы  потребителя  за  пользование кредитом и иные
платежи по нему:
     1,9% от суммы кредита ежемесячно

                         Таблица определения эффективной процентной ставки

¦--------------¦------------------------------------------------------¦------------¦---------------¦
¦ Дата платежа ¦           Платеж за расчетный период, руб.           ¦  Остаток   ¦Денежный поток ¦
¦              +------------¦-----------------------------------------+задолженнос-¦   (расходы)   ¦
¦              ¦   сумма    ¦               в том числе               ¦ти по ссуде,¦  получателя   ¦
¦              ¦  платежа   ¦                                         ¦    руб.    ¦  ссуды, руб.  ¦
¦              ¦            +------------¦--------------¦-------------+            ¦               ¦
¦              ¦            ¦  проценты  ¦  погашение   ¦дополнитель- ¦            ¦               ¦
¦              ¦            ¦            ¦основной суммы¦ ные расходы ¦            ¦               ¦
¦              ¦            ¦            ¦    ссуды     ¦ потребителя ¦            ¦               ¦
¦              ¦            ¦            ¦              ¦   и иные    ¦            ¦               ¦
¦              ¦            ¦            ¦              ¦   платежи   ¦            ¦               ¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦      1       ¦     2      ¦     3      ¦      4       ¦      5      ¦     6      ¦       7       ¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.04.2004  ¦      -12660¦            ¦        -12660¦             ¦       12660¦         -12660¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.05.2004  ¦        1470¦      300,93¦        928,53¦       240,54¦    11731,47¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.06.2004  ¦        1470¦      288,16¦         941,3¦       240,54¦    10790,17¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.07.2004  ¦        1470¦      256,49¦        972,97¦       240,54¦      9817,2¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.08.2004  ¦        1470¦      241,14¦        988,32¦       240,54¦     8828,88¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.09.2004  ¦        1470¦      216,86¦        1012,6¦       240,54¦     7816,28¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.10.2004  ¦        1470¦       185,8¦       1043,66¦       240,54¦     6772,62¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.11.2004  ¦        1470¦      166,35¦       1063,11¦       240,54¦     5709,51¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.12.2004  ¦        1470¦      135,72¦       1093,74¦       240,54¦     4615,77¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.01.2005  ¦        1470¦      113,55¦       1115,91¦       240,54¦     3499,86¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.02.2005  ¦        1470¦        86,2¦       1143,26¦       240,54¦      2356,6¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.03.2005  ¦        1470¦       52,43¦       1177,03¦       240,54¦     1179,57¦           1470¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦  17.04.2005  ¦     1449,16¦       29,05¦       1179,57¦       240,54¦           0¦        1449,16¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦    Итого:    ¦        4959¦     2072,68¦             0¦      2886,48¦           0¦           4959¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------+
¦Эффективная   ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦          89,78¦
¦процентная    ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦               ¦
¦ставка, %     ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦               ¦
¦--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+---------------¦
    
                                                                Пример N 2

     Потребительский  кредит  с  выплатой  комиссии единовременно в начале
срока
     Условия:
     Дата выдачи кредита: 17.04.2004
     Сумма кредита: 12660 руб.
     Срок кредита: 12 месяцев
     Процентная ставка по кредиту: 29% годовых
     Разовая комиссия при открытии банковского счета: 2886 руб.

                      Таблица для определения эффективной процентной ставки

¦--------------¦------------------------------------------------------¦------------¦--------------¦
¦ Дата платежа ¦           Платеж за расчетный период, руб.           ¦  Остаток   ¦Денежный поток¦
¦              +------------¦-----------------------------------------+задолженнос-¦  (расходы)   ¦
¦              ¦   сумма    ¦               в том числе               ¦ти по ссуде,¦  получателя  ¦
¦              ¦  платежа   ¦                                         ¦    руб.    ¦ ссуды, руб.  ¦
¦              ¦            +------------¦--------------¦-------------+            ¦              ¦
¦              ¦            ¦  проценты  ¦  погашение   ¦дополнитель- ¦            ¦              ¦
¦              ¦            ¦            ¦основной суммы¦ ные расходы ¦            ¦              ¦
¦              ¦            ¦            ¦    ссуды     ¦ потребителя ¦            ¦              ¦
¦              ¦            ¦            ¦              ¦   и иные    ¦            ¦              ¦
¦              ¦            ¦            ¦              ¦   платежи   ¦            ¦              ¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦      1       ¦     2      ¦     3      ¦      4       ¦      5      ¦     6      ¦      7       ¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.04.2004  ¦       -9774¦            ¦        -12660¦         2886¦       12660¦         -9774¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.05.2004  ¦        1230¦      300,93¦        929,07¦             ¦    11730,93¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.06.2004  ¦        1230¦      288,16¦        941,84¦             ¦    10789,09¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.07.2004  ¦        1230¦      256,49¦        973,51¦             ¦     9815,58¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.08.2004  ¦        1230¦      241,14¦        988,86¦             ¦     8826,72¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.09.2004  ¦        1230¦      216,86¦       1013,14¦             ¦     7813,58¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.10.2004  ¦        1230¦       185,8¦        1044,2¦             ¦     6769,38¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.11.2004  ¦        1230¦      166,35¦       1063,65¦             ¦     5705,73¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.12.2004  ¦        1230¦      135,72¦       1094,28¦             ¦     4611,45¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.01.2005  ¦        1230¦      113,55¦       1116,45¦             ¦        3495¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.02.2005  ¦        1230¦        86,2¦        1143,8¦             ¦      2351,2¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.03.2005  ¦        1230¦       52,43¦       1177,57¦             ¦     1173,63¦          1230¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦  17.04.2005  ¦        1203¦       29,05¦       1173,63¦             ¦           0¦          1203¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦    Итого:    ¦        4959¦     2072,68¦             0¦            0¦           0¦          4959¦
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------+
¦Эффективная   ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦           124¦
¦процентная    ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦              ¦
¦ставка, %     ¦            ¦            ¦              ¦             ¦            ¦              ¦
¦--------------+------------+------------+--------------+-------------+------------+--------------¦
     
                                                                  Пример N 3

     Потребительский кредит с несоблюдением заемщиком графиков платежей
     Условия:
     Дата выдачи кредита: 17.04.2004
     Сумма кредита: 12660 руб.
     Срок кредита: 12 месяцев
     Процентная ставка по кредиту: 29% годовых
     Дополнительные  расходы  потребителя  за  пользование кредитом и иные
платежи по нему:
     1,9% от суммы кредита ежемесячно
     Плата  за  первый  пропуск  платежа:  73,5  руб.  (5% от ежемесячного
платежа)
     Плата  за  второй  пропуск платежа: 588 руб. (20% от двух ежемесячных
платежей)
     Плата  за  третий пропуск платежа: 1323 руб. (30% от трех ежемесячных
платежей)
     В  случае пропуска платежа необходимо оплатить сумму двух ежемесячных
платежей  (в случае второго пропуска - трех ежемесячных платежей и т.д.) и
соответствующую плату за пропуск.

                 Таблица для определения эффективной процентной ставки

¦---------------¦-----------------------------------------------------¦-------------¦--------------¦
¦ Дата платежа  ¦             Платеж за расчетный период              ¦   Остаток   ¦Денежный поток¦
¦               +-----------¦-----------------------------------------+задолженности¦  (расходы)   ¦
¦               ¦   сумма   ¦               в том числе               ¦  по ссуде   ¦  получателя  ¦
¦               ¦  платежа  ¦                                         ¦             ¦    ссуды     ¦
¦               ¦           +------------¦--------------¦-------------+             ¦              ¦
¦               ¦           ¦  проценты  ¦  погашение   ¦дополнитель- ¦             ¦              ¦
¦               ¦           ¦            ¦основной суммы¦ ные расходы ¦             ¦              ¦
¦               ¦           ¦            ¦   кредита    ¦ потребителя ¦             ¦              ¦
¦               ¦           ¦            ¦              ¦   и иные    ¦             ¦              ¦
¦               ¦           ¦            ¦              ¦   платежи   ¦             ¦              ¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦       1       ¦     2     ¦     3      ¦      4       ¦      5      ¦      6      ¦      7       ¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.04.2004   ¦     -12660¦            ¦        -12660¦             ¦        12660¦        -12660¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.05.2004   ¦       1470¦      300,93¦         928,5¦       240,54¦     11731,47¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.06.2004   ¦       1470¦      288,16¦         941,3¦       240,54¦     10790,17¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.07.2004   ¦          0¦            ¦              ¦             ¦     10790,17¦             0¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.08.2004   ¦          0¦            ¦              ¦             ¦     10790,17¦             0¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.09.2004   ¦          0¦            ¦              ¦             ¦     10790,17¦             0¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.10.2004   ¦      7203*¦      900,29¦       4017,55¦    2285,16**¦      6772,62¦          7203¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.11.2004   ¦       1470¦      166,35¦       1063,11¦       240,54¦      5709,51¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.12.2004   ¦       1470¦      135,72¦       1093,74¦       240,54¦      4615,77¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.01.2005   ¦       1470¦      113,55¦       1115,91¦       240,54¦      3499,86¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.02.2005   ¦       1470¦        86,2¦       1143,26¦       240,54¦       2356,6¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.03.2005   ¦       1470¦       52,43¦       1177,03¦       240,54¦      1179,57¦          1470¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦  17.04.2005   ¦     1449,2¦       29,05¦       1179,57¦       240,54¦            0¦        1449,2¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦    Итого:     ¦     6282,2¦     2072,68¦             0¦      4209,48¦            0¦        6282,2¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------+
¦Эффективная    ¦           ¦            ¦              ¦             ¦             ¦        106,85¦
¦процентная     ¦           ¦            ¦              ¦             ¦             ¦              ¦
¦ставка, %      ¦           ¦            ¦              ¦             ¦             ¦              ¦
¦---------------+-----------+------------+--------------+-------------+-------------+--------------¦
     * Сумма  четырех  ежемесячных  платежей  (1470 руб. х 4)  и штрафа за
пропуск платежа (1323 руб.).
     ** Сумма  комиссий  за 4 месяца (240,54 руб. х 4) и штрафа за пропуск
платежа (1323 руб.).

                                                                Пример N 4

     Автокредит
     Условия:
     Дата выдачи кредита: 07.05.2006
     Сумма кредита: 251000 руб.
     Дата полного возврата кредита: 07.05.2011
     Процентная ставка по кредиту: 13,5% годовых
     Дополнительные  расходы  потребителя  за  пользование кредитом и иные
платежи по нему: 1255 руб.

                      Таблица для определения эффективной процентной ставки

¦---------------¦------------------------------------------------------¦------------¦--------------¦
¦ Дата платежа  ¦           Платеж за расчетный период, руб.           ¦  Остаток   ¦Денежный поток¦
¦               +-----------¦------------------------------------------+задолженнос-¦  (расходы)   ¦
¦               ¦   сумма   ¦               в том числе                ¦   ти по    ¦  получателя  ¦
¦               ¦  платежа  ¦                                          ¦  кредиту   ¦кредита, руб. ¦
¦               ¦           +-------------¦-------------¦--------------+            ¦              ¦
¦               ¦           ¦  проценты   ¦  погашение  ¦дополнительные¦            ¦              ¦
¦               ¦           ¦             ¦  основной   ¦   расходы    ¦            ¦              ¦
¦               ¦           ¦             ¦суммы кредита¦ потребителя  ¦            ¦              ¦
¦               ¦           ¦             ¦             ¦и иные платежи¦            ¦              ¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦       1       ¦     2     ¦      3      ¦      4      ¦      5       ¦     6      ¦      7       ¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  07.05.2006   ¦    -251000¦             ¦      -251000¦              ¦      251000¦       -251000¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.06.2006   ¦    7049,15¦      3620,59¦      2173,56¦        1255,0¦   248826,44¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.07.2006   ¦    7049,15¦      2760,95¦      3033,20¦        1255,0¦   245793,24¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.08.2006   ¦    7049,15¦      2818,20¦      2975,94¦        1255,0¦   242817,30¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.09.2006   ¦    7049,15¦      2784,08¦      3010,06¦        1255,0¦   239807,24¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.10.2006   ¦    7049,15¦      2660,87¦      3133,27¦        1255,0¦   236673,97¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.11.2006   ¦    7049,15¦      2713,65¦      3080,50¦        1255,0¦   233593,47¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.12.2006   ¦    7049,15¦      2591,93¦      3202,22¦        1255,0¦   230391,25¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.01.2007   ¦    7049,15¦      2641,61¦      3152,54¦        1255,0¦   227238,71¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.02.2007   ¦    7049,15¦      2605,46¦      3188,68¦        1255,0¦   224050,03¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.03.2007   ¦    7049,15¦      2320,30¦      3473,85¦        1255,0¦   220576,18¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.04.2007   ¦    7049,15¦      2529,07¦      3265,07¦        1255,0¦   217311,11¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.05.2007   ¦    7049,15¦      2411,26¦      3382,89¦        1255,0¦   213928,22¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.06.2007   ¦    7049,15¦      2452,85¦      3341,30¦        1255,0¦   210586,92¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.07.2007   ¦    7049,15¦      2336,65¦      3457,50¦        1255,0¦   207129,42¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.08.2007   ¦    7049,15¦      2374,89¦      3419,25¦        1255,0¦   203710,17¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.09.2007   ¦    7049,15¦      2335,69¦      3458,46¦        1255,0¦   200251,71¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.10.2007   ¦    7049,15¦      2221,97¦      3572,18¦        1255,0¦   196679,53¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.11.2007   ¦    7049,15¦     2 255,08¦      3539,07¦        1255,0¦   193140,46¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.12.2007   ¦    7049,15¦      2143,07¦      3651,08¦        1255,0¦   189489,38¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.01.2008   ¦    7049,15¦      2166,70¦      3627,44¦        1255,0¦   185861,94¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.02.2008   ¦    7049,15¦      2125,22¦      3668,92¦        1255,0¦   182193,02¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.03.2008   ¦    7049,15¦      1948,87¦      3845,28¦        1255,0¦   178347,74¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.04.2008   ¦    7049,15¦      2039,30¦      3754,84¦        1255,0¦   174592,90¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.05.2008   ¦    7049,15¦      1931,97¦      3862,18¦        1255,0¦   170730,72¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.06.2008   ¦    7049,15¦      1952,21¦      3841,94¦        1255,0¦   166888,78¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.07.2008   ¦    7049,15¦      1846,72¦      3947,43¦       1255,00¦   162941,35¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.08.2008   ¦    7049,15¦      1863,14¦      3931,01¦        1255,0¦   159010,34¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.09.2008   ¦    7049,15¦      1818,19¦      3975,95¦        1255,0¦   155034,39¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.10.2008   ¦    7049,15¦      1715,54¦      4078,60¦        1255,0¦   150955,79¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.11.2008   ¦    7049,15¦      1726,09¦      4068,05¦        1255,0¦   146887,74¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.12.2008   ¦    7049,15¦      1625,40¦      4168,75¦        1255,0¦   142718,99¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.01.2009   ¦    7049,15¦      1636,38¦      4157,77¦        1255,0¦   138561,22¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.02.2009   ¦    7049,15¦      1588,71¦      4205,44¦       1255,00¦   134355,78¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.03.2009   ¦    7049,15¦      1391,41¦      4402,74¦       1255,00¦   129953,04¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.04.2009   ¦    7049,15¦      1490,01¦      4304,14¦        1255,0¦   125648,90¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.05.2009   ¦    7049,15¦      1394,19¦      4399,96¦        1255,0¦   121248,94¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.06.2009   ¦    7049,15¦      1390,21¦      4403,94¦        1255,0¦   116845,00¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.07.2009   ¦    7049,15¦      1296,50¦      4497,65¦        1255,0¦   112347,35¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.08.2009   ¦    7049,15¦      1288,15¦      4506,00¦        1255,0¦   107841,35¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.09.2009   ¦    7049,15¦      1236,48¦      4557,66¦        1255,0¦   103283,69¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.10.2009   ¦    7049,15¦      1146,02¦      4648,12¦        1255,0¦    98635,57¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.11.2009   ¦    7049,15¦      1130,93¦      4663,22¦        1255,0¦    93972,35¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.12.2009   ¦    7049,15¦      1042,71¦      4751,44¦        1255,0¦    89220,91¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.01.2010   ¦    7049,15¦      1022,99¦      4771,16¦        1255,0¦    84449,75¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.02.2010   ¦    7049,15¦       968,28¦      4825,87¦        1255,0¦    79623,88¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.03.2010   ¦    7049,15¦       824,60¦      4969,55¦        1255,0¦    74654,33¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.04.2010   ¦    7049,15¦       855,97¦      4938,18¦        1255,0¦    69716,15¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.05.2010   ¦    7049,15¦       773,56¦      5020,58¦        1255,0¦    64695,57¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.06.2010   ¦    7049,15¦       741,78¦      5052,36¦        1255,0¦    59643,21¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.07.2010   ¦    7049,15¦       661,79¦      5132,35¦        1255,0¦    54510,86¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.08.2010   ¦    7049,15¦       625,01¦      5169,14¦        1255,0¦    49341,72¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.09.2010   ¦    7049,15¦       565,74¦      5228,41¦        1255,0¦    44113,31¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.10.2010   ¦    7049,15¦       489,48¦      5304,67¦        1255,0¦    38808,64¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.11.2010   ¦    7049,15¦       444,97¦      5349,18¦        1255,0¦    33459,46¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.12.2010   ¦    7049,15¦       371,26¦      5422,88¦        1255,0¦    28036,58¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.01.2011   ¦    7049,15¦       321,46¦      5472,69¦        1255,0¦    22563,89¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.02.2011   ¦    7049,15¦       258,71¦      5535,43¦        1255,0¦    17028,46¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.03.2011   ¦    7049,15¦       176,35¦      5617,80¦        1255,0¦    11410,66¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  15.04.2011   ¦    7049,15¦       130,83¦      5663,31¦        1255,0¦     5747,35¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦  07.05.2011   ¦    7049,15¦        46,77¦      5747,38¦        1255,0¦       -0,03¦       7049,15¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦    Итого:     ¦   171949,0¦     96648,77¦            0¦       75300,0¦            ¦      171949,0¦
+---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------+
¦Эффективная    ¦           ¦             ¦             ¦              ¦            ¦         25,02¦
¦процентная     ¦           ¦             ¦             ¦              ¦            ¦              ¦
¦ставка, %      ¦           ¦             ¦             ¦              ¦            ¦              ¦
¦---------------+-----------+-------------+-------------+--------------+------------+--------------¦
    
                                                                Пример N 5

     Кредит физическому лицу по форме овердрафта по кредитной карте
     Условия:
     Дата выдачи ссуды: 20.01.2006
     Сумма кредита: 20000 руб.
     Даты возврата: 30.01.2006 - 10000 руб.; 30.03.2006 - 10000 руб.
     Процентная ставка: 28% годовых
     Дополнительные  расходы  потребителя  за  пользование кредитом и иные
платежи  по  нему:  1,8%  от  задолженности  по  кредиту на последний день
платежного периода
     Плата  за  повторное  направление  ежемесячного  извещения клиенту по
почте: 100 руб.
     Расчетный период: до 1-го числа каждого месяца
     Комиссии за обслуживание карты:
     а)  за  операцию  получения  наличных денежных средств в банкоматах и
кассах других банков: 144 руб.
     б) за операции оплаты товаров и услуг: 0
     в) за блокировку карты: 100 руб.
     г) за замену пин-кода: 100 руб.
     д)  за  первый  перевыпуск карты в случае утери, кражи, порчи и т.п.:
250 руб.
     е) за второй и последующий перевыпуск карты - 480 руб.
     ж) за случай возникновения на счете сверхлимитной задолженности: 0
     Штрафы за просрочку:
     а)  за  возникновение задолженности, просроченной к уплате, сроком от
15 до 45 дней: 1,4% от лимита;
